Расписание AST1 - Mittelberg - Rindenmoos - Rißegg
Расписание с понедельник по четверг
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 |
---|---|---|---|
Biberach Stadthalle | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
Biberach Wielandstraße | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
Biberach Felsengartenstraße | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
Biberach Marktplatz | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
Biberach Saulgauer Straße | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
Biberach Saulgauer Straße | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
Biberach Zob/Bahnhof | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
Biberach Wetterkreuzstraße | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
Biberach Wetterkreuzstraße | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
Biberach Weißhauptstraße | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
Biberach Strölinweg | 23:25 | 00:15 | 01:15 |
Biberach Lupinstraße | 00:40 | 01:30 | 02:30 |
Biberach Forstamt | 00:41 | 01:31 | 02:31 |
Biberach Amriswilstraße | 00:42 | 01:32 | 02:32 |
Biberach Amriswilstraße | 00:42 | 01:32 | 02:32 |
Biberach Hühnerfeld | 00:43 | 01:32 | 02:32 |
Biberach Hühnerfeld | 00:43 | 01:32 | 02:32 |
Biberach Waldorfschule | 00:43 | 01:33 | 02:33 |
Biberach Waldorfschule | 00:43 | 01:33 | 02:33 |
Biberach Stadtfriedhof | 00:44 | 01:33 | 02:33 |
Biberach Astiallee | 00:45 | 01:34 | 02:34 |
Biberach Astiallee | 00:45 | 01:34 | 02:34 |
Biberach Berl.Pl./Schlierenb. | 00:46 | 01:35 | 02:35 |
Biberach Berl.Pl./Schlierenb. | 00:46 | 01:35 | 02:35 |
Biberach Berl.Pl./Valenceallee | 00:46 | 01:35 | 02:35 |
Biberach Berl.Pl./Valenceallee | 00:46 | 01:35 | 02:35 |
Biberach Schlierenbachstraße | 00:47 | 01:36 | 02:36 |
Biberach Schlierenbachstraße | 00:47 | 01:36 | 02:36 |
Biberach Schießstand | 00:47 | 01:37 | 02:37 |
Biberach Schießstand | 00:48 | 01:37 | 02:37 |
Rindenmoos Breite | 00:49 | 01:38 | 02:38 |
Rindenmoos Breite | 00:49 | 01:38 | 02:38 |
Rindenmoos | 00:50 | 01:39 | 02:39 |
Rißegg Adler | 00:52 | 01:41 | 02:41 |
Rißegg Adler | 00:52 | 01:41 | 02:41 |
Rißegg Birkenäcker | 00:53 | 01:43 | 02:43 |
Rißegg Birkenäcker | 00:54 | 01:43 | 02:43 |
Rißegg Bischof-Sproll-Schule | 00:55 | 01:44 | 02:44 |
Rißegg Kindergarten | 00:55 | 01:45 | 02:45 |
Rißegg Kindergarten | 00:55 | 01:45 | 02:45 |
Rißegg Rosenstraße | 00:56 | 01:45 | 02:45 |
Rißegg Rosenstraße | 00:56 | 01:45 | 02:45 |
Rißegg Tannenstraße | 00:57 | 01:46 | 02:46 |
Rißegg Tannenstraße | 00:57 | 01:46 | 02:46 |
Biberach Rißegg Steige | 00:58 | 01:48 | 02:48 |
Biberach Rißegg Steige | 00:58 | 01:48 | 02:48 |
Biberach Polizei/Bsz | 01:00 | 01:49 | 02:49 |
Biberach Polizei/Bsz | 01:00 | 01:50 | 02:50 |
Biberach Berufsschulzent./Bsz | 01:01 | 01:50 | 02:50 |
Biberach Erlenweg/Bsz | 01:02 | 01:51 | 02:51 |
Biberach Erlenweg/Bsz | 01:02 | 01:51 | 02:51 |
Biberach Dollinger-Realschule | 01:02 | 01:52 | 02:52 |
Biberach Walds.Str./Mittelberg | 01:03 | 01:53 | 02:53 |
Biberach Walds.Str./Mittelberg | 01:03 | 01:53 | 02:53 |
Biberach Bürgerh./Waldseer Str | 01:04 | 01:54 | 02:54 |
Biberach Bürgerheim/Rollinstr. | 01:05 | 01:54 | 02:54 |
Biberach Bürgerheim/Rollinstr. | 01:05 | 01:54 | 02:54 |
Biberach Bürgerh./Arb.Agentur | 01:05 | 01:55 | 02:55 |
Biberach Viehmarkt | 01:06 | 01:56 | 02:56 |
Расписание пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 |
---|---|---|---|---|---|
Biberach Stadthalle | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 |
Biberach Wielandstraße | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 |
Biberach Felsengartenstraße | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 |
Biberach Marktplatz | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 |
Biberach Saulgauer Straße | 21:57 | 22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 |
Biberach Saulgauer Straße | 21:57 | 22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 |
Biberach Zob/Bahnhof | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 |
Biberach Wetterkreuzstraße | 21:59 | 22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 |
Biberach Wetterkreuzstraße | 21:59 | 22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 |
Biberach Weißhauptstraße | 21:59 | 22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 |
Biberach Strölinweg | 23:25 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
Biberach Lupinstraße | 00:40 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 |
Biberach Forstamt | 00:41 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 |
Biberach Amriswilstraße | 00:42 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
Biberach Amriswilstraße | 00:42 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
Biberach Hühnerfeld | 00:43 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
Biberach Hühnerfeld | 00:43 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
Biberach Waldorfschule | 00:43 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 |
Biberach Waldorfschule | 00:43 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 |
Biberach Stadtfriedhof | 00:44 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 |
Biberach Astiallee | 00:45 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 |
Biberach Astiallee | 00:45 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 |
Biberach Berl.Pl./Schlierenb. | 00:46 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 |
Biberach Berl.Pl./Schlierenb. | 00:46 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 |
Biberach Berl.Pl./Valenceallee | 00:46 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 |
Biberach Berl.Pl./Valenceallee | 00:46 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 |
Biberach Schlierenbachstraße | 00:47 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 |
Biberach Schlierenbachstraße | 00:47 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 |
Biberach Schießstand | 00:47 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:37 |
Biberach Schießstand | 00:48 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:37 |
Rindenmoos Breite | 00:49 | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 |
Rindenmoos Breite | 00:49 | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 |
Rindenmoos | 00:50 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:39 |
Rißegg Adler | 00:52 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:41 |
Rißegg Adler | 00:52 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:41 |
Rißegg Birkenäcker | 00:53 | 01:43 | 02:43 | 03:43 | 04:43 |
Rißegg Birkenäcker | 00:54 | 01:43 | 02:43 | 03:43 | 04:43 |
Rißegg Bischof-Sproll-Schule | 00:55 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:44 |
Rißegg Kindergarten | 00:55 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 |
Rißegg Kindergarten | 00:55 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 |
Rißegg Rosenstraße | 00:56 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 |
Rißegg Rosenstraße | 00:56 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 |
Rißegg Tannenstraße | 00:57 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 04:46 |
Rißegg Tannenstraße | 00:57 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 04:46 |
Biberach Rißegg Steige | 00:58 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:48 |
Biberach Rißegg Steige | 00:58 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:48 |
Biberach Polizei/Bsz | 01:00 | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 04:49 |
Biberach Polizei/Bsz | 01:00 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 |
Biberach Berufsschulzent./Bsz | 01:01 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 |
Biberach Erlenweg/Bsz | 01:02 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:51 |
Biberach Erlenweg/Bsz | 01:02 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:51 |
Biberach Dollinger-Realschule | 01:02 | 01:52 | 02:52 | 03:52 | 04:52 |
Biberach Walds.Str./Mittelberg | 01:03 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:53 |
Biberach Walds.Str./Mittelberg | 01:03 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:53 |
Biberach Bürgerh./Waldseer Str | 01:04 | 01:54 | 02:54 | 03:54 | 04:54 |
Biberach Bürgerheim/Rollinstr. | 01:05 | 01:54 | 02:54 | 03:54 | 04:54 |
Biberach Bürgerheim/Rollinstr. | 01:05 | 01:54 | 02:54 | 03:54 | 04:54 |
Biberach Bürgerh./Arb.Agentur | 01:05 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | 04:55 |
Biberach Viehmarkt | 01:06 | 01:56 | 02:56 | 03:56 | 04:56 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biberach Stadthalle | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 |
Biberach Wielandstraße | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51 | 01:51 |
Biberach Felsengartenstraße | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54 | 01:54 |
Biberach Marktplatz | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 00:53 | 01:53 |
Biberach Saulgauer Straße | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:57 | 22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 |
Biberach Saulgauer Straße | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:57 | 22:57 | 23:57 | 00:57 | 01:57 |
Biberach Zob/Bahnhof | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 | 01:50 |
Biberach Wetterkreuzstraße | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:59 | 22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 |
Biberach Wetterkreuzstraße | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:59 | 22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 |
Biberach Weißhauptstraße | 18:55 | 19:55 | 20:54 | 21:59 | 22:59 | 23:59 | 00:59 | 01:59 |
Biberach Strölinweg | 20:40 | 21:40 | 22:20 | 23:25 | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 |
Biberach Lupinstraße | 22:06 | 23:06 | 23:35 | 00:40 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 |
Biberach Forstamt | 22:06 | 23:06 | 23:36 | 00:41 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:31 |
Biberach Amriswilstraße | 22:07 | 23:07 | 23:37 | 00:42 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
Biberach Amriswilstraße | 22:07 | 23:07 | 23:37 | 00:42 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
Biberach Hühnerfeld | 22:08 | 23:08 | 23:38 | 00:43 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
Biberach Hühnerfeld | 22:08 | 23:08 | 23:38 | 00:43 | 01:32 | 02:32 | 03:32 | 04:32 |
Biberach Waldorfschule | 22:08 | 23:08 | 23:38 | 00:43 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 |
Biberach Waldorfschule | 22:08 | 23:08 | 23:38 | 00:43 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 |
Biberach Stadtfriedhof | 22:09 | 23:09 | 23:39 | 00:44 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 |
Biberach Astiallee | 22:10 | 23:10 | 23:40 | 00:45 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 |
Biberach Astiallee | 22:10 | 23:10 | 23:40 | 00:45 | 01:34 | 02:34 | 03:34 | 04:34 |
Biberach Berl.Pl./Schlierenb. | 22:11 | 23:11 | 23:41 | 00:46 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 |
Biberach Berl.Pl./Schlierenb. | 22:11 | 23:11 | 23:41 | 00:46 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 |
Biberach Berl.Pl./Valenceallee | 22:11 | 23:11 | 23:41 | 00:46 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 |
Biberach Berl.Pl./Valenceallee | 22:11 | 23:11 | 23:41 | 00:46 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 |
Biberach Schlierenbachstraße | 22:12 | 23:12 | 23:42 | 00:47 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 |
Biberach Schlierenbachstraße | 22:12 | 23:12 | 23:42 | 00:47 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 |
Biberach Schießstand | 22:13 | 23:13 | 23:42 | 00:47 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:37 |
Biberach Schießstand | 22:13 | 23:13 | 23:43 | 00:48 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:37 |
Rindenmoos Breite | 22:14 | 23:14 | 23:44 | 00:49 | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 |
Rindenmoos Breite | 22:14 | 23:14 | 23:44 | 00:49 | 01:38 | 02:38 | 03:38 | 04:38 |
Rindenmoos | 22:15 | 23:15 | 23:45 | 00:50 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:39 |
Rißegg Adler | 22:17 | 23:17 | 23:47 | 00:52 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:41 |
Rißegg Adler | 22:17 | 23:17 | 23:47 | 00:52 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:41 |
Rißegg Birkenäcker | 22:19 | 23:19 | 23:48 | 00:53 | 01:43 | 02:43 | 03:43 | 04:43 |
Rißegg Birkenäcker | 22:19 | 23:19 | 23:49 | 00:54 | 01:43 | 02:43 | 03:43 | 04:43 |
Rißegg Bischof-Sproll-Schule | 22:20 | 23:20 | 23:50 | 00:55 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:44 |
Rißegg Kindergarten | 22:20 | 23:20 | 23:50 | 00:55 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 |
Rißegg Kindergarten | 22:20 | 23:20 | 23:50 | 00:55 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 |
Rißegg Rosenstraße | 22:21 | 23:21 | 23:51 | 00:56 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 |
Rißegg Rosenstraße | 22:21 | 23:21 | 23:51 | 00:56 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 |
Rißegg Tannenstraße | 22:22 | 23:22 | 23:52 | 00:57 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 04:46 |
Rißegg Tannenstraße | 22:22 | 23:22 | 23:52 | 00:57 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 04:46 |
Biberach Rißegg Steige | 22:24 | 23:24 | 23:53 | 00:58 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:48 |
Biberach Rißegg Steige | 22:24 | 23:24 | 23:53 | 00:58 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:48 |
Biberach Polizei/Bsz | 22:25 | 23:25 | 23:55 | 01:00 | 01:49 | 02:49 | 03:49 | 04:49 |
Biberach Polizei/Bsz | 22:25 | 23:25 | 23:55 | 01:00 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 |
Biberach Berufsschulzent./Bsz | 22:26 | 23:26 | 23:56 | 01:01 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 |
Biberach Erlenweg/Bsz | 22:27 | 23:27 | 23:57 | 01:02 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:51 |
Biberach Erlenweg/Bsz | 22:27 | 23:27 | 23:57 | 01:02 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:51 |
Biberach Dollinger-Realschule | 22:27 | 23:27 | 23:57 | 01:02 | 01:52 | 02:52 | 03:52 | 04:52 |
Biberach Walds.Str./Mittelberg | 22:28 | 23:28 | 23:58 | 01:03 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:53 |
Biberach Walds.Str./Mittelberg | 22:28 | 23:28 | 23:58 | 01:03 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:53 |
Biberach Bürgerh./Waldseer Str | 22:29 | 23:29 | 23:59 | 01:04 | 01:54 | 02:54 | 03:54 | 04:54 |
Biberach Bürgerheim/Rollinstr. | 22:30 | 23:30 | 00:00 | 01:05 | 01:54 | 02:54 | 03:54 | 04:54 |
Biberach Bürgerheim/Rollinstr. | 22:30 | 23:30 | 00:00 | 01:05 | 01:54 | 02:54 | 03:54 | 04:54 |
Biberach Bürgerh./Arb.Agentur | 22:30 | 23:30 | 00:00 | 01:05 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | 04:55 |
Biberach Viehmarkt | 22:31 | 23:31 | 00:01 | 01:06 | 01:56 | 02:56 | 03:56 | 04:56 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 | Отправление #16 | Отправление #17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biberach Stadthalle | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
Biberach Wielandstraße | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
Biberach Felsengartenstraße | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
Biberach Marktplatz | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
Biberach Saulgauer Straße | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
Biberach Saulgauer Straße | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
Biberach Zob/Bahnhof | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
Biberach Wetterkreuzstraße | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
Biberach Wetterkreuzstraße | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
Biberach Weißhauptstraße | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:54 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
Biberach Strölinweg | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:20 | 23:25 | 00:15 | 01:15 |
Biberach Lupinstraße | 11:25 | 12:14 | 13:14 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:13 | 18:13 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:06 | 23:06 | 23:35 | 00:40 | 01:30 | 02:30 |
Biberach Forstamt | 11:25 | 12:15 | 13:15 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:15 | 18:15 | 19:26 | 20:25 | 21:25 | 22:06 | 23:06 | 23:36 | 00:41 | 01:31 | 02:31 |
Biberach Amriswilstraße | 11:27 | 12:16 | 13:16 | 14:05 | 15:06 | 16:06 | 17:16 | 18:16 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:07 | 23:07 | 23:37 | 00:42 | 01:32 | 02:32 |
Biberach Amriswilstraße | 11:27 | 12:16 | 13:16 | 14:05 | 15:06 | 16:06 | 17:16 | 18:16 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:07 | 23:07 | 23:37 | 00:42 | 01:32 | 02:32 |
Biberach Hühnerfeld | 11:27 | 12:17 | 13:17 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:17 | 18:17 | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:08 | 23:08 | 23:38 | 00:43 | 01:32 | 02:32 |
Biberach Hühnerfeld | 11:27 | 12:17 | 13:17 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:17 | 18:17 | 19:28 | 20:27 | 21:27 | 22:08 | 23:08 | 23:38 | 00:43 | 01:32 | 02:32 |
Biberach Waldorfschule | 11:28 | 12:17 | 13:17 | 14:06 | 15:07 | 16:07 | 17:17 | 18:17 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:08 | 23:08 | 23:38 | 00:43 | 01:33 | 02:33 |
Biberach Waldorfschule | 11:28 | 12:17 | 13:17 | 14:06 | 15:07 | 16:07 | 17:17 | 18:17 | 19:29 | 20:28 | 21:28 | 22:08 | 23:08 | 23:38 | 00:43 | 01:33 | 02:33 |
Biberach Stadtfriedhof | 11:28 | 12:18 | 13:18 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:18 | 18:18 | 19:29 | 20:28 | 21:28 | 22:09 | 23:09 | 23:39 | 00:44 | 01:33 | 02:33 |
Biberach Astiallee | 11:29 | 12:19 | 13:19 | 14:08 | 15:09 | 16:09 | 17:19 | 18:19 | 19:30 | 20:29 | 21:29 | 22:10 | 23:10 | 23:40 | 00:45 | 01:34 | 02:34 |
Biberach Astiallee | 11:30 | 12:19 | 13:19 | 14:08 | 15:09 | 16:09 | 17:19 | 18:19 | 19:31 | 20:29 | 21:29 | 22:10 | 23:10 | 23:40 | 00:45 | 01:34 | 02:34 |
Biberach Berl.Pl./Schlierenb. | 11:30 | 12:20 | 13:20 | 14:09 | 15:10 | 16:10 | 17:21 | 18:21 | 19:32 | 20:30 | 21:30 | 22:11 | 23:11 | 23:41 | 00:46 | 01:35 | 02:35 |
Biberach Berl.Pl./Schlierenb. | 11:31 | 12:20 | 13:20 | 14:09 | 15:10 | 16:10 | 17:21 | 18:21 | 19:32 | 20:30 | 21:30 | 22:11 | 23:11 | 23:41 | 00:46 | 01:35 | 02:35 |
Biberach Berl.Pl./Valenceallee | 11:31 | 12:20 | 13:20 | 14:09 | 15:10 | 16:10 | 17:21 | 18:21 | 19:32 | 20:30 | 21:30 | 22:11 | 23:11 | 23:41 | 00:46 | 01:35 | 02:35 |
Biberach Berl.Pl./Valenceallee | 11:31 | 12:20 | 13:20 | 14:09 | 15:11 | 16:11 | 17:21 | 18:21 | 19:32 | 20:30 | 21:30 | 22:11 | 23:11 | 23:41 | 00:46 | 01:35 | 02:35 |
Biberach Schlierenbachstraße | 11:32 | 12:21 | 13:21 | 14:10 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | 18:22 | 19:33 | 20:31 | 21:31 | 22:12 | 23:12 | 23:42 | 00:47 | 01:36 | 02:36 |
Biberach Schlierenbachstraße | 11:32 | 12:21 | 13:21 | 14:10 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | 18:22 | 19:33 | 20:31 | 21:31 | 22:12 | 23:12 | 23:42 | 00:47 | 01:36 | 02:36 |
Biberach Schießstand | 11:33 | 12:22 | 13:22 | 14:11 | 15:13 | 16:13 | 17:23 | 18:23 | 19:34 | 20:32 | 21:32 | 22:13 | 23:13 | 23:42 | 00:47 | 01:37 | 02:37 |
Biberach Schießstand | 11:33 | 12:22 | 13:22 | 14:11 | 15:13 | 16:13 | 17:23 | 18:23 | 19:34 | 20:32 | 21:32 | 22:13 | 23:13 | 23:43 | 00:48 | 01:37 | 02:37 |
Rindenmoos Breite | 11:35 | 12:24 | 13:24 | 14:13 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 18:25 | 19:36 | 20:34 | 21:34 | 22:14 | 23:14 | 23:44 | 00:49 | 01:38 | 02:38 |
Rindenmoos Breite | 11:35 | 12:24 | 13:24 | 14:13 | 15:15 | 16:15 | 17:25 | 18:25 | 19:36 | 20:34 | 21:34 | 22:14 | 23:14 | 23:44 | 00:49 | 01:38 | 02:38 |
Rindenmoos | 11:35 | 12:25 | 13:25 | 14:14 | 15:16 | 16:16 | 17:26 | 18:26 | 19:37 | 20:34 | 21:34 | 22:15 | 23:15 | 23:45 | 00:50 | 01:39 | 02:39 |
Rißegg Adler | 11:38 | 12:27 | 13:27 | 14:16 | 15:19 | 16:19 | 17:29 | 18:29 | 19:40 | 20:37 | 21:37 | 22:17 | 23:17 | 23:47 | 00:52 | 01:41 | 02:41 |
Rißegg Adler | 11:38 | 12:28 | 13:28 | 14:17 | 15:19 | 16:19 | 17:30 | 18:30 | 19:41 | 20:37 | 21:37 | 22:17 | 23:17 | 23:47 | 00:52 | 01:41 | 02:41 |
Rißegg Birkenäcker | 11:40 | 12:29 | 13:29 | 14:18 | 15:21 | 16:21 | 17:32 | 18:32 | 19:43 | 20:39 | 21:39 | 22:19 | 23:19 | 23:48 | 00:53 | 01:43 | 02:43 |
Rißegg Birkenäcker | 11:40 | 12:29 | 13:29 | 14:18 | 15:21 | 16:21 | 17:32 | 18:32 | 19:43 | 20:39 | 21:39 | 22:19 | 23:19 | 23:49 | 00:54 | 01:43 | 02:43 |
Rißegg Bischof-Sproll-Schule | 11:41 | 12:31 | 13:31 | 14:20 | 15:23 | 16:23 | 17:33 | 18:33 | 19:45 | 20:40 | 21:40 | 22:20 | 23:20 | 23:50 | 00:55 | 01:44 | 02:44 |
Rißegg Kindergarten | 11:42 | 12:32 | 13:32 | 14:20 | 15:24 | 16:24 | 17:34 | 18:34 | 19:45 | 20:41 | 21:41 | 22:20 | 23:20 | 23:50 | 00:55 | 01:45 | 02:45 |
Rißegg Kindergarten | 11:42 | 12:32 | 13:32 | 14:21 | 15:24 | 16:24 | 17:34 | 18:34 | 19:45 | 20:41 | 21:41 | 22:20 | 23:20 | 23:50 | 00:55 | 01:45 | 02:45 |
Rißegg Rosenstraße | 11:43 | 12:32 | 13:32 | 14:21 | 15:25 | 16:25 | 17:35 | 18:35 | 19:46 | 20:41 | 21:41 | 22:21 | 23:21 | 23:51 | 00:56 | 01:45 | 02:45 |
Rißegg Rosenstraße | 11:43 | 12:32 | 13:32 | 14:21 | 15:25 | 16:25 | 17:35 | 18:35 | 19:46 | 20:41 | 21:41 | 22:21 | 23:21 | 23:51 | 00:56 | 01:45 | 02:45 |
Rißegg Tannenstraße | 11:43 | 12:33 | 13:33 | 14:22 | 15:26 | 16:26 | 17:36 | 18:36 | 19:47 | 20:42 | 21:42 | 22:22 | 23:22 | 23:52 | 00:57 | 01:46 | 02:46 |
