Расписание C33 - Schwerte, Bahnhof Bstg D
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwerte, Borowski Autofit | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
Schwerte, Bahnhof | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
Schwerte, Sparkasse | 09:16 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
Schwerte, am Lenningskamp | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 |
Schwerte, Virchowstraße | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 |
Schwerte, Regenbogenstraße | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 |
Schwerte, Kleine Feldstraße | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
Schwerte, am Kieküm | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
Schwerte, Osthellweg | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 |
Schwerte, Hanseweg | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
Schwerte, Ostpreußenweg | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
Schwerte, Bergische Straße | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
Schwerte, Messingstraße | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 |
Schwerte, Kirschbaumsweg | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 |
Schwerte, Graf-Adolf-Straße | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
Schwerte, Albert-Schweitzer-Schule | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
Schwerte, Goethestraße/Krankenhaus | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
Schwerte, Post | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 |
Расписание на будние дни
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwerte, Borowski Autofit | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
Schwerte, Bahnhof | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
Schwerte, Sparkasse | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
Schwerte, am Lenningskamp | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 |
Schwerte, Virchowstraße | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
Schwerte, Regenbogenstraße | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
Schwerte, Kleine Feldstraße | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
Schwerte, am Kieküm | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
Schwerte, Osthellweg | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
Schwerte, Hanseweg | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
Schwerte, Ostpreußenweg | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
Schwerte, Bergische Straße | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
Schwerte, Messingstraße | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
Schwerte, Kirschbaumsweg | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
Schwerte, Graf-Adolf-Straße | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
Schwerte, Albert-Schweitzer-Schule | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
Schwerte, Goethestraße/Krankenhaus | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
Schwerte, Post | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 |
Расписание Bus от Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH - C33 (Schwerte, Bahnhof Bstg D)
Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту C33, Schwerte, Bahnhof Bstg D. Данное расписание предназначено для поездки со станции Schwerte, Borowski Autofit станция до станции Schwerte, Post станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от Verkehrsgesellschaft Kreis Unna mbH.