Расписание R2 - Offenburg Bahnhof / Zob
Расписание с понедельник по среда
Altenheim Lindengasse | Altenheim Vogesenstraße | Altenheim Haselweg | Müllen | Schutterwald West | Schutterwald Mitte | Schutterwald Ost | Schutterwald Gro-Drei Linden | Offenburg Schutterwälder Str. | Offenburg Eichendorff-Schule | Offenburg Amselweg | Offenburg Messe Offenburg | Offenburg Burda | Offenburg Rathaus/Zentrum | Offenburg Stadtkirche | Offenburg Bahnhof / Zob |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | 04:57 | 04:59 | 05:01 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:19 |
05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:07 | 06:10 | 06:12 |
05:54 | 05:55 | 05:58 | 06:00 | 06:02 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 |
05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:01 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:17 | 06:20 | 06:22 |
06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:47 | 06:50 | 06:52 | - | - | - | - |
06:44 | 06:45 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 06:55 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:12 |
06:56 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:19 | 07:22 |
07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:47 | 07:50 | 07:52 |
07:44 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 |
08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:50 | 08:52 |
08:44 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 |
10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | - | - | - | - |
10:44 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 |
11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | - | - | - | - |
11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:22 |
12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | 13:02 |
13:14 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 |
13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:12 |
14:30 | 14:31 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | - | - |
15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:47 |
15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | 16:12 |
16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:58 | 17:01 | 17:03 | - | - |
16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | 17:22 |
17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:22 |
18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:17 | 19:20 | 19:22 |
19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | 20:02 |
19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:17 | 20:20 | 20:22 |
21:55 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:17 | 22:20 | 22:22 |
Расписание с четверг по пятница
Altenheim Lindengasse | Altenheim Vogesenstraße | Altenheim Haselweg | Müllen | Schutterwald West | Schutterwald Mitte | Schutterwald Ost | Schutterwald Gro-Drei Linden | Offenburg Schutterwälder Str. | Offenburg Eichendorff-Schule | Offenburg Amselweg | Offenburg Messe Offenburg | Offenburg Burda | Offenburg Rathaus/Zentrum | Offenburg Stadtkirche | Offenburg Bahnhof / Zob |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | 04:57 | 04:59 | 05:01 | 05:05 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:18 | 05:19 |
05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:51 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:07 | 06:10 | 06:12 |
05:54 | 05:55 | 05:58 | 06:00 | 06:02 | 06:05 | 06:07 | 06:09 | 06:11 | 06:15 | 06:17 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:22 |
05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:01 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:17 | 06:20 | 06:22 |
06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:47 | 06:50 | 06:52 | - | - | - | - |
06:58 | 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:22 | 07:25 | 07:27 |
07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:47 | 07:50 | 07:52 |
07:44 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:01 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 |
08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:31 | 08:35 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:47 | 08:50 | 08:52 |
08:44 | 08:45 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 |
10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:42 | 10:43 | 10:44 | 10:47 | 10:50 | 10:52 | - | - | - | - |
10:44 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:11 | 11:12 |
11:35 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | 11:52 | - | - | - | - |
11:55 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:17 | 12:20 | 12:22 |
12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:57 | 13:00 | 13:02 |
13:14 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | 13:42 |
13:45 | 13:47 | 13:49 | 13:51 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | 13:59 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:12 |
14:30 | 14:31 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:47 | 14:50 | 14:52 | - | - |
15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:47 |
15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:55 | 15:57 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | 16:12 |
16:43 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:58 | 17:01 | 17:03 | - | - |
16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:17 | 17:20 | 17:22 |
17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 18:22 |
18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:17 | 19:20 | 19:22 |
19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:45 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:57 | 20:00 | 20:02 |
19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:17 | 20:20 | 20:22 |
21:55 | 21:57 | 21:59 | 22:01 | 22:05 | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:11 | 22:12 | 22:13 | 22:14 | 22:17 | 22:20 | 22:22 |
Расписание суббота
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 | Отправление #10 | Отправление #11 | Отправление #12 | Отправление #13 | Отправление #14 | Отправление #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ichenheim Rheinstraße | - | - | - | 07:44 | - | 08:44 | - | 10:44 | - | - | 15:04 | - | 17:04 | - | - |
Ichenheim Bahnhof | - | - | - | 07:45 | - | 08:45 | - | 10:45 | - | - | 15:05 | - | 17:05 | - | - |
Dundenheim Rathaus | - | - | - | 07:48 | - | 08:48 | - | 10:48 | - | - | 15:18 | - | 17:08 | - | - |
Altenheim Süd | - | - | - | 07:50 | - | 08:50 | - | 10:50 | - | - | 15:10 | - | 17:10 | - | - |
Altenheim Kirchstraße | - | - | - | 07:52 | - | 08:52 | - | 10:52 | - | - | 15:12 | - | 17:12 | - | - |
Altenheim Lindengasse | 06:00 | 06:58 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 12:35 | 13:35 | 15:15 | 15:55 | 17:15 | 17:55 | 18:55 |
Altenheim Vogesenstraße | 06:02 | 07:00 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 12:37 | 13:37 | 15:17 | 15:57 | 17:17 | 17:57 | 18:57 |
Altenheim Haselweg | 06:04 | 07:02 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:39 | 13:39 | 15:19 | 15:59 | 17:19 | 17:59 | 18:59 |
Müllen | 06:06 | 07:05 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:41 | 13:41 | 15:21 | 16:01 | 17:21 | 18:01 | 19:01 |
Schutterwald West | 06:10 | 07:10 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:45 | 13:45 | 15:25 | 16:05 | 17:25 | 18:05 | 19:05 |
Schutterwald Mitte | 06:12 | 07:12 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:47 | 13:47 | 15:27 | 16:07 | 17:27 | 18:07 | 19:07 |
Schutterwald Ost | 06:13 | 07:13 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:48 | 13:48 | 15:28 | 16:08 | 17:28 | 18:08 | 19:08 |
Schutterwald Gro-Drei Linden | 06:14 | 07:14 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:49 | 13:49 | 15:29 | 16:09 | 17:29 | 18:09 | 19:09 |
Offenburg Schutterwälder Str. | 06:15 | 07:15 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:50 | 13:50 | 15:30 | 16:10 | 17:30 | 18:10 | 19:10 |
Offenburg Eichendorff-Schule | 06:16 | 07:16 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:51 | 13:51 | 15:31 | 16:11 | 17:31 | 18:11 | 19:11 |
Offenburg Amselweg | 06:17 | 07:17 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:52 | 13:52 | 15:32 | 16:12 | 17:32 | 18:12 | 19:12 |
Offenburg Messe Offenburg | 06:18 | 07:18 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:53 | 13:53 | 15:33 | 16:13 | 17:33 | 18:13 | 19:13 |
Offenburg Burda | 06:19 | 07:19 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:54 | 13:54 | 15:34 | 16:14 | 17:34 | 18:14 | 19:14 |
Offenburg Rathaus/Zentrum | 06:22 | 07:22 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:57 | 13:57 | 15:37 | 16:17 | 17:37 | 18:17 | 19:17 |
Offenburg Bahnhof / Zob | 06:27 | 07:27 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 13:02 | 14:02 | 15:42 | 16:22 | 17:42 | 18:22 | 19:22 |
Расписание воскресенье
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Altenheim Lindengasse | 12:35 | 13:35 | 14:55 | 17:00 | 18:25 | 19:25 |
Altenheim Vogesenstraße | 12:37 | 13:37 | 14:57 | 17:02 | 18:27 | 19:27 |
Altenheim Haselweg | 12:39 | 13:39 | 14:59 | 17:04 | 18:29 | 19:29 |
Müllen | 12:41 | 13:41 | 15:01 | 17:06 | 18:31 | 19:31 |
Schutterwald West | 12:45 | 13:45 | 15:05 | 17:10 | 18:35 | 19:35 |
Schutterwald Mitte | 12:47 | 13:47 | 15:07 | 17:12 | 18:37 | 19:37 |
Schutterwald Ost | 12:48 | 13:48 | 15:08 | 17:13 | 18:38 | 19:38 |
Schutterwald Gro-Drei Linden | 12:49 | 13:49 | 15:09 | 17:14 | 18:39 | 19:39 |
Offenburg Schutterwälder Str. | 12:50 | 13:50 | 15:10 | 17:15 | 18:40 | 19:40 |
Offenburg Eichendorff-Schule | 12:51 | 13:51 | 15:11 | 17:16 | 18:41 | 19:41 |
Offenburg Amselweg | 12:52 | 13:52 | 15:12 | 17:17 | 18:42 | 19:42 |
Offenburg Messe Offenburg | 12:53 | 13:53 | 15:13 | 17:18 | 18:43 | 19:43 |
Offenburg Burda | 12:54 | 13:54 | 15:14 | 17:19 | 18:44 | 19:44 |
Offenburg Rathaus/Zentrum | 12:57 | 13:57 | 15:17 | 17:22 | 18:47 | 19:47 |
Offenburg Stadtkirche | 13:00 | 14:00 | 15:20 | 17:25 | 18:50 | 19:50 |
Offenburg Bahnhof / Zob | 13:02 | 14:02 | 15:22 | 17:27 | 18:52 | 19:52 |
Расписание Bus от SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH - R2 (Offenburg Bahnhof / Zob)
SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту R2, Offenburg Bahnhof / Zob. Данное расписание предназначено для поездки со станции Ichenheim Rheinstraße станция до станции Offenburg Bahnhof / Zob станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH. Мы обновляем расписание R2, с Ichenheim Rheinstraße в Offenburg Bahnhof / Zob, ежедневно в полночь.
Расписания альтернативных маршрутов R2
- Расписание R2 - Altenheim Lindengasse
- Расписание R2 - Ichenheim Rheinstraße
- Расписание R2 - Schutterwald Mitte
- Расписание R2 - Offenburg Kreisschulzentrum (Bus)
- Расписание R2 - Schutterwald Burdastraße
- Расписание R2 - Schutterwald West
- Расписание R2 - Ichenheim Bahnhof
- Расписание R2 - Altenheim Lindengasse
- Расписание R2 - Altenheim Kirchstraße
- Расписание R2 - Offenburg Schulztr. Nord