Расписание RB91 - Siegen Hbf
Расписание с понедельник по среда
| Finnentrop Bf | Lennestadt-Grevenbrück Bf | Lennestadt-Meggen Bf | Lennestadt-Altenhundem Bf | Kirchhundem Bf | Kirchhundem-Welschen Ennest Bf | Kreuztal-Littfeld Bf | Kreuztal-Eichen Bf | Kreuztal Bf | Siegen-Geisweid Bf | Siegen-Weidenau Bf | Siegen Hbf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 05:35 | 05:40 | 05:43 | 05:46 | 05:54 | 05:58 | 06:02 | 06:05 | 06:10 | 06:14 | 06:20 |
| 05:42 | 05:53 | 06:00 | 06:08 | 06:16 | 06:23 | 06:33 | 06:37 | 06:42 | 06:45 | 06:48 | 06:56 |
| 06:42 | 06:53 | 07:00 | 07:08 | 07:16 | 07:23 | 07:33 | 07:37 | 07:42 | 07:45 | 07:48 | 07:56 |
| 07:42 | 07:53 | 08:00 | 08:08 | 08:16 | 08:23 | 08:33 | 08:37 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:56 |
| 08:42 | 08:53 | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:23 | 09:33 | 09:37 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:56 |
| 09:42 | 09:53 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:23 | 10:33 | 10:37 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:56 |
| 10:42 | 10:53 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:23 | 11:33 | 11:37 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:56 |
| 11:42 | 11:53 | 12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:23 | 12:33 | 12:37 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:56 |
| 12:42 | 12:53 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:23 | 13:33 | 13:37 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:56 |
| 13:42 | 13:53 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:23 | 14:33 | 14:37 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:56 |
| 14:42 | 14:53 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:23 | 15:33 | 15:37 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:56 |
| 15:42 | 15:53 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:23 | 16:33 | 16:37 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:56 |
| 16:42 | 16:53 | 17:00 | 17:08 | 17:16 | 17:23 | 17:33 | 17:37 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:56 |
| 17:42 | 17:53 | 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:33 | 18:37 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:56 |
| 18:42 | 18:53 | 19:00 | 19:08 | 19:16 | 19:23 | 19:33 | 19:37 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:56 |
| 19:42 | 19:53 | 20:00 | 20:08 | 20:16 | 20:23 | 20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:45 | 20:48 | 20:56 |
| 20:42 | 20:53 | 21:00 | 21:08 | 21:16 | 21:23 | 21:33 | 21:37 | 21:42 | 21:45 | 21:48 | 21:56 |
| 21:15 | 21:26 | 21:32 | 21:40 | 21:49 | 21:56 | 22:07 | 22:12 | 22:16 | 22:19 | 22:22 | 22:32 |
| 23:15 | 23:26 | 23:32 | 23:40 | 23:49 | 23:56 | 00:07 | 00:12 | 00:16 | 00:19 | 00:22 | 00:32 |
Расписание пятница
| Finnentrop Bf | Lennestadt-Grevenbrück Bf | Lennestadt-Meggen Bf | Lennestadt-Altenhundem Bf | Kirchhundem Bf | Kirchhundem-Welschen Ennest Bf | Kreuztal-Littfeld Bf | Kreuztal-Eichen Bf | Kreuztal Bf | Siegen-Geisweid Bf | Siegen-Weidenau Bf | Siegen Hbf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:31 | 05:35 | 05:40 | 05:43 | 05:46 | 05:54 | 05:58 | 06:02 | 06:05 | 06:10 | 06:14 | 06:20 |
| 05:42 | 05:53 | 06:00 | 06:08 | 06:16 | 06:23 | 06:33 | 06:37 | 06:42 | 06:45 | 06:48 | 06:56 |
| 06:42 | 06:53 | 07:00 | 07:08 | 07:16 | 07:23 | 07:33 | 07:37 | 07:42 | 07:45 | 07:48 | 07:56 |
| 07:42 | 07:53 | 08:00 | 08:08 | 08:16 | 08:23 | 08:33 | 08:37 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:56 |
| 08:42 | 08:53 | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:23 | 09:33 | 09:37 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:56 |
| 09:42 | 09:53 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:23 | 10:33 | 10:37 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:56 |
| 10:42 | 10:53 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:23 | 11:33 | 11:37 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:56 |
| 11:42 | 11:53 | 12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:23 | 12:33 | 12:37 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:56 |
| 12:42 | 12:53 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:23 | 13:33 | 13:37 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:56 |
| 13:42 | 13:53 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:23 | 14:33 | 14:37 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:56 |
| 14:42 | 14:53 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:23 | 15:33 | 15:37 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:56 |
| 15:42 | 15:53 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:23 | 16:33 | 16:37 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:56 |
| 16:42 | 16:53 | 17:00 | 17:08 | 17:16 | 17:23 | 17:33 | 17:37 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:56 |
| 17:42 | 17:53 | 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:33 | 18:37 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:56 |
| 18:42 | 18:53 | 19:00 | 19:08 | 19:16 | 19:23 | 19:33 | 19:37 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:56 |
| 19:42 | 19:53 | 20:00 | 20:08 | 20:16 | 20:23 | 20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:45 | 20:48 | 20:56 |
| 20:42 | 20:53 | 21:00 | 21:08 | 21:16 | 21:23 | 21:33 | 21:37 | 21:42 | 21:45 | 21:48 | 21:56 |
| 21:15 | 21:26 | 21:32 | 21:40 | 21:49 | 21:56 | 22:07 | 22:12 | 22:16 | 22:19 | 22:22 | 22:32 |
| 23:15 | 23:26 | 23:32 | 23:40 | 23:49 | 23:56 | 00:07 | 00:12 | 00:16 | 00:19 | 00:22 | 00:32 |
| 00:33 | 00:44 | 00:50 | 00:58 | 01:07 | 01:14 | 01:25 | 01:30 | 01:35 | 01:38 | 01:41 | 01:50 |
Расписание суббота
| Finnentrop Bf | Lennestadt-Grevenbrück Bf | Lennestadt-Meggen Bf | Lennestadt-Altenhundem Bf | Kirchhundem Bf | Kirchhundem-Welschen Ennest Bf | Kreuztal-Littfeld Bf | Kreuztal-Eichen Bf | Kreuztal Bf | Siegen-Geisweid Bf | Siegen-Weidenau Bf | Siegen Hbf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:33 | 07:37 | 07:42 | 07:45 | 07:48 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:08 | 08:12 | 08:15 | 08:20 |
| 07:42 | 07:53 | 08:00 | 08:08 | 08:16 | 08:23 | 08:33 | 08:37 | 08:42 | 08:45 | 08:48 | 08:56 |
| 08:42 | 08:53 | 09:00 | 09:08 | 09:16 | 09:23 | 09:33 | 09:37 | 09:42 | 09:45 | 09:48 | 09:56 |
| 09:42 | 09:53 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:23 | 10:33 | 10:37 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:56 |
| 10:42 | 10:53 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:23 | 11:33 | 11:37 | 11:42 | 11:45 | 11:48 | 11:56 |
| 11:42 | 11:53 | 12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:23 | 12:33 | 12:37 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | 12:56 |
| 12:42 | 12:53 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:23 | 13:33 | 13:37 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | 13:56 |
| 13:42 | 13:53 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:23 | 14:33 | 14:37 | 14:42 | 14:45 | 14:48 | 14:56 |
| 14:42 | 14:53 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:23 | 15:33 | 15:37 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:56 |
| 15:42 | 15:53 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | 16:23 | 16:33 | 16:37 | 16:42 | 16:45 | 16:48 | 16:56 |
| 16:42 | 16:53 | 17:00 | 17:08 | 17:16 | 17:23 | 17:33 | 17:37 | 17:42 | 17:45 | 17:48 | 17:56 |
| 17:42 | 17:53 | 18:00 | 18:08 | 18:16 | 18:23 | 18:33 | 18:37 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:56 |
| 18:42 | 18:53 | 19:00 | 19:08 | 19:16 | 19:23 | 19:33 | 19:37 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:56 |
| 19:42 | 19:53 | 20:00 | 20:08 | 20:16 | 20:23 | 20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:45 | 20:48 | 20:56 |
| 20:42 | 20:53 | 21:00 | 21:08 | 21:16 | 21:23 | 21:33 | 21:37 | 21:42 | 21:45 | 21:48 | 21:56 |
| 21:15 | 21:26 | 21:32 | 21:40 | 21:49 | 21:56 | 22:07 | 22:12 | 22:16 | 22:19 | 22:22 | 22:32 |
| 23:15 | 23:26 | 23:32 | 23:40 | 23:49 | 23:56 | 00:07 | 00:12 | 00:16 | 00:19 | 00:22 | 00:32 |
| 00:33 | 00:44 | 00:50 | 00:58 | 01:07 | 01:14 | 01:25 | 01:30 | 01:35 | 01:38 | 01:41 | 01:50 |
Расписание воскресенье
| Станция | Отправление #1 |
|---|---|
| Finnentrop Bf | 01:00 |
| Lennestadt-Grevenbrück Bf | 01:04 |
| Lennestadt-Meggen Bf | 01:09 |
| Lennestadt-Altenhundem Bf | 01:12 |
| Kirchhundem Bf | 01:15 |
| Kirchhundem-Welschen Ennest Bf | 01:24 |
| Kreuztal-Littfeld Bf | 01:29 |
| Kreuztal-Eichen Bf | 01:34 |
| Kreuztal Bf | 01:37 |
| Siegen-Geisweid Bf | 01:42 |
| Siegen-Weidenau Bf | 01:45 |
| Siegen Hbf | 01:50 |
Расписание поезд от VIAS (Поезд) - RB91 (Siegen Hbf)
VIAS (Поезд) предоставляет пользователям надежное расписание поезд по маршруту RB91, Siegen Hbf. Данное расписание предназначено для поездки со станции Hagen Hbf станция до станции Siegen Hbf станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания поезд. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от VIAS (Поезд). Мы обновляем расписание RB91, с Hagen Hbf в Siegen Hbf, ежедневно в полночь.
Расписания альтернативных маршрутов RB91
- Расписание RB91 - Siegen-Weidenau Bf
- Расписание RB91 - Lennestadt-Altenhundem Bf
- Расписание RB91 - Hagen Hbf
- Расписание RB91 - Siegen Hbf
- Расписание RB91 - Siegen-Weidenau Bf
- Расписание RB91 - Iserl., Letmathe Bf
- Расписание RB91 - Finnentrop Bf
- Расписание RB91 - Siegen-Geisweid Bf
- Расписание RB91 - Siegen-Geisweid Bf
- Расписание RB91 - Lennestadt-Altenhundem Bf
- Расписание RB91 - Iserl., Stadtbahnhof