Расписание RE19 - Emmerich Bahnhof
Расписание понедельник
Oberhausen Hbf | Ob Sterkrade Bf. | Oberhausen Holten Bf. | Dinslaken Bahnhof | Voerde Bahnhof | Voerde Friedrichsfeld Bahnhof | Voerde Friedrichsfeld Post | Voerde Friedrichsfeld Bahnhof | Wesel Bahnhof | Wesel Feldmark Bf | Hamminkeln Mehrhoog Bf | Rees Haldern Bf | Rees Empel Bf | Rees Millingen Bf | Emmerich, Praest Bf | Emmerich Bahnhof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:12 | 04:22 | 04:38 | 04:48 | 04:57 | 05:00 | 05:01 | 05:17 | 05:25 | 05:40 | 05:48 | 05:55 | 06:01 | 06:08 | 06:18 |
05:00 | 05:12 | 05:22 | 05:38 | 05:48 | 05:57 | 06:00 | 06:01 | 06:21 | 06:29 | 06:45 | 06:53 | 07:01 | 07:07 | 07:14 | 07:29 |
06:00 | 06:14 | 06:25 | 06:41 | 06:52 | 07:01 | 07:04 | 07:05 | 07:21 | 07:29 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:07 | 08:14 | 08:29 |
07:00 | 07:14 | 07:25 | 07:41 | 07:52 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:21 | 08:29 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:07 | 09:14 | 09:29 |
08:00 | 08:14 | 08:25 | 08:41 | 08:52 | 09:01 | 09:04 | 09:05 | 09:21 | 09:29 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:07 | 10:14 | 10:29 |
09:00 | 09:14 | 09:25 | 09:41 | 09:52 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:21 | 10:29 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:29 |
10:00 | 10:14 | 10:25 | 10:41 | 10:52 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:21 | 11:29 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:07 | 12:14 | 12:29 |
11:00 | 11:14 | 11:25 | 11:41 | 11:52 | 12:01 | 12:04 | 12:05 | 12:21 | 12:29 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:29 |
12:00 | 12:14 | 12:25 | 12:41 | 12:52 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:21 | 13:29 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:29 |
13:00 | 13:14 | 13:25 | 13:41 | 13:52 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | 14:21 | 14:29 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:07 | 15:14 | 15:29 |
14:00 | 14:14 | 14:25 | 14:41 | 14:52 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:21 | 15:29 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:07 | 16:14 | 16:29 |
15:00 | 15:14 | 15:25 | 15:41 | 15:52 | 16:01 | 16:04 | 16:05 | 16:21 | 16:29 | 16:45 | 16:53 | 17:01 | 17:07 | 17:14 | 17:29 |
16:00 | 16:14 | 16:25 | 16:41 | 16:52 | 17:01 | 17:04 | 17:05 | 17:21 | 17:29 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:07 | 18:14 | 18:29 |
17:00 | 17:14 | 17:25 | 17:41 | 17:52 | 18:01 | 18:04 | 18:05 | 18:21 | 18:29 | 18:45 | 18:53 | 19:01 | 19:07 | 19:14 | 19:29 |
18:00 | 18:14 | 18:25 | 18:41 | 18:52 | 19:01 | 19:04 | 19:05 | 19:21 | 19:29 | 19:45 | 19:53 | 20:01 | 20:07 | 20:14 | 20:29 |
19:00 | 19:14 | 19:25 | 19:41 | 19:52 | 20:01 | 20:04 | 20:05 | 20:21 | 20:29 | 20:45 | 20:53 | 21:01 | 21:07 | 21:14 | 21:29 |
20:00 | 20:14 | 20:25 | 20:41 | 20:52 | 21:01 | 21:04 | 21:05 | 21:21 | 21:29 | 21:45 | 21:53 | 22:01 | 22:07 | 22:14 | 22:29 |
21:00 | 21:14 | 21:25 | 21:41 | 21:52 | 22:01 | 22:04 | 22:05 | 22:21 | 22:29 | 22:45 | 22:53 | 23:01 | 23:07 | 23:14 | 23:29 |
22:00 | 22:14 | 22:25 | 22:41 | 22:52 | 23:01 | 23:04 | 23:05 | 23:21 | 23:29 | 23:44 | 23:52 | 23:59 | 00:05 | 00:12 | 00:22 |
23:00 | 23:14 | 23:25 | 23:41 | 23:52 | 00:01 | 00:04 | 00:05 | 00:21 | 00:29 | 00:44 | 00:52 | 00:59 | 01:05 | 01:12 | 01:22 |
00:00 | 00:12 | 00:22 | 00:38 | 00:48 | 00:57 | 01:00 | 01:01 | 01:17 | 01:25 | 01:40 | 01:48 | 01:55 | 02:01 | 02:08 | 02:18 |
Расписание вторник
Oberhausen Hbf | Ob Sterkrade Bf. | Oberhausen Holten Bf. | Dinslaken Bahnhof | Voerde Bahnhof | Voerde Friedrichsfeld Bahnhof | Voerde Friedrichsfeld Post | Voerde Friedrichsfeld Bahnhof | Wesel Bahnhof | Wesel Feldmark Bf | Hamminkeln Mehrhoog Bf | Rees Haldern Bf | Rees Empel Bf | Rees Millingen Bf | Emmerich, Praest Bf | Emmerich Bahnhof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:12 | 04:24 | 04:34 | 04:50 | 05:00 | 05:09 | 05:12 | 05:13 | 05:28 | 05:36 | 05:51 | 05:59 | 06:06 | 06:12 | 06:19 | 06:29 |
05:00 | 05:12 | 05:22 | 05:38 | 05:48 | 05:57 | 06:00 | 06:01 | 06:21 | 06:29 | 06:45 | 06:53 | 07:01 | 07:07 | 07:14 | 07:29 |
06:00 | 06:14 | 06:25 | 06:41 | 06:52 | 07:01 | 07:04 | 07:05 | 07:21 | 07:29 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:07 | 08:14 | 08:29 |
07:00 | 07:14 | 07:25 | 07:41 | 07:52 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:21 | 08:29 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:07 | 09:14 | 09:29 |
08:00 | 08:14 | 08:25 | 08:41 | 08:52 | 09:01 | 09:04 | 09:05 | 09:21 | 09:29 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:07 | 10:14 | 10:29 |
09:00 | 09:14 | 09:25 | 09:41 | 09:52 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:21 | 10:29 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:29 |
10:00 | 10:14 | 10:25 | 10:41 | 10:52 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:21 | 11:29 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:07 | 12:14 | 12:29 |
11:00 | 11:14 | 11:25 | 11:41 | 11:52 | 12:01 | 12:04 | 12:05 | 12:21 | 12:29 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:29 |
12:00 | 12:14 | 12:25 | 12:41 | 12:52 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:21 | 13:29 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:29 |
13:00 | 13:14 | 13:25 | 13:41 | 13:52 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | 14:21 | 14:29 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:07 | 15:14 | 15:29 |
14:00 | 14:14 | 14:25 | 14:41 | 14:52 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:21 | 15:29 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:07 | 16:14 | 16:29 |
15:00 | 15:14 | 15:25 | 15:41 | 15:52 | 16:01 | 16:04 | 16:05 | 16:21 | 16:29 | 16:45 | 16:53 | 17:01 | 17:07 | 17:14 | 17:29 |
16:00 | 16:14 | 16:25 | 16:41 | 16:52 | 17:01 | 17:04 | 17:05 | 17:21 | 17:29 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:07 | 18:14 | 18:29 |
17:00 | 17:14 | 17:25 | 17:41 | 17:52 | 18:01 | 18:04 | 18:05 | 18:21 | 18:29 | 18:45 | 18:53 | 19:01 | 19:07 | 19:14 | 19:29 |
18:00 | 18:14 | 18:25 | 18:41 | 18:52 | 19:01 | 19:04 | 19:05 | 19:21 | 19:29 | 19:45 | 19:53 | 20:01 | 20:07 | 20:14 | 20:29 |
19:00 | 19:14 | 19:25 | 19:41 | 19:52 | 20:01 | 20:04 | 20:05 | 20:21 | 20:29 | 20:45 | 20:53 | 21:01 | 21:07 | 21:14 | 21:29 |
20:00 | 20:14 | 20:25 | 20:41 | 20:52 | 21:01 | 21:04 | 21:05 | 21:21 | 21:29 | 21:45 | 21:53 | 22:01 | 22:07 | 22:14 | 22:29 |
21:00 | 21:14 | 21:25 | 21:41 | 21:52 | 22:01 | 22:04 | 22:05 | 22:21 | 22:29 | 22:45 | 22:53 | 23:01 | 23:07 | 23:14 | 23:29 |
22:00 | 22:14 | 22:25 | 22:41 | 22:52 | 23:01 | 23:04 | 23:05 | 23:21 | 23:29 | 23:44 | 23:52 | 23:59 | 00:05 | 00:12 | 00:22 |
23:00 | 23:14 | 23:25 | 23:41 | 23:52 | 00:01 | 00:04 | 00:05 | 00:21 | 00:29 | 00:44 | 00:52 | 00:59 | 01:05 | 01:12 | 01:22 |
00:08 | 00:20 | 00:30 | 00:46 | 00:56 | 01:05 | 01:08 | 01:09 | 01:25 | 01:33 | 01:48 | 01:56 | 02:03 | 02:09 | 02:16 | 02:26 |
Расписание среда
Oberhausen Hbf | Ob Sterkrade Bf. | Oberhausen Holten Bf. | Dinslaken Bahnhof | Voerde Bahnhof | Voerde Friedrichsfeld Bahnhof | Voerde Friedrichsfeld Post | Voerde Friedrichsfeld Bahnhof | Wesel Bahnhof | Wesel Feldmark Bf | Hamminkeln Mehrhoog Bf | Rees Haldern Bf | Rees Empel Bf | Rees Millingen Bf | Emmerich, Praest Bf | Emmerich Bahnhof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:12 | 04:24 | 04:34 | 04:50 | 05:00 | 05:09 | 05:12 | 05:13 | 05:28 | 05:36 | 05:51 | 05:59 | 06:06 | 06:12 | 06:19 | 06:29 |
05:00 | 05:12 | 05:22 | 05:38 | 05:48 | 05:57 | 06:00 | 06:01 | 06:21 | 06:29 | 06:45 | 06:53 | 07:01 | 07:07 | 07:14 | 07:29 |
06:00 | 06:14 | 06:25 | 06:41 | 06:52 | 07:01 | 07:04 | 07:05 | 07:21 | 07:29 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:07 | 08:14 | 08:29 |
07:00 | 07:14 | 07:25 | 07:41 | 07:52 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:21 | 08:29 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:07 | 09:14 | 09:29 |
08:00 | 08:14 | 08:25 | 08:41 | 08:52 | 09:01 | 09:04 | 09:05 | 09:21 | 09:29 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:07 | 10:14 | 10:29 |
09:00 | 09:14 | 09:25 | 09:41 | 09:52 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:21 | 10:29 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:29 |
10:00 | 10:14 | 10:25 | 10:41 | 10:52 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:21 | 11:29 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:07 | 12:14 | 12:29 |
11:00 | 11:14 | 11:25 | 11:41 | 11:52 | 12:01 | 12:04 | 12:05 | 12:21 | 12:29 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:29 |
12:00 | 12:14 | 12:25 | 12:41 | 12:52 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:21 | 13:29 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:29 |
13:00 | 13:14 | 13:25 | 13:41 | 13:52 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | 14:21 | 14:29 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:07 | 15:14 | 15:29 |
14:00 | 14:14 | 14:25 | 14:41 | 14:52 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:21 | 15:29 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:07 | 16:14 | 16:29 |
15:00 | 15:14 | 15:25 | 15:41 | 15:52 | 16:01 | 16:04 | 16:05 | 16:21 | 16:29 | 16:45 | 16:53 | 17:01 | 17:07 | 17:14 | 17:29 |
16:00 | 16:14 | 16:25 | 16:41 | 16:52 | 17:01 | 17:04 | 17:05 | 17:21 | 17:29 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:07 | 18:14 | 18:29 |
17:00 | 17:14 | 17:25 | 17:41 | 17:52 | 18:01 | 18:04 | 18:05 | 18:21 | 18:29 | 18:45 | 18:53 | 19:01 | 19:07 | 19:14 | 19:29 |
18:00 | 18:14 | 18:25 | 18:41 | 18:52 | 19:01 | 19:04 | 19:05 | 19:21 | 19:29 | 19:45 | 19:53 | 20:01 | 20:07 | 20:14 | 20:29 |
19:00 | 19:14 | 19:25 | 19:41 | 19:52 | 20:01 | 20:04 | 20:05 | 20:21 | 20:29 | 20:45 | 20:53 | 21:01 | 21:07 | 21:14 | 21:29 |
20:00 | 20:14 | 20:25 | 20:41 | 20:52 | 21:01 | 21:04 | 21:05 | 21:21 | 21:29 | 21:45 | 21:53 | 22:01 | 22:07 | 22:14 | 22:29 |
21:00 | 21:14 | 21:25 | 21:41 | 21:52 | 22:01 | 22:04 | 22:05 | 22:21 | 22:29 | 22:45 | 22:53 | 23:01 | 23:07 | 23:14 | 23:29 |
22:00 | 22:14 | 22:25 | 22:41 | 22:52 | 23:01 | 23:04 | 23:05 | 23:21 | 23:29 | 23:44 | 23:52 | 23:59 | 00:05 | 00:12 | 00:22 |
23:00 | 23:14 | 23:25 | 23:41 | 23:52 | 00:01 | 00:04 | 00:05 | 00:21 | 00:29 | 00:44 | 00:52 | 00:59 | 01:05 | 01:12 | 01:22 |
00:00 | 00:12 | 00:22 | 00:38 | 00:48 | 00:57 | 01:00 | 01:01 | 01:17 | 01:25 | 01:40 | 01:48 | 01:55 | 02:01 | 02:08 | 02:18 |
Расписание четверг
Oberhausen Hbf | Ob Sterkrade Bf. | Oberhausen Holten Bf. | Dinslaken Bahnhof | Voerde Bahnhof | Voerde Friedrichsfeld Bahnhof | Voerde Friedrichsfeld Post | Voerde Friedrichsfeld Bahnhof | Wesel Bahnhof | Wesel Feldmark Bf | Hamminkeln Mehrhoog Bf | Rees Haldern Bf | Rees Empel Bf | Rees Millingen Bf | Emmerich, Praest Bf | Emmerich Bahnhof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:12 | 04:24 | 04:34 | 04:50 | 05:00 | 05:09 | 05:12 | 05:13 | 05:28 | 05:36 | 05:51 | 05:59 | 06:06 | 06:12 | 06:19 | 06:29 |
05:00 | 05:12 | 05:22 | 05:38 | 05:48 | 05:57 | 06:00 | 06:01 | 06:21 | 06:29 | 06:45 | 06:53 | 07:01 | 07:07 | 07:14 | 07:29 |
06:00 | 06:14 | 06:25 | 06:41 | 06:52 | 07:01 | 07:04 | 07:05 | 07:21 | 07:29 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:07 | 08:14 | 08:29 |
07:00 | 07:14 | 07:25 | 07:41 | 07:52 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:21 | 08:29 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:07 | 09:14 | 09:29 |
08:00 | 08:14 | 08:25 | 08:41 | 08:52 | 09:01 | 09:04 | 09:05 | 09:21 | 09:29 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:07 | 10:14 | 10:29 |
09:00 | 09:14 | 09:25 | 09:41 | 09:52 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:21 | 10:29 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:29 |
10:00 | 10:14 | 10:25 | 10:41 | 10:52 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:21 | 11:29 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:07 | 12:14 | 12:29 |
11:00 | 11:14 | 11:25 | 11:41 | 11:52 | 12:01 | 12:04 | 12:05 | 12:21 | 12:29 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:29 |
12:00 | 12:14 | 12:25 | 12:41 | 12:52 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:21 | 13:29 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:29 |
13:00 | 13:14 | 13:25 | 13:41 | 13:52 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | 14:21 | 14:29 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:07 | 15:14 | 15:29 |
14:00 | 14:14 | 14:25 | 14:41 | 14:52 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:21 | 15:29 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:07 | 16:14 | 16:29 |
15:00 | 15:14 | 15:25 | 15:41 | 15:52 | 16:01 | 16:04 | 16:05 | 16:21 | 16:29 | 16:45 | 16:53 | 17:01 | 17:07 | 17:14 | 17:29 |
16:00 | 16:14 | 16:25 | 16:41 | 16:52 | 17:01 | 17:04 | 17:05 | 17:21 | 17:29 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:07 | 18:14 | 18:29 |
17:00 | 17:14 | 17:25 | 17:41 | 17:52 | 18:01 | 18:04 | 18:05 | 18:21 | 18:29 | 18:45 | 18:53 | 19:01 | 19:07 | 19:14 | 19:29 |
18:00 | 18:14 | 18:25 | 18:41 | 18:52 | 19:01 | 19:04 | 19:05 | 19:21 | 19:29 | 19:45 | 19:53 | 20:01 | 20:07 | 20:14 | 20:29 |
19:00 | 19:14 | 19:25 | 19:41 | 19:52 | 20:01 | 20:04 | 20:05 | 20:21 | 20:29 | 20:45 | 20:53 | 21:01 | 21:07 | 21:14 | 21:29 |
20:00 | 20:14 | 20:25 | 20:41 | 20:52 | 21:01 | 21:04 | 21:05 | 21:21 | 21:29 | 21:45 | 21:53 | 22:01 | 22:07 | 22:14 | 22:29 |
20:44 | 21:01 | 21:14 | 21:25 | 21:41 | 21:52 | 22:01 | 22:04 | 22:05 | 22:21 | 22:29 | 22:45 | 22:53 | 23:01 | 23:07 | 23:14 |
21:44 | 22:01 | 22:14 | 22:25 | 22:41 | 22:52 | 23:01 | 23:04 | 23:05 | 23:21 | 23:29 | 23:45 | 23:53 | 00:01 | 00:07 | 00:14 |
22:44 | 23:01 | 23:14 | 23:25 | 23:41 | 23:52 | 00:01 | 00:04 | 00:05 | 00:21 | 00:29 | 00:45 | 00:53 | 01:01 | 01:07 | 01:14 |
23:44 | 00:01 | 00:12 | 00:22 | 00:38 | 00:48 | 00:57 | 01:00 | 01:01 | 01:16 | 01:24 | 01:40 | 01:48 | 01:56 | 02:02 | 02:09 |
Расписание пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 |
---|---|---|---|---|---|
Oberhausen Hbf | 21:00 | - | 22:00 | 00:00 | 01:00 |
Ob Sterkrade Bf. | 21:14 | - | 22:14 | 00:12 | 01:12 |
Oberhausen Holten Bf. | 21:25 | - | 22:25 | 00:22 | 01:22 |
Dinslaken Bahnhof | 21:41 | - | 22:41 | 00:38 | 01:38 |
Voerde Bahnhof | 21:52 | - | 22:52 | 00:48 | 01:48 |
Voerde Friedrichsfeld Bahnhof | 22:01 | - | 23:01 | 00:57 | 01:57 |
Voerde Friedrichsfeld Post | 22:04 | - | 23:04 | 01:00 | 02:00 |
Voerde Friedrichsfeld Bahnhof | 22:05 | - | 23:05 | 01:01 | 02:01 |
Wesel Bahnhof | 22:21 | 21:21 | 23:21 | 01:17 | 02:16 |
Wesel Feldmark Bf | 22:29 | 21:29 | 23:29 | 01:25 | 02:24 |
Hamminkeln Mehrhoog Bf | 22:45 | 21:45 | 23:44 | 01:40 | 02:38 |
Rees Haldern Bf | 22:53 | 21:53 | 23:52 | 01:48 | 02:45 |
Rees Empel Bf | 23:01 | 22:01 | 23:59 | 01:55 | 02:51 |
Rees Millingen Bf | 23:07 | 22:07 | 00:05 | 02:01 | 02:56 |
Emmerich, Praest Bf | 23:14 | 22:14 | 00:12 | 02:08 | 03:02 |
Emmerich Bahnhof | 23:29 | 22:29 | 00:22 | 02:18 | 03:11 |
Расписание суббота
Oberhausen Hbf | Ob Sterkrade Bf. | Oberhausen Holten Bf. | Dinslaken Bahnhof | Voerde Bahnhof | Voerde Friedrichsfeld Bahnhof | Voerde Friedrichsfeld Post | Voerde Friedrichsfeld Bahnhof | Wesel Bahnhof | Wesel Feldmark Bf | Hamminkeln Mehrhoog Bf | Rees Haldern Bf | Rees Empel Bf | Rees Millingen Bf | Emmerich, Praest Bf | Emmerich Bahnhof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:12 | 04:22 | 04:38 | 04:48 | 04:57 | 05:00 | 05:01 | 05:17 | 05:25 | 05:40 | 05:48 | 05:55 | 06:01 | 06:08 | 06:18 |
05:00 | 05:12 | 05:22 | 05:38 | 05:48 | 05:57 | 06:00 | 06:01 | 06:21 | 06:29 | 06:45 | 06:53 | 07:01 | 07:07 | 07:14 | 07:29 |
06:00 | 06:14 | 06:25 | 06:41 | 06:52 | 07:01 | 07:04 | 07:05 | 07:21 | 07:29 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:07 | 08:14 | 08:29 |
07:00 | 07:14 | 07:25 | 07:41 | 07:52 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:21 | 08:29 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:07 | 09:14 | 09:29 |
08:00 | 08:14 | 08:25 | 08:41 | 08:52 | 09:01 | 09:04 | 09:05 | 09:21 | 09:29 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:07 | 10:14 | 10:29 |
09:00 | 09:14 | 09:25 | 09:41 | 09:52 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:21 | 10:29 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:29 |
10:00 | 10:14 | 10:25 | 10:41 | 10:52 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:21 | 11:29 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:07 | 12:14 | 12:29 |
11:00 | 11:14 | 11:25 | 11:41 | 11:52 | 12:01 | 12:04 | 12:05 | 12:21 | 12:29 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:29 |
12:00 | 12:14 | 12:25 | 12:41 | 12:52 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:21 | 13:29 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:29 |
13:00 | 13:14 | 13:25 | 13:41 | 13:52 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | 14:21 | 14:29 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:07 | 15:14 | 15:29 |
14:00 | 14:14 | 14:25 | 14:41 | 14:52 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:21 | 15:29 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:07 | 16:14 | 16:29 |
15:00 | 15:14 | 15:25 | 15:41 | 15:52 | 16:01 | 16:04 | 16:05 | 16:21 | 16:29 | 16:45 | 16:53 | 17:01 | 17:07 | 17:14 | 17:29 |
16:00 | 16:14 | 16:25 | 16:41 | 16:52 | 17:01 | 17:04 | 17:05 | 17:21 | 17:29 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:07 | 18:14 | 18:29 |
17:00 | 17:14 | 17:25 | 17:41 | 17:52 | 18:01 | 18:04 | 18:05 | 18:21 | 18:29 | 18:45 | 18:53 | 19:01 | 19:07 | 19:14 | 19:29 |
18:00 | 18:14 | 18:25 | 18:41 | 18:52 | 19:01 | 19:04 | 19:05 | 19:21 | 19:29 | 19:45 | 19:53 | 20:01 | 20:07 | 20:14 | 20:29 |
19:00 | 19:14 | 19:25 | 19:41 | 19:52 | 20:01 | 20:04 | 20:05 | 20:21 | 20:29 | 20:45 | 20:53 | 21:01 | 21:07 | 21:14 | 21:29 |
20:00 | 20:14 | 20:25 | 20:41 | 20:52 | 21:01 | 21:04 | 21:05 | 21:21 | 21:29 | 21:45 | 21:53 | 22:01 | 22:07 | 22:14 | 22:29 |
21:00 | 21:14 | 21:25 | 21:41 | 21:52 | 22:01 | 22:04 | 22:05 | 22:21 | 22:29 | 22:45 | 22:53 | 23:01 | 23:07 | 23:14 | 23:29 |
22:00 | 22:14 | 22:25 | 22:41 | 22:52 | 23:01 | 23:04 | 23:05 | 23:21 | 23:29 | 23:44 | 23:52 | 23:59 | 00:05 | 00:12 | 00:22 |
23:00 | 23:14 | 23:25 | 23:41 | 23:52 | 00:01 | 00:04 | 00:05 | 00:21 | 00:29 | 00:44 | 00:52 | 00:59 | 01:05 | 01:12 | 01:22 |
00:00 | 00:12 | 00:22 | 00:38 | 00:48 | 00:57 | 01:00 | 01:01 | 01:17 | 01:25 | 01:40 | 01:48 | 01:55 | 02:01 | 02:08 | 02:18 |
01:00 | 01:12 | 01:22 | 01:38 | 01:48 | 01:57 | 02:00 | 02:01 | 02:16 | 02:24 | 02:38 | 02:45 | 02:51 | 02:56 | 03:02 | 03:11 |
Расписание воскресенье
Oberhausen Hbf | Ob Sterkrade Bf. | Oberhausen Holten Bf. | Dinslaken Bahnhof | Voerde Bahnhof | Voerde Friedrichsfeld Bahnhof | Voerde Friedrichsfeld Post | Voerde Friedrichsfeld Bahnhof | Wesel Bahnhof | Wesel Feldmark Bf | Hamminkeln Mehrhoog Bf | Rees Haldern Bf | Rees Empel Bf | Rees Millingen Bf | Emmerich, Praest Bf | Emmerich Bahnhof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:12 | 04:22 | 04:38 | 04:48 | 04:57 | 05:00 | 05:01 | 05:17 | 05:25 | 05:40 | 05:48 | 05:55 | 06:01 | 06:08 | 06:18 |
05:00 | 05:12 | 05:22 | 05:38 | 05:48 | 05:57 | 06:00 | 06:01 | 06:21 | 06:29 | 06:45 | 06:53 | 07:01 | 07:07 | 07:14 | 07:29 |
06:00 | 06:14 | 06:25 | 06:41 | 06:52 | 07:01 | 07:04 | 07:05 | 07:21 | 07:29 | 07:45 | 07:53 | 08:01 | 08:07 | 08:14 | 08:29 |
07:00 | 07:14 | 07:25 | 07:41 | 07:52 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:21 | 08:29 | 08:45 | 08:53 | 09:01 | 09:07 | 09:14 | 09:29 |
08:00 | 08:14 | 08:25 | 08:41 | 08:52 | 09:01 | 09:04 | 09:05 | 09:21 | 09:29 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:07 | 10:14 | 10:29 |
09:00 | 09:14 | 09:25 | 09:41 | 09:52 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:21 | 10:29 | 10:45 | 10:53 | 11:01 | 11:07 | 11:14 | 11:29 |
10:00 | 10:14 | 10:25 | 10:41 | 10:52 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:21 | 11:29 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:07 | 12:14 | 12:29 |
11:00 | 11:14 | 11:25 | 11:41 | 11:52 | 12:01 | 12:04 | 12:05 | 12:21 | 12:29 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | 13:29 |
12:00 | 12:14 | 12:25 | 12:41 | 12:52 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:21 | 13:29 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:29 |
13:00 | 13:14 | 13:25 | 13:41 | 13:52 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | 14:21 | 14:29 | 14:45 | 14:53 | 15:01 | 15:07 | 15:14 | 15:29 |
14:00 | 14:14 | 14:25 | 14:41 | 14:52 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:21 | 15:29 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:07 | 16:14 | 16:29 |
15:00 | 15:14 | 15:25 | 15:41 | 15:52 | 16:01 | 16:04 | 16:05 | 16:21 | 16:29 | 16:45 | 16:53 | 17:01 | 17:07 | 17:14 | 17:29 |
16:00 | 16:14 | 16:25 | 16:41 | 16:52 | 17:01 | 17:04 | 17:05 | 17:21 | 17:29 | 17:45 | 17:53 | 18:01 | 18:07 | 18:14 | 18:29 |
