Расписание RE5 (RRX) - Breslauer Platz/Hbf
Расписание понедельник
Bornheim Sechtem Bf | Brühl Bf | Hürth Kalscheuren Bf | Köln Süd Bf | Köln Breslauer Platz/Hbf |
---|---|---|---|---|
20:51 | 21:08 | 21:22 | 21:39 | 21:51 |
21:51 | 22:08 | 22:22 | 22:39 | 22:51 |
22:51 | 23:08 | 23:22 | 23:39 | 23:51 |
23:51 | 00:08 | 00:22 | 00:39 | 00:51 |
00:51 | 01:08 | 01:22 | 01:39 | 01:51 |
01:51 | 02:08 | 02:22 | 02:39 | 02:51 |
02:51 | 03:08 | 03:22 | 03:39 | 03:51 |
Расписание вторник
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 |
---|---|---|
Bornheim Sechtem Bf | 03:51 | 04:51 |
Brühl Bf | 04:08 | 05:08 |
Hürth Kalscheuren Bf | 04:22 | 05:22 |
Köln Süd Bf | 04:39 | 05:39 |
Köln Breslauer Platz/Hbf | 04:51 | 05:51 |
Расписание пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koblenz Hauptbahnhof | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | - | - | - |
Koblenz Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | - | - | - |
Bad Breisig Bf | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | - | - | - |
Remagen Bf | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | - | - |
Remagen Yachthafen | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | - | - |
Bonn Colmantstr./Hbf | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 01:05 | 02:05 |
Bornheim Roisdorf Bf | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 | 01:22 | 02:22 |
Bornheim Sechtem Bf | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 | 00:37 | 01:37 | 02:37 |
Brühl Bf | - | - | - | - | - | - | - | 01:51 | 02:51 |
Max-Ernst-Museum/Brühl Bf | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21 | 00:51 | - | - |
Köln Weißhausstr. | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 01:22 | - | - |
Köln Süd Bf | - | - | - | - | - | - | - | 02:22 | 03:22 |
Köln Breslauer Platz/Hbf | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:33 | 03:33 |
Расписание суббота
Bonn Colmantstr./Hbf | Bornheim Roisdorf Bf | Bornheim Sechtem Bf | Brühl Bf | Köln Süd Bf | Köln Breslauer Platz/Hbf |
---|---|---|---|---|---|
03:05 | 03:22 | 03:37 | 03:51 | 04:22 | 04:33 |
04:05 | 04:22 | 04:37 | 04:51 | 05:22 | 05:33 |
05:05 | 05:22 | 05:37 | 05:51 | 06:22 | 06:33 |
05:31 | 05:39 | 06:05 | 06:22 | 06:37 | 06:51 |
05:35 | 05:40 | 06:16 | 06:31 | 06:39 | 07:05 |
06:05 | 06:10 | 06:46 | 07:01 | 07:09 | 07:35 |
06:35 | 06:40 | 07:16 | 07:31 | 07:39 | 08:05 |
07:05 | 07:10 | 07:46 | 08:01 | 08:09 | 08:35 |
07:35 | 07:40 | 08:16 | 08:31 | 08:39 | 09:05 |
08:05 | 08:10 | 08:46 | 09:01 | 09:09 | 09:35 |
08:35 | 08:40 | 09:16 | 09:31 | 09:39 | 10:05 |
09:05 | 09:10 | 09:46 | 10:01 | 10:09 | 10:35 |
09:35 | 09:40 | 10:16 | 10:31 | 10:39 | 11:05 |
10:05 | 10:10 | 10:46 | 11:01 | 11:09 | 11:35 |
10:35 | 10:40 | 11:16 | 11:31 | 11:39 | 12:05 |
11:05 | 11:10 | 11:46 | 12:01 | 12:09 | 12:35 |
11:35 | 11:40 | 12:16 | 12:31 | 12:39 | 13:05 |
12:05 | 12:10 | 12:46 | 13:01 | 13:09 | 13:35 |
12:35 | 12:40 | 13:16 | 13:31 | 13:39 | 14:05 |
13:05 | 13:10 | 13:46 | 14:01 | 14:09 | 14:35 |
13:35 | 13:40 | 14:16 | 14:28 | 14:36 | 14:56 |
14:05 | 14:10 | 14:46 | 14:58 | 15:06 | 15:26 |
14:35 | 14:40 | 15:16 | 15:28 | 15:36 | 15:56 |
15:05 | 15:10 | 15:46 | 15:58 | 16:06 | 16:26 |
15:35 | 15:40 | 16:16 | 16:28 | 16:36 | 16:56 |
16:05 | 16:10 | 16:46 | 16:58 | 17:06 | 17:26 |
16:35 | 16:40 | 17:16 | 17:28 | 17:36 | 17:56 |
17:05 | 17:10 | 17:46 | 17:58 | 18:06 | 18:26 |
17:35 | 17:40 | 18:16 | 18:28 | 18:36 | 18:56 |
18:05 | 18:10 | 18:46 | 18:58 | 19:06 | 19:26 |
18:35 | 18:40 | 19:16 | 19:28 | 19:36 | 19:56 |
19:05 | 19:10 | 19:46 | 19:58 | 20:06 | 20:26 |
19:35 | 19:40 | 20:16 | 20:28 | 20:36 | 20:56 |
20:05 | 20:10 | 20:46 | 20:58 | 21:06 | 21:26 |
20:35 | 20:40 | 21:16 | 21:28 | 21:36 | 21:56 |
21:05 | 21:10 | 21:46 | 21:58 | 22:06 | 22:26 |
21:35 | 21:40 | 22:16 | 22:28 | 22:36 | 22:56 |
22:05 | 22:10 | 22:46 | 22:58 | 23:06 | 23:26 |
23:29 | 23:37 | 23:57 | 00:06 | 00:23 | 00:38 |
01:05 | 01:22 | 01:37 | 01:51 | 02:22 | 02:33 |
02:05 | 02:22 | 02:37 | 02:51 | 03:22 | 03:33 |
Расписание воскресенье
Bonn Colmantstr./Hbf | Bornheim Roisdorf Bf | Bornheim Sechtem Bf | Brühl Bf | Köln Süd Bf | Köln Breslauer Platz/Hbf |
---|---|---|---|---|---|
03:05 | 03:22 | 03:37 | 03:51 | 04:22 | 04:33 |
04:05 | 04:22 | 04:37 | 04:51 | 05:22 | 05:33 |
05:05 | 05:22 | 05:37 | 05:51 | 06:22 | 06:33 |
05:35 | 05:40 | 06:16 | 06:31 | 06:39 | 07:05 |
06:05 | 06:10 | 06:46 | 07:01 | 07:09 | 07:35 |
06:35 | 06:40 | 07:16 | 07:31 | 07:39 | 08:05 |
07:05 | 07:10 | 07:46 | 08:01 | 08:09 | 08:35 |
07:35 | 07:40 | 08:16 | 08:31 | 08:39 | 09:05 |
08:05 | 08:10 | 08:46 | 09:01 | 09:09 | 09:35 |
08:35 | 08:40 | 09:16 | 09:31 | 09:39 | 10:05 |
09:05 | 09:10 | 09:46 | 10:01 | 10:09 | 10:35 |
09:35 | 09:40 | 10:16 | 10:31 | 10:39 | 11:05 |
10:05 | 10:10 | 10:46 | 11:01 | 11:09 | 11:35 |
10:35 | 10:40 | 11:16 | 11:31 | 11:39 | 12:05 |
11:05 | 11:10 | 11:46 | 12:01 | 12:09 | 12:35 |
11:35 | 11:40 | 12:16 | 12:31 | 12:39 | 13:05 |
12:05 | 12:10 | 12:46 | 13:01 | 13:09 | 13:35 |
12:35 | 12:40 | 13:16 | 13:31 | 13:39 | 14:05 |
13:05 | 13:10 | 13:46 | 14:01 | 14:09 | 14:35 |
13:35 | 13:40 | 14:16 | 14:31 | 14:39 | 15:05 |
14:05 | 14:10 | 14:46 | 15:01 | 15:09 | 15:35 |
14:35 | 14:40 | 15:16 | 15:31 | 15:39 | 16:05 |
15:05 | 15:10 | 15:46 | 16:01 | 16:09 | 16:35 |
15:35 | 15:40 | 16:16 | 16:31 | 16:39 | 17:05 |
16:05 | 16:10 | 16:46 | 17:01 | 17:09 | 17:35 |
16:35 | 16:40 | 17:16 | 17:31 | 17:39 | 18:05 |
17:05 | 17:10 | 17:46 | 18:01 | 18:09 | 18:35 |
17:35 | 17:40 | 18:16 | 18:31 | 18:39 | 19:05 |
18:05 | 18:10 | 18:46 | 19:01 | 19:09 | 19:35 |
18:35 | 18:40 | 19:16 | 19:31 | 19:39 | 20:05 |
19:05 | 19:10 | 19:46 | 20:01 | 20:09 | 20:35 |
19:35 | 19:40 | 20:16 | 20:31 | 20:39 | 21:05 |
20:05 | 20:10 | 20:46 | 21:01 | 21:09 | 21:35 |
20:35 | 20:40 | 21:16 | 21:31 | 21:39 | 22:05 |
21:05 | 21:10 | 21:46 | 22:01 | 22:09 | 22:35 |
21:35 | 21:40 | 22:16 | 22:31 | 22:39 | 23:05 |
22:05 | 22:10 | 22:46 | 23:01 | 23:09 | 23:35 |
23:31 | 23:39 | 00:05 | 00:22 | 00:37 | 00:51 |
01:05 | 01:22 | 01:37 | 01:51 | 02:22 | 02:33 |
02:05 | 02:22 | 02:37 | 02:51 | 03:22 | 03:33 |
Расписание Bus от National Express - RE5 (RRX) (Breslauer Platz/Hbf)
National Express предоставляет пользователям надежное расписание Bus по маршруту RE5 (RRX), Breslauer Platz/Hbf. Данное расписание предназначено для поездки со станции Koblenz Hauptbahnhof станция до станции Köln Breslauer Platz/Hbf станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Bus. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от National Express. Мы обновляем расписание RE5 (RRX), с Koblenz Hauptbahnhof в Köln Breslauer Platz/Hbf, ежедневно в полночь.