Расписание S19 - Troisdorf Bf
Расписание понедельник, среда и четверг
| Станция | Отправление #1 | Отправление #2 |
|---|---|---|
| Aachen, Hbf | 03:35 | - |
| Aachen, Rothe Erde Bf | 03:38 | - |
| Stolberg, Hbf | 03:47 | - |
| Eschweiler Hbf | 03:52 | - |
| Langerwehe Bf | 03:58 | - |
| Bahnhof - Düren | 04:04 | - |
| Merzenich (S) | 04:08 | - |
| Kerpen, Buir Bahnhof | 04:11 | - |
| Kerpen Sindorf (S) | 04:16 | 20:46 |
| Kerpen Horrem Bf | 04:19 | 20:49 |
| Frechen-Königsdorf | 04:23 | 20:53 |
| Köln-Weiden West | 04:25 | 20:55 |
| Lövenich Bahnhof, Köln | 04:27 | 20:57 |
| Köln-Müngersdorf Technologiepark | 04:31 | 21:01 |
| Bf Ehrenfeld - Köln | 04:34 | 21:04 |
| Hansaring - Köln | 04:38 | 21:08 |
| Köln Hbf | 04:41 | 21:11 |
| Köln Messe/Deutz Bf | 04:43 | 21:13 |
| Köln Trimbornstraße | 04:46 | 21:16 |
| Köln Frankfurter Straße | 04:50 | 21:20 |
| Köln Flughafen Köln/Bonn Flughafen Bf | 04:56 | 21:26 |
| Köln Wahn S-Bahn | 05:00 | 21:30 |
| Troisdorf, Spich Bf | 05:04 | 21:34 |
| Troisdorf Bf | 05:07 | 21:37 |
Расписание вторник и пятница
| Станция | Отправление #1 |
|---|---|
| Aachen, Hbf | 03:35 |
| Aachen, Rothe Erde Bf | 03:38 |
| Stolberg, Hbf | 03:47 |
| Eschweiler Hbf | 03:52 |
| Langerwehe Bf | 03:58 |
| Bahnhof - Düren | 04:04 |
| Merzenich (S) | 04:08 |
| Kerpen, Buir Bahnhof | 04:11 |
| Kerpen Sindorf (S) | 04:16 |
| Kerpen Horrem Bf | 04:19 |
| Frechen-Königsdorf | 04:23 |
| Köln-Weiden West | 04:25 |
| Lövenich Bahnhof, Köln | 04:27 |
| Köln-Müngersdorf Technologiepark | 04:31 |
| Bf Ehrenfeld - Köln | 04:34 |
| Hansaring - Köln | 04:38 |
| Köln Hbf | 04:41 |
| Köln Messe/Deutz Bf | 04:43 |
| Köln Trimbornstraße | 04:46 |
| Köln Frankfurter Straße | 04:50 |
| Köln Flughafen Köln/Bonn Flughafen Bf | 04:56 |
| Köln Wahn S-Bahn | 05:00 |
| Troisdorf, Spich Bf | 05:04 |
| Troisdorf Bf | 05:07 |
Расписание суббота
| Станция | Отправление #1 |
|---|---|
| Bahnhof - Düren | 07:33 |
| Merzenich (S) | 07:36 |
| Kerpen, Buir Bahnhof | 07:40 |
| Kerpen Sindorf (S) | 07:46 |
| Kerpen Horrem Bf | 07:49 |
| Frechen-Königsdorf | 07:53 |
| Köln-Weiden West | 07:55 |
| Lövenich Bahnhof, Köln | 07:57 |
| Köln-Müngersdorf Technologiepark | 08:01 |
| Bf Ehrenfeld - Köln | 08:04 |
| Hansaring - Köln | 08:08 |
| Köln Hbf | 08:11 |
| Köln Messe/Deutz Bf | 08:13 |
| Köln Trimbornstraße | 08:16 |
| Köln Frankfurter Straße | 08:20 |
| Köln Flughafen Köln/Bonn Flughafen Bf | 08:26 |
| Köln Wahn S-Bahn | 08:30 |
| Troisdorf, Spich Bf | 08:34 |
| Troisdorf Bf | 08:37 |
Расписание воскресенье
| Aachen, Hbf | Aachen, Rothe Erde Bf | Stolberg, Hbf | Eschweiler Hbf | Langerwehe Bf | Bahnhof - Düren | Merzenich (S) | Kerpen, Buir Bahnhof | Kerpen Sindorf (S) | Kerpen Horrem Bf | Frechen-Königsdorf | Köln-Weiden West | Lövenich Bahnhof, Köln | Köln-Müngersdorf Technologiepark | Bf Ehrenfeld - Köln | Hansaring - Köln | Köln Hbf | Köln Messe/Deutz Bf | Köln Trimbornstraße | Köln Frankfurter Straße | Köln Flughafen Köln/Bonn Flughafen Bf | Köln Wahn S-Bahn | Troisdorf, Spich Bf | Troisdorf Bf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:35 | 03:38 | 03:47 | 03:52 | 03:58 | 04:04 | 04:08 | 04:11 | 04:16 | 04:19 | 04:23 | 04:25 | 04:27 | 04:31 | 04:34 | 04:38 | 04:41 | 04:43 | 04:46 | 04:50 | 04:56 | 05:00 | 05:04 | 05:07 |
| 04:49 | 04:53 | 04:55 | 04:57 | 05:01 | 05:04 | 05:08 | 05:11 | 05:13 | 05:15 | 05:19 | 05:25 | 05:30 | 05:34 | 05:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:03 | 05:06 | 05:10 | 05:16 | 05:19 | 05:23 | 05:25 | 05:27 | 05:31 | 05:34 | 05:38 | 05:41 | 05:43 | 05:46 | 05:50 | 05:56 | 06:00 | 06:04 | 06:06 | - | - | - | - | - |
| 05:46 | 05:49 | 05:53 | 05:55 | 05:57 | 06:01 | 06:04 | 06:08 | 06:11 | 06:13 | 06:16 | 06:20 | 06:26 | 06:30 | 06:34 | 06:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:03 | 06:06 | 06:10 | 06:16 | 06:19 | 06:23 | 06:25 | 06:27 | 06:31 | 06:34 | 06:38 | 06:41 | 06:43 | 06:46 | 06:50 | 06:56 | 07:00 | 07:04 | 07:06 | - | - | - | - | - |
| 06:46 | 06:49 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 07:01 | 07:04 | 07:08 | 07:11 | 07:13 | 07:16 | 07:20 | 07:26 | 07:30 | 07:34 | 07:36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:03 | 07:06 | 07:10 | 07:16 | 07:19 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:31 | 07:34 | 07:38 | 07:41 | 07:43 | 07:46 | 07:50 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:06 | - | - | - | - | - |
| 07:46 | 07:49 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 08:01 | 08:04 | 08:08 | 08:11 | 08:13 | 08:16 | 08:20 | 08:26 | 08:30 | 08:34 | 08:36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:03 | 08:06 | 08:10 | 08:16 | 08:19 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:31 | 08:34 | 08:38 | 08:41 | 08:43 | 08:46 | 08:50 | 08:56 | 09:00 | 09:04 | 09:06 | - | - | - | - | - |
| 08:46 | 08:49 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 09:01 | 09:04 | 09:08 | 09:11 | 09:13 | 09:16 | 09:20 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:03 | 09:06 | 09:10 | 09:16 | 09:19 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:31 | 09:34 | 09:38 | 09:41 | 09:43 | 09:46 | 09:50 | 09:56 | 10:00 | 10:04 | 10:07 | - | - | - | - | - |
| 09:46 | 09:49 | 09:53 | 09:55 | 09:57 | 10:01 | 10:04 | 10:08 | 10:11 | 10:13 | 10:16 | 10:20 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:03 | 10:06 | 10:10 | 10:16 | 10:19 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:31 | 10:34 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:46 | 10:50 | 10:56 | 11:00 | 11:04 | 11:06 | - | - | - | - | - |
| 10:46 | 10:49 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 11:01 | 11:04 | 11:08 | 11:11 | 11:13 | 11:16 | 11:20 | 11:26 | 11:30 | 11:34 | 11:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:03 | 11:06 | 11:10 | 11:16 | 11:19 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:31 | 11:34 | 11:38 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | 11:50 | 11:56 | 12:00 | 12:04 | 12:07 | - | - | - | - | - |
| 11:46 | 11:49 | 11:53 | 11:55 | 11:57 | 12:01 | 12:04 | 12:08 | 12:11 | 12:13 | 12:16 | 12:20 | 12:26 | 12:30 | 12:34 | 12:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:03 | 12:06 | 12:10 | 12:16 | 12:19 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:31 | 12:34 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | 12:46 | 12:50 | 12:56 | 13:00 | 13:04 | 13:06 | - | - | - | - | - |
| 12:33 | 12:36 | 12:40 | 12:46 | 12:49 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 13:01 | 13:04 | 13:08 | 13:11 | 13:13 | 13:16 | 13:20 | 13:26 | 13:30 | 13:34 | 13:37 | - | - | - | - | - |
| 13:03 | 13:06 | 13:10 | 13:16 | 13:19 | 13:23 | 13:25 | 13:27 | 13:31 | 13:34 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:46 | 13:50 | 13:56 | 14:00 | 14:04 | 14:06 | - | - | - | - | - |
| 13:33 | 13:36 | 13:40 | 13:46 | 13:49 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 14:01 | 14:04 | 14:08 | 14:11 | 14:13 | 14:16 | 14:20 | 14:26 | 14:30 | 14:34 | 14:37 | - | - | - | - | - |
| 14:03 | 14:06 | 14:10 | 14:16 | 14:19 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:31 | 14:34 | 14:38 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | 14:56 | 15:00 | 15:04 | 15:06 | - | - | - | - | - |
| 14:33 | 14:36 | 14:40 | 14:46 | 14:49 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 15:01 | 15:04 | 15:08 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:20 | 15:26 | 15:30 | 15:34 | 15:37 | - | - | - | - | - |
| 15:03 | 15:06 | 15:10 | 15:16 | 15:19 | 15:23 | 15:25 | 15:27 | 15:31 | 15:34 | 15:38 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:50 | 15:56 | 16:00 | 16:04 | 16:07 | - | - | - | - | - |
| 15:33 | 15:36 | 15:40 | 15:46 | 15:49 | 15:53 | 15:55 | 15:57 | 16:01 | 16:04 | 16:08 | 16:11 | 16:13 | 16:16 | 16:20 | 16:26 | 16:30 | 16:34 | 16:37 | - | - | - | - | - |
| 16:03 | 16:06 | 16:10 | 16:16 | 16:19 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:31 | 16:34 | 16:38 | 16:41 | 16:43 | 16:46 | 16:50 | 16:56 | 17:00 | 17:04 | 17:07 | - | - | - | - | - |
| 16:33 | 16:36 | 16:40 | 16:46 | 16:49 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 17:01 | 17:04 | 17:08 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:20 | 17:26 | 17:30 | 17:34 | 17:37 | - | - | - | - | - |
| 17:03 | 17:06 | 17:10 | 17:16 | 17:19 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:31 | 17:34 | 17:38 | 17:41 | 17:43 | 17:46 | 17:50 | 17:56 | 18:00 | 18:04 | 18:07 | - | - | - | - | - |
| 17:33 | 17:36 | 17:40 | 17:46 | 17:49 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:01 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | 18:13 | 18:16 | 18:20 | 18:26 | 18:30 | 18:34 | 18:37 | - | - | - | - | - |
| 18:03 | 18:06 | 18:10 | 18:16 | 18:19 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:31 | 18:34 | 18:38 | 18:41 | 18:43 | 18:46 | 18:50 | 18:56 | 19:00 | 19:04 | 19:07 | - | - | - | - | - |
| 18:33 | 18:36 | 18:40 | 18:46 | 18:49 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 19:01 | 19:04 | 19:08 | 19:11 | 19:13 | 19:16 | 19:20 | 19:26 | 19:30 | 19:34 | 19:37 | - | - | - | - | - |
| 19:03 | 19:06 | 19:10 | 19:16 | 19:19 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:31 | 19:34 | 19:38 | 19:41 | 19:43 | 19:46 | 19:50 | 19:56 | 20:00 | 20:04 | 20:07 | - | - | - | - | - |
| 19:33 | 19:36 | 19:40 | 19:46 | 19:49 | 19:53 | 19:55 | 19:57 | 20:01 | 20:04 | 20:08 | 20:11 | 20:13 | 20:16 | 20:20 | 20:26 | 20:30 | 20:34 | 20:37 | - | - | - | - | - |
| 20:03 | 20:06 | 20:10 | 20:16 | 20:19 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:31 | 20:34 | 20:38 | 20:41 | 20:43 | 20:46 | 20:50 | 20:56 | 21:00 | 21:04 | 21:07 | - | - | - | - | - |
| 20:33 | 20:36 | 20:40 | 20:46 | 20:49 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 21:01 | 21:04 | 21:08 | 21:11 | 21:13 | 21:16 | 21:20 | 21:26 | 21:30 | 21:34 | 21:37 | - | - | - | - | - |
| 21:03 | 21:06 | 21:10 | 21:16 | 21:19 | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:31 | 21:34 | 21:38 | 21:41 | 21:43 | 21:46 | 21:50 | 21:56 | 22:00 | 22:04 | 22:07 | - | - | - | - | - |
| 21:46 | 21:49 | 21:53 | 21:55 | 21:57 | 22:01 | 22:04 | 22:08 | 22:11 | 22:13 | 22:16 | 22:20 | 22:26 | 22:30 | 22:34 | 22:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:03 | 22:06 | 22:10 | 22:16 | 22:19 | 22:23 | 22:25 | 22:27 | 22:31 | 22:34 | 22:38 | 22:41 | 22:43 | 22:46 | 22:50 | 22:56 | 23:00 | 23:04 | 23:07 | - | - | - | - | - |
| 22:46 | 22:49 | 22:53 | 22:55 | 22:57 | 23:01 | 23:04 | 23:08 | 23:11 | 23:13 | 23:16 | 23:20 | 23:26 | 23:30 | 23:34 | 23:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:03 | 23:06 | 23:10 | 23:16 | 23:19 | 23:23 | 23:25 | 23:27 | 23:31 | 23:34 | 23:38 | 23:41 | 23:43 | 23:46 | 23:50 | 23:56 | 00:00 | 00:04 | 00:07 | - | - | - | - | - |
| 23:46 | 23:49 | 23:53 | 23:55 | 23:57 | 00:01 | 00:04 | 00:08 | 00:11 | 00:13 | 00:16 | 00:20 | 00:26 | 00:30 | 00:34 | 00:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:03 | 00:06 | 00:10 | 00:16 | 00:19 | 00:23 | 00:25 | 00:27 | 00:31 | 00:34 | 00:38 | 00:41 | 00:43 | 00:46 | 00:50 | 00:56 | 01:00 | 01:04 | 01:07 | - | - | - | - | - |
| 00:46 | 00:49 | 00:53 | 00:55 | 00:57 | 01:01 | 01:04 | 01:08 | 01:11 | 01:13 | 01:16 | 01:20 | 01:26 | 01:30 | 01:34 | 01:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:03 | 01:06 | 01:10 | 01:16 | 01:19 | 01:23 | 01:25 | 01:27 | 01:31 | 01:34 | 01:38 | 01:41 | 01:43 | 01:46 | 01:50 | 01:56 | 02:00 | 02:04 | 02:07 | - | - | - | - | - |
| 01:46 | 01:49 | 01:53 | 01:55 | 01:57 | 02:01 | 02:04 | 02:08 | 02:11 | 02:13 | 02:16 | 02:20 | 02:26 | 02:30 | 02:34 | 02:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:03 | 02:06 | 02:10 | 02:16 | 02:19 | 02:23 | 02:25 | 02:27 | 02:31 | 02:34 | 02:38 | 02:41 | 02:43 | 02:46 | 02:50 | 02:56 | 03:00 | 03:04 | 03:07 | - | - | - | - | - |
| 02:36 | 02:40 | 02:47 | 02:52 | 02:58 | 03:05 | 03:08 | 03:11 | 03:17 | 03:19 | 03:23 | 03:26 | 03:28 | 03:31 | 03:34 | 03:38 | 03:41 | 03:43 | 03:46 | 03:50 | 03:56 | 04:00 | 04:04 | 04:07 |
| 02:46 | 02:49 | 02:53 | 02:55 | 02:57 | 03:01 | 03:04 | 03:08 | 03:11 | 03:13 | 03:16 | 03:20 | 03:26 | 03:30 | 03:34 | 03:37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Расписание Train от S-Bahn - S19 (Troisdorf Bf)
S-Bahn предоставляет пользователям надежное расписание Train по маршруту S19, Troisdorf Bf. Данное расписание предназначено для поездки со станции Aachen, Hbf станция до станции Troisdorf Bf станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания Train. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от S-Bahn. Мы обновляем расписание S19, с Aachen, Hbf в Troisdorf Bf, ежедневно в полночь.
Расписания альтернативных маршрутов S19
- Расписание S19 - Kerpen Sindorf (S)
- Расписание S19 - Hennef Blankenberg Bf
- Расписание S19 - Aachen, Hbf
- Расписание S19 - Hennef Bf
- Расписание S19 - Düren, Bf
- Расписание S19 - Köln Hansaring
- Расписание S19 - Köln Müngersdorf Technologiepark S-Bahn
- Расписание S19 - Flughafen Köln/Bonn Bf
- Расписание S19 - Kerpen Horrem Bf
- Расписание S19 - Windeck Au (Sieg) Bf
- Расписание S19 - Köln Messe/Deutz Bf