Расписание X3 - Brudermühlstraße
Отправление от Hauptbahnhof Süd
| С понедельник по четверг | пятница | суббота | воскресенье |
|---|---|---|---|
| 04:20 | 04:20 | 04:52 | 04:52 |
| 04:32 | 04:32 | 05:12 | 05:12 |
| 04:52 | 04:52 | 05:32 | 05:32 |
| 05:02 | 05:02 | 05:52 | 05:52 |
| 05:12 | 05:12 | 06:12 | 06:12 |
| 05:22 | 05:22 | 06:32 | 06:32 |
| 05:32 | 05:32 | 06:52 | 06:52 |
| 05:42 | 05:42 | 07:00 | 07:12 |
| 05:52 | 05:52 | 07:09 | 07:32 |
| 06:01 | 06:01 | 07:19 | 07:52 |
| 06:06 | 06:06 | 07:29 | 08:02 |
| 06:11 | 06:11 | 07:39 | 08:12 |
| 06:16 | 06:16 | 07:49 | 08:22 |
| 06:21 | 06:21 | 07:59 | 08:32 |
| 06:26 | 06:26 | 08:09 | 08:42 |
| 06:31 | 06:31 | 08:19 | 08:52 |
| 06:36 | 06:36 | 08:29 | 09:02 |
| 06:41 | 06:41 | 08:39 | 09:12 |
| 06:46 | 06:46 | 08:49 | 09:22 |
| 06:51 | 06:51 | 08:56 | 09:32 |
| 06:56 | 06:56 | 09:01 | 09:42 |
| 07:01 | 07:01 | 09:06 | 09:52 |
| 07:06 | 07:06 | 09:11 | 10:02 |
| 07:11 | 07:11 | 09:16 | 10:12 |
| 07:16 | 07:16 | 09:21 | 10:22 |
| 07:21 | 07:21 | 09:26 | 10:32 |
| 07:26 | 07:26 | 09:31 | 10:42 |
| 07:31 | 07:31 | 09:36 | 10:52 |
| 07:36 | 07:36 | 09:41 | 11:02 |
| 07:41 | 07:41 | 09:46 | 11:12 |
| 07:46 | 07:46 | 09:51 | 11:22 |
| 07:51 | 07:51 | 09:56 | 11:32 |
| 07:56 | 07:56 | 10:01 | 11:42 |
| 08:01 | 08:01 | 10:06 | 11:52 |
| 08:06 | 08:06 | 10:11 | 12:02 |
| 08:11 | 08:11 | 10:16 | 12:12 |
| 08:16 | 08:16 | 10:21 | 12:22 |
| 08:21 | 08:21 | 10:26 | 12:32 |
| 08:26 | 08:26 | 10:31 | 12:42 |
| 08:31 | 08:31 | 10:36 | 12:52 |
| 08:36 | 08:36 | 10:41 | 13:02 |
| 08:41 | 08:41 | 10:46 | 13:12 |
| 08:46 | 08:46 | 10:51 | 13:22 |
| 08:51 | 08:51 | 10:56 | 13:32 |
| 08:56 | 08:56 | 11:01 | 13:42 |
| 09:01 | 09:01 | 11:06 | 13:52 |
| 09:06 | 09:06 | 11:11 | 14:02 |
| 09:11 | 09:11 | 11:16 | 14:12 |
| 09:16 | 09:16 | 11:21 | 14:22 |
| 09:21 | 09:21 | 11:26 | 14:32 |
| 09:26 | 09:26 | 11:31 | 14:42 |
| 09:31 | 09:31 | 11:36 | 14:52 |
| 09:36 | 09:36 | 11:41 | 15:02 |
| 09:41 | 09:41 | 11:46 | 15:12 |
| 09:46 | 09:46 | 11:51 | 15:22 |
| 09:51 | 09:51 | 11:56 | 15:32 |
| 09:56 | 09:56 | 12:01 | 15:42 |
| 10:01 | 10:01 | 12:06 | 15:52 |
| 10:06 | 10:06 | 12:11 | 16:02 |
| 10:11 | 10:11 | 12:16 | 16:12 |
| 10:16 | 10:16 | 12:21 | 16:22 |
| 10:21 | 10:21 | 12:26 | 16:32 |
| 10:26 | 10:26 | 12:31 | 16:42 |
| 10:31 | 10:31 | 12:36 | 16:52 |
| 10:36 | 10:36 | 12:41 | 17:02 |
| 10:41 | 10:41 | 12:46 | 17:12 |
| 10:46 | 10:46 | 12:51 | 17:22 |
| 10:51 | 10:51 | 12:56 | 17:32 |
| 10:56 | 10:56 | 13:01 | 17:42 |
| 11:01 | 11:01 | 13:06 | 17:52 |
| 11:06 | 11:06 | 13:11 | 18:02 |
| 11:11 | 11:11 | 13:16 | 18:12 |
| 11:16 | 11:16 | 13:21 | 18:22 |
| 11:21 | 11:21 | 13:26 | 18:32 |
| 11:26 | 11:26 | 13:31 | 18:42 |
| 11:31 | 11:31 | 13:36 | 18:52 |
| 11:36 | 11:36 | 13:41 | 19:02 |
| 11:41 | 11:41 | 13:46 | 19:12 |
| 11:46 | 11:46 | 13:51 | 19:22 |
| 11:51 | 11:51 | 13:56 | 19:32 |
| 11:56 | 11:56 | 14:01 | 19:42 |
| 12:01 | 12:01 | 14:06 | 19:52 |
| 12:06 | 12:06 | 14:11 | 20:02 |
| 12:11 | 12:11 | 14:16 | 20:12 |
| 12:16 | 12:16 | 14:21 | 20:22 |
| 12:21 | 12:21 | 14:26 | 20:32 |
| 12:26 | 12:26 | 14:31 | 20:42 |
| 12:31 | 12:31 | 14:36 | 20:52 |
| 12:36 | 12:36 | 14:41 | 21:02 |
| 12:41 | 12:41 | 14:46 | 21:12 |
| 12:46 | 12:46 | 14:51 | 21:22 |
| 12:51 | 12:51 | 14:56 | 21:32 |
| 12:56 | 12:56 | 15:01 | 21:42 |
| 13:01 | 13:01 | 15:06 | 21:52 |
| 13:06 | 13:06 | 15:11 | 22:02 |
| 13:11 | 13:11 | 15:16 | 22:12 |
| 13:16 | 13:16 | 15:21 | 22:22 |
| 13:21 | 13:21 | 15:26 | 22:32 |
| 13:26 | 13:26 | 15:31 | 22:42 |
| 13:31 | 13:31 | 15:36 | 22:52 |
| 13:36 | 13:36 | 15:41 | 23:02 |
| 13:41 | 13:41 | 15:46 | 23:12 |
| 13:46 | 13:46 | 15:51 | 23:22 |
| 13:51 | 13:51 | 15:56 | 23:32 |
| 13:56 | 13:56 | 16:01 | 23:42 |
| 14:01 | 14:01 | 16:06 | 23:52 |
| 14:06 | 14:06 | 16:11 | 00:02 |
| 14:11 | 14:11 | 16:16 | 00:12 |
| 14:16 | 14:16 | 16:21 | 00:22 |
| 14:21 | 14:21 | 16:26 | 00:32 |
| 14:26 | 14:26 | 16:31 | 01:05 |
| 14:31 | 14:31 | 16:36 | - |
| 14:36 | 14:36 | 16:41 | - |
| 14:41 | 14:41 | 16:46 | - |
| 14:46 | 14:46 | 16:51 | - |
| 14:51 | 14:51 | 16:56 | - |
| 14:56 | 14:56 | 17:01 | - |
| 15:01 | 15:01 | 17:06 | - |
| 15:06 | 15:06 | 17:11 | - |
| 15:11 | 15:11 | 17:16 | - |
| 15:16 | 15:16 | 17:21 | - |
| 15:21 | 15:21 | 17:26 | - |
| 15:26 | 15:26 | 17:31 | - |
| 15:31 | 15:31 | 17:36 | - |
| 15:36 | 15:36 | 17:41 | - |
| 15:41 | 15:41 | 17:46 | - |
| 15:46 | 15:46 | 17:51 | - |
| 15:51 | 15:51 | 17:56 | - |
| 15:56 | 15:56 | 18:01 | - |
| 16:01 | 16:01 | 18:06 | - |
| 16:06 | 16:06 | 18:11 | - |
| 16:11 | 16:11 | 18:16 | - |
| 16:16 | 16:16 | 18:21 | - |
| 16:21 | 16:21 | 18:26 | - |
| 16:26 | 16:26 | 18:31 | - |
| 16:31 | 16:31 | 18:36 | - |
| 16:36 | 16:36 | 18:41 | - |
| 16:41 | 16:41 | 18:46 | - |
| 16:46 | 16:46 | 18:51 | - |
| 16:51 | 16:51 | 18:56 | - |
| 16:56 | 16:56 | 19:01 | - |
| 17:01 | 17:01 | 19:06 | - |
| 17:06 | 17:06 | 19:11 | - |
| 17:11 | 17:11 | 19:16 | - |
| 17:16 | 17:16 | 19:21 | - |
| 17:21 | 17:21 | 19:26 | - |
| 17:26 | 17:26 | 19:31 | - |
| 17:31 | 17:31 | 19:36 | - |
| 17:36 | 17:36 | 19:41 | - |
| 17:41 | 17:41 | 19:46 | - |
| 17:46 | 17:46 | 19:51 | - |
| 17:51 | 17:51 | 19:56 | - |
| 17:56 | 17:56 | 20:01 | - |
| 18:01 | 18:01 | 20:06 | - |
| 18:06 | 18:06 | 20:11 | - |
| 18:11 | 18:11 | 20:16 | - |
| 18:16 | 18:16 | 20:21 | - |
| 18:21 | 18:21 | 20:26 | - |
| 18:26 | 18:26 | 20:31 | - |
| 18:31 | 18:31 | 20:36 | - |
| 18:36 | 18:36 | 20:41 | - |
| 18:41 | 18:41 | 20:46 | - |
| 18:46 | 18:46 | 20:51 | - |
| 18:51 | 18:51 | 20:56 | - |
| 18:56 | 18:56 | 21:03 | - |
| 19:01 | 19:01 | 21:13 | - |
| 19:06 | 19:06 | 21:23 | - |
| 19:11 | 19:11 | 21:33 | - |
| 19:16 | 19:16 | 21:43 | - |
| 19:21 | 19:21 | 21:53 | - |
| 19:26 | 19:26 | 22:02 | - |
| 19:31 | 19:31 | 22:12 | - |
| 19:36 | 19:36 | 22:22 | - |
| 19:41 | 19:41 | 22:32 | - |
| 19:46 | 19:46 | 22:42 | - |
| 19:51 | 19:51 | 22:52 | - |
| 19:56 | 19:56 | 23:02 | - |
| 20:01 | 20:01 | 23:12 | - |
| 20:06 | 20:06 | 23:22 | - |
| 20:11 | 20:11 | 23:32 | - |
| 20:16 | 20:16 | 23:42 | - |
| 20:21 | 20:21 | 23:52 | - |
| 20:26 | 20:26 | 00:02 | - |
| 20:31 | 20:31 | 00:12 | - |
| 20:40 | 20:40 | 00:22 | - |
| 20:50 | 20:50 | 00:32 | - |
| 21:03 | 21:03 | - | - |
| 21:13 | 21:13 | - | - |
| 21:23 | 21:23 | - | - |
| 21:33 | 21:33 | - | - |
| 21:43 | 21:43 | - | - |
| 21:53 | 21:53 | - | - |
| 22:02 | 22:02 | - | - |
| 22:12 | 22:12 | - | - |
| 22:22 | 22:22 | - | - |
| 22:32 | 22:32 | - | - |
| 22:42 | 22:42 | - | - |
| 22:52 | 22:52 | - | - |
| 23:02 | 23:02 | - | - |
| 23:12 | 23:12 | - | - |
| 23:22 | 23:22 | - | - |
| 23:32 | 23:32 | - | - |
| 23:42 | 23:42 | - | - |
| 23:52 | 23:52 | - | - |
| 00:02 | 00:02 | - | - |
| 00:12 | 00:12 | - | - |
| 00:22 | 00:22 | - | - |
| 00:32 | 00:32 | - | - |
| 01:05 | - | - | - |
Расписание автобус от MVG (Автобус) - X3 (Brudermühlstraße)
MVG (Автобус) предоставляет пользователям надежное расписание автобус по маршруту X3, Brudermühlstraße. Данное расписание предназначено для поездки со станции Hauptbahnhof Süd станция до станции Brudermühlstraße станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в режиме реального времени или просмотреть распечатанную версию расписания автобус. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будни или выходные с помощью нашего надежного и актуального расписания от MVG (Автобус). Мы обновляем расписание X3, с Hauptbahnhof Süd в Brudermühlstraße, ежедневно в полночь.