Розклад 30 - Спецкомбінат
неділя, вівторок, середа, четвер, п’ятниця і субота - Розклад
Станція | Відправлення #1 | Відправлення #2 | Відправлення #3 | Відправлення #4 | Відправлення #5 | Відправлення #6 | Відправлення #7 | Відправлення #8 | Відправлення #9 | Відправлення #10 | Відправлення #11 | Відправлення #12 | Відправлення #13 | Відправлення #14 | Відправлення #15 | Відправлення #16 | Відправлення #17 | Відправлення #18 | Відправлення #19 | Відправлення #20 | Відправлення #21 | Відправлення #22 | Відправлення #23 | Відправлення #24 | Відправлення #25 | Відправлення #26 | Відправлення #27 | Відправлення #28 | Відправлення #29 | Відправлення #30 | Відправлення #31 | Відправлення #32 | Відправлення #33 | Відправлення #34 | Відправлення #35 | Відправлення #36 | Відправлення #37 | Відправлення #38 | Відправлення #39 | Відправлення #40 | Відправлення #41 | Відправлення #42 | Відправлення #43 | Відправлення #44 | Відправлення #45 | Відправлення #46 | Відправлення #47 | Відправлення #48 | Відправлення #49 | Відправлення #50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калинівський Ринок | 06:00 | 06:12 | 06:25 | 06:37 | 06:50 | 07:02 | 07:15 | 07:27 | 07:40 | 07:52 | 08:05 | 08:17 | 08:30 | 08:42 | 08:55 | 09:07 | 09:20 | 09:32 | 09:45 | 09:57 | 10:10 | 10:22 | 10:35 | 10:47 | 11:00 | 11:12 | 11:25 | 11:37 | 11:50 | 12:02 | 12:15 | 12:27 | 12:40 | 12:52 | 13:05 | 13:17 | 13:30 | 13:42 | 13:55 | 14:07 | 14:20 | 14:32 | 14:45 | 14:57 | 15:10 | 15:22 | 15:35 | 15:47 | 16:00 | 16:12 |
Вул. Слобідська | 06:02 | 06:14 | 06:27 | 06:39 | 06:52 | 07:04 | 07:17 | 07:29 | 07:42 | 07:54 | 08:07 | 08:19 | 08:32 | 08:44 | 08:57 | 09:09 | 09:22 | 09:34 | 09:47 | 09:59 | 10:12 | 10:24 | 10:37 | 10:49 | 11:02 | 11:14 | 11:27 | 11:39 | 11:52 | 12:04 | 12:17 | 12:29 | 12:42 | 12:54 | 13:07 | 13:19 | 13:32 | 13:44 | 13:57 | 14:09 | 14:22 | 14:34 | 14:47 | 14:59 | 15:12 | 15:24 | 15:37 | 15:49 | 16:02 | 16:14 |
Калинівський Ринок | 06:03 | 06:16 | 06:28 | 06:41 | 06:53 | 07:06 | 07:18 | 07:31 | 07:43 | 07:56 | 08:08 | 08:21 | 08:33 | 08:46 | 08:58 | 09:11 | 09:23 | 09:36 | 09:48 | 10:01 | 10:13 | 10:26 | 10:38 | 10:51 | 11:03 | 11:16 | 11:28 | 11:41 | 11:53 | 12:06 | 12:18 | 12:31 | 12:43 | 12:56 | 13:08 | 13:21 | 13:33 | 13:46 | 13:58 | 14:11 | 14:23 | 14:36 | 14:48 | 15:01 | 15:13 | 15:26 | 15:38 | 15:51 | 16:03 | 16:16 |
Вул. Московської Олімпіади | 06:11 | 06:24 | 06:36 | 06:49 | 07:01 | 07:14 | 07:26 | 07:39 | 07:51 | 08:04 | 08:16 | 08:29 | 08:41 | 08:54 | 09:06 | 09:19 | 09:31 | 09:44 | 09:56 | 10:09 | 10:21 | 10:34 | 10:46 | 10:59 | 11:11 | 11:24 | 11:36 | 11:49 | 12:01 | 12:14 | 12:26 | 12:39 | 12:51 | 13:04 | 13:16 | 13:29 | 13:41 | 13:54 | 14:06 | 14:19 | 14:31 | 14:44 | 14:56 | 15:09 | 15:21 | 15:34 | 15:46 | 15:59 | 16:11 | 16:24 |
Автостанція №2 | 06:13 | 06:26 | 06:38 | 06:51 | 07:03 | 07:16 | 07:28 | 07:41 | 07:53 | 08:06 | 08:18 | 08:31 | 08:43 | 08:56 | 09:08 | 09:21 | 09:33 | 09:46 | 09:58 | 10:11 | 10:23 | 10:36 | 10:48 | 11:01 | 11:13 | 11:26 | 11:38 | 11:51 | 12:03 | 12:16 | 12:28 | 12:41 | 12:53 | 13:06 | 13:18 | 13:31 | 13:43 | 13:56 | 14:08 | 14:21 | 14:33 | 14:46 | 14:58 | 15:11 | 15:23 | 15:36 | 15:48 | 16:01 | 16:13 | 16:26 |
Вул. Винниченка | 06:16 | 06:28 | 06:41 | 06:53 | 07:06 | 07:18 | 07:31 | 07:43 | 07:56 | 08:08 | 08:21 | 08:33 | 08:46 | 08:58 | 09:11 | 09:23 | 09:36 | 09:48 | 10:01 | 10:13 | 10:26 | 10:38 | 10:51 | 11:03 | 11:16 | 11:28 | 11:41 | 11:53 | 12:06 | 12:18 | 12:31 | 12:43 | 12:56 | 13:08 | 13:21 | 13:33 | 13:46 | 13:58 | 14:11 | 14:23 | 14:36 | 14:48 | 15:01 | 15:13 | 15:26 | 15:38 | 15:51 | 16:03 | 16:16 | 16:28 |
Вул. Череповецька | 06:17 | 06:30 | 06:42 | 06:55 | 07:07 | 07:20 | 07:32 | 07:45 | 07:57 | 08:10 | 08:22 | 08:35 | 08:47 | 09:00 | 09:12 | 09:25 | 09:37 | 09:50 | 10:02 | 10:15 | 10:27 | 10:40 | 10:52 | 11:05 | 11:17 | 11:30 | 11:42 | 11:55 | 12:07 | 12:20 | 12:32 | 12:45 | 12:57 | 13:10 | 13:22 | 13:35 | 13:47 | 14:00 | 14:12 | 14:25 | 14:37 | 14:50 | 15:02 | 15:15 | 15:27 | 15:40 | 15:52 | 16:05 | 16:17 | 16:30 |
Вул. Кармелюка | 06:20 | 06:32 | 06:45 | 06:57 | 07:10 | 07:22 | 07:35 | 07:47 | 08:00 | 08:12 | 08:25 | 08:37 | 08:50 | 09:02 | 09:15 | 09:27 | 09:40 | 09:52 | 10:05 | 10:17 | 10:30 | 10:42 | 10:55 | 11:07 | 11:20 | 11:32 | 11:45 | 11:57 | 12:10 | 12:22 | 12:35 | 12:47 | 13:00 | 13:12 | 13:25 | 13:37 | 13:50 | 14:02 | 14:15 | 14:27 | 14:40 | 14:52 | 15:05 | 15:17 | 15:30 | 15:42 | 15:55 | 16:07 | 16:20 | 16:32 |
На Вимогу | 06:23 | 06:35 | 06:48 | 07:00 | 07:13 | 07:25 | 07:38 | 07:50 | 08:03 | 08:15 | 08:28 | 08:40 | 08:53 | 09:05 | 09:18 | 09:30 | 09:43 | 09:55 | 10:08 | 10:20 | 10:33 | 10:45 | 10:58 | 11:10 | 11:23 | 11:35 | 11:48 | 12:00 | 12:13 | 12:25 | 12:38 | 12:50 | 13:03 | 13:15 | 13:28 | 13:40 | 13:53 | 14:05 | 14:18 | 14:30 | 14:43 | 14:55 | 15:08 | 15:20 | 15:33 | 15:45 | 15:58 | 16:10 | 16:23 | 16:35 |
Автовокзал | 06:25 | 06:37 | 06:50 | 07:02 | 07:15 | 07:27 | 07:40 | 07:52 | 08:05 | 08:17 | 08:30 | 08:42 | 08:55 | 09:07 | 09:20 | 09:32 | 09:45 | 09:57 | 10:10 | 10:22 | 10:35 | 10:47 | 11:00 | 11:12 | 11:25 | 11:37 | 11:50 | 12:02 | 12:15 | 12:27 | 12:40 | 12:52 | 13:05 | 13:17 | 13:30 | 13:42 | 13:55 | 14:07 | 14:20 | 14:32 | 14:45 | 14:57 | 15:10 | 15:22 | 15:35 | 15:47 | 16:00 | 16:12 | 16:25 | 16:37 |
Друкарня | 06:26 | 06:39 | 06:51 | 07:04 | 07:16 | 07:29 | 07:41 | 07:54 | 08:06 | 08:19 | 08:31 | 08:44 | 08:56 | 09:09 | 09:21 | 09:34 | 09:46 | 09:59 | 10:11 | 10:24 | 10:36 | 10:49 | 11:01 | 11:14 | 11:26 | 11:39 | 11:51 | 12:04 | 12:16 | 12:29 | 12:41 | 12:54 | 13:06 | 13:19 | 13:31 | 13:44 | 13:56 | 14:09 | 14:21 | 14:34 | 14:46 | 14:59 | 15:11 | 15:24 | 15:36 | 15:49 | 16:01 | 16:14 | 16:26 | 16:39 |
Тц "Depo'T" | 06:28 | 06:40 | 06:53 | 07:05 | 07:18 | 07:30 | 07:43 | 07:55 | 08:08 | 08:20 | 08:33 | 08:45 | 08:58 | 09:10 | 09:23 | 09:35 | 09:48 | 10:00 | 10:13 | 10:25 | 10:38 | 10:50 | 11:03 | 11:15 | 11:28 | 11:40 | 11:53 | 12:05 | 12:18 | 12:30 | 12:43 | 12:55 | 13:08 | 13:20 | 13:33 | 13:45 | 13:58 | 14:10 | 14:23 | 14:35 | 14:48 | 15:00 | 15:13 | 15:25 | 15:38 | 15:50 | 16:03 | 16:15 | 16:28 | 16:40 |
Бул. Героїв Сталінграда | 06:29 | 06:41 | 06:54 | 07:06 | 07:19 | 07:31 | 07:44 | 07:56 | 08:09 | 08:21 | 08:34 | 08:46 | 08:59 | 09:11 | 09:24 | 09:36 | 09:49 | 10:01 | 10:14 | 10:26 | 10:39 | 10:51 | 11:04 | 11:16 | 11:29 | 11:41 | 11:54 | 12:06 | 12:19 | 12:31 | 12:44 | 12:56 | 13:09 | 13:21 | 13:34 | 13:46 | 13:59 | 14:11 | 14:24 | 14:36 | 14:49 | 15:01 | 15:14 | 15:26 | 15:39 | 15:51 | 16:04 | 16:16 | 16:29 | 16:41 |
Завод "Кварц" | 06:30 | 06:43 | 06:55 | 07:08 | 07:20 | 07:33 | 07:45 | 07:58 | 08:10 | 08:23 | 08:35 | 08:48 | 09:00 | 09:13 | 09:25 | 09:38 | 09:50 | 10:03 | 10:15 | 10:28 | 10:40 | 10:53 | 11:05 | 11:18 | 11:30 | 11:43 | 11:55 | 12:08 | 12:20 | 12:33 | 12:45 | 12:58 | 13:10 | 13:23 | 13:35 | 13:48 | 14:00 | 14:13 | 14:25 | 14:38 | 14:50 | 15:03 | 15:15 | 15:28 | 15:40 | 15:53 | 16:05 | 16:18 | 16:30 | 16:43 |
Поліклініка | 06:32 | 06:44 | 06:57 | 07:09 | 07:22 | 07:34 | 07:47 | 07:59 | 08:12 | 08:24 | 08:37 | 08:49 | 09:02 | 09:14 | 09:27 | 09:39 | 09:52 | 10:04 | 10:17 | 10:29 | 10:42 | 10:54 | 11:07 | 11:19 | 11:32 | 11:44 | 11:57 | 12:09 | 12:22 | 12:34 | 12:47 | 12:59 | 13:12 | 13:24 | 13:37 | 13:49 | 14:02 | 14:14 | 14:27 | 14:39 | 14:52 | 15:04 | 15:17 | 15:29 | 15:42 | 15:54 | 16:07 | 16:19 | 16:32 | 16:44 |
Вул. Південно-Кільцева | 06:36 | 06:48 | 07:01 | 07:13 | 07:26 | 07:38 | 07:51 | 08:03 | 08:16 | 08:28 | 08:41 | 08:53 | 09:06 | 09:18 | 09:31 | 09:43 | 09:56 | 10:08 | 10:21 | 10:33 | 10:46 | 10:58 | 11:11 | 11:23 | 11:36 | 11:48 | 12:01 | 12:13 | 12:26 | 12:38 | 12:51 | 13:03 | 13:16 | 13:28 | 13:41 | 13:53 | 14:06 | 14:18 | 14:31 | 14:43 | 14:56 | 15:08 | 15:21 | 15:33 | 15:46 | 15:58 | 16:11 | 16:23 | 16:36 | 16:48 |
Спецкомбінат | 06:37 | 06:50 | 07:02 | 07:15 | 07:27 | 07:40 | 07:52 | 08:05 | 08:17 | 08:30 | 08:42 | 08:55 | 09:07 | 09:20 | 09:32 | 09:45 | 09:57 | 10:10 | 10:22 | 10:35 | 10:47 | 11:00 | 11:12 | 11:25 | 11:37 | 11:50 | 12:02 | 12:15 | 12:27 | 12:40 | 12:52 | 13:05 | 13:17 | 13:30 | 13:42 | 13:55 | 14:07 | 14:20 | 14:32 | 14:45 | 14:57 | 15:10 | 15:22 | 15:35 | 15:47 | 16:00 | 16:12 | 16:25 | 16:37 | 16:50 |
Розклад Bus від ПП Мунтян Микола Георгійович - 30 (Спецкомбінат)
Розклад Bus від ПП Мунтян Микола Георгійович для маршруту по 30, Спецкомбінат надає пасажирам надійний розклад руху транспорту. Розклад складено для плану поїздки з Калинівський Ринок станція до Спецкомбінат станція, однак розклад може оновлюватися з різних причин.
Ви можете отримати доступ до онлайн-розкладу в режимі реального часу або переглянути версію розкладу Bus для друку. Плануйте свою подорож відповідно до розкладу на сьогодні, завтра, будні або вихідні за допомогою нашого надійного та актуального розкладу від ПП Мунтян Микола Георгійович. Ми оновлюємо розклад руху транспорту по 30 з Калинівський Ринок до Спецкомбінат щодня опівночі.