Lịch trình 01 - Bến Xe Trường Đh Công Nghệ Đồng Nai→Bến Xe Ngã Tư Vũng Tàu
Lịch trình Hàng tuần
Nhà ga | Khởi hành #1 | Khởi hành #2 | Khởi hành #3 | Khởi hành #4 | Khởi hành #5 | Khởi hành #6 | Khởi hành #7 | Khởi hành #8 | Khởi hành #9 | Khởi hành #10 | Khởi hành #11 | Khởi hành #12 | Khởi hành #13 | Khởi hành #14 | Khởi hành #15 | Khởi hành #16 | Khởi hành #17 | Khởi hành #18 | Khởi hành #19 | Khởi hành #20 | Khởi hành #21 | Khởi hành #22 | Khởi hành #23 | Khởi hành #24 | Khởi hành #25 | Khởi hành #26 | Khởi hành #27 | Khởi hành #28 | Khởi hành #29 | Khởi hành #30 | Khởi hành #31 | Khởi hành #32 | Khởi hành #33 | Khởi hành #34 | Khởi hành #35 | Khởi hành #36 | Khởi hành #37 | Khởi hành #38 | Khởi hành #39 | Khởi hành #40 | Khởi hành #41 | Khởi hành #42 | Khởi hành #43 | Khởi hành #44 | Khởi hành #45 | Khởi hành #46 | Khởi hành #47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bến Xe Trường Đh Công Nghệ Đồng Nai | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:02 | 06:19 | 06:36 | 06:53 | 07:10 | 07:27 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:21 | 09:38 | 09:55 | 10:12 | 10:29 | 10:46 | 11:03 | 11:20 | 11:37 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:31 | 14:48 | 15:05 | 15:22 | 15:39 | 15:56 | 16:13 | 16:30 | 16:47 | 17:04 | 17:21 | 17:38 | 17:55 | 18:12 | 18:30 |
Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | 04:45 | 05:05 | 05:25 | 05:45 | 06:02 | 06:19 | 06:36 | 06:53 | 07:10 | 07:27 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:21 | 09:38 | 09:55 | 10:12 | 10:29 | 10:46 | 11:03 | 11:20 | 11:37 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:31 | 14:48 | 15:05 | 15:22 | 15:39 | 15:56 | 16:13 | 16:30 | 16:47 | 17:04 | 17:21 | 17:38 | 17:55 | 18:12 | 18:30 |
Thcs Trường Sa | 04:45 | 05:06 | 05:26 | 05:46 | 06:03 | 06:20 | 06:37 | 06:54 | 07:11 | 07:28 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:22 | 09:39 | 09:56 | 10:13 | 10:30 | 10:47 | 11:04 | 11:21 | 11:38 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:32 | 14:49 | 15:06 | 15:23 | 15:40 | 15:57 | 16:14 | 16:31 | 16:48 | 17:05 | 17:22 | 17:39 | 17:56 | 18:13 | 18:31 |
Khu Dân Cư Phú Gia 1 | 04:46 | 05:07 | 05:27 | 05:47 | 06:04 | 06:21 | 06:38 | 06:55 | 07:12 | 07:29 | 07:46 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:23 | 09:40 | 09:57 | 10:14 | 10:31 | 10:48 | 11:05 | 11:22 | 11:39 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:33 | 14:50 | 15:07 | 15:24 | 15:41 | 15:58 | 16:15 | 16:32 | 16:49 | 17:06 | 17:23 | 17:40 | 17:57 | 18:14 | 18:32 |
Trường Tiểu Học Trảng Dài | 04:47 | 05:07 | 05:27 | 05:47 | 06:04 | 06:21 | 06:38 | 06:55 | 07:13 | 07:30 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:24 | 09:41 | 09:58 | 10:14 | 10:31 | 10:48 | 11:05 | 11:22 | 11:39 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:33 | 14:50 | 15:08 | 15:25 | 15:42 | 15:59 | 16:16 | 16:33 | 16:50 | 17:07 | 17:24 | 17:41 | 17:58 | 18:15 | 18:33 |
Nhà Bia Liệt Sĩ Phường Trảng Dài | 04:47 | 05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:05 | 06:22 | 06:39 | 06:56 | 07:14 | 07:31 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:25 | 09:42 | 09:59 | 10:15 | 10:32 | 10:49 | 11:06 | 11:23 | 11:40 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:34 | 14:51 | 15:09 | 15:26 | 15:43 | 16:00 | 16:17 | 16:34 | 16:51 | 17:08 | 17:25 | 17:42 | 17:59 | 18:16 | 18:34 |
Ubnd Phường Trảng Dài | 04:48 | 05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:05 | 06:22 | 06:39 | 06:56 | 07:14 | 07:31 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:25 | 09:42 | 09:59 | 10:15 | 10:32 | 10:49 | 11:06 | 11:23 | 11:40 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:34 | 14:51 | 15:09 | 15:26 | 15:43 | 16:00 | 16:17 | 16:34 | 16:51 | 17:08 | 17:25 | 17:42 | 17:59 | 18:16 | 18:34 |
Ngã 3 Năm Thưởng | 04:49 | 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:06 | 06:23 | 06:40 | 06:57 | 07:16 | 07:33 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:27 | 09:44 | 10:01 | 10:17 | 10:34 | 10:51 | 11:08 | 11:25 | 11:42 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:36 | 14:53 | 15:11 | 15:28 | 15:45 | 16:02 | 16:19 | 16:36 | 16:53 | 17:10 | 17:27 | 17:44 | 18:01 | 18:18 | 18:36 |
Mầm Non Minh Anh | 04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:50 | 06:07 | 06:24 | 06:41 | 06:58 | 07:17 | 07:34 | 07:51 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:28 | 09:45 | 10:02 | 10:18 | 10:35 | 10:52 | 11:09 | 11:26 | 11:43 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:37 | 14:54 | 15:12 | 15:29 | 15:46 | 16:03 | 16:20 | 16:37 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:45 | 18:02 | 18:19 | 18:37 |
Công Ty Nguyễn Phong | 04:50 | 05:11 | 05:31 | 05:51 | 06:08 | 06:25 | 06:42 | 06:59 | 07:18 | 07:35 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:29 | 09:46 | 10:02 | 10:18 | 10:35 | 10:52 | 11:09 | 11:26 | 11:43 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:37 | 14:54 | 15:13 | 15:30 | 15:47 | 16:04 | 16:21 | 16:38 | 16:55 | 17:12 | 17:29 | 17:46 | 18:03 | 18:20 | 18:38 |
Công Ty Tnhh Mj Apparel | 04:51 | 05:12 | 05:32 | 05:52 | 06:09 | 06:26 | 06:43 | 07:00 | 07:19 | 07:36 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:30 | 09:47 | 10:03 | 10:19 | 10:36 | 10:53 | 11:10 | 11:27 | 11:44 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:38 | 14:55 | 15:14 | 15:31 | 15:48 | 16:05 | 16:22 | 16:39 | 16:56 | 17:13 | 17:30 | 17:47 | 18:04 | 18:21 | 18:39 |
Công An Phường Trảng Dài | 04:52 | 05:13 | 05:33 | 05:53 | 06:10 | 06:27 | 06:44 | 07:01 | 07:21 | 07:38 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:32 | 09:49 | 10:05 | 10:21 | 10:38 | 10:55 | 11:12 | 11:29 | 11:46 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:40 | 14:57 | 15:16 | 15:33 | 15:50 | 16:07 | 16:24 | 16:41 | 16:58 | 17:15 | 17:32 | 17:49 | 18:06 | 18:23 | 18:41 |
Pkđk Công Minh | 04:53 | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:11 | 06:28 | 06:45 | 07:02 | 07:21 | 07:38 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:32 | 09:49 | 10:05 | 10:21 | 10:38 | 10:55 | 11:12 | 11:29 | 11:46 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:40 | 14:57 | 15:16 | 15:33 | 15:50 | 16:07 | 16:24 | 16:41 | 16:58 | 17:15 | 17:32 | 17:49 | 18:06 | 18:23 | 18:41 |
Mầm Non Đom Đóm Trảng Dài | 04:53 | 05:14 | 05:34 | 05:54 | 06:11 | 06:28 | 06:45 | 07:03 | 07:22 | 07:39 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:33 | 09:50 | 10:06 | 10:22 | 10:39 | 10:56 | 11:13 | 11:30 | 11:47 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:41 | 14:58 | 15:17 | 15:34 | 15:51 | 16:08 | 16:25 | 16:42 | 16:59 | 17:16 | 17:33 | 17:50 | 18:07 | 18:24 | 18:42 |
Cầu Đồng Khởi | 04:55 | 05:15 | 05:35 | 05:55 | 06:12 | 06:29 | 06:46 | 07:04 | 07:24 | 07:41 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:58 | 09:18 | 09:35 | 09:52 | 10:07 | 10:23 | 10:40 | 10:57 | 11:14 | 11:31 | 11:48 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:42 | 14:59 | 15:19 | 15:36 | 15:53 | 16:10 | 16:27 | 16:44 | 17:01 | 17:18 | 17:35 | 17:52 | 18:09 | 18:26 | 18:44 |
Ngã Tư Tân Phong | 04:56 | 05:16 | 05:36 | 05:56 | 06:13 | 06:30 | 06:47 | 07:06 | 07:25 | 07:42 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:36 | 09:53 | 10:09 | 10:25 | 10:42 | 10:59 | 11:16 | 11:33 | 11:50 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:44 | 15:01 | 15:20 | 15:37 | 15:54 | 16:11 | 16:28 | 16:45 | 17:02 | 17:19 | 17:36 | 17:53 | 18:10 | 18:27 | 18:45 |
Bệnh Viện Quân Y 7b | 04:56 | 05:17 | 05:37 | 05:57 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:06 | 07:26 | 07:43 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:37 | 09:54 | 10:09 | 10:25 | 10:42 | 10:59 | 11:16 | 11:33 | 11:50 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:44 | 15:01 | 15:21 | 15:38 | 15:55 | 16:12 | 16:29 | 16:46 | 17:03 | 17:20 | 17:37 | 17:54 | 18:11 | 18:28 | 18:46 |
Chùa Phi Lai | 04:57 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:15 | 06:32 | 06:49 | 07:08 | 07:27 | 07:44 | 08:01 | 08:21 | 08:41 | 09:01 | 09:21 | 09:38 | 09:55 | 10:10 | 10:26 | 10:43 | 11:00 | 11:17 | 11:34 | 11:51 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:45 | 15:02 | 15:22 | 15:39 | 15:56 | 16:13 | 16:30 | 16:47 | 17:04 | 17:21 | 17:38 | 17:55 | 18:12 | 18:29 | 18:47 |
Bệnh Viên Tâm Thần Tw2 | 04:58 | 05:19 | 05:39 | 05:59 | 06:16 | 06:33 | 06:50 | 07:09 | 07:28 | 07:45 | 08:02 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:39 | 09:56 | 10:11 | 10:27 | 10:44 | 11:01 | 11:18 | 11:35 | 11:52 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:46 | 15:04 | 15:23 | 15:40 | 15:57 | 16:14 | 16:31 | 16:48 | 17:05 | 17:22 | 17:39 | 17:56 | 18:13 | 18:30 | 18:48 |
Chợ Tân Tiến | 04:59 | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:17 | 06:34 | 06:51 | 07:10 | 07:29 | 07:46 | 08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:40 | 09:57 | 10:12 | 10:28 | 10:45 | 11:02 | 11:19 | 11:36 | 11:53 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:47 | 15:05 | 15:24 | 15:41 | 15:58 | 16:15 | 16:32 | 16:49 | 17:06 | 17:23 | 17:40 | 17:57 | 18:14 | 18:31 | 18:49 |
Trường Nguyễn Văn Trỗi | 04:59 | 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:18 | 06:35 | 06:52 | 07:11 | 07:30 | 07:47 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:41 | 09:58 | 10:13 | 10:29 | 10:46 | 11:03 | 11:20 | 11:37 | 11:54 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:48 | 15:06 | 15:25 | 15:42 | 15:59 | 16:16 | 16:33 | 16:50 | 17:07 | 17:24 | 17:41 | 17:58 | 18:15 | 18:32 | 18:50 |
Siêu Thị Điện Máy Chợ Lớn | 05:00 | 05:21 | 05:41 | 06:01 | 06:18 | 06:35 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:49 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:43 | 10:00 | 10:14 | 10:30 | 10:47 | 11:04 | 11:21 | 11:38 | 11:55 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:49 | 15:07 | 15:27 | 15:44 | 16:01 | 16:18 | 16:35 | 16:52 | 17:09 | 17:26 | 17:43 | 18:00 | 18:17 | 18:34 | 18:52 |
Quỹ Đầu Tư Phát Triển Đồng Nai | 05:01 | 05:22 | 05:42 | 06:02 | 06:19 | 06:36 | 06:53 | 07:13 | 07:32 | 07:49 | 08:06 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:43 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:47 | 11:04 | 11:21 | 11:38 | 11:55 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:49 | 15:08 | 15:27 | 15:44 | 16:01 | 16:18 | 16:35 | 16:52 | 17:09 | 17:26 | 17:43 | 18:00 | 18:17 | 18:34 | 18:52 |
Phòng Khám Đa Khoa Hồng Phúc Đồng Nai | 05:01 | 05:23 | 05:43 | 06:03 | 06:20 | 06:37 | 06:54 | 07:14 | 07:33 | 07:50 | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:44 | 10:01 | 10:15 | 10:31 | 10:48 | 11:05 | 11:22 | 11:39 | 11:56 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:50 | 15:08 | 15:28 | 15:45 | 16:02 | 16:19 | 16:36 | 16:53 | 17:10 | 17:27 | 17:44 | 18:01 | 18:18 | 18:35 | 18:53 |
Coopmart Phạm Văn Thuận | 05:03 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:21 | 06:38 | 06:55 | 07:15 | 07:34 | 07:51 | 08:08 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:45 | 10:02 | 10:16 | 10:32 | 10:49 | 11:06 | 11:23 | 11:40 | 11:57 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:51 | 15:10 | 15:29 | 15:46 | 16:03 | 16:20 | 16:37 | 16:54 | 17:11 | 17:28 | 17:45 | 18:02 | 18:19 | 18:36 | 18:54 |
Trạm Y Tế Phường Tân Mai | 05:04 | 05:25 | 05:45 | 06:05 | 06:22 | 06:39 | 06:56 | 07:17 | 07:36 | 07:53 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:47 | 10:03 | 10:18 | 10:34 | 10:51 | 11:08 | 11:25 | 11:42 | 11:59 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:53 | 15:11 | 15:31 | 15:48 | 16:05 | 16:22 | 16:39 | 16:56 | 17:13 | 17:30 | 17:47 | 18:04 | 18:21 | 18:38 | 18:56 |
Thư Viện Tỉnh Đồng Nai | 05:05 | 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:23 | 06:40 | 06:57 | 07:18 | 07:37 | 07:54 | 08:11 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:48 | 10:04 | 10:19 | 10:35 | 10:52 | 11:09 | 11:26 | 11:43 | 12:00 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:54 | 15:13 | 15:32 | 15:49 | 16:06 | 16:23 | 16:40 | 16:57 | 17:14 | 17:31 | 17:48 | 18:05 | 18:22 | 18:39 | 18:57 |
Trường Ptth Ngô Quyền | 05:05 | 05:26 | 05:46 | 06:06 | 06:23 | 06:40 | 06:57 | 07:19 | 07:38 | 07:55 | 08:12 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:49 | 10:05 | 10:19 | 10:35 | 10:52 | 11:09 | 11:26 | 11:43 | 12:00 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:54 | 15:13 | 15:33 | 15:50 | 16:07 | 16:24 | 16:41 | 16:58 | 17:15 | 17:32 | 17:49 | 18:06 | 18:23 | 18:40 | 18:58 |
Công Viên Biên Hùng | 05:06 | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:25 | 06:42 | 06:59 | 07:20 | 07:39 | 07:56 | 08:13 | 08:33 | 08:53 | 09:13 | 09:33 | 09:50 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:53 | 11:10 | 11:27 | 11:44 | 12:01 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:55 | 15:15 | 15:34 | 15:51 | 16:08 | 16:25 | 16:42 | 16:59 | 17:16 | 17:33 | 17:50 | 18:07 | 18:24 | 18:41 | 18:59 |
Sở Thông Tin Truyền Thông | 05:07 | 05:28 | 05:48 | 06:08 | 06:25 | 06:42 | 06:59 | 07:21 | 07:41 | 07:58 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:52 | 10:07 | 10:21 | 10:37 | 10:54 | 11:11 | 11:28 | 11:45 | 12:02 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:53 | 16:10 | 16:27 | 16:44 | 17:01 | 17:18 | 17:35 | 17:52 | 18:09 | 18:26 | 18:43 | 19:01 |
Ngân Hàng Sacombank 30/4 | 05:07 | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:26 | 06:43 | 07:00 | 07:22 | 07:41 | 07:58 | 08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:35 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:38 | 10:55 | 11:12 | 11:29 | 11:46 | 12:03 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 14:57 | 15:16 | 15:36 | 15:53 | 16:10 | 16:27 | 16:44 | 17:01 | 17:18 | 17:35 | 17:52 | 18:09 | 18:26 | 18:43 | 19:01 |
Trường Thcs Nguyễn Bỉnh Khiêm | 05:08 | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:26 | 06:43 | 07:00 | 07:22 | 07:42 | 07:59 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:53 | 10:08 | 10:22 | 10:38 | 10:55 | 11:12 | 11:29 | 11:46 | 12:03 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:54 | 16:11 | 16:28 | 16:45 | 17:02 | 17:19 | 17:36 | 17:53 | 18:10 | 18:27 | 18:44 | 19:02 |
Trường Tiểu Học Nguyễn Du | 05:09 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:27 | 06:44 | 07:01 | 07:23 | 07:42 | 07:59 | 08:16 | 08:36 | 08:56 | 09:16 | 09:36 | 09:53 | 10:09 | 10:23 | 10:39 | 10:56 | 11:13 | 11:30 | 11:47 | 12:04 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 14:58 | 15:18 | 15:37 | 15:54 | 16:11 | 16:28 | 16:45 | 17:02 | 17:19 | 17:36 | 17:53 | 18:10 | 18:27 | 18:44 | 19:02 |
Hẽm 156 Cmt8 | 05:09 | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:28 | 06:45 | 07:02 | 07:24 | 07:43 | 08:00 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:37 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:40 | 10:57 | 11:14 | 11:31 | 11:48 | 12:05 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 14:59 | 15:19 | 15:38 | 15:55 | 16:12 | 16:29 | 16:46 | 17:03 | 17:20 | 17:37 | 17:54 | 18:11 | 18:28 | 18:45 | 19:03 |
Cty Cấp Nước Đồng Nai | 05:10 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:29 | 06:46 | 07:03 | 07:26 | 07:45 | 08:02 | 08:19 | 08:39 | 08:59 | 09:19 | 09:39 | 09:56 | 10:11 | 10:25 | 10:41 | 10:58 | 11:15 | 11:32 | 11:49 | 12:06 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:57 | 16:14 | 16:31 | 16:48 | 17:05 | 17:22 | 17:39 | 17:56 | 18:13 | 18:30 | 18:47 | 19:05 |
Trường Chu Văn An | 05:11 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:29 | 06:46 | 07:04 | 07:26 | 07:46 | 08:03 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 09:57 | 10:11 | 10:26 | 10:42 | 10:59 | 11:16 | 11:33 | 11:50 | 12:07 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 15:58 | 16:15 | 16:32 | 16:49 | 17:06 | 17:23 | 17:40 | 17:57 | 18:14 | 18:31 | 18:48 | 19:06 |
Trường Mầm Non Hiệp Hòa | 05:13 | 05:34 | 05:54 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:07 | 07:29 | 07:48 | 08:05 | 08:22 | 08:42 | 09:02 | 09:22 | 09:42 | 09:59 | 10:13 | 10:28 | 10:44 | 11:01 | 11:18 | 11:35 | 11:52 | 12:09 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:00 | 16:17 | 16:34 | 16:51 | 17:08 | 17:25 | 17:42 | 17:59 | 18:16 | 18:33 | 18:50 | 19:08 |
Chợ Hiệp Hòa | 05:14 | 05:35 | 05:55 | 06:15 | 06:32 | 06:49 | 07:08 | 07:30 | 07:50 | 08:07 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:44 | 10:01 | 10:15 | 10:29 | 10:45 | 11:02 | 11:19 | 11:36 | 11:53 | 12:10 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:02 | 16:19 | 16:36 | 16:53 | 17:10 | 17:27 | 17:44 | 18:01 | 18:18 | 18:35 | 18:52 | 19:10 |
Kdl Ngọc Hòa Trang | 05:16 | 05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:34 | 06:51 | 07:10 | 07:32 | 07:52 | 08:09 | 08:26 | 08:46 | 09:06 | 09:26 | 09:46 | 10:02 | 10:16 | 10:31 | 10:47 | 11:04 | 11:21 | 11:38 | 11:55 | 12:12 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:04 | 16:21 | 16:38 | 16:55 | 17:12 | 17:29 | 17:46 | 18:03 | 18:20 | 18:37 | 18:54 | 19:12 |
Công Ty Ajinomoto | 05:19 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:37 | 06:54 | 07:14 | 07:36 | 07:55 | 08:12 | 08:29 | 08:49 | 09:09 | 09:29 | 09:49 | 10:05 | 10:19 | 10:34 | 10:50 | 11:07 | 11:24 | 11:41 | 11:58 | 12:15 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:11 | 15:31 | 15:50 | 16:07 | 16:24 | 16:41 | 16:58 | 17:15 | 17:32 | 17:49 | 18:06 | 18:23 | 18:40 | 18:57 | 19:15 |
Công Viên Lam Sơn | 05:20 | 05:41 | 06:01 | 06:21 | 06:38 | 06:55 | 07:15 | 07:38 | 07:57 | 08:14 | 08:31 | 08:51 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:07 | 10:21 | 10:35 | 10:51 | 11:08 | 11:25 | 11:42 | 11:59 | 12:16 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:09 | 16:26 | 16:43 | 17:00 | 17:17 | 17:34 | 17:51 | 18:08 | 18:25 | 18:42 | 18:59 | 19:17 |
Bến Xe Ngã Tư Vũng Tàu | 05:20 | 05:42 | 06:02 | 06:22 | 06:39 | 06:56 | 07:16 | 07:39 | 07:58 | 08:15 | 08:32 | 08:52 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:07 | 10:21 | 10:36 | 10:52 | 11:09 | 11:26 | 11:43 | 12:00 | 12:17 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:10 | 16:27 | 16:44 | 17:01 | 17:18 | 17:35 | 17:52 | 18:09 | 18:26 | 18:43 | 19:00 | 19:18 |
Lịch trình của Xe buýt Đồng Nai Bus - 01 (Bến Xe Trường Đh Công Nghệ Đồng Nai→Bến Xe Ngã Tư Vũng Tàu)
Lịch trình Xe buýt Đồng Nai Bus cho tuyến đường 01, Bến Xe Trường Đh Công Nghệ Đồng Nai→Bến Xe Ngã Tư Vũng Tàu, cung cấp cho hành khách lịch trình uy tín. Lịch trình này dành cho kế hoạch chuyến đi từ Bến Xe Trường Đh Công Nghệ Đồng Nai nhà ga đến Bến Xe Ngã Tư Vũng Tàu nhà ga, tuy nhiên lịch trình có thể đượcập nhật vì những lý do khác nhau.
Bạn có thể truy cập lịch trình trực tuyến theo thời gian thực hoặc xem phiên bản lịch trình Bus in ra được. Lập kế hoạch hành trình theo lịch trình cho hôm nay, ngày mai, các ngày trong tuần hoặc cuối tuần với lịch trình Xe buýt Đồng Nai uy tín và luôn cập nhật của chúng tôi.