Jízdní řád 77 – Trmice, Václavské Nám.
Jízdní řád na pondělí až čtvrtek
Stanice | Odjezd č. #1 | Odjezd č. #2 | Odjezd č. #3 | Odjezd č. #4 | Odjezd č. #5 | Odjezd č. #6 | Odjezd č. #7 | Odjezd č. #8 | Odjezd č. #9 | Odjezd č. #10 | Odjezd č. #11 | Odjezd č. #12 | Odjezd č. #13 | Odjezd č. #14 | Odjezd č. #15 | Odjezd č. #16 | Odjezd č. #17 | Odjezd č. #18 | Odjezd č. #19 | Odjezd č. #20 | Odjezd č. #21 | Odjezd č. #22 | Odjezd č. #23 | Odjezd č. #24 | Odjezd č. #25 | Odjezd č. #26 | Odjezd č. #27 | Odjezd č. #28 | Odjezd č. #29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ústí N.L., Severní Terasa | 5:30 | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 7:35 | 8:12 | 8:52 | 9:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:50 | 13:30 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:37 | 17:17 | 17:58 | 18:38 | 19:28 | 19:58 | 20:56 | 21:56 | 4:35 | 4:51 |
Ústí N.L., Gagarinova | 5:31 | 6:04 | 6:34 | 7:04 | 7:36 | 8:13 | 8:53 | 9:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:51 | 13:31 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:38 | 17:18 | 17:59 | 18:39 | 19:29 | 19:59 | 20:57 | 21:57 | 4:36 | 4:52 |
Ústí N.L., Větrná | 5:33 | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 7:38 | 8:15 | 8:55 | 9:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:53 | 13:33 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:40 | 17:19 | 18:00 | 18:40 | 19:30 | 20:00 | 20:58 | 21:58 | 4:38 | 4:54 |
Ústí N.L., Mírová | 5:34 | 6:07 | 6:37 | 7:07 | 7:39 | 8:16 | 8:56 | 9:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:54 | 13:34 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:41 | 17:20 | 18:01 | 18:41 | 19:31 | 20:01 | 20:59 | 21:59 | 4:39 | 4:55 |
Ústí N.L., Stavbařů | 5:35 | 6:08 | 6:38 | 7:08 | 7:40 | 8:17 | 8:57 | 9:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:55 | 13:35 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:42 | 17:21 | 18:02 | 18:42 | 19:32 | 20:02 | 21:00 | 22:00 | 4:40 | 4:56 |
Ústí N.L., Elba | 5:37 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 7:42 | 8:19 | 8:59 | 9:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:57 | 13:37 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:44 | 17:22 | 18:03 | 18:43 | 19:33 | 20:03 | 21:01 | 22:01 | 4:42 | 4:58 |
Ústí N.L., Hoření | 5:38 | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 7:43 | 8:20 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 12:58 | 13:38 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:45 | 17:23 | 18:04 | 18:44 | 19:34 | 20:04 | 21:02 | 22:02 | 4:43 | 4:59 |
Ústí N.L., Malátova | 5:39 | 6:12 | 6:42 | 7:12 | 7:44 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 12:59 | 13:39 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:46 | 17:24 | 18:05 | 18:45 | 19:35 | 20:05 | 21:03 | 22:03 | 4:44 | 5:00 |
Ústí N.L., Hilarova | 5:42 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:47 | 8:24 | 9:04 | 9:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:02 | 13:42 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:49 | 17:26 | 18:07 | 18:47 | 19:37 | 20:07 | 21:05 | 22:05 | 4:47 | 5:03 |
Ústí N.L., Poliklinika | 5:46 | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 7:51 | 8:28 | 9:08 | 9:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:06 | 13:46 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:53 | 17:29 | 18:10 | 18:50 | 19:40 | 20:10 | 21:08 | 22:08 | 4:51 | 5:07 |
Ústí N.L., Kampus | 5:47 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:52 | 8:29 | 9:09 | 9:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:07 | 13:47 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:54 | 17:30 | 18:11 | 18:51 | 19:41 | 20:11 | 21:09 | 22:09 | 4:52 | 5:08 |
Ústí N.L., Bezručova | 5:48 | 6:21 | 6:51 | 7:21 | 7:53 | 8:30 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:08 | 13:48 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:55 | 17:31 | 18:12 | 18:52 | 19:42 | 20:12 | 21:10 | 22:10 | 4:53 | 5:09 |
Ústí N.L., Klíše, Hvězda | 5:50 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:55 | 8:32 | 9:12 | 9:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:10 | 13:50 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:57 | 17:32 | 18:13 | 18:53 | 19:43 | 20:13 | 21:11 | 22:11 | 4:55 | 5:11 |
Ústí N.L., Klíše, Lázně | 5:51 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 7:56 | 8:33 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:11 | 13:51 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:58 | 17:33 | 18:14 | 18:54 | 19:44 | 20:14 | 21:12 | 22:12 | 4:56 | 5:12 |
Ústí N.L., Na Nivách | 5:53 | 6:26 | 6:56 | 7:26 | 7:58 | 8:35 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:13 | 13:53 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:00 | 17:34 | 18:15 | 18:55 | 19:45 | 20:15 | 21:13 | 22:13 | 4:58 | 5:14 |
Ústí N.L., Předlice, Jateční | 5:54 | 6:27 | 6:57 | 7:27 | 7:59 | 8:36 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:14 | 13:54 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 17:01 | 17:35 | 18:16 | 18:56 | 19:46 | 20:16 | 21:14 | 22:14 | 4:59 | 5:15 |
Ústí N.L., Vozovna Dp | 5:56 | 6:29 | 6:59 | 7:29 | 8:01 | - | - | - | - | - | - | - | 13:16 | 13:56 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | - | 17:36 | - | - | - | - | 21:15 | 22:15 | 5:01 | 5:17 |
Ústí N.L., Textilní | 5:58 | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 8:03 | 8:38 | 9:18 | 9:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:03 | 17:38 | 18:17 | 18:57 | 19:47 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 5:03 | 5:19 |
Ústí N.L., Nové Předlice | 5:59 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:04 | 8:39 | 9:19 | 9:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:04 | 17:39 | 18:18 | 18:58 | 19:48 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 5:04 | 5:20 |
Trmice, Globus | 6:01 | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:06 | 8:41 | 9:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:06 | 17:41 | 18:20 | 19:00 | 19:50 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 5:06 | 5:22 |
Trmice, Bělský Můstek | 6:03 | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 8:08 | 8:43 | 9:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:08 | 17:43 | 18:22 | 19:02 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 5:08 | 5:24 |
Trmice, Za Humny | 6:05 | 6:38 | 7:08 | 7:38 | 8:10 | 8:45 | 9:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:10 | 17:44 | 18:23 | 19:03 | 19:53 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 5:10 | 5:26 |
Trmice, Stará Škola | 6:06 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:11 | 8:46 | 9:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:11 | 17:45 | 18:24 | 19:04 | 19:54 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 5:11 | 5:27 |
Trmice, Gogolova | - | 6:40 | 7:10 | 7:40 | - | 8:47 | - | - | - | 11:27 | - | - | 13:27 | - | 14:40 | - | - | 16:10 | - | 17:12 | 17:46 | - | - | - | - | 21:25 | - | 5:12 | 5:28 |
Trmice, Zámecká | - | 6:41 | 7:11 | 7:41 | - | 8:48 | - | - | - | 11:28 | - | - | 13:28 | - | 14:41 | - | - | 16:11 | - | 17:13 | 17:47 | - | - | - | - | 21:26 | - | 5:13 | 5:29 |
Trmice, Metal | - | 6:43 | 7:13 | 7:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | 17:49 | - | - | - | - | 21:28 | - | 5:15 | 5:31 |
Trmice, Edisonova | - | 6:45 | 7:15 | 7:45 | - | 8:49 | - | - | - | 11:29 | - | - | 13:32 | - | 14:42 | - | - | 16:12 | - | 17:14 | 17:51 | - | - | - | - | 21:30 | - | 5:17 | 5:33 |
Trmice, Jezero Milada | - | 6:46 | 7:16 | 7:46 | - | 8:50 | - | - | - | 11:30 | - | - | 13:33 | - | 14:43 | - | - | 16:13 | - | 17:15 | 17:52 | - | - | - | - | 21:31 | - | 5:18 | 5:34 |
Trmice, Nad Zámkem | - | 6:48 | 7:18 | 7:48 | - | 8:52 | - | - | - | 11:32 | - | - | 13:35 | - | 14:45 | - | - | 16:14 | - | 17:17 | 17:53 | - | - | - | - | 21:32 | - | 5:20 | 5:36 |
Trmice, Václavské Nám. | 6:07 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:12 | 8:53 | 9:27 | 10:07 | 10:47 | 11:33 | 12:07 | 12:47 | 13:36 | 14:07 | 14:46 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:40 | 17:18 | 17:54 | 18:25 | 19:05 | 19:55 | 20:25 | 21:33 | 22:25 | 5:21 | 5:37 |
Jízdní řád na pátek
Stanice | Odjezd č. #1 | Odjezd č. #2 | Odjezd č. #3 | Odjezd č. #4 | Odjezd č. #5 | Odjezd č. #6 | Odjezd č. #7 | Odjezd č. #8 | Odjezd č. #9 | Odjezd č. #10 | Odjezd č. #11 | Odjezd č. #12 | Odjezd č. #13 | Odjezd č. #14 | Odjezd č. #15 | Odjezd č. #16 | Odjezd č. #17 | Odjezd č. #18 | Odjezd č. #19 | Odjezd č. #20 | Odjezd č. #21 | Odjezd č. #22 | Odjezd č. #23 | Odjezd č. #24 | Odjezd č. #25 | Odjezd č. #26 | Odjezd č. #27 | Odjezd č. #28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ústí N.L., Severní Terasa | 5:30 | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 7:35 | 8:12 | 8:52 | 9:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:50 | 13:30 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:37 | 17:17 | 17:58 | 18:38 | 19:28 | 19:58 | 20:56 | 21:56 | - |
Ústí N.L., Gagarinova | 5:31 | 6:04 | 6:34 | 7:04 | 7:36 | 8:13 | 8:53 | 9:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:51 | 13:31 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:38 | 17:18 | 17:59 | 18:39 | 19:29 | 19:59 | 20:57 | 21:57 | - |
Ústí N.L., Větrná | 5:33 | 6:06 | 6:36 | 7:06 | 7:38 | 8:15 | 8:55 | 9:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:53 | 13:33 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:40 | 17:19 | 18:00 | 18:40 | 19:30 | 20:00 | 20:58 | 21:58 | - |
Ústí N.L., Mírová | 5:34 | 6:07 | 6:37 | 7:07 | 7:39 | 8:16 | 8:56 | 9:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:54 | 13:34 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:41 | 17:20 | 18:01 | 18:41 | 19:31 | 20:01 | 20:59 | 21:59 | - |
Ústí N.L., Stavbařů | 5:35 | 6:08 | 6:38 | 7:08 | 7:40 | 8:17 | 8:57 | 9:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 12:55 | 13:35 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:42 | 17:21 | 18:02 | 18:42 | 19:32 | 20:02 | 21:00 | 22:00 | - |
Ústí N.L., Elba | 5:37 | 6:10 | 6:40 | 7:10 | 7:42 | 8:19 | 8:59 | 9:39 | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:57 | 13:37 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:44 | 17:22 | 18:03 | 18:43 | 19:33 | 20:03 | 21:01 | 22:01 | - |
Ústí N.L., Hoření | 5:38 | 6:11 | 6:41 | 7:11 | 7:43 | 8:20 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 12:58 | 13:38 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:45 | 17:23 | 18:04 | 18:44 | 19:34 | 20:04 | 21:02 | 22:02 | - |
Ústí N.L., Malátova | 5:39 | 6:12 | 6:42 | 7:12 | 7:44 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:21 | 12:59 | 13:39 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:46 | 17:24 | 18:05 | 18:45 | 19:35 | 20:05 | 21:03 | 22:03 | - |
Ústí N.L., Hilarova | 5:42 | 6:15 | 6:45 | 7:15 | 7:47 | 8:24 | 9:04 | 9:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:24 | 13:02 | 13:42 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:49 | 17:26 | 18:07 | 18:47 | 19:37 | 20:07 | 21:05 | 22:05 | - |
Ústí N.L., Poliklinika | 5:46 | 6:19 | 6:49 | 7:19 | 7:51 | 8:28 | 9:08 | 9:48 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 13:06 | 13:46 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:53 | 17:29 | 18:10 | 18:50 | 19:40 | 20:10 | 21:08 | 22:08 | - |
Ústí N.L., Kampus | 5:47 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:52 | 8:29 | 9:09 | 9:49 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 13:07 | 13:47 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:54 | 17:30 | 18:11 | 18:51 | 19:41 | 20:11 | 21:09 | 22:09 | - |
Ústí N.L., Bezručova | 5:48 | 6:21 | 6:51 | 7:21 | 7:53 | 8:30 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 13:08 | 13:48 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:55 | 17:31 | 18:12 | 18:52 | 19:42 | 20:12 | 21:10 | 22:10 | - |
Ústí N.L., Klíše, Hvězda | 5:50 | 6:23 | 6:53 | 7:23 | 7:55 | 8:32 | 9:12 | 9:52 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:32 | 13:10 | 13:50 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:57 | 17:32 | 18:13 | 18:53 | 19:43 | 20:13 | 21:11 | 22:11 | - |
Ústí N.L., Klíše, Lázně | 5:51 | 6:24 | 6:54 | 7:24 | 7:56 | 8:33 | 9:13 | 9:53 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:11 | 13:51 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:58 | 17:33 | 18:14 | 18:54 | 19:44 | 20:14 | 21:12 | 22:12 | - |
Ústí N.L., Na Nivách | 5:53 | 6:26 | 6:56 | 7:26 | 7:58 | 8:35 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:13 | 13:53 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:00 | 17:34 | 18:15 | 18:55 | 19:45 | 20:15 | 21:13 | 22:13 | - |
Ústí N.L., Předlice, Jateční | 5:54 | 6:27 | 6:57 | 7:27 | 7:59 | 8:36 | 9:16 | 9:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:36 | 13:14 | 13:54 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 17:01 | 17:35 | 18:16 | 18:56 | 19:46 | 20:16 | 21:14 | 22:14 | - |
Ústí N.L., Vozovna Dp | 5:56 | 6:29 | 6:59 | 7:29 | 8:01 | - | - | - | - | - | - | - | 13:16 | 13:56 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | - | 17:36 | - | - | - | - | 21:15 | 22:15 | 4:40 |
Ústí N.L., Textilní | 5:58 | 6:31 | 7:01 | 7:31 | 8:03 | 8:38 | 9:18 | 9:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:03 | 17:38 | 18:17 | 18:57 | 19:47 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 4:42 |
Ústí N.L., Nové Předlice | 5:59 | 6:32 | 7:02 | 7:32 | 8:04 | 8:39 | 9:19 | 9:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:04 | 17:39 | 18:18 | 18:58 | 19:48 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 4:43 |
Trmice, Globus | 6:01 | 6:34 | 7:04 | 7:34 | 8:06 | 8:41 | 9:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:06 | 17:41 | 18:20 | 19:00 | 19:50 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 4:45 |
Trmice, Bělský Můstek | 6:03 | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 8:08 | 8:43 | 9:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:08 | 17:43 | 18:22 | 19:02 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 4:47 |
Trmice, Za Humny | 6:05 | 6:38 | 7:08 | 7:38 | 8:10 | 8:45 | 9:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:10 | 17:44 | 18:23 | 19:03 | 19:53 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 4:48 |
Trmice, Stará Škola | 6:06 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:11 | 8:46 | 9:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:11 | 17:45 | 18:24 | 19:04 | 19:54 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 4:49 |
Trmice, Gogolova | - | 6:40 | 7:10 | 7:40 | - | 8:47 | - | - | - | 11:27 | - | - | 13:27 | - | 14:40 | - | - | 16:10 | - | 17:12 | 17:46 | - | - | - | - | 21:25 | - | - |
Trmice, Zámecká | - | 6:41 | 7:11 | 7:41 | - | 8:48 | - | - | - | 11:28 | - | - | 13:28 | - | 14:41 | - | - | 16:11 | - | 17:13 | 17:47 | - | - | - | - | 21:26 | - | - |
Trmice, Metal | - | 6:43 | 7:13 | 7:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | 17:49 | - | - | - | - | 21:28 | - | - |
Trmice, Edisonova | - | 6:45 | 7:15 | 7:45 | - | 8:49 | - | - | - | 11:29 | - | - | 13:32 | - | 14:42 | - | - | 16:12 | - | 17:14 | 17:51 | - | - | - | - | 21:30 | - | - |
Trmice, Jezero Milada | - | 6:46 | 7:16 | 7:46 | - | 8:50 | - | - | - | 11:30 | - | - | 13:33 | - | 14:43 | - | - | 16:13 | - | 17:15 | 17:52 | - | - | - | - | 21:31 | - | - |
Trmice, Nad Zámkem | - | 6:48 | 7:18 | 7:48 | - | 8:52 | - | - | - | 11:32 | - | - | 13:35 | - | 14:45 | - | - | 16:14 | - | 17:17 | 17:53 | - | - | - | - | 21:32 | - | - |
Trmice, Václavské Nám. | 6:07 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:12 | 8:53 | 9:27 | 10:07 | 10:47 | 11:33 | 12:07 | 12:47 | 13:36 | 14:07 | 14:46 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:40 | 17:18 | 17:54 | 18:25 | 19:05 | 19:55 | 20:25 | 21:33 | 22:25 | 4:50 |
Jízdní řád na sobota
Stanice | Odjezd č. #1 | Odjezd č. #2 | Odjezd č. #3 | Odjezd č. #4 | Odjezd č. #5 | Odjezd č. #6 | Odjezd č. #7 | Odjezd č. #8 | Odjezd č. #9 | Odjezd č. #10 | Odjezd č. #11 | Odjezd č. #12 | Odjezd č. #13 | Odjezd č. #14 | Odjezd č. #15 | Odjezd č. #16 | Odjezd č. #17 | Odjezd č. #18 | Odjezd č. #19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ústí N.L., Severní Terasa | 5:12 | 5:56 | 6:58 | 8:18 | 9:38 | 11:01 | 12:18 | 12:56 | 13:38 | 14:58 | 16:18 | 16:53 | 17:38 | 18:15 | 18:58 | 19:58 | 20:56 | 21:56 | - |
Ústí N.L., Gagarinova | 5:13 | 5:57 | 6:59 | 8:19 | 9:39 | 11:02 | 12:19 | 12:57 | 13:39 | 14:59 | 16:19 | 16:54 | 17:39 | 18:16 | 18:59 | 19:59 | 20:57 | 21:57 | - |
Ústí N.L., Větrná | 5:14 | 5:58 | 7:00 | 8:20 | 9:40 | 11:03 | 12:20 | 12:58 | 13:40 | 15:00 | 16:20 | 16:55 | 17:40 | 18:17 | 19:00 | 20:00 | 20:58 | 21:58 | - |
Ústí N.L., Mírová | 5:15 | 5:59 | 7:01 | 8:21 | 9:41 | 11:04 | 12:21 | 12:59 | 13:41 | 15:01 | 16:21 | 16:56 | 17:41 | 18:18 | 19:01 | 20:01 | 20:59 | 21:59 | - |
Ústí N.L., Stavbařů | 5:16 | 6:00 | 7:02 | 8:22 | 9:42 | 11:05 | 12:22 | 13:00 | 13:42 | 15:02 | 16:22 | 16:57 | 17:42 | 18:19 | 19:02 | 20:02 | 21:00 | 22:00 | - |
Ústí N.L., Elba | 5:17 | 6:01 | 7:03 | 8:23 | 9:43 | 11:06 | 12:23 | 13:01 | 13:43 | 15:03 | 16:23 | 16:58 | 17:43 | 18:20 | 19:03 | 20:03 | 21:01 | 22:01 | - |
Ústí N.L., Hoření | 5:18 | 6:02 | 7:04 | 8:24 | 9:44 | 11:07 | 12:24 | 13:02 | 13:44 | 15:04 | 16:24 | 16:59 | 17:44 | 18:21 | 19:04 | 20:04 | 21:02 | 22:02 | - |
Ústí N.L., Malátova | 5:19 | 6:03 | 7:05 | 8:25 | 9:45 | 11:08 | 12:25 | 13:03 | 13:45 | 15:05 | 16:25 | 17:00 | 17:45 | 18:22 | 19:05 | 20:05 | 21:03 | 22:03 | - |
Ústí N.L., Hilarova | 5:21 | 6:05 | 7:07 | 8:27 | 9:47 | 11:10 | 12:27 | 13:05 | 13:47 | 15:07 | 16:27 | 17:02 | 17:47 | 18:24 | 19:07 | 20:07 | 21:05 | 22:05 | - |
Ústí N.L., Poliklinika | 5:24 | 6:08 | 7:10 | 8:30 | 9:50 | 11:13 | 12:30 | 13:08 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | 17:05 | 17:50 | 18:27 | 19:10 | 20:10 | 21:08 | 22:08 | - |
Ústí N.L., Kampus | 5:25 | 6:09 | 7:11 | 8:31 | 9:51 | 11:14 | 12:31 | 13:09 | 13:51 | 15:11 | 16:31 | 17:06 | 17:51 | 18:28 | 19:11 | 20:11 | 21:09 | 22:09 | - |
Ústí N.L., Bezručova | 5:26 | 6:10 | 7:12 | 8:32 | 9:52 | 11:15 | 12:32 | 13:10 | 13:52 | 15:12 | 16:32 | 17:07 | 17:52 | 18:29 | 19:12 | 20:12 | 21:10 | 22:10 | - |
Ústí N.L., Klíše, Hvězda | 5:27 | 6:11 | 7:13 | 8:33 | 9:53 | 11:16 | 12:33 | 13:11 | 13:53 | 15:13 | 16:33 | 17:08 | 17:53 | 18:30 | 19:13 | 20:13 | 21:11 | 22:11 | - |
Ústí N.L., Klíše, Lázně | 5:28 | 6:12 | 7:14 | 8:34 | 9:54 | 11:17 | 12:34 | 13:12 | 13:54 | 15:14 | 16:34 | 17:09 | 17:54 | 18:31 | 19:14 | 20:14 | 21:12 | 22:12 | - |
Ústí N.L., Na Nivách | 5:29 | 6:13 | 7:15 | 8:35 | 9:55 | 11:18 | 12:35 | 13:13 | 13:55 | 15:15 | 16:35 | 17:10 | 17:55 | 18:32 | 19:15 | 20:15 | 21:13 | 22:13 | - |
Ústí N.L., Předlice, Jateční | 5:30 | 6:14 | 7:16 | 8:36 | 9:56 | 11:19 | 12:36 | 13:14 | 13:56 | 15:16 | 16:36 | 17:11 | 17:56 | 18:33 | 19:16 | 20:16 | 21:14 | 22:14 | - |
Ústí N.L., Vozovna Dp | 5:31 | 6:15 | - | - | - | - | - | 13:15 | - | - | - | 17:12 | - | - | - | - | 21:15 | 22:15 | 4:40 |
Ústí N.L., Textilní | 5:33 | 6:17 | 7:17 | 8:37 | 9:57 | 11:20 | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 15:17 | 16:37 | 17:14 | 17:57 | 18:34 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 4:42 |
Ústí N.L., Nové Předlice | 5:34 | 6:18 | 7:18 | 8:38 | 9:58 | 11:21 | 12:38 | 13:18 | 13:58 | 15:18 | 16:38 | 17:15 | 17:58 | 18:35 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 4:43 |
Trmice, Globus | 5:36 | 6:20 | 7:20 | 8:40 | 10:00 | 11:23 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | 17:17 | 18:00 | 18:37 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 4:45 |
Trmice, Bělský Můstek | 5:38 | 6:22 | 7:22 | 8:42 | 10:02 | 11:25 | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 15:22 | 16:42 | 17:19 | 18:02 | 18:39 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 4:47 |
Trmice, Za Humny | 5:39 | 6:23 | 7:23 | 8:43 | 10:03 | 11:26 | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 15:23 | 16:43 | 17:20 | 18:03 | 18:40 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 4:48 |
