Skip to main content
10

10

10 line Schedule

Weekdays Schedule

StationDeparture #1Departure #2Departure #3Departure #4Departure #5Departure #6Departure #7Departure #8Departure #9Departure #10Departure #11Departure #12Departure #13Departure #14Departure #15Departure #16Departure #17Departure #18Departure #19Departure #20Departure #21Departure #22Departure #23Departure #24Departure #25Departure #26Departure #27Departure #28Departure #29Departure #30Departure #31Departure #32Departure #33Departure #34Departure #35Departure #36Departure #37Departure #38Departure #39Departure #40Departure #41Departure #42Departure #43
Clayton Rd and Clayton Library-5:59 AM-6:59 AM-8:02 AM-8:59 AM-9:59 AM-10:59 AM-11:59 AM-12:59 PM-1:59 PM-2:44 PM-3:14 PM-3:46 PM3:59 PM-4:29 PM-4:59 PM-5:29 PM-5:59 PM-6:29 PM6:44 PM-7:29 PM-----
Clayton Rd and Mitchell Canyon Rd-6:00 AM-7:00 AM-8:03 AM-9:00 AM-10:00 AM-11:00 AM-12:00 PM-1:00 PM-2:00 PM-2:45 PM-3:15 PM-3:47 PM4:00 PM-4:30 PM-5:00 PM-5:30 PM-6:00 PM-6:30 PM6:45 PM-7:30 PM-----
Clayton Rd and El Camino Dr-6:01 AM-7:01 AM-8:04 AM-9:01 AM-10:01 AM-11:01 AM-12:01 PM-1:01 PM-2:01 PM-2:46 PM-3:16 PM-3:48 PM4:01 PM-4:31 PM-5:01 PM-5:31 PM-6:01 PM-6:31 PM6:46 PM-7:31 PM-----
Washington Blvd and Clayton Rd5:29 AM-6:29 AM-7:29 AM-8:29 AM-9:29 AM-10:29 AM-11:29 AM-12:29 PM-1:29 PM-2:29 PM-2:59 PM-3:29 PM--4:14 PM-4:44 PM-5:14 PM-5:44 PM-6:14 PM--6:59 PM-7:59 PM8:29 PM8:59 PM9:29 PM9:46 PM
Washington Blvd and Kelrose Ct5:29 AM-6:29 AM-7:29 AM-8:29 AM-9:29 AM-10:29 AM-11:29 AM-12:29 PM-1:29 PM-2:29 PM-2:59 PM-3:29 PM--4:14 PM-4:44 PM-5:14 PM-5:44 PM-6:14 PM--6:59 PM-7:59 PM8:29 PM8:59 PM9:29 PM9:46 PM
Michigan Blvd and Washington Blvd5:30 AM-6:30 AM-7:30 AM-8:30 AM-9:30 AM-10:30 AM-11:30 AM-12:30 PM-1:30 PM-2:30 PM-3:00 PM-3:31 PM--4:15 PM-4:45 PM-5:15 PM-5:45 PM-6:15 PM--7:00 PM-8:00 PM8:30 PM9:00 PM9:30 PM9:47 PM
Michigan Blvd and Round Tree Way5:30 AM-6:30 AM-7:30 AM-8:30 AM-9:30 AM-10:30 AM-11:30 AM-12:30 PM-1:30 PM-2:30 PM-3:00 PM-3:31 PM--4:15 PM-4:45 PM-5:15 PM-5:45 PM-6:15 PM--7:00 PM-8:00 PM8:30 PM9:00 PM9:30 PM9:47 PM
Clayton Rd and Washington Blvd-6:02 AM-7:02 AM-8:05 AM-9:02 AM-10:02 AM-11:02 AM-12:02 PM-1:02 PM-2:02 PM-2:47 PM-3:17 PM-3:49 PM4:02 PM-4:32 PM-5:02 PM-5:32 PM-6:02 PM-6:32 PM6:47 PM-7:32 PM-----
Michigan Blvd and Ygnacio Valley Rd5:31 AM-6:31 AM-7:31 AM-8:31 AM-9:31 AM-10:31 AM-11:31 AM-12:31 PM-1:31 PM-2:31 PM-3:01 PM-3:32 PM--4:16 PM-4:46 PM-5:16 PM-5:46 PM-6:16 PM--7:01 PM-8:01 PM8:31 PM9:01 PM9:31 PM9:48 PM
Clayton Rd and Kirker Pass Rd5:32 AM6:02 AM6:32 AM7:02 AM7:32 AM8:05 AM8:32 AM9:02 AM9:32 AM10:02 AM10:32 AM11:02 AM11:32 AM12:02 PM12:32 PM1:02 PM1:32 PM2:02 PM2:32 PM2:47 PM3:02 PM3:17 PM3:34 PM3:49 PM4:02 PM4:17 PM4:32 PM4:47 PM5:02 PM5:17 PM5:32 PM5:47 PM6:02 PM6:17 PM6:32 PM6:47 PM7:02 PM7:32 PM8:02 PM8:32 PM9:02 PM9:32 PM9:49 PM
Clayton Rd and Schenone Ct5:33 AM6:03 AM6:33 AM7:03 AM7:33 AM8:06 AM8:33 AM9:03 AM9:33 AM10:03 AM10:33 AM11:03 AM11:33 AM12:03 PM12:33 PM1:03 PM1:33 PM2:03 PM2:33 PM2:48 PM3:03 PM3:18 PM3:35 PM3:50 PM4:03 PM4:18 PM4:33 PM4:48 PM5:03 PM5:18 PM5:33 PM5:48 PM6:03 PM6:18 PM6:33 PM6:48 PM7:03 PM7:33 PM8:03 PM8:33 PM9:03 PM9:33 PM9:50 PM
Clayton Rd and Terry Lynn Ln5:34 AM6:04 AM6:34 AM7:04 AM7:34 AM8:07 AM8:34 AM9:04 AM9:34 AM10:04 AM10:34 AM11:04 AM11:34 AM12:04 PM12:34 PM1:04 PM1:34 PM2:04 PM2:34 PM2:49 PM3:04 PM3:19 PM3:36 PM3:51 PM4:04 PM4:19 PM4:34 PM4:49 PM5:04 PM5:19 PM5:34 PM5:49 PM6:04 PM6:19 PM6:34 PM6:49 PM7:04 PM7:34 PM8:04 PM8:34 PM9:04 PM9:34 PM9:51 PM
Clayton Rd and Ayers Rd5:35 AM6:05 AM6:35 AM7:05 AM7:35 AM8:08 AM8:35 AM9:05 AM9:35 AM10:05 AM10:35 AM11:05 AM11:35 AM12:05 PM12:35 PM1:05 PM1:35 PM2:05 PM2:35 PM2:50 PM3:05 PM3:20 PM3:38 PM3:52 PM4:05 PM4:20 PM4:35 PM4:50 PM5:05 PM5:20 PM5:35 PM5:50 PM6:05 PM6:20 PM6:35 PM6:50 PM7:05 PM7:35 PM8:05 PM8:35 PM9:05 PM9:35 PM9:52 PM
Clayton Rd and Silverleaf Ln5:36 AM6:06 AM6:36 AM7:06 AM7:36 AM8:09 AM8:36 AM9:06 AM9:36 AM10:06 AM10:36 AM11:06 AM11:36 AM12:06 PM12:36 PM1:06 PM1:36 PM2:06 PM2:36 PM2:51 PM3:06 PM3:21 PM3:39 PM3:53 PM4:06 PM4:21 PM4:36 PM4:51 PM5:06 PM5:21 PM5:36 PM5:51 PM6:06 PM6:21 PM6:36 PM6:51 PM7:06 PM7:36 PM8:06 PM8:36 PM9:06 PM9:36 PM9:53 PM
Clayton Rd and Claycord Ave5:36 AM6:06 AM6:36 AM7:06 AM7:36 AM8:09 AM8:36 AM9:06 AM9:36 AM10:06 AM10:36 AM11:06 AM11:36 AM12:06 PM12:36 PM1:06 PM1:36 PM2:06 PM2:36 PM2:51 PM3:06 PM3:21 PM3:39 PM3:53 PM4:06 PM4:21 PM4:36 PM4:51 PM5:06 PM5:21 PM5:36 PM5:51 PM6:06 PM6:21 PM6:36 PM6:51 PM7:06 PM7:36 PM8:06 PM8:36 PM9:06 PM9:36 PM9:53 PM
Clayton Rd and Indian Ln5:37 AM6:07 AM6:37 AM7:07 AM7:37 AM8:10 AM8:37 AM9:07 AM9:37 AM10:07 AM10:37 AM11:07 AM11:37 AM12:07 PM12:37 PM1:07 PM1:37 PM2:07 PM2:37 PM2:52 PM3:07 PM3:22 PM3:40 PM3:54 PM4:07 PM4:22 PM4:37 PM4:52 PM5:07 PM5:22 PM5:37 PM5:52 PM6:07 PM6:22 PM6:37 PM6:52 PM7:07 PM7:37 PM8:07 PM8:37 PM9:07 PM9:37 PM9:54 PM
Clayton Rd and Bailey Rd5:38 AM6:08 AM6:38 AM7:08 AM7:38 AM8:11 AM8:38 AM9:08 AM9:38 AM10:08 AM10:38 AM11:08 AM11:38 AM12:08 PM12:38 PM1:08 PM1:38 PM2:08 PM2:38 PM2:53 PM3:08 PM3:23 PM3:41 PM3:55 PM4:08 PM4:23 PM4:38 PM4:53 PM5:08 PM5:23 PM5:38 PM5:53 PM6:08 PM6:23 PM6:38 PM6:53 PM7:08 PM7:38 PM8:08 PM8:38 PM9:08 PM9:38 PM9:55 PM
Clayton Rd and Thornwood Dr5:39 AM6:09 AM6:39 AM7:09 AM7:39 AM8:12 AM8:39 AM9:09 AM9:39 AM10:09 AM10:39 AM11:09 AM11:39 AM12:09 PM12:39 PM1:09 PM1:39 PM2:09 PM2:39 PM2:54 PM3:09 PM3:24 PM3:42 PM3:56 PM4:09 PM4:24 PM4:39 PM4:54 PM5:09 PM5:24 PM5:39 PM5:54 PM6:09 PM6:24 PM6:39 PM6:54 PM7:09 PM7:39 PM8:09 PM8:39 PM9:09 PM9:39 PM9:56 PM
Clayton Rd and Glazier Dr5:40 AM6:10 AM6:40 AM7:10 AM7:40 AM8:13 AM8:40 AM9:10 AM9:40 AM10:10 AM10:40 AM11:10 AM11:40 AM12:10 PM12:40 PM1:10 PM1:40 PM2:10 PM2:40 PM2:55 PM3:10 PM3:25 PM3:43 PM3:57 PM4:10 PM4:25 PM4:40 PM4:55 PM5:10 PM5:25 PM5:40 PM5:55 PM6:10 PM6:25 PM6:40 PM6:55 PM7:10 PM7:40 PM8:10 PM8:40 PM9:10 PM9:40 PM9:57 PM
Clayton Rd and Denkinger Ct5:42 AM6:12 AM6:42 AM7:12 AM7:42 AM8:15 AM8:42 AM9:12 AM9:42 AM10:12 AM10:42 AM11:12 AM11:42 AM12:12 PM12:42 PM1:12 PM1:42 PM2:12 PM2:42 PM2:57 PM3:12 PM3:27 PM3:45 PM3:59 PM4:12 PM4:27 PM4:42 PM4:57 PM5:12 PM5:27 PM5:42 PM5:57 PM6:12 PM6:27 PM6:42 PM6:57 PM7:12 PM7:42 PM8:12 PM8:42 PM9:12 PM9:42 PM9:59 PM
Clayton Rd and Mendocino Dr5:42 AM6:12 AM6:42 AM7:12 AM7:42 AM8:15 AM8:42 AM9:12 AM9:42 AM10:12 AM10:42 AM11:12 AM11:42 AM12:12 PM12:42 PM1:12 PM1:42 PM2:12 PM2:42 PM2:57 PM3:12 PM3:27 PM3:45 PM3:59 PM4:12 PM4:27 PM4:42 PM4:57 PM5:12 PM5:27 PM5:42 PM5:57 PM6:12 PM6:27 PM6:42 PM6:57 PM7:12 PM7:42 PM8:12 PM8:42 PM9:12 PM9:42 PM9:59 PM
Clayton Rd and West St5:43 AM6:13 AM6:43 AM7:13 AM7:43 AM8:16 AM8:43 AM9:13 AM9:43 AM10:13 AM10:43 AM11:13 AM11:43 AM12:13 PM12:43 PM1:13 PM1:43 PM2:13 PM2:43 PM2:58 PM3:13 PM3:28 PM3:46 PM4:00 PM4:13 PM4:28 PM4:43 PM4:58 PM5:13 PM5:28 PM5:43 PM5:58 PM6:13 PM6:28 PM6:43 PM6:58 PM7:13 PM7:43 PM8:13 PM8:43 PM9:13 PM9:43 PM10:00 PM
Clayton Rd and Farm Bureau Rd5:44 AM6:14 AM6:44 AM7:14 AM7:44 AM8:17 AM8:44 AM9:14 AM9:44 AM10:14 AM10:44 AM11:14 AM11:44 AM12:14 PM12:44 PM1:14 PM1:44 PM2:14 PM2:44 PM2:59 PM3:14 PM3:29 PM3:48 PM4:01 PM4:14 PM4:29 PM4:44 PM4:59 PM5:14 PM5:29 PM5:44 PM5:59 PM6:14 PM6:29 PM6:44 PM6:59 PM7:14 PM7:44 PM8:14 PM8:44 PM9:14 PM9:44 PM10:01 PM
Clayton Rd and Maynard St5:45 AM6:15 AM6:45 AM7:15 AM7:45 AM8:18 AM8:45 AM9:15 AM9:45 AM10:15 AM10:45 AM11:15 AM11:45 AM12:15 PM12:45 PM1:15 PM1:45 PM2:15 PM2:45 PM3:00 PM3:15 PM3:30 PM3:48 PM4:02 PM4:15 PM4:30 PM4:45 PM5:00 PM5:15 PM5:30 PM5:45 PM6:00 PM6:15 PM6:30 PM6:45 PM7:00 PM7:15 PM7:45 PM8:15 PM8:45 PM9:15 PM9:45 PM10:02 PM
Clayton Rd and Barbis Way5:45 AM6:15 AM6:45 AM7:15 AM7:45 AM8:18 AM8:45 AM9:15 AM9:45 AM10:15 AM10:45 AM11:15 AM11:45 AM12:15 PM12:45 PM1:15 PM1:45 PM2:15 PM2:45 PM3:00 PM3:15 PM3:30 PM3:49 PM4:02 PM4:15 PM4:30 PM4:45 PM5:00 PM5:15 PM5:30 PM5:45 PM6:00 PM6:15 PM6:30 PM6:45 PM7:00 PM7:15 PM7:45 PM8:15 PM8:45 PM9:15 PM9:45 PM10:02 PM
Clayton Rd and Grove Way5:47 AM6:17 AM6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:20 AM8:47 AM9:17 AM9:47 AM10:17 AM10:47 AM11:17 AM11:47 AM12:17 PM12:47 PM1:17 PM1:47 PM2:17 PM2:47 PM3:02 PM3:17 PM3:32 PM3:50 PM4:04 PM4:17 PM4:32 PM4:47 PM5:02 PM5:17 PM5:32 PM5:47 PM6:02 PM6:17 PM6:32 PM6:47 PM7:02 PM7:17 PM7:47 PM8:17 PM8:47 PM9:17 PM9:47 PM10:04 PM
Clayton Rd and Sixth St5:47 AM6:17 AM6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:20 AM8:47 AM9:17 AM9:47 AM10:17 AM10:47 AM11:17 AM11:47 AM12:17 PM12:47 PM1:17 PM1:47 PM2:17 PM2:47 PM3:02 PM3:17 PM3:32 PM3:51 PM4:04 PM4:17 PM4:32 PM4:47 PM5:02 PM5:17 PM5:32 PM5:47 PM6:02 PM6:17 PM6:32 PM6:47 PM7:02 PM7:17 PM7:47 PM8:17 PM8:47 PM9:17 PM9:47 PM10:04 PM
Clayton Rd and Fifth St5:48 AM6:18 AM6:48 AM7:18 AM7:48 AM8:21 AM8:48 AM9:18 AM9:48 AM10:18 AM10:48 AM11:18 AM11:48 AM12:18 PM12:48 PM1:18 PM1:48 PM2:18 PM2:48 PM3:03 PM3:18 PM3:33 PM3:51 PM4:05 PM4:18 PM4:33 PM4:48 PM5:03 PM5:18 PM5:33 PM5:48 PM6:03 PM6:18 PM6:33 PM6:48 PM7:03 PM7:18 PM7:48 PM8:18 PM8:48 PM9:18 PM9:48 PM10:05 PM
Clayton Rd and the Alameda5:48 AM6:18 AM6:48 AM7:18 AM7:48 AM8:21 AM8:48 AM9:18 AM9:48 AM10:18 AM10:48 AM11:18 AM11:48 AM12:18 PM12:48 PM1:18 PM1:48 PM2:18 PM2:48 PM3:03 PM3:18 PM3:33 PM3:52 PM4:05 PM4:18 PM4:33 PM4:48 PM5:03 PM5:18 PM5:33 PM5:48 PM6:03 PM6:18 PM6:33 PM6:48 PM7:03 PM7:18 PM7:48 PM8:18 PM8:48 PM9:18 PM9:48 PM10:05 PM
Concord BART5:51 AM6:21 AM6:51 AM7:21 AM7:51 AM8:24 AM8:51 AM9:21 AM9:51 AM10:21 AM10:51 AM11:21 AM11:51 AM12:21 PM12:51 PM1:21 PM1:51 PM2:21 PM2:51 PM3:06 PM3:21 PM3:36 PM3:55 PM4:08 PM4:21 PM4:36 PM4:51 PM5:06 PM5:21 PM5:36 PM5:51 PM6:06 PM6:21 PM6:36 PM6:51 PM7:06 PM7:21 PM7:51 PM8:21 PM8:51 PM9:21 PM9:51 PM10:08 PM

County Connection Bus schedule - 10 (Concord BART)

The County Connection Bus schedule for the 10 route, Concord BART, provides commuters with a reliable timetable. The schedule is for the trip plan from Clayton Rd and Clayton Library station to Concord BART station, however the schedule may be updated due to different reasons.

You can access an online real-time schedule or view a printable version of the Bus schedule. Plan your journey according to the schedule for today, tomorrow, weekdays, or the weekend with our reliable and up-to-date County Connection schedule. We update the schedule of 10, from Clayton to Concord, daily at midnight.

10 Alternative Directions Schedules

Follow the LIVE location of line
10

10