Ir directamente al contenido principal
300

Horarios de la 300 - Bell Gardens

Horarios de domingo a sábado

EstaciónSalida #1Salida #2Salida #3Salida #4Salida #5Salida #6Salida #7Salida #8Salida #9Salida #10Salida #11Salida #12Salida #13Salida #14
Harbor St & Entrada St (EB)5:51 AM6:46 AM7:46 AM8:46 AM9:46 AM11:01 AM12:01 PM1:01 PM2:01 PM3:01 PM4:01 PM5:01 PM6:21 PM7:11 PM
Harbor St & Commerce Way (Eb)/Rosewood Park5:52 AM6:47 AM7:47 AM8:47 AM9:47 AM11:02 AM12:02 PM1:02 PM2:02 PM3:02 PM4:02 PM5:02 PM6:22 PM7:12 PM
Commerce City Hall5:53 AM6:48 AM7:48 AM8:48 AM9:48 AM11:03 AM12:03 PM1:03 PM2:03 PM3:03 PM4:03 PM5:03 PM6:23 PM7:13 PM
Commerce Way & Jillson St5:53 AM6:48 AM7:48 AM8:48 AM9:48 AM11:04 AM12:04 PM1:04 PM2:04 PM3:04 PM4:04 PM5:04 PM6:23 PM7:13 PM
Eastern Ave & Bandini Blvd (SB)5:56 AM6:51 AM7:51 AM8:51 AM9:51 AM11:07 AM12:07 PM1:07 PM2:07 PM3:07 PM4:07 PM5:07 PM6:27 PM7:16 PM
Eastern Ave & Rickenbacker Rd (SB)5:57 AM6:52 AM7:52 AM8:52 AM9:52 AM11:08 AM12:08 PM1:08 PM2:08 PM3:08 PM4:08 PM5:08 PM6:28 PM7:17 PM
Eastern Ave & Slauson Ave (SB)5:58 AM6:53 AM7:53 AM8:53 AM9:53 AM11:08 AM12:08 PM1:08 PM2:08 PM3:08 PM4:08 PM5:08 PM6:28 PM7:18 PM
Eastern Ave & 61 St (SB)5:59 AM6:54 AM7:54 AM8:54 AM9:54 AM11:09 AM12:09 PM1:09 PM2:09 PM3:09 PM4:09 PM5:09 PM6:29 PM7:19 PM
Eastern Ave & Randolph St (SB)6:00 AM6:55 AM7:55 AM8:55 AM9:55 AM11:09 AM12:09 PM1:09 PM2:09 PM3:09 PM4:09 PM5:09 PM6:30 PM7:20 PM
Eastern Ave & Gage Ave (SB)6:02 AM6:57 AM7:57 AM8:57 AM9:57 AM11:12 AM12:12 PM1:12 PM2:12 PM3:12 PM4:12 PM5:12 PM6:32 PM7:22 PM
Eastern Ave & Lubec St (SB)6:03 AM6:58 AM7:58 AM8:58 AM9:58 AM11:13 AM12:13 PM1:13 PM2:13 PM3:13 PM4:13 PM5:13 PM6:33 PM7:23 PM
Florence Ave & Eastern Ave (EB)6:06 AM7:01 AM8:01 AM9:01 AM10:01 AM11:16 AM12:16 PM1:16 PM2:16 PM3:16 PM4:16 PM5:16 PM6:36 PM7:26 PM
Florance Ave & Jaboneria Rd (EB)6:07 AM7:02 AM8:02 AM9:02 AM10:02 AM11:17 AM12:17 PM1:17 PM2:17 PM3:17 PM4:17 PM5:17 PM6:37 PM7:30 PM
Garfield / Florence6:10 AM7:05 AM8:05 AM9:05 AM10:05 AM11:20 AM12:20 PM1:20 PM2:20 PM3:20 PM4:20 PM5:20 PM6:40 PM7:30 PM
Garfield Ave & Bell Gardens Cc (NB)6:11 AM7:06 AM8:06 AM9:06 AM10:06 AM11:21 AM12:21 PM1:21 PM2:21 PM3:21 PM4:21 PM5:21 PM6:41 PM7:31 PM
Garfield Ave & Loveland St (NB)6:11 AM7:06 AM8:06 AM9:06 AM10:06 AM11:21 AM12:21 PM1:21 PM2:21 PM3:21 PM4:21 PM5:21 PM6:41 PM7:32 PM
Gage Ave & Garfield Ave (EB)6:13 AM7:08 AM8:08 AM9:08 AM10:08 AM11:23 AM12:23 PM1:23 PM2:23 PM3:23 PM4:23 PM5:23 PM6:43 PM7:33 PM
Gage Ave & Perry Rd6:13 AM7:08 AM8:08 AM9:08 AM10:08 AM11:23 AM12:23 PM1:23 PM2:23 PM3:23 PM4:23 PM5:23 PM6:43 PM7:33 PM
Gage Ave & Emil Ave (EB)6:14 AM7:09 AM8:09 AM9:09 AM10:09 AM11:24 AM12:24 PM1:24 PM2:24 PM3:24 PM4:24 PM5:24 PM6:44 PM7:34 PM
Gage Ave & Chalet Dr (EB)6:15 AM7:10 AM8:10 AM9:10 AM10:10 AM11:25 AM12:25 PM1:25 PM2:25 PM3:25 PM4:25 PM5:25 PM6:45 PM7:35 PM
Gage Ave & Greenwood Ave (EB)6:16 AM7:11 AM8:11 AM9:11 AM10:11 AM11:26 AM12:26 PM1:26 PM2:26 PM3:26 PM4:26 PM5:26 PM6:46 PM7:36 PM
Kuhl Dr & Zindell Ave6:17 AM7:12 AM8:12 AM9:12 AM10:12 AM11:27 AM12:27 PM1:27 PM2:27 PM3:27 PM4:27 PM5:27 PM6:47 PM7:37 PM
Zindell Ave & Gage Ave6:17 AM7:12 AM8:12 AM9:12 AM10:12 AM11:27 AM12:27 PM1:27 PM2:27 PM3:27 PM4:27 PM5:27 PM6:47 PM7:37 PM
Gage Ave & Greenwood Ave (WB)6:18 AM7:13 AM8:13 AM9:13 AM10:13 AM11:28 AM12:28 PM1:28 PM2:28 PM3:28 PM4:28 PM5:28 PM6:48 PM7:38 PM
Gage Ave & Chalet Dr (WB)6:18 AM7:13 AM8:13 AM9:13 AM10:13 AM11:28 AM12:28 PM1:28 PM2:28 PM3:28 PM4:28 PM5:28 PM6:48 PM7:39 PM
Gage Ave & Emil Ave (WB)6:19 AM7:14 AM8:14 AM9:14 AM10:14 AM11:29 AM12:29 PM1:29 PM2:29 PM3:29 PM4:29 PM5:29 PM6:49 PM7:40 PM
Garfield/Gage (SB)6:20 AM7:15 AM8:15 AM9:15 AM10:15 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM2:30 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM6:50 PM7:40 PM
Garfield/Loveland6:21 AM7:16 AM8:16 AM9:16 AM10:16 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:31 PM4:31 PM5:31 PM6:51 PM7:41 PM
Garfield/Florence6:23 AM7:18 AM8:18 AM9:18 AM10:18 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM6:53 PM7:43 PM
Florence Ave & Jaboneria Rd (WB)6:24 AM7:19 AM8:19 AM9:19 AM10:19 AM11:34 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:34 PM4:34 PM5:34 PM6:54 PM7:47 PM
Florence Ave & Eastern Ave (WB)6:28 AM7:23 AM8:23 AM9:23 AM10:23 AM11:38 AM12:38 PM1:38 PM2:38 PM3:38 PM4:38 PM5:38 PM6:58 PM7:48 PM
Eastern Ave & Lubec St (NB)6:30 AM7:25 AM8:25 AM9:25 AM10:25 AM11:40 AM12:40 PM1:40 PM2:40 PM3:40 PM4:40 PM5:40 PM6:59 PM7:50 PM
Eastern Ave & Gage Ave (NB)6:32 AM7:27 AM8:27 AM9:27 AM10:27 AM11:42 AM12:42 PM1:42 PM2:42 PM3:42 PM4:42 PM5:42 PM7:02 PM7:52 PM
Eastern Ave & Randolph St (NB)6:33 AM7:28 AM8:28 AM9:28 AM10:28 AM11:43 AM12:43 PM1:43 PM2:43 PM3:43 PM4:43 PM5:43 PM7:03 PM7:53 PM
Eastern Ave & 61 St (NB)6:34 AM7:29 AM8:29 AM9:29 AM10:29 AM11:44 AM12:44 PM1:44 PM2:44 PM3:44 PM4:44 PM5:44 PM7:04 PM7:53 PM
Eastern / Slauson6:35 AM7:30 AM8:30 AM9:30 AM10:30 AM11:45 AM12:45 PM1:45 PM2:45 PM3:45 PM4:45 PM5:45 PM7:05 PM7:55 PM
Eastern Ave & Rickenbecker Rd (NB)6:35 AM7:30 AM8:30 AM9:30 AM10:30 AM11:45 AM12:45 PM1:45 PM2:45 PM3:45 PM4:45 PM5:45 PM7:06 PM7:56 PM
Eastern Ave & Bandini Blvd (NB)6:37 AM7:31 AM8:31 AM9:31 AM10:31 AM11:47 AM12:47 PM1:47 PM2:47 PM3:47 PM4:47 PM5:47 PM7:07 PM7:57 PM
Jillson & Commerce Way (WB)6:39 AM7:34 AM8:34 AM9:34 AM10:34 AM11:49 AM12:49 PM1:49 PM2:49 PM3:49 PM4:49 PM5:49 PM7:09 PM7:59 PM
Eastern Ave & Harbor St (NB)5:50 AM6:45 AM7:45 AM8:45 AM9:45 AM11:00 AM12:00 PM1:00 PM2:00 PM3:00 PM4:00 PM5:00 PM6:20 PM7:10 PM

City Of Commerce Bus horario - 300 (Bell Gardens)

El horario de City Of Commerce Bus para la ruta 300, Bell Gardens, proporciona a los viajeros un horario confiable. El horario es para el plan de viaje desde Eastern Ave & Harbor St (NB) estación hasta Eastern Ave & Harbor St (NB) estación, sin embargo, el horario puede actualizarse por diferentes motivos.

Puedes acceder a un cronograma en línea en tiempo real o ver una versión imprimible del cronograma Bus. Planifica tu viaje de acuerdo con el cronograma de hoy, mañana, entre semana o el fin de semana con nuestro cronograma confiable y actualizado de City Of Commerce. Actualizamos el horario de 300, de Eastern Ave & Harbor St (NB) a Eastern Ave & Harbor St (NB), diariamente a medianoche.