Ir directamente al contenido principal
450

Horarios de la 450 - 450 Golf Links/Kolb

Horarios de Días hábiles

EstaciónSalida #1Salida #2Salida #3Salida #4Salida #5Salida #6Salida #7Salida #8Salida #9
Ua Technology Park5:45 AM7:15 AM8:45 AM10:15 AM11:45 AM1:15 PM2:45 PM4:15 PM5:45 PM
Ss/Science Park Dr/Tech Park Dr (Inside)5:46 AM7:16 AM8:46 AM10:16 AM11:46 AM1:16 PM2:46 PM4:16 PM5:46 PM
Ss/Rita Rd/Faribault Foods (Ne)5:47 AM7:17 AM8:47 AM10:17 AM11:47 AM1:17 PM2:47 PM4:17 PM5:47 PM
Ss/Rita Rd/Old Vail Rd (Ne)5:48 AM7:18 AM8:48 AM10:18 AM11:48 AM1:18 PM2:48 PM4:18 PM5:48 PM
Ss/Rita Rd/Athel Tree Dr (Ne)5:50 AM7:20 AM8:50 AM10:20 AM11:50 AM1:20 PM2:50 PM4:20 PM5:50 PM
Ss/Nexus/Lapalma Dr (Nw)5:52 AM7:22 AM8:52 AM10:22 AM11:52 AM1:22 PM2:52 PM4:22 PM5:52 PM
Ss/Rita Rd/Mesquite Elementary School (Se)5:53 AM7:23 AM8:53 AM10:23 AM11:53 AM1:23 PM2:53 PM4:23 PM5:53 PM
Ss/Rita Rd/Ashford Dr (Se)5:54 AM7:24 AM8:54 AM10:24 AM11:54 AM1:24 PM2:54 PM4:24 PM5:54 PM
Ss/Rita Rd/Esmond Lp (Se)5:55 AM7:25 AM8:55 AM10:25 AM11:55 AM1:25 PM2:55 PM4:25 PM5:55 PM
Ss/Rita Rd/Via Del Timbre (Se)5:57 AM7:27 AM8:57 AM10:27 AM11:57 AM1:27 PM2:57 PM4:27 PM5:57 PM
Ss/Houghton/Rita (Ne)5:58 AM7:28 AM8:58 AM10:28 AM11:58 AM1:28 PM2:58 PM4:28 PM5:58 PM
Ss/Houghton/Valencia (Ne)6:01 AM7:31 AM9:01 AM10:31 AM12:01 PM1:31 PM3:01 PM4:31 PM6:01 PM
Ss/Houghton/Poorman (Ne)6:02 AM7:32 AM9:02 AM10:32 AM12:02 PM1:32 PM3:02 PM4:32 PM6:02 PM
Ss/Houghton/Bilby (Ne)6:03 AM7:33 AM9:03 AM10:33 AM12:03 PM1:33 PM3:03 PM4:33 PM6:03 PM
Ss/Houghton/Drexel (Ne)6:04 AM7:34 AM9:04 AM10:34 AM12:04 PM1:34 PM3:04 PM4:34 PM6:04 PM
Ss/Houghton/Seven Generations (Ne)6:05 AM7:35 AM9:05 AM10:35 AM12:05 PM1:35 PM3:05 PM4:35 PM6:05 PM
Ss/Irvington/Houghton (Nw)6:06 AM7:36 AM9:06 AM10:36 AM12:06 PM1:36 PM3:06 PM4:36 PM6:06 PM
Ss/Irvington/Harrison (Nw)6:07 AM7:37 AM9:07 AM10:37 AM12:07 PM1:37 PM3:07 PM4:37 PM6:07 PM
Ss/Irvington/Joshua Tree (Nw)6:09 AM7:39 AM9:09 AM10:39 AM12:09 PM1:39 PM3:09 PM4:39 PM6:09 PM
Pima College East Campus (Es)6:12 AM7:42 AM9:12 AM10:42 AM12:12 PM1:42 PM3:12 PM4:42 PM6:12 PM
Ss/Poinciana/Clements Center (Inside)6:14 AM7:44 AM9:14 AM10:44 AM12:14 PM1:44 PM3:14 PM4:44 PM6:14 PM
Pantano/Dogwood (Se)6:16 AM7:46 AM9:16 AM10:46 AM12:16 PM1:46 PM3:16 PM4:46 PM6:16 PM
Ss/Escalante/Pantano (Nw)6:18 AM7:48 AM9:18 AM10:48 AM12:18 PM1:48 PM3:18 PM4:48 PM6:18 PM
Ss/Escalante/Grady (Nw)6:18 AM7:48 AM9:18 AM10:48 AM12:18 PM1:48 PM3:18 PM4:48 PM6:18 PM
Ss/Escalante/Prudence (Nw)6:18 AM7:48 AM9:18 AM10:48 AM12:18 PM1:48 PM3:18 PM4:48 PM6:18 PM
Ss/Escalante/Poinciana (Nw)6:19 AM7:49 AM9:19 AM10:49 AM12:19 PM1:49 PM3:19 PM4:49 PM6:19 PM
Ss/Kolb/Escalante (Ne)6:19 AM7:49 AM9:19 AM10:49 AM12:19 PM1:49 PM3:19 PM4:49 PM6:19 PM
Ss/Kolb/Stella (Ne)6:20 AM7:50 AM9:20 AM10:50 AM12:20 PM1:50 PM3:20 PM4:50 PM6:20 PM
Golf Links/Park & Ride (Inside)6:22 AM7:52 AM9:22 AM10:52 AM12:22 PM1:52 PM3:22 PM4:52 PM6:22 PM

SunTran Bus horario - 450 (450 Golf Links/Kolb)

El horario de SunTran Bus para la ruta 450, 450 Golf Links/Kolb, proporciona a los viajeros un horario confiable. El horario es para el plan de viaje desde Ua Technology Park estación hasta Golf Links/Park & Ride (Inside) estación, sin embargo, el horario puede actualizarse por diferentes motivos.

Puedes acceder a un cronograma en línea en tiempo real o ver una versión imprimible del cronograma Bus. Planifica tu viaje según el cronograma de hoy, mañana, entre semana o el fin de semana con nuestro cronograma SunTran confiable y actualizado

Horarios de direcciones alternativas de la 450