Ir directamente al contenido principal
46

Horarios de la 46 - Centro Plaza - NE Corner‎→Commercial & Gillette

Horarios de domingo a sábado

EstaciónSalida #1Salida #2Salida #3Salida #4Salida #5Salida #6Salida #7Salida #8Salida #9Salida #10Salida #11Salida #12Salida #13Salida #14Salida #15Salida #16Salida #17
Centro Plaza - NE Corner5:40 AM6:40 AM7:40 AM8:40 AM9:40 AM10:40 AM11:40 AM12:40 PM1:40 PM2:40 PM3:40 PM4:40 PM5:40 PM6:40 PM7:40 PM8:40 PM9:40 PM
S. Frio In Front Of 3015:41 AM6:41 AM7:41 AM8:41 AM9:41 AM10:41 AM11:41 AM12:41 PM1:41 PM2:41 PM3:41 PM4:41 PM5:41 PM6:41 PM7:41 PM8:41 PM9:41 PM
Cesar Chavez Blvd & Frio5:41 AM6:41 AM7:41 AM8:42 AM9:42 AM10:42 AM11:42 AM12:42 PM1:42 PM2:42 PM3:42 PM4:42 PM5:42 PM6:42 PM7:42 PM8:42 PM9:41 PM
Cesar Chavez Blvd & Santa Rosa5:43 AM6:43 AM7:43 AM8:44 AM9:44 AM10:44 AM11:44 AM12:44 PM1:44 PM2:44 PM3:44 PM4:44 PM5:44 PM6:44 PM7:44 PM8:44 PM9:43 PM
S. Flores & Cesar Chavez Blvd5:44 AM6:44 AM7:44 AM8:45 AM9:45 AM10:45 AM11:45 AM12:45 PM1:45 PM2:45 PM3:45 PM4:45 PM5:45 PM6:45 PM7:45 PM8:45 PM9:44 PM
S. Flores & El Paso5:45 AM6:45 AM7:45 AM8:46 AM9:46 AM10:46 AM11:46 AM12:46 PM1:46 PM2:46 PM3:46 PM4:46 PM5:46 PM6:46 PM7:46 PM8:46 PM9:45 PM
Sheridan & S. Main5:46 AM6:46 AM7:46 AM8:47 AM9:47 AM10:47 AM11:47 AM12:47 PM1:47 PM2:47 PM3:47 PM4:47 PM5:47 PM6:47 PM7:47 PM8:47 PM9:46 PM
S. Main Opposite Johnson5:46 AM6:46 AM7:46 AM8:47 AM9:47 AM10:47 AM11:47 AM12:48 PM1:48 PM2:48 PM3:48 PM4:48 PM5:48 PM6:48 PM7:48 PM8:48 PM9:46 PM
S. Main & Sweet5:48 AM6:48 AM7:48 AM8:49 AM9:49 AM10:49 AM11:49 AM12:50 PM1:50 PM2:50 PM3:50 PM4:50 PM5:50 PM6:50 PM7:50 PM8:50 PM9:48 PM
S. Alamo & Probandt5:48 AM6:48 AM7:48 AM8:49 AM9:49 AM10:49 AM11:49 AM12:50 PM1:50 PM2:50 PM3:50 PM4:50 PM5:50 PM6:50 PM7:50 PM8:50 PM9:48 PM
Probandt & Cevallos5:49 AM6:49 AM7:49 AM8:50 AM9:50 AM10:50 AM11:50 AM12:51 PM1:51 PM2:51 PM3:51 PM4:51 PM5:51 PM6:51 PM7:51 PM8:51 PM9:49 PM
Probandt & Simon5:49 AM6:49 AM7:49 AM8:50 AM9:50 AM10:50 AM11:50 AM12:51 PM1:51 PM2:51 PM3:51 PM4:51 PM5:51 PM6:51 PM7:51 PM8:51 PM9:49 PM
Probandt & Mktrr5:49 AM6:49 AM7:49 AM8:51 AM9:51 AM10:51 AM11:51 AM12:52 PM1:52 PM2:52 PM3:52 PM4:52 PM5:52 PM6:52 PM7:51 PM8:51 PM9:49 PM
Probandt & St. Francis5:50 AM6:50 AM7:50 AM8:51 AM9:51 AM10:51 AM11:51 AM12:52 PM1:52 PM2:52 PM3:52 PM4:52 PM5:52 PM6:52 PM7:52 PM8:52 PM9:50 PM
Probandt & Helena5:50 AM6:50 AM7:50 AM8:52 AM9:52 AM10:52 AM11:52 AM12:53 PM1:53 PM2:53 PM3:53 PM4:53 PM5:53 PM6:53 PM7:52 PM8:52 PM9:50 PM
Probandt & Bank5:50 AM6:50 AM7:50 AM8:52 AM9:52 AM10:52 AM11:52 AM12:53 PM1:53 PM2:53 PM3:53 PM4:53 PM5:53 PM6:53 PM7:52 PM8:52 PM9:50 PM
Probandt & King Roger5:51 AM6:51 AM7:51 AM8:53 AM9:53 AM10:53 AM11:53 AM12:54 PM1:54 PM2:54 PM3:54 PM4:54 PM5:54 PM6:54 PM7:53 PM8:53 PM9:51 PM
Probandt & Mitchell5:52 AM6:52 AM7:52 AM8:54 AM9:54 AM10:54 AM11:54 AM12:55 PM1:55 PM2:55 PM3:55 PM4:55 PM5:55 PM6:55 PM7:54 PM8:54 PM9:52 PM
Probandt & Franciscan5:53 AM6:53 AM7:53 AM8:54 AM9:54 AM10:54 AM11:54 AM12:55 PM1:55 PM2:55 PM3:55 PM4:55 PM5:55 PM6:55 PM7:55 PM8:55 PM9:53 PM
Probandt & Theo5:54 AM6:54 AM7:54 AM8:56 AM9:56 AM10:56 AM11:56 AM12:57 PM1:57 PM2:57 PM3:57 PM4:57 PM5:57 PM6:57 PM7:56 PM8:56 PM9:54 PM
Theo & S. Flores5:54 AM6:54 AM7:54 AM8:56 AM9:56 AM10:56 AM11:56 AM12:57 PM1:57 PM2:57 PM3:57 PM4:57 PM5:57 PM6:57 PM7:56 PM8:56 PM9:54 PM
Theo & Bastrop5:55 AM6:55 AM7:55 AM8:57 AM9:57 AM10:57 AM11:57 AM12:58 PM1:58 PM2:58 PM3:58 PM4:58 PM5:58 PM6:58 PM7:57 PM8:57 PM9:55 PM
Theo & Lichen5:56 AM6:56 AM7:56 AM8:58 AM9:58 AM10:58 AM11:58 AM12:59 PM1:59 PM2:59 PM3:59 PM4:59 PM5:59 PM6:59 PM7:58 PM8:58 PM9:56 PM
Theo & Edwards5:56 AM6:56 AM7:56 AM8:58 AM9:58 AM10:58 AM11:58 AM12:59 PM1:59 PM2:59 PM3:59 PM4:59 PM5:59 PM6:59 PM7:58 PM8:58 PM9:56 PM
Theo & Bordoy5:57 AM6:57 AM7:57 AM8:59 AM9:59 AM10:59 AM11:59 AM1:00 PM2:00 PM3:00 PM4:00 PM5:00 PM6:00 PM7:00 PM7:59 PM8:59 PM9:57 PM
Collingsworth & W. Malone5:58 AM6:58 AM7:58 AM9:00 AM10:00 AM11:00 AM12:00 PM1:01 PM2:01 PM3:01 PM4:01 PM5:01 PM6:01 PM7:01 PM8:00 PM9:00 PM9:58 PM
Collingsworth & Winnipeg5:59 AM6:59 AM7:59 AM9:01 AM10:01 AM11:01 AM12:01 PM1:02 PM2:02 PM3:02 PM4:02 PM5:02 PM6:02 PM7:02 PM8:01 PM9:01 PM9:59 PM
Collingsworth & Gladstone5:59 AM6:59 AM7:59 AM9:01 AM10:01 AM11:01 AM12:01 PM1:02 PM2:02 PM3:02 PM4:02 PM5:02 PM6:02 PM7:02 PM8:01 PM9:01 PM9:59 PM
Britton Opposite Commercial6:00 AM7:00 AM8:00 AM9:02 AM10:02 AM11:02 AM12:02 PM1:03 PM2:03 PM3:03 PM4:03 PM5:03 PM6:03 PM7:03 PM8:02 PM9:02 PM10:00 PM
Commercial & Division6:01 AM7:01 AM8:01 AM9:03 AM10:03 AM11:03 AM12:03 PM1:04 PM2:04 PM3:04 PM4:04 PM5:04 PM6:04 PM7:04 PM8:03 PM9:03 PM10:01 PM
Division & Rudy6:01 AM7:01 AM8:01 AM9:03 AM10:03 AM11:03 AM12:03 PM1:04 PM2:04 PM3:04 PM4:04 PM5:04 PM6:04 PM7:04 PM8:03 PM9:03 PM10:01 PM
Division Btwn Rudy & Orey6:02 AM7:02 AM8:02 AM9:04 AM10:04 AM11:04 AM12:04 PM1:05 PM2:05 PM3:05 PM4:05 PM5:05 PM6:05 PM7:05 PM8:04 PM9:04 PM10:02 PM
Orey & Vermont6:02 AM7:02 AM8:02 AM9:04 AM10:04 AM11:04 AM12:04 PM1:05 PM2:05 PM3:05 PM4:05 PM5:05 PM6:05 PM7:05 PM8:04 PM9:04 PM10:02 PM
Orey & Crystal6:03 AM7:03 AM8:03 AM9:05 AM10:05 AM11:05 AM12:05 PM1:06 PM2:06 PM3:06 PM4:06 PM5:06 PM6:06 PM7:06 PM8:05 PM9:05 PM10:03 PM
Orey & Flanders6:03 AM7:03 AM8:03 AM9:05 AM10:05 AM11:05 AM12:05 PM1:06 PM2:06 PM3:06 PM4:06 PM5:06 PM6:06 PM7:06 PM8:05 PM9:05 PM10:03 PM
Flanders & Ferndale6:04 AM7:04 AM8:04 AM9:06 AM10:06 AM11:06 AM12:06 PM1:07 PM2:07 PM3:07 PM4:07 PM5:07 PM6:07 PM7:07 PM8:06 PM9:06 PM10:04 PM
Flanders & Huron6:04 AM7:04 AM8:05 AM9:07 AM10:07 AM11:07 AM12:07 PM1:08 PM2:08 PM3:08 PM4:08 PM5:08 PM6:08 PM7:08 PM8:07 PM9:06 PM10:04 PM
Huron & Stonewall6:05 AM7:05 AM8:05 AM9:07 AM10:07 AM11:07 AM12:07 PM1:08 PM2:08 PM3:08 PM4:08 PM5:08 PM6:08 PM7:08 PM8:07 PM9:07 PM10:05 PM
Huron & Harlan6:05 AM7:05 AM8:05 AM9:07 AM10:07 AM11:07 AM12:08 PM1:09 PM2:09 PM3:09 PM4:09 PM5:09 PM6:09 PM7:08 PM8:07 PM9:07 PM10:05 PM
Huron Between Fitch & Milvid6:06 AM7:06 AM8:06 AM9:08 AM10:08 AM11:08 AM12:08 PM1:09 PM2:09 PM3:09 PM4:09 PM5:09 PM6:09 PM7:09 PM8:08 PM9:08 PM10:06 PM
Huron & W. Southcross6:06 AM7:06 AM8:06 AM9:08 AM10:08 AM11:08 AM12:09 PM1:10 PM2:10 PM3:10 PM4:10 PM5:10 PM6:10 PM7:09 PM8:08 PM9:08 PM10:06 PM
W. Southcross & Shelby6:07 AM7:07 AM8:07 AM9:09 AM10:09 AM11:09 AM12:10 PM1:11 PM2:11 PM3:11 PM4:11 PM5:11 PM6:11 PM7:10 PM8:09 PM9:09 PM10:07 PM
W. Southcross & Buffalo6:08 AM7:08 AM8:08 AM9:10 AM10:10 AM11:10 AM12:11 PM1:12 PM2:12 PM3:12 PM4:12 PM5:12 PM6:12 PM7:11 PM8:10 PM9:10 PM10:08 PM
W. Southcross & Commercial6:08 AM7:08 AM8:09 AM9:11 AM10:11 AM11:11 AM12:12 PM1:13 PM2:13 PM3:13 PM4:13 PM5:13 PM6:13 PM7:12 PM8:11 PM9:10 PM10:08 PM
Commercial & Gerald6:09 AM7:09 AM8:10 AM9:12 AM10:12 AM11:12 AM12:12 PM1:13 PM2:13 PM3:13 PM4:13 PM5:13 PM6:13 PM7:13 PM8:12 PM9:11 PM10:09 PM
Commercial & Pyron6:10 AM7:10 AM8:10 AM9:12 AM10:12 AM11:12 AM12:13 PM1:14 PM2:14 PM3:14 PM4:14 PM5:14 PM6:14 PM7:13 PM8:12 PM9:12 PM10:10 PM
Commercial & Mayfield6:10 AM7:10 AM8:11 AM9:13 AM10:13 AM11:13 AM12:14 PM1:15 PM2:15 PM3:15 PM4:15 PM5:15 PM6:15 PM7:14 PM8:13 PM9:12 PM10:10 PM
Commercial & Mccauley6:11 AM7:11 AM8:12 AM9:14 AM10:14 AM11:14 AM12:15 PM1:16 PM2:16 PM3:16 PM4:16 PM5:16 PM6:16 PM7:15 PM8:14 PM9:13 PM10:11 PM
Commercial & S.W. Military Dr.6:12 AM7:12 AM8:13 AM9:15 AM10:15 AM11:15 AM12:16 PM1:17 PM2:17 PM3:17 PM4:17 PM5:17 PM6:17 PM7:16 PM8:15 PM9:14 PM10:12 PM
Commercial & Grosvenor6:12 AM7:12 AM8:13 AM9:15 AM10:15 AM11:15 AM12:16 PM1:17 PM2:17 PM3:17 PM4:17 PM5:17 PM6:17 PM7:16 PM8:15 PM9:14 PM10:12 PM
Commercial Opposite Sharmain6:12 AM7:12 AM8:13 AM9:15 AM10:15 AM11:15 AM12:16 PM1:17 PM2:17 PM3:17 PM4:17 PM5:17 PM6:17 PM7:16 PM8:15 PM9:14 PM10:12 PM
Commercial & Harding6:12 AM7:12 AM8:14 AM9:16 AM10:16 AM11:16 AM12:17 PM1:18 PM2:18 PM3:18 PM4:18 PM5:18 PM6:18 PM7:16 PM8:15 PM9:14 PM10:12 PM
Commercial & Cantrell6:13 AM7:13 AM8:14 AM9:16 AM10:16 AM11:16 AM12:17 PM1:18 PM2:18 PM3:18 PM4:18 PM5:18 PM6:18 PM7:17 PM8:16 PM9:15 PM10:13 PM
Commercial & Hutchins6:14 AM7:14 AM8:15 AM9:17 AM10:17 AM11:17 AM12:18 PM1:19 PM2:19 PM3:19 PM4:19 PM5:19 PM6:19 PM7:18 PM8:17 PM9:16 PM10:14 PM
Commercial & Formosa6:14 AM7:14 AM8:16 AM9:18 AM10:18 AM11:18 AM12:19 PM1:20 PM2:20 PM3:20 PM4:20 PM5:20 PM6:20 PM7:18 PM8:17 PM9:16 PM10:14 PM
Commercial & Petaluma6:15 AM7:15 AM8:16 AM9:18 AM10:18 AM11:18 AM12:19 PM1:20 PM2:20 PM3:20 PM4:20 PM5:20 PM6:20 PM7:19 PM8:18 PM9:17 PM10:15 PM
Commercial & Ansley6:15 AM7:15 AM8:17 AM9:19 AM10:19 AM11:19 AM12:20 PM1:21 PM2:21 PM3:21 PM4:21 PM5:21 PM6:21 PM7:19 PM8:18 PM9:17 PM10:15 PM
Commercial & Shemya6:16 AM7:16 AM8:17 AM9:19 AM10:19 AM11:19 AM12:20 PM1:21 PM2:21 PM3:21 PM4:21 PM5:21 PM6:21 PM7:20 PM8:19 PM9:18 PM10:16 PM
Commercial & Baetz6:16 AM7:16 AM8:18 AM9:20 AM10:20 AM11:20 AM12:21 PM1:22 PM2:22 PM3:22 PM4:22 PM5:22 PM6:22 PM7:20 PM8:19 PM9:18 PM10:16 PM
Commercial & Gillette6:17 AM7:17 AM8:19 AM9:21 AM10:21 AM11:21 AM12:22 PM1:23 PM2:23 PM3:23 PM4:23 PM5:23 PM6:23 PM7:21 PM8:20 PM9:19 PM10:17 PM

VIA Metropolitan Transit Bus horario - 46 (Centro Plaza - NE Corner‎→Commercial & Gillette)

El horario de VIA Metropolitan Transit Bus para la ruta 46, Centro Plaza - NE Corner‎→Commercial & Gillette, proporciona a los viajeros un horario confiable. El horario es para el plan de viaje desde Centro Plaza - NE Corner estación hasta Commercial & Gillette estación, sin embargo, el horario puede actualizarse por diferentes motivos.

Puedes acceder a un cronograma en línea en tiempo real o ver una versión imprimible del cronograma Bus. Planifica tu viaje según el cronograma de hoy, mañana, entre semana o el fin de semana con nuestro cronograma VIA Metropolitan Transit confiable y actualizado

Horarios de direcciones alternativas de la 46

Sigue la ubicación en vivo de la línea
46