Ir directamente al contenido principal
47

Horarios de la 47 - 47r - Franklin Av-Rose Hill-Corporate Ridge

Horarios de Días hábiles

EstaciónSalida #1Salida #2Salida #3Salida #4Salida #5Salida #6Salida #7Salida #8
Main St @ Gold St8:15 AM9:15 AM10:15 AM11:15 AM1:15 PM2:15 PM3:15 PM6:05 PM
Main St @ Linden Pl8:16 AM9:16 AM10:16 AM11:16 AM1:16 PM2:16 PM3:16 PM6:07 PM
Main St @ Buckingham St8:17 AM9:18 AM10:18 AM11:18 AM1:18 PM2:18 PM3:18 PM6:08 PM
Main St @ Park St8:19 AM9:20 AM10:20 AM11:20 AM1:20 PM2:20 PM3:20 PM6:11 PM
Maple Ave @ Retreat Ave8:20 AM9:21 AM10:21 AM11:21 AM1:21 PM2:21 PM3:21 PM6:12 PM
Franklin Ave @ Maple Ave8:20 AM9:22 AM10:22 AM11:22 AM1:22 PM2:22 PM3:22 PM6:13 PM
Franklin Ave @ Opp Annawan St8:21 AM9:22 AM10:22 AM11:22 AM1:22 PM2:23 PM3:23 PM6:14 PM
Franklin Ave @ Shultas Pl8:22 AM9:23 AM10:23 AM11:23 AM1:23 PM2:23 PM3:23 PM6:14 PM
Franklin Ave @ Benton St8:22 AM9:23 AM10:23 AM11:23 AM1:23 PM2:23 PM3:23 PM6:14 PM
Franklin Ave @ Whitmore St8:22 AM9:24 AM10:24 AM11:24 AM1:24 PM2:24 PM3:24 PM6:15 PM
Franklin Ave @ Bond St8:23 AM9:24 AM10:24 AM11:24 AM1:24 PM2:25 PM3:25 PM6:16 PM
Franklin Ave @ Barker St8:23 AM9:25 AM10:25 AM11:25 AM1:25 PM2:25 PM3:25 PM6:16 PM
Franklin Ave @ Adelaide St8:24 AM9:25 AM10:25 AM11:25 AM1:25 PM2:26 PM3:26 PM6:17 PM
Franklin Ave @ Bushnell St8:24 AM9:25 AM10:25 AM11:25 AM1:25 PM2:26 PM3:26 PM6:17 PM
Franklin Ave @ Preston St8:24 AM9:26 AM10:26 AM11:26 AM1:26 PM2:26 PM3:26 PM6:17 PM
Franklin Ave @ Opp Wayland St8:25 AM9:26 AM10:26 AM11:26 AM1:26 PM2:27 PM3:27 PM6:18 PM
Franklin Ave @ Brown St8:25 AM9:27 AM10:27 AM11:27 AM1:27 PM2:27 PM3:27 PM6:18 PM
Franklin Ave @ South St8:26 AM9:27 AM10:27 AM11:27 AM1:27 PM2:28 PM3:28 PM6:19 PM
Franklin Ave @ Roosevelt St8:26 AM9:28 AM10:28 AM11:28 AM1:28 PM2:29 PM3:29 PM6:20 PM
Franklin Ave @ Hanmer St8:27 AM9:28 AM10:28 AM11:28 AM1:28 PM2:29 PM3:29 PM6:20 PM
Franklin Ave @ Chester St8:27 AM9:29 AM10:29 AM11:29 AM1:29 PM2:30 PM3:30 PM6:21 PM
Franklin Ave @ Tredeau St8:28 AM9:29 AM10:29 AM11:29 AM1:29 PM2:30 PM3:30 PM6:21 PM
Franklin Ave @ Victoria Rd8:28 AM9:30 AM10:30 AM11:30 AM1:30 PM2:31 PM3:31 PM6:22 PM
Wolcott Hill Rd @ Stillman Rd8:28 AM9:30 AM10:30 AM11:30 AM1:30 PM2:31 PM3:31 PM6:22 PM
Wolcott Hill Rd @ Reed Dr8:29 AM9:31 AM10:31 AM11:31 AM1:31 PM2:32 PM3:32 PM6:23 PM
Wolcott Hill Rd @ Judd Rd8:29 AM9:31 AM10:31 AM11:31 AM1:31 PM2:32 PM3:32 PM6:23 PM
Wolcott Hill Rd @ Saxon Rd8:30 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM1:32 PM2:33 PM3:33 PM6:24 PM
Wolcott Hill Rd @ Jordan Ln8:30 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM1:32 PM2:33 PM3:33 PM6:24 PM
Wolcott Hill Rd @ Livingston St8:30 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM1:32 PM2:33 PM3:33 PM6:24 PM
Wolcott Hill Rd @ Opp Rockland St8:30 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM1:32 PM2:33 PM3:33 PM6:24 PM
Wolcott Hill Rd @ Opp Oxford St8:30 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM1:32 PM2:33 PM3:33 PM6:24 PM
Wolcott Hill Rd @ Knoll St8:31 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM1:33 PM2:34 PM3:34 PM6:25 PM
Wolcott Hill Rd @ Opp Flower St8:31 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM1:33 PM2:34 PM3:34 PM6:25 PM
Wolcott Hill Rd @ Nott St8:31 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM1:33 PM2:34 PM3:34 PM6:25 PM
Wolcott Hill Rd @ Opp Hillcrest Ave8:31 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM1:33 PM2:34 PM3:34 PM6:25 PM
Wolcott Hill Rd @ Fairview Dr8:31 AM9:34 AM10:34 AM11:34 AM1:34 PM2:35 PM3:35 PM6:26 PM
Wolcott Hill Rd @ Church St8:32 AM9:34 AM10:34 AM11:34 AM1:34 PM2:35 PM3:35 PM6:26 PM
Wolcott Hill Rd @ Westway8:32 AM9:34 AM10:34 AM11:34 AM1:34 PM2:35 PM3:35 PM6:26 PM
Wolcott Hill Rd @ Opp Cottwell Dr8:32 AM9:35 AM10:35 AM11:35 AM1:35 PM2:36 PM3:36 PM6:27 PM
Wolcott Hill Rd @ Opp Somerset St8:32 AM9:35 AM10:35 AM11:35 AM1:35 PM2:36 PM3:36 PM6:27 PM
Wolcott Hill Rd @ Opp Belcher Rd8:32 AM9:35 AM10:35 AM11:35 AM1:35 PM2:36 PM3:36 PM6:27 PM
Wolcott Hill Rd @ Wells Rd8:33 AM9:35 AM10:35 AM11:35 AM1:35 PM2:36 PM3:36 PM6:27 PM
Wolcott Hill Rd @ 545 Wolcott Hill Rd8:33 AM9:36 AM10:36 AM11:36 AM1:36 PM2:37 PM3:37 PM6:28 PM
Wolcott Hill Rd @ Stillwold Dr W8:33 AM9:36 AM10:36 AM11:36 AM1:36 PM2:37 PM3:37 PM6:28 PM
Wolcott Hill Rd @ Dix Rd8:33 AM9:36 AM10:36 AM11:36 AM1:36 PM2:37 PM3:37 PM6:28 PM
Wolcott Hill Rd @ Dudley Rd8:33 AM9:36 AM10:36 AM11:36 AM1:36 PM2:37 PM3:37 PM6:28 PM
Wolcott Hill Rd @ Clearfield Rd8:34 AM9:37 AM10:37 AM11:37 AM1:37 PM2:38 PM3:38 PM6:29 PM
Wolcott Hill Rd @ Brimfield Rd8:34 AM9:37 AM10:37 AM11:37 AM1:37 PM2:38 PM3:38 PM6:29 PM
Wolcott Hill Rd @ Bunce Rd8:34 AM9:37 AM10:37 AM11:37 AM1:37 PM2:38 PM3:38 PM6:29 PM
Wolcott Hill Rd @ Prospect St8:35 AM9:38 AM10:38 AM11:38 AM1:38 PM2:39 PM3:39 PM6:30 PM
Prospect St @ 217 Prospect St8:35 AM9:38 AM10:38 AM11:38 AM1:38 PM2:39 PM3:39 PM6:30 PM
Griswold Rd @ Merriman Rd8:35 AM9:38 AM10:38 AM11:38 AM1:38 PM2:39 PM3:39 PM6:30 PM
Griswold Rd @ Country Club Rd8:35 AM9:39 AM10:39 AM11:39 AM1:39 PM2:40 PM3:40 PM6:31 PM
Griswold Rd @ 151 Griswold Rd8:36 AM9:39 AM10:39 AM11:39 AM1:39 PM2:40 PM3:40 PM6:31 PM
Griswold Rd @ Opp 207 Griswold Rd8:36 AM9:39 AM10:39 AM11:39 AM1:39 PM2:40 PM3:40 PM6:31 PM
Griswold Rd @ Highland St8:36 AM9:39 AM10:39 AM11:39 AM1:39 PM2:40 PM3:40 PM6:31 PM
Griswold Rd @ Opp Cheston Cir8:37 AM9:40 AM10:40 AM11:40 AM1:40 PM2:41 PM3:41 PM6:32 PM
Griswold Rd @ Fairlane Dr8:37 AM9:40 AM10:40 AM11:40 AM1:40 PM2:41 PM3:41 PM6:32 PM
Griswold Rd @ Two Brook Rd8:37 AM9:40 AM10:40 AM11:40 AM1:40 PM2:41 PM3:41 PM6:32 PM
Griswold Rd @ 459 Griswold Rd8:37 AM9:41 AM10:41 AM11:41 AM1:41 PM2:42 PM3:42 PM6:33 PM
Maple St @ Two Stone Dr 18:37 AM9:41 AM10:41 AM11:41 AM1:41 PM2:42 PM3:42 PM6:33 PM
Maple St @ Two Stone Dr 28:38 AM9:41 AM10:41 AM11:41 AM1:41 PM2:42 PM3:42 PM6:33 PM
Maple St @ Fox Hill Rd8:38 AM9:42 AM10:42 AM11:42 AM1:42 PM2:43 PM3:43 PM6:34 PM
Maple St @ Valley View Dr8:38 AM9:42 AM10:42 AM11:42 AM1:42 PM2:43 PM3:43 PM6:34 PM
Maple St @ 881 Maple St8:38 AM9:42 AM10:42 AM11:42 AM1:42 PM2:43 PM3:43 PM6:34 PM
Gilbert Ave @ Maple St8:38 AM9:42 AM10:42 AM11:42 AM1:42 PM2:43 PM3:43 PM6:34 PM
Gilbert Ave @ 18 Gilbert Ave8:39 AM9:43 AM10:43 AM11:43 AM1:43 PM2:44 PM3:44 PM6:35 PM
Gilbert Ave @ Tumble Brook Rd8:39 AM9:43 AM10:43 AM11:43 AM1:43 PM2:44 PM3:44 PM6:35 PM
Gilbert Ave @ Fern St8:40 AM9:44 AM10:44 AM11:44 AM1:44 PM2:45 PM3:45 PM6:36 PM
Gilbert Ave @ Bayberry Ln8:40 AM9:44 AM10:44 AM11:44 AM1:44 PM2:45 PM3:45 PM6:36 PM
Gilbert Ave @ Shea Cir8:40 AM9:44 AM10:44 AM11:44 AM1:44 PM2:45 PM3:45 PM6:36 PM
Gilbert Ave @ 108 Gilbert Ave8:40 AM9:44 AM10:44 AM11:44 AM1:44 PM2:45 PM3:45 PM6:36 PM
Gilbert Ave @ Elm St8:41 AM9:44 AM10:44 AM11:44 AM1:44 PM2:45 PM3:45 PM6:36 PM
Elm St @ Elm Commons Dr8:42 AM9:46 AM10:46 AM11:46 AM1:46 PM2:47 PM3:47 PM6:38 PM
Elm St @ Opp Big Y8:43 AM9:46 AM10:46 AM11:46 AM1:46 PM2:47 PM3:47 PM6:38 PM
Cromwell Ave @ France St8:45 AM9:48 AM10:48 AM11:48 AM1:48 PM2:49 PM3:49 PM6:40 PM
Cromwell Ave @ Cold Spring Rd8:47 AM9:49 AM10:49 AM11:49 AM1:49 PM2:50 PM3:50 PM6:41 PM
Brook St @ Contractor's Plaza8:48 AM9:50 AM10:50 AM11:50 AM1:50 PM2:51 PM3:51 PM6:42 PM
Brook St @ Burris Logistics8:49 AM9:51 AM10:51 AM11:51 AM1:51 PM2:52 PM3:52 PM6:43 PM
Capital Blvd @ Opp Enterprise Dr8:52 AM9:53 AM10:53 AM11:53 AM1:53 PM2:54 PM3:54 PM6:45 PM

CTTransit- Hartford Bus horario - 47 (47r - Franklin Av-Rose Hill-Corporate Ridge)

El horario de CTTransit- Hartford Bus para la ruta 47, 47r - Franklin Av-Rose Hill-Corporate Ridge, proporciona a los viajeros un horario confiable. El horario es para el plan de viaje desde Main St @ Gold St estación hasta Capital Blvd @ Opp Enterprise Dr estación, sin embargo, el horario puede actualizarse por diferentes motivos.

Puedes acceder a un cronograma en línea en tiempo real o ver una versión imprimible del cronograma Bus. Planifica tu viaje de acuerdo con el cronograma de hoy, mañana, entre semana o el fin de semana con nuestro cronograma confiable y actualizado de CTTransit- Hartford. Actualizamos el horario de 47, de Main St @ Gold St a Capital Blvd @ Opp Enterprise Dr, diariamente a medianoche.