Horarios de 360 - Avda. Del Sur→Paseo Del Violón 1
Horarios de sábado
Estación | Salida #1 | Salida #2 | Salida #3 | Salida #4 | Salida #5 | Salida #6 | Salida #7 | Salida #8 | Salida #9 | Salida #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avda. Del Sur | 9:31 | 10:41 | 11:51 | 13:01 | 14:11 | 16:31 | 17:41 | 18:51 | 20:01 | 21:11 |
Comandante Lázaro 1 | 9:33 | 10:43 | 11:53 | 13:03 | 14:13 | 16:33 | 17:43 | 18:53 | 20:03 | 21:13 |
Plaza De España | 9:34 | 10:44 | 11:54 | 13:04 | 14:14 | 16:34 | 17:44 | 18:54 | 20:04 | 21:14 |
San José V | 9:34 | 10:44 | 11:54 | 13:04 | 14:14 | 16:34 | 17:44 | 18:54 | 20:04 | 21:14 |
Avda. Del Norte | 9:35 | 10:45 | 11:55 | 13:05 | 14:15 | 16:35 | 17:45 | 18:55 | 20:05 | 21:15 |
Puente De Dúrcal V | 9:35 | 10:45 | 11:55 | 13:05 | 14:15 | 16:35 | 17:45 | 18:55 | 20:05 | 21:15 |
El Zahor V | 9:36 | 10:46 | 11:56 | 13:06 | 14:16 | 16:36 | 17:46 | 18:56 | 20:06 | 21:16 |
Marchena V | 9:41 | 10:51 | 12:01 | 13:11 | 14:21 | 16:41 | 17:51 | 19:01 | 20:11 | 21:21 |
Ctra. De Motril 11 V | 9:46 | 10:56 | 12:06 | 13:16 | 14:26 | 16:46 | 17:56 | 19:06 | 20:16 | 21:26 |
Ctra. Antigua De Motril 4 V | 9:46 | 10:56 | 12:06 | 13:16 | 14:26 | 16:46 | 17:56 | 19:06 | 20:16 | 21:26 |
Ctra. Antigua De Motril 3 V | 9:47 | 10:57 | 12:07 | 13:17 | 14:27 | 16:47 | 17:57 | 19:07 | 20:17 | 21:27 |
Acceso A Padul V | 9:48 | 10:58 | 12:08 | 13:18 | 14:28 | 16:48 | 17:58 | 19:08 | 20:18 | 21:28 |
Ctra. Antigua De Motril 2 V | 9:49 | 10:59 | 12:09 | 13:19 | 14:29 | 16:49 | 17:59 | 19:09 | 20:19 | 21:29 |
Ctra. Antigua De Motril 1 V | 9:49 | 10:59 | 12:09 | 13:19 | 14:29 | 16:49 | 17:59 | 19:09 | 20:19 | 21:29 |
Avda. De Andalucía 3 V | 9:50 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:30 | 16:50 | 18:00 | 19:10 | 20:20 | 21:30 |
Avda. De Andalucía 2 V | 9:50 | 11:00 | 12:10 | 13:20 | 14:30 | 16:50 | 18:00 | 19:10 | 20:20 | 21:30 |
Avda. De Andalucía 1 V | 9:51 | 11:01 | 12:11 | 13:21 | 14:31 | 16:51 | 18:01 | 19:11 | 20:21 | 21:31 |
Ctra. De Motril 10 V | 9:51 | 11:01 | 12:11 | 13:21 | 14:31 | 16:51 | 18:01 | 19:11 | 20:21 | 21:31 |
Urb. El Puntal V | 9:52 | 11:02 | 12:12 | 13:22 | 14:32 | 16:52 | 18:02 | 19:12 | 20:22 | 21:32 |
Ctra. De Motril 9 V | 9:57 | 11:07 | 12:17 | 13:27 | 14:37 | 16:57 | 18:07 | 19:17 | 20:27 | 21:37 |
Urb. Cañada Del Parque V | 10:01 | 11:11 | 12:21 | 13:31 | 14:41 | 17:01 | 18:11 | 19:21 | 20:31 | 21:41 |
Suspiro Del Moro V | 10:04 | 11:14 | 12:24 | 13:34 | 14:44 | 17:04 | 18:14 | 19:24 | 20:34 | 21:44 |
Urb. Viña Del Rey V | 10:07 | 11:17 | 12:27 | 13:37 | 14:47 | 17:07 | 18:17 | 19:27 | 20:37 | 21:47 |
Ctra. De Motril 7 V | 10:08 | 11:18 | 12:28 | 13:38 | 14:47 | 17:08 | 18:18 | 19:28 | 20:38 | 21:47 |
Ctra. De Motril 6 V | 10:09 | 11:19 | 12:29 | 13:39 | 14:47 | 17:09 | 18:19 | 19:29 | 20:39 | 21:47 |
Ctra. De Motril 5 V | 10:10 | 11:20 | 12:30 | 13:40 | 14:48 | 17:10 | 18:20 | 19:30 | 20:40 | 21:48 |
Ctra. De Motril 4 V | 10:11 | 11:21 | 12:31 | 13:41 | 14:48 | 17:11 | 18:21 | 19:31 | 20:41 | 21:48 |
Ctra. De Motril 3 V | 10:11 | 11:21 | 12:31 | 13:41 | 14:48 | 17:11 | 18:21 | 19:31 | 20:41 | 21:48 |
Ctra. De Motril 2 V | 10:12 | 11:22 | 12:32 | 13:42 | 14:49 | 17:12 | 18:22 | 19:32 | 20:42 | 21:49 |
Las Pedrizas 1 V | 10:12 | 11:22 | 12:32 | 13:42 | 14:51 | 17:12 | 18:22 | 19:32 | 20:42 | 21:50 |
Ctra. De Motril 1 V | 10:13 | 11:23 | 12:33 | 13:43 | 14:52 | 17:13 | 18:23 | 19:33 | 20:43 | 21:52 |
Base Aérea V | 10:13 | 11:23 | 12:33 | 13:43 | 14:54 | 17:13 | 18:23 | 19:33 | 20:43 | 21:53 |
Tierno Galván V | 10:14 | 11:24 | 12:34 | 13:44 | 14:55 | 17:14 | 18:24 | 19:34 | 20:44 | 21:55 |
Casa De La Culrura | 10:18 | 11:28 | 12:38 | 13:48 | 14:56 | 17:18 | 18:28 | 19:38 | 20:48 | 21:55 |
Residencia V | 10:30 | 11:40 | 12:50 | 14:00 | 14:58 | 17:30 | 18:40 | 19:50 | 21:00 | 21:57 |
Avda. De Las Palmeras V | - | - | - | - | 14:59 | - | - | - | - | 21:59 |
Htal. Campus De La Salud | - | - | - | - | 15:01 | - | - | - | - | 22:00 |
Río Monachil V | - | - | - | - | 15:04 | - | - | - | - | 22:02 |
Avda. Fernando De Los Ríos 2 V | 10:31 | 11:41 | 12:51 | 14:01 | 15:05 | 17:31 | 18:41 | 19:51 | 21:01 | 22:03 |
Avda. Fernando De Los Ríos V | 10:33 | 11:43 | 12:53 | 14:03 | 15:07 | 17:33 | 18:43 | 19:53 | 21:03 | 22:04 |
Paseo Del Violón 1 | 10:36 | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 15:09 | 17:36 | 18:46 | 19:56 | 21:06 | 22:06 |
Horarios de Días hábiles
Estación | Salida #1 | Salida #2 | Salida #3 | Salida #4 | Salida #5 | Salida #6 | Salida #7 | Salida #8 | Salida #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avda. Del Sur | 9:11 | 11:21 | 12:31 | 13:31 | 14:41 | 15:51 | 19:11 | 20:21 | 21:21 |
Comandante Lázaro 1 | 9:12 | 11:22 | 12:32 | 13:32 | 14:42 | 15:52 | 19:12 | 20:22 | 21:22 |
Plaza De España | 9:13 | 11:23 | 12:33 | 13:33 | 14:43 | 15:53 | 19:13 | 20:23 | 21:23 |
San José V | 9:14 | 11:24 | 12:34 | 13:34 | 14:44 | 15:54 | 19:14 | 20:24 | 21:24 |
Avda. Del Norte | 9:15 | 11:25 | 12:35 | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 19:15 | 20:25 | 21:25 |
Puente De Dúrcal V | 9:15 | 11:25 | 12:35 | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 19:15 | 20:25 | 21:25 |
El Zahor V | 9:16 | 11:26 | 12:36 | 13:36 | 14:46 | 15:56 | 19:16 | 20:26 | 21:26 |
Marchena V | 9:21 | 11:31 | 12:41 | 13:41 | 14:51 | 16:01 | 19:21 | 20:31 | 21:31 |
Ctra. De Motril 11 V | 9:22 | 11:32 | 12:42 | 13:42 | 14:52 | 16:02 | 19:22 | 20:32 | 21:32 |
Ctra. Antigua De Motril 4 V | 9:26 | 11:36 | 12:46 | 13:46 | 14:56 | 16:06 | 19:26 | 20:36 | 21:36 |
Ctra. Antigua De Motril 3 V | 9:27 | 11:37 | 12:47 | 13:47 | 14:57 | 16:07 | 19:27 | 20:37 | 21:37 |
Acceso A Padul V | 9:28 | 11:38 | 12:48 | 13:48 | 14:58 | 16:08 | 19:28 | 20:38 | 21:38 |
Ctra. Antigua De Motril 2 V | 9:29 | 11:39 | 12:49 | 13:49 | 14:59 | 16:09 | 19:29 | 20:39 | 21:39 |
Ctra. Antigua De Motril 1 V | 9:29 | 11:39 | 12:49 | 13:49 | 14:59 | 16:09 | 19:29 | 20:39 | 21:39 |
Avda. De Andalucía 3 V | 9:30 | 11:40 | 12:50 | 13:50 | 15:00 | 16:10 | 19:30 | 20:40 | 21:40 |
Avda. De Andalucía 2 V | 9:30 | 11:40 | 12:50 | 13:50 | 15:00 | 16:10 | 19:30 | 20:40 | 21:40 |
Avda. De Andalucía 1 V | 9:31 | 11:41 | 12:51 | 13:51 | 15:01 | 16:11 | 19:31 | 20:41 | 21:41 |
Ctra. De Motril 10 V | 9:33 | 11:43 | 12:53 | 13:53 | 15:03 | 16:13 | 19:33 | 20:43 | 21:43 |
Urb. El Puntal V | 9:38 | 11:48 | 12:58 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | 19:38 | 20:48 | 21:48 |
Ctra. De Motril 9 V | 9:42 | 11:49 | 12:59 | 13:59 | 15:09 | 16:19 | 19:39 | 20:49 | 21:49 |
Urb. Cañada Del Parque V | 9:46 | 11:51 | 13:01 | 14:01 | 15:11 | 16:21 | 19:41 | 20:51 | 21:51 |
Suspiro Del Moro V | 9:49 | 11:54 | 13:04 | 14:04 | 15:14 | 16:24 | 19:44 | 20:54 | 21:54 |
Urb. Viña Del Rey V | 9:52 | 11:57 | 13:07 | 14:07 | 15:17 | 16:27 | 19:47 | 20:57 | 21:57 |
Ctra. De Motril 7 V | 9:52 | 11:57 | 13:07 | 14:07 | 15:17 | 16:27 | 19:47 | 20:57 | 21:57 |
Ctra. De Motril 6 V | 9:52 | 11:57 | 13:07 | 14:07 | 15:17 | 16:27 | 19:47 | 20:57 | 21:57 |
Ctra. De Motril 5 V | 9:53 | 11:58 | 13:08 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 19:48 | 20:58 | 21:58 |
Ctra. De Motril 4 V | 9:53 | 11:58 | 13:08 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 19:48 | 20:58 | 21:58 |
Ctra. De Motril 3 V | 9:54 | 11:59 | 13:09 | 14:09 | 15:19 | 16:29 | 19:49 | 20:59 | 21:59 |
Ctra. De Motril 2 V | 9:55 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 19:50 | 21:00 | 22:00 |
Las Pedrizas 1 V | 9:57 | 12:02 | 13:12 | 14:12 | 15:22 | 16:32 | 19:52 | 21:02 | 22:02 |
Ctra. De Motril 1 V | 9:58 | 12:03 | 13:13 | 14:13 | 15:23 | 16:33 | 19:53 | 21:03 | 22:03 |
Base Aérea V | 10:03 | 12:08 | 13:18 | 14:18 | 15:28 | 16:38 | 19:58 | 21:08 | 22:08 |
Tierno Galván V | 10:04 | 12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:29 | 16:39 | 19:59 | 21:09 | 22:09 |
Casa De La Culrura | 10:04 | 12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:29 | 16:39 | 19:59 | 21:09 | 22:09 |
Residencia V | 10:05 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 20:00 | 21:10 | 22:10 |
Avda. Fernando De Los Ríos 2 V | 10:11 | 12:21 | 13:31 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 20:11 | 21:21 | 22:21 |
Avda. Fernando De Los Ríos V | 10:16 | 12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:46 | 16:56 | 20:16 | 21:26 | 22:26 |
Paseo Del Violón 1 | 10:17 | 12:27 | 13:37 | 14:37 | 15:47 | 16:57 | 20:17 | 21:27 | 22:27 |
Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada Bus horario - 360 (Avda. Del Sur→Paseo Del Violón 1)
El horario de Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada Bus para la ruta 360, Avda. Del Sur→Paseo Del Violón 1, proporciona a los viajeros un horario confiable. El horario es para el plan de viaje desde Avda. Del Sur estación hasta Paseo Del Violón 1 estación, sin embargo, el horario puede actualizarse por diferentes motivos.
Puedes acceder a un cronograma en línea en tiempo real o ver una versión imprimible del cronograma Bus. Planifica tu viaje de acuerdo con el cronograma de hoy, mañana, entre semana o el fin de semana con nuestro cronograma confiable y actualizado de Consorcio de Transporte Metropolitano de Granada. Actualizamos el horario de 360, de Avda. Del Sur a Paseo Del Violón 1, diariamente a medianoche.
Horarios de direcciones alternativas de la 360
- 360 Horarios - Plaza De Las Américas 2→Ctra. De Motril 13
- 360 Horarios - Paseo Del Violón 1→Ctra. De Motril 13
- 360 Horarios - Paseo Del Violón 1→Nigüelas
- 360 Horarios - Ctra. Bailén Motril V→Paseo Del Violón 1
- 360 Horarios - Plaza De Las Américas 2→Nigüelas
- 360 Horarios - Nigüelas→Paseo Del Violón 1