Saltar al contenido principal
504.4

Horarios de 504.4 - Sobradinho I - II ↔️ Planaltina (Estancias I - IV / Setor Sul)

Horarios de Días hábiles

EstaciónSalida #1Salida #2Salida #3Salida #4Salida #5Salida #6Salida #7Salida #8Salida #9Salida #10
Rod. Planaltina | Linhas P/ Sobradinho05:3507:0208:2909:5611:2312:5014:1715:4417:1118:38
Av. Independência | Rodoviária05:3507:0208:2909:5611:2312:5014:1715:4417:1118:38
Av. Ulberdan Cardoso | Adm. Planaltina05:3607:0308:3009:5711:2412:5114:1815:4517:1218:39
Via Ns-1 | Centro Olímpico / Estádio / Igreja Universal05:3707:0408:3109:5811:2512:5214:1915:4617:1318:40
Setor Residencial Leste - Buritís I Q 1 Conjunto A, 50-5805:3807:0508:3209:5911:2612:5314:2015:4717:1418:41
Estádio Setor Adonir Guimarães05:3807:0608:3310:0011:2612:5314:2015:4817:1518:42
Eq 1/205:3907:0708:3410:0111:2712:5414:2115:4917:1618:43
Residencial Setor Leste, 2105:4007:0808:3510:0211:2812:5514:2215:5017:1718:44
Vila Buritis Eq. 3/405:4107:1008:3710:0311:2912:5614:2315:5217:1918:46
12-Setor Residencial Leste | Buritís I Q 5 Conjunto A-20, 3205:4207:1108:3810:0411:3012:5714:2415:5317:2018:47
Via Ns-1 | Caps / Policlinica De Planaltina05:4307:1208:3910:0511:3112:5814:2515:5417:2118:48
Via Wl-5 - Vila Vicentina | Campo Sintético (Lado Oposto)05:4407:1408:4110:0611:3313:0014:2715:5617:2318:50
Vila Vicentina | Qd. 1205:4407:1408:4110:0711:3313:0014:2715:5617:2318:50
Setor Tradicional Q 190, 17-1805:4607:1708:4410:0911:3513:0214:2915:5917:2618:53
Av. Maranhão05:4807:1908:4610:1111:3713:0414:3116:0117:2818:55
Avenida Maranhão05:4807:1908:4610:1111:3713:0414:3116:0117:2818:55
Avenida Maranhão (Praça São Sebastião)05:4907:2008:4710:1211:3813:0514:3216:0217:2918:56
Quadra Q 2, 005:5007:2208:4910:1311:4013:0714:3416:0417:3118:58
Caesb05:5107:2308:5010:1411:4113:0814:3516:0517:3218:59
Df-128 - Casa De Festas Campestre05:5207:2408:5110:1511:4113:0814:3516:0617:3319:00
Cond. Estância M. Darmas I - Mod B05:5307:2608:5310:1711:4313:1014:3716:0817:3519:02
Estância I05:5407:2708:5410:1811:4413:1114:3816:0917:3619:03
Estância I05:5507:2808:5510:1811:4413:1114:3816:1017:3719:04
Condomínio Estância Mestre D'Armas IV Mod 6, 505:5507:2808:5510:1911:4513:1214:3916:1017:3719:04
Cond. Estância M. D'Armas IV Mod 3 Drogaria Santa Helena05:5507:2908:5610:1911:4513:1214:3916:1117:3819:05
Coqueiro Materiais De Construção05:5707:3008:5710:2011:4613:1314:4016:1217:3919:06
Estância IV Avenida Contorno (Continental Materiais De Construção)05:5807:3208:5910:2111:4813:1514:4216:1417:4119:08
Avenida Contorno - Cef Estância III05:5907:3309:0010:2311:4913:1614:4316:1517:4219:09
Condomínio Estância Mestre D'Armas III05:5907:3409:0110:2311:5013:1714:4416:1617:4319:10
Estância Cone Mestre D'Armas 3 - Em Frente Ao Mercado Quero06:0007:3509:0210:2411:5013:1714:4416:1717:4419:11
Condomínio Estância Mestre D'Armas06:0107:3609:0310:2511:5113:1814:4516:1817:4519:12
Cond. Estância V06:0207:3709:0410:2611:5213:1914:4616:1917:4619:13
Cond. Estância V Mod. Salão De Beleza06:0307:3809:0510:2711:5313:2014:4716:2017:4719:14
BR-020 | Estâncias (Atacadão Dia a Dia)06:0307:3909:0610:2811:5413:2114:4816:2117:4819:15
BR-020 | Estâncias (Atacadão Dia a Dia)06:0407:4009:0710:2811:5413:2114:4816:2217:4919:16
Br-020 | Embrapa / Hospital Veterinário Upis06:0607:4209:0910:3011:5713:2414:5116:2417:5119:18
Br-020 | Residencial Dvo (Lado Oposto)06:0807:4509:1210:3211:5913:2614:5316:2717:5419:21
BR-020 | Cond. Nova Petropolis / Pousada Alfama06:1007:4709:1410:3512:0113:2814:5516:2917:5619:23
Br-020 | Estância Vila Rica / Córrego Do Arrozal06:1207:5009:1710:3712:0313:3014:5716:3217:5919:26
BR-020 | Condomínio Alto da Boa Vista06:1407:5309:2010:3912:0613:3315:0016:3518:0219:29
BR-020 | Nova Colina06:1607:5409:2110:4112:0713:3415:0116:3618:0319:30
BR-020 | Quadra 18 / Nova Digneia06:1707:5609:2310:4212:0913:3615:0316:3818:0519:32
Terminal Rodoviário da Quadra 1806:1807:5809:2510:4312:0913:3615:0416:4018:0719:34
Quadra 18 | Reservatório da Caesb06:1807:5809:2510:4412:1013:3715:0516:4018:0719:34
Quadra 17 | CEI 03 / Comércio da Qd 1606:1907:5909:2610:4512:1113:3815:0616:4118:0819:35
Quadra 15 | CEF 04 / Escola Classe 0406:2108:0109:2810:4612:1213:3915:0816:4318:1019:37
Quadra 13 | UBS 1 / Paroquia Imaculada Conceição06:2208:0209:2910:4712:1413:4115:0916:4418:1119:38
Quadra 13 | Super Sampaio (Linhas Circulares)06:2208:0309:3010:4812:1413:4115:1016:4518:1219:39
Quadra 13 | CIL / SESI / Colégio Santo Elias06:2308:0509:3210:4912:1513:4215:1116:4718:1419:41
Quadra 11 | CIL / SESI / Colégio Santo Elias06:2408:0509:3210:5012:1613:4315:1216:4718:1419:41
Quadra 12 | CEM 0206:2508:0609:3310:5012:1713:4415:1316:4818:1519:42
Quadra 12 | Teatro de Sobradinho06:2508:0709:3410:5112:1813:4515:1416:4918:1619:43
Quadra 12 | HRS / CAIXA / BRB / INSS06:2708:0909:3610:5312:1913:4615:1616:5118:1819:45
Quadra 8 | Na Hora / Agência do Trabalhador06:2808:1009:3710:5412:2013:4715:1716:5218:1919:46
Quadra 8 | Ultrabox / CEF 3 / Morada Mineira06:2908:1109:3810:5512:2113:4815:1816:5318:2019:47
Quadra 8 | Paróquia Rosário de Fatima06:3008:1309:4010:5612:2213:4915:1916:5518:2219:49
Quadra 7/5 | Supermercado Progresso06:3108:1409:4110:5712:2313:5015:2116:5618:2319:50
Quadra 7/5 | Bike Mania06:3208:1509:4210:5812:2413:5115:2216:5718:2419:51
Df-420 | Terminal De Sobradinho II / Ar 2506:3308:1709:4411:0012:2613:5315:2416:5918:2619:53
Df-420 | Iteb / Ar 09-1906:3408:1909:4611:0112:2713:5415:2517:0118:2819:55
DF-420 | UPA / UBS 02 / 35ª DP06:3508:2009:4711:0212:2813:5515:2617:0218:2919:56
Avenida Central | Ar 706:3608:2109:4811:0212:2913:5615:2717:0318:3019:57
Avenida Central | Ar 0506:3708:2209:4911:0312:3013:5715:2817:0418:3119:58
Avenida Central | Ar 0506:3708:2209:4911:0412:3013:5715:2917:0418:3119:58
Avenida Central | Ar 0806:3708:2309:5011:0412:3013:5715:2917:0518:3219:59
Avenida Central | Ar 1006:3808:2409:5111:0512:3113:5815:3117:0618:3320:00
Avenida Central | Ar 0906:3908:2409:5111:0612:3213:5915:3117:0618:3320:00
Ar 1506:3908:2509:5211:0612:3213:5915:3217:0718:3420:01
Ar 1306:4008:2609:5311:0712:3314:0015:3317:0818:3520:01
Ar 1706:4008:2709:5411:0812:3414:0115:3317:0918:3620:02
Ar 19 | Iteb (Acesso À Upa)06:4108:2709:5411:0812:3414:0115:3417:0918:3620:03
Term. Sobradinho II | Paranoá / Planaltina06:4208:2909:5611:0912:3514:0215:3517:1118:3820:04

Área 1 - Piracicabana Bus horario - 504.4 (Sobradinho I - II ↔️ Planaltina (Estancias I - IV / Setor Sul))

El horario de Área 1 - Piracicabana Bus para la ruta 504.4, Sobradinho I - II ↔️ Planaltina (Estancias I - IV / Setor Sul), proporciona a los viajeros un horario confiable. El horario es para el plan de viaje desde Rod. Planaltina | Linhas P/ Sobradinho estación hasta Term. Sobradinho II | Paranoá / Planaltina estación, sin embargo, el horario puede actualizarse por diferentes motivos.

Puedes acceder a un cronograma en línea en tiempo real o ver una versión imprimible del cronograma Bus. Planifica tu viaje según el cronograma de hoy, mañana, entre semana o el fin de semana con nuestro cronograma Área 1 - Piracicabana confiable y actualizado

Horarios de direcciones alternativas de la 504.4

Sigue la ubicación en vivo de la línea
504.4