Accès au contenu principal
216

216 - 216 Prévu

samedi Horaire

StationDépart #1Départ #2Départ #3Départ #4Départ #5Départ #6Départ #7Départ #8Départ #9Départ #10Départ #11Départ #12Départ #13Départ #14Départ #15
Kings Place7:15 AM8:15 AM9:15 AM10:15 AM11:15 AM12:15 PM1:15 PM2:15 PM3:15 PM4:15 PM5:15 PM6:15 PM7:15 PM8:15 PM9:15 PM
Regent And/Et Brunswick7:16 AM8:16 AM9:16 AM10:16 AM11:16 AM12:16 PM1:16 PM2:16 PM3:16 PM4:16 PM5:16 PM6:16 PM7:16 PM8:16 PM9:16 PM
Regent And/Et George7:16 AM8:16 AM9:16 AM10:16 AM11:16 AM12:16 PM1:16 PM2:16 PM3:16 PM4:16 PM5:16 PM6:16 PM7:16 PM8:16 PM9:16 PM
Regent And/Et Charlotte7:16 AM8:16 AM9:16 AM10:16 AM11:16 AM12:16 PM1:16 PM2:16 PM3:16 PM4:16 PM5:16 PM6:16 PM7:16 PM8:16 PM9:16 PM
Regent And/Et Churchill Row7:16 AM8:16 AM9:16 AM10:16 AM11:16 AM12:16 PM1:16 PM2:16 PM3:16 PM4:16 PM5:16 PM6:16 PM7:16 PM8:16 PM9:16 PM
Regent And/Et Aberdeen7:17 AM8:17 AM9:17 AM10:17 AM11:17 AM12:17 PM1:17 PM2:17 PM3:17 PM4:17 PM5:17 PM6:17 PM7:17 PM8:17 PM9:17 PM
Medical Clinic7:17 AM8:17 AM9:17 AM10:17 AM11:17 AM12:17 PM1:17 PM2:17 PM3:17 PM4:17 PM5:17 PM6:17 PM7:17 PM8:17 PM9:17 PM
Beaverbrook And/Et Regent7:17 AM8:17 AM9:17 AM10:17 AM11:17 AM12:17 PM1:17 PM2:17 PM3:17 PM4:17 PM5:17 PM6:17 PM7:17 PM8:17 PM9:17 PM
Beaverbrook And/Et Windsor7:18 AM8:18 AM9:18 AM10:18 AM11:18 AM12:18 PM1:18 PM2:18 PM3:18 PM4:18 PM5:18 PM6:18 PM7:18 PM8:18 PM9:18 PM
Beaverbrook And/Et Unb7:19 AM8:19 AM9:19 AM10:19 AM11:19 AM12:19 PM1:19 PM2:19 PM3:19 PM4:19 PM5:19 PM6:19 PM7:19 PM8:19 PM9:19 PM
Beaverbrook And/Et Nicholson7:19 AM8:19 AM9:19 AM10:19 AM11:19 AM12:19 PM1:19 PM2:19 PM3:19 PM4:19 PM5:19 PM6:19 PM7:19 PM8:19 PM9:19 PM
Waterloo And/Et Elmcroft7:20 AM8:20 AM9:20 AM10:20 AM11:20 AM12:20 PM1:20 PM2:20 PM3:20 PM4:20 PM5:20 PM6:20 PM7:20 PM8:20 PM9:20 PM
Micro Boutique7:21 AM8:21 AM9:21 AM10:21 AM11:21 AM12:21 PM1:21 PM2:21 PM3:21 PM4:21 PM5:21 PM6:21 PM7:21 PM8:21 PM9:21 PM
Lincoln And/Et Dunns7:22 AM8:22 AM9:22 AM10:22 AM11:22 AM12:22 PM1:22 PM2:22 PM3:22 PM4:22 PM5:22 PM6:22 PM7:22 PM8:22 PM9:22 PM
Old Dunns Lane7:22 AM8:22 AM9:22 AM10:22 AM11:22 AM12:22 PM1:22 PM2:22 PM3:22 PM4:22 PM5:22 PM6:22 PM7:22 PM8:22 PM9:22 PM
Boat Club7:23 AM8:23 AM9:23 AM10:23 AM11:23 AM12:23 PM1:23 PM2:23 PM3:23 PM4:23 PM5:23 PM6:23 PM7:23 PM8:23 PM9:23 PM
Linclon And/Et Arbour Brook7:23 AM8:23 AM9:23 AM10:23 AM11:23 AM12:23 PM1:23 PM2:23 PM3:23 PM4:23 PM5:23 PM6:23 PM7:23 PM8:23 PM9:23 PM
Wilsey And/Et Lincoln Trail7:24 AM8:24 AM9:24 AM10:24 AM11:24 AM12:24 PM1:24 PM2:24 PM3:24 PM4:24 PM5:24 PM6:24 PM7:24 PM8:24 PM9:24 PM
Wilsey And/Et Kimble7:24 AM8:24 AM9:24 AM10:24 AM11:24 AM12:24 PM1:24 PM2:24 PM3:24 PM4:24 PM5:24 PM6:24 PM7:24 PM8:24 PM9:24 PM
Wilsey And/Et Mcnair7:25 AM8:25 AM9:25 AM10:25 AM11:25 AM12:25 PM1:25 PM2:25 PM3:25 PM4:25 PM5:25 PM6:25 PM7:25 PM8:25 PM9:25 PM
Wilsey And/Et Hilton7:25 AM8:25 AM9:25 AM10:25 AM11:25 AM12:25 PM1:25 PM2:25 PM3:25 PM4:25 PM5:25 PM6:25 PM7:25 PM8:25 PM9:25 PM
Hilton And/Et Whiting7:25 AM8:25 AM9:25 AM10:25 AM11:25 AM12:25 PM1:25 PM2:25 PM3:25 PM4:25 PM5:25 PM6:25 PM7:25 PM8:25 PM9:25 PM
Hilton And/Et Mackenzie7:26 AM8:26 AM9:26 AM10:26 AM11:26 AM12:26 PM1:26 PM2:26 PM3:26 PM4:26 PM5:26 PM6:26 PM7:26 PM8:26 PM9:26 PM
Hilton And/Et Flemming7:26 AM8:26 AM9:26 AM10:26 AM11:26 AM12:26 PM1:26 PM2:26 PM3:26 PM4:26 PM5:26 PM6:26 PM7:26 PM8:26 PM9:26 PM
Flemming And/Et Ayres7:26 AM8:26 AM9:26 AM10:26 AM11:26 AM12:26 PM1:26 PM2:26 PM3:26 PM4:26 PM5:26 PM6:26 PM7:26 PM8:26 PM9:26 PM
Flemming And/Et Hatheway7:27 AM8:27 AM9:27 AM10:27 AM11:27 AM12:27 PM1:27 PM2:27 PM3:27 PM4:27 PM5:27 PM6:27 PM7:27 PM8:27 PM9:27 PM
Flemming And/Et Limerick7:27 AM8:27 AM9:27 AM10:27 AM11:27 AM12:27 PM1:27 PM2:27 PM3:27 PM4:27 PM5:27 PM6:27 PM7:27 PM8:27 PM9:27 PM
Wetmore And/Et Chandler7:27 AM8:27 AM9:27 AM10:27 AM11:27 AM12:27 PM1:27 PM2:27 PM3:27 PM4:27 PM5:27 PM6:27 PM7:27 PM8:27 PM9:27 PM
Wetmore And/Et Commons7:27 AM8:27 AM9:27 AM10:27 AM11:27 AM12:27 PM1:27 PM2:27 PM3:27 PM4:27 PM5:27 PM6:27 PM7:27 PM8:27 PM9:27 PM
Wetmore And/Et Trites7:28 AM8:28 AM9:28 AM10:28 AM11:28 AM12:28 PM1:28 PM2:28 PM3:28 PM4:28 PM5:28 PM6:28 PM7:28 PM8:28 PM9:28 PM
Wetmore And/Et Kimble7:28 AM8:28 AM9:28 AM10:28 AM11:28 AM12:28 PM1:28 PM2:28 PM3:28 PM4:28 PM5:28 PM6:28 PM7:28 PM8:28 PM9:28 PM
Kimble And/Et Stoneybrook7:28 AM8:28 AM9:28 AM10:28 AM11:28 AM12:28 PM1:28 PM2:28 PM3:28 PM4:28 PM5:28 PM6:28 PM7:28 PM8:28 PM9:28 PM
Kimble And/Et Forest Hill7:29 AM8:29 AM9:29 AM10:29 AM11:29 AM12:29 PM1:29 PM2:29 PM3:29 PM4:29 PM5:29 PM6:29 PM7:29 PM8:29 PM9:29 PM
Forest Hill And/Et Biggs7:29 AM8:29 AM9:29 AM10:29 AM11:29 AM12:29 PM1:29 PM2:29 PM3:29 PM4:29 PM5:29 PM6:29 PM7:29 PM8:29 PM9:29 PM
Kimble And/Et Rankin7:30 AM8:30 AM9:30 AM10:30 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM2:30 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM6:30 PM7:30 PM8:30 PM9:30 PM
Forest Hill School7:30 AM8:30 AM9:30 AM10:30 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM2:30 PM3:30 PM4:30 PM5:30 PM6:30 PM7:30 PM8:30 PM9:30 PM
Canterbury And/Et Chelsea7:31 AM8:31 AM9:31 AM10:31 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:31 PM4:31 PM5:31 PM6:31 PM7:31 PM8:31 PM9:31 PM
Canterbury And/Et Surrey7:31 AM8:31 AM9:31 AM10:31 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:31 PM4:31 PM5:31 PM6:31 PM7:31 PM8:31 PM9:31 PM
Canterbury And/Et Essex7:31 AM8:31 AM9:31 AM10:31 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:31 PM4:31 PM5:31 PM6:31 PM7:31 PM8:31 PM9:31 PM
Canterbury And/Et Liverpool7:32 AM8:32 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:32 PM4:32 PM5:32 PM6:32 PM7:32 PM8:32 PM9:32 PM
Canterbury And/Et Cambridge7:32 AM8:32 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:32 PM4:32 PM5:32 PM6:32 PM7:32 PM8:32 PM9:32 PM
Canterbury And/Et Bradford7:32 AM8:32 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:32 PM4:32 PM5:32 PM6:32 PM7:32 PM8:32 PM9:32 PM
Canterbury And/Et Woodbridge7:33 AM8:33 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM6:33 PM7:33 PM8:33 PM9:33 PM
Canterbury And/Et Derby7:33 AM8:33 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:33 PM5:33 PM6:33 PM7:33 PM8:33 PM9:33 PM
Kimble Drive And/Et Vanier7:34 AM8:34 AM9:34 AM10:34 AM11:34 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:34 PM4:34 PM5:34 PM6:34 PM7:34 PM8:34 PM9:34 PM
Kimble And/Et Vanier7:35 AM8:35 AM9:35 AM10:35 AM11:35 AM12:35 PM1:35 PM2:35 PM3:35 PM4:35 PM5:35 PM6:35 PM7:35 PM8:35 PM9:35 PM
Grant Harvey Centre7:37 AM8:37 AM9:37 AM10:37 AM11:37 AM12:37 PM1:37 PM2:37 PM3:37 PM4:37 PM5:37 PM6:37 PM7:37 PM8:37 PM9:37 PM
Cyber Centre7:38 AM8:38 AM9:38 AM10:38 AM11:38 AM12:38 PM1:38 PM2:38 PM3:38 PM4:38 PM5:38 PM6:38 PM7:38 PM8:38 PM9:38 PM
Corbett Centre7:40 AM8:40 AM9:40 AM10:40 AM11:40 AM12:40 PM1:40 PM2:40 PM3:40 PM4:40 PM5:40 PM6:40 PM7:40 PM8:40 PM9:40 PM

Jours de la semaine Horaire

StationDépart #1Départ #2Départ #3Départ #4Départ #5Départ #6Départ #7Départ #8Départ #9Départ #10Départ #11Départ #12Départ #13Départ #14Départ #15Départ #16Départ #17Départ #18Départ #19Départ #20Départ #21
Kings Place6:15 AM6:45 AM7:15 AM7:45 AM8:15 AM8:45 AM9:15 AM10:15 AM11:15 AM12:15 PM1:15 PM2:15 PM3:15 PM4:15 PM4:45 PM5:15 PM5:45 PM6:15 PM7:15 PM8:15 PM9:15 PM
Regent And/Et Brunswick6:16 AM6:46 AM7:16 AM7:46 AM8:16 AM8:46 AM9:16 AM10:16 AM11:16 AM12:16 PM1:16 PM2:16 PM3:16 PM4:16 PM4:46 PM5:16 PM5:46 PM6:16 PM7:16 PM8:16 PM9:16 PM
Regent And/Et George6:16 AM6:46 AM7:16 AM7:46 AM8:16 AM8:46 AM9:16 AM10:16 AM11:16 AM12:16 PM1:16 PM2:16 PM3:16 PM4:16 PM4:46 PM5:16 PM5:46 PM6:16 PM7:16 PM8:16 PM9:16 PM
Regent And/Et Charlotte6:16 AM6:46 AM7:16 AM7:46 AM8:16 AM8:46 AM9:16 AM10:16 AM11:16 AM12:16 PM1:16 PM2:16 PM3:16 PM4:16 PM4:46 PM5:16 PM5:46 PM6:16 PM7:16 PM8:16 PM9:16 PM
Regent And/Et Churchill Row6:16 AM6:46 AM7:16 AM7:46 AM8:16 AM8:46 AM9:16 AM10:16 AM11:16 AM12:16 PM1:16 PM2:16 PM3:16 PM4:16 PM4:46 PM5:16 PM5:46 PM6:16 PM7:16 PM8:16 PM9:16 PM
Regent And/Et Aberdeen6:17 AM6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:17 AM8:47 AM9:17 AM10:17 AM11:17 AM12:17 PM1:17 PM2:17 PM3:17 PM4:17 PM4:47 PM5:17 PM5:47 PM6:17 PM7:17 PM8:17 PM9:17 PM
Medical Clinic6:17 AM6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:17 AM8:47 AM9:17 AM10:17 AM11:17 AM12:17 PM1:17 PM2:17 PM3:17 PM4:17 PM4:47 PM5:17 PM5:47 PM6:17 PM7:17 PM8:17 PM9:17 PM
Beaverbrook And/Et Regent6:17 AM6:47 AM7:17 AM7:47 AM8:17 AM8:47 AM9:17 AM10:17 AM11:17 AM12:17 PM1:17 PM2:17 PM3:17 PM4:17 PM4:47 PM5:17 PM5:47 PM6:17 PM7:17 PM8:17 PM9:17 PM
Beaverbrook And/Et Windsor6:18 AM6:48 AM7:18 AM7:48 AM8:18 AM8:48 AM9:18 AM10:18 AM11:18 AM12:18 PM1:18 PM2:18 PM3:18 PM4:18 PM4:48 PM5:18 PM5:48 PM6:18 PM7:18 PM8:18 PM9:18 PM
Beaverbrook And/Et Unb6:19 AM6:49 AM7:19 AM7:49 AM8:19 AM8:49 AM9:19 AM10:19 AM11:19 AM12:19 PM1:19 PM2:19 PM3:19 PM4:19 PM4:49 PM5:19 PM5:49 PM6:19 PM7:19 PM8:19 PM9:19 PM
Beaverbrook And/Et Nicholson6:19 AM6:49 AM7:19 AM7:49 AM8:19 AM8:49 AM9:19 AM10:19 AM11:19 AM12:19 PM1:19 PM2:19 PM3:19 PM4:19 PM4:49 PM5:19 PM5:49 PM6:19 PM7:19 PM8:19 PM9:19 PM
Waterloo And/Et Elmcroft6:20 AM6:50 AM7:20 AM7:50 AM8:20 AM8:50 AM9:20 AM10:20 AM11:20 AM12:20 PM1:20 PM2:20 PM3:20 PM4:20 PM4:50 PM5:20 PM5:50 PM6:20 PM7:20 PM8:20 PM9:20 PM
Micro Boutique6:21 AM6:51 AM7:21 AM7:51 AM8:21 AM8:51 AM9:21 AM10:21 AM11:21 AM12:21 PM1:21 PM2:21 PM3:21 PM4:21 PM4:51 PM5:21 PM5:51 PM6:21 PM7:21 PM8:21 PM9:21 PM
Lincoln And/Et Dunns6:22 AM6:52 AM7:22 AM7:52 AM8:22 AM8:52 AM9:22 AM10:22 AM11:22 AM12:22 PM1:22 PM2:22 PM3:22 PM4:22 PM4:52 PM5:22 PM5:52 PM6:22 PM7:22 PM8:22 PM9:22 PM
Old Dunns Lane6:22 AM6:52 AM7:22 AM7:52 AM8:22 AM8:52 AM9:22 AM10:22 AM11:22 AM12:22 PM1:22 PM2:22 PM3:22 PM4:22 PM4:52 PM5:22 PM5:52 PM6:22 PM7:22 PM8:22 PM9:22 PM
Boat Club6:23 AM6:53 AM7:23 AM7:53 AM8:23 AM8:53 AM9:23 AM10:23 AM11:23 AM12:23 PM1:23 PM2:23 PM3:23 PM4:23 PM4:53 PM5:23 PM5:53 PM6:23 PM7:23 PM8:23 PM9:23 PM
Linclon And/Et Arbour Brook6:23 AM6:53 AM7:23 AM7:53 AM8:23 AM8:53 AM9:23 AM10:23 AM11:23 AM12:23 PM1:23 PM2:23 PM3:23 PM4:23 PM4:53 PM5:23 PM5:53 PM6:23 PM7:23 PM8:23 PM9:23 PM
Wilsey And/Et Lincoln Trail6:24 AM6:54 AM7:24 AM7:54 AM8:24 AM8:54 AM9:24 AM10:24 AM11:24 AM12:24 PM1:24 PM2:24 PM3:24 PM4:24 PM4:54 PM5:24 PM5:54 PM6:24 PM7:24 PM8:24 PM9:24 PM
Wilsey And/Et Kimble6:24 AM6:54 AM7:24 AM7:54 AM8:24 AM8:54 AM9:24 AM10:24 AM11:24 AM12:24 PM1:24 PM2:24 PM3:24 PM4:24 PM4:54 PM5:24 PM5:54 PM6:24 PM7:24 PM8:24 PM9:24 PM
Wilsey And/Et Mcnair6:25 AM6:55 AM7:25 AM7:55 AM8:25 AM8:55 AM9:25 AM10:25 AM11:25 AM12:25 PM1:25 PM2:25 PM3:25 PM4:25 PM4:55 PM5:25 PM5:55 PM6:25 PM7:25 PM8:25 PM9:25 PM
Wilsey And/Et Hilton6:25 AM6:56 AM7:26 AM7:55 AM8:25 AM8:55 AM9:25 AM10:25 AM11:25 AM12:25 PM1:25 PM2:25 PM3:25 PM4:26 PM4:56 PM5:26 PM5:55 PM6:25 PM7:25 PM8:25 PM9:25 PM
Maple Leaf Homes-6:57 AM7:27 AM----------4:27 PM4:57 PM5:27 PM-----
Hilton And/Et Whiting6:25 AM6:59 AM7:29 AM7:55 AM8:25 AM8:55 AM9:25 AM10:25 AM11:25 AM12:25 PM1:25 PM2:25 PM3:25 PM4:29 PM4:59 PM5:29 PM5:55 PM6:25 PM7:25 PM8:25 PM9:25 PM
Hilton And/Et Mackenzie6:26 AM6:59 AM7:29 AM7:56 AM8:26 AM8:56 AM9:26 AM10:26 AM11:26 AM12:26 PM1:26 PM2:26 PM3:26 PM4:29 PM4:59 PM5:29 PM5:56 PM6:26 PM7:26 PM8:26 PM9:26 PM
Hilton And/Et Flemming6:26 AM6:59 AM7:29 AM7:56 AM8:26 AM8:56 AM9:26 AM10:26 AM11:26 AM12:26 PM1:26 PM2:26 PM3:26 PM4:29 PM4:59 PM5:29 PM5:56 PM6:26 PM7:26 PM8:26 PM9:26 PM
Flemming And/Et Ayres6:26 AM6:59 AM7:29 AM7:56 AM8:26 AM8:56 AM9:26 AM10:26 AM11:26 AM12:26 PM1:26 PM2:26 PM3:26 PM4:29 PM4:59 PM5:29 PM5:56 PM6:26 PM7:26 PM8:26 PM9:26 PM
Flemming And/Et Hatheway6:27 AM7:00 AM7:30 AM7:57 AM8:27 AM8:57 AM9:27 AM10:27 AM11:27 AM12:27 PM1:27 PM2:27 PM3:27 PM4:30 PM5:00 PM5:30 PM5:57 PM6:27 PM7:27 PM8:27 PM9:27 PM
Flemming And/Et Limerick6:27 AM7:00 AM7:30 AM7:57 AM8:27 AM8:57 AM9:27 AM10:27 AM11:27 AM12:27 PM1:27 PM2:27 PM3:27 PM4:30 PM5:00 PM5:30 PM5:57 PM6:27 PM7:27 PM8:27 PM9:27 PM
Wetmore And/Et Chandler6:27 AM7:00 AM7:30 AM7:57 AM8:27 AM8:57 AM9:27 AM10:27 AM11:27 AM12:27 PM1:27 PM2:27 PM3:27 PM4:30 PM5:00 PM5:30 PM5:57 PM6:27 PM7:27 PM8:27 PM9:27 PM
Wetmore And/Et Commons6:27 AM7:00 AM7:30 AM7:57 AM8:27 AM8:57 AM9:27 AM10:27 AM11:27 AM12:27 PM1:27 PM2:27 PM3:27 PM4:30 PM5:00 PM5:30 PM5:57 PM6:27 PM7:27 PM8:27 PM9:27 PM
Wetmore And/Et Trites6:28 AM7:01 AM7:31 AM7:58 AM8:28 AM8:58 AM9:28 AM10:28 AM11:28 AM12:28 PM1:28 PM2:28 PM3:28 PM4:31 PM5:01 PM5:31 PM5:58 PM6:28 PM7:28 PM8:28 PM9:28 PM
Wetmore And/Et Kimble6:28 AM7:01 AM7:31 AM7:58 AM8:28 AM8:58 AM9:28 AM10:28 AM11:28 AM12:28 PM1:28 PM2:28 PM3:28 PM4:31 PM5:01 PM5:31 PM5:58 PM6:28 PM7:28 PM8:28 PM9:28 PM
Kimble And/Et Stoneybrook6:28 AM7:01 AM7:31 AM7:58 AM8:28 AM8:58 AM9:28 AM10:28 AM11:28 AM12:28 PM1:28 PM2:28 PM3:28 PM4:31 PM5:01 PM5:31 PM5:58 PM6:28 PM7:28 PM8:28 PM9:28 PM
Kimble And/Et Forest Hill6:29 AM7:01 AM7:31 AM7:59 AM8:29 AM8:59 AM9:29 AM10:29 AM11:29 AM12:29 PM1:29 PM2:29 PM3:29 PM4:31 PM5:01 PM5:31 PM5:59 PM6:29 PM7:29 PM8:29 PM9:29 PM
Forest Hill And/Et Biggs6:29 AM7:02 AM7:32 AM7:59 AM8:29 AM8:59 AM9:29 AM10:29 AM11:29 AM12:29 PM1:29 PM2:29 PM3:29 PM4:32 PM5:02 PM5:32 PM5:59 PM6:29 PM7:29 PM8:29 PM9:29 PM
Kimble And/Et Rankin6:30 AM7:02 AM7:32 AM8:00 AM8:30 AM9:00 AM9:30 AM10:30 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM2:30 PM3:30 PM4:32 PM5:02 PM5:32 PM6:00 PM6:30 PM7:30 PM8:30 PM9:30 PM
Forest Hill School6:30 AM7:03 AM7:33 AM8:00 AM8:30 AM9:00 AM9:30 AM10:30 AM11:30 AM12:30 PM1:30 PM2:30 PM3:30 PM4:33 PM5:03 PM5:33 PM6:00 PM6:30 PM7:30 PM8:30 PM9:30 PM
Canterbury And/Et Chelsea6:31 AM7:03 AM7:33 AM8:01 AM8:31 AM9:01 AM9:31 AM10:31 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:31 PM4:33 PM5:03 PM5:33 PM6:01 PM6:31 PM7:31 PM8:31 PM9:31 PM
Canterbury And/Et Surrey6:31 AM7:03 AM7:33 AM8:01 AM8:31 AM9:01 AM9:31 AM10:31 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:31 PM4:33 PM5:03 PM5:33 PM6:01 PM6:31 PM7:31 PM8:31 PM9:31 PM
Canterbury And/Et Essex6:31 AM7:03 AM7:33 AM8:01 AM8:31 AM9:01 AM9:31 AM10:31 AM11:31 AM12:31 PM1:31 PM2:31 PM3:31 PM4:33 PM5:03 PM5:33 PM6:01 PM6:31 PM7:31 PM8:31 PM9:31 PM
Canterbury And/Et Liverpool6:32 AM7:04 AM7:34 AM8:02 AM8:32 AM9:02 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:32 PM4:34 PM5:04 PM5:34 PM6:02 PM6:32 PM7:32 PM8:32 PM9:32 PM
Canterbury And/Et Cambridge6:32 AM7:04 AM7:34 AM8:02 AM8:32 AM9:02 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:32 PM4:34 PM5:04 PM5:34 PM6:02 PM6:32 PM7:32 PM8:32 PM9:32 PM
Canterbury And/Et Bradford6:32 AM7:04 AM7:34 AM8:02 AM8:32 AM9:02 AM9:32 AM10:32 AM11:32 AM12:32 PM1:32 PM2:32 PM3:32 PM4:34 PM5:04 PM5:34 PM6:02 PM6:32 PM7:32 PM8:32 PM9:32 PM
Canterbury And/Et Woodbridge6:33 AM7:05 AM7:35 AM8:03 AM8:33 AM9:03 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:35 PM5:05 PM5:35 PM6:03 PM6:33 PM7:33 PM8:33 PM9:33 PM
Canterbury And/Et Derby6:33 AM7:05 AM7:35 AM8:03 AM8:33 AM9:03 AM9:33 AM10:33 AM11:33 AM12:33 PM1:33 PM2:33 PM3:33 PM4:35 PM5:05 PM5:35 PM6:03 PM6:33 PM7:33 PM8:33 PM9:33 PM
Kimble Drive And/Et Vanier6:34 AM7:06 AM7:36 AM8:04 AM8:34 AM9:04 AM9:34 AM10:34 AM11:34 AM12:34 PM1:34 PM2:34 PM3:34 PM4:36 PM5:06 PM5:36 PM6:04 PM6:34 PM7:34 PM8:34 PM9:34 PM
Kimble And/Et Vanier6:35 AM7:07 AM7:37 AM8:05 AM8:35 AM9:05 AM9:35 AM10:35 AM11:35 AM12:35 PM1:35 PM2:35 PM3:35 PM4:37 PM5:07 PM5:37 PM6:05 PM6:35 PM7:35 PM8:35 PM9:35 PM
Grant Harvey Centre6:37 AM7:08 AM7:38 AM8:07 AM8:37 AM9:07 AM9:37 AM10:37 AM11:37 AM12:37 PM1:37 PM2:37 PM3:37 PM4:38 PM5:08 PM5:38 PM6:07 PM6:37 PM7:37 PM8:37 PM9:37 PM
Cyber Centre6:38 AM7:09 AM7:39 AM8:08 AM8:38 AM9:08 AM9:38 AM10:38 AM11:38 AM12:38 PM1:38 PM2:38 PM3:38 PM4:39 PM5:09 PM5:39 PM6:08 PM6:38 PM7:38 PM8:38 PM9:38 PM
Corbett Centre6:40 AM7:10 AM7:40 AM8:10 AM8:40 AM9:10 AM9:40 AM10:40 AM11:40 AM12:40 PM1:40 PM2:40 PM3:40 PM4:40 PM5:10 PM5:40 PM6:10 PM6:40 PM7:40 PM8:40 PM9:40 PM

Horaires de Fredericton Transit bus - 216 (216)

L'horaire Fredericton Transit bus pour la ligne 216, 216, fournit aux usagers un horaire précis. L'horaire correspond au trajet de Kings Place à station à Corbett Centre station, mais l'horaire peut être mis à jour pour des raisons variées.

Vous pouvez accéder à un horaire en ligne en temps réel ou consulter une version imprimable de l'horaire bus.Planifiez votre trajet en fonction de l'horaire d'aujourd'hui, de demain, des jours de semaine ou du week-end grâce à notre horaire Fredericton Transit fiable et mis à jour.

Suivre l'emplacement EN DIRECT de la ligne
216