לוח זמנים - קו 426 יקנעם עילית←עמק יזרעאל
לו"ז ימי חול
תחנה | יציאה #1 | יציאה #2 | יציאה #3 | יציאה #4 | יציאה #5 | יציאה #6 | יציאה #7 | יציאה #8 | יציאה #9 | יציאה #10 | יציאה #11 | יציאה #12 | יציאה #13 | יציאה #14 | יציאה #15 | יציאה #16 | יציאה #17 | יציאה #18 | יציאה #19 | יציאה #20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קריית החינוך | 05:45 | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 |
שד.יצחק רבין / יער אודם | 05:46 | 06:31 | 07:16 | 08:01 | 08:46 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:31 | 16:16 | 17:01 | 17:46 | 18:31 | 19:16 | 20:01 |
ירדן / חצבני | 05:47 | 06:32 | 07:17 | 08:02 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 18:32 | 19:17 | 20:02 |
ירדן/בניאס | 05:47 | 06:32 | 07:17 | 08:02 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:47 | 18:32 | 19:17 | 20:02 |
ירדן\דליות | 05:48 | 06:33 | 07:18 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | 19:18 | 20:03 |
ירדן/שיאון | 05:48 | 06:33 | 07:18 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:33 | 16:18 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | 19:18 | 20:03 |
ירדן/שיאון | 05:49 | 06:34 | 07:19 | 08:04 | 08:49 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 13:19 | 14:04 | 14:49 | 15:34 | 16:19 | 17:04 | 17:49 | 18:34 | 19:19 | 20:04 |
ירדן/המיצר | 05:49 | 06:34 | 07:19 | 08:04 | 08:49 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 13:19 | 14:04 | 14:49 | 15:34 | 16:19 | 17:04 | 17:49 | 18:34 | 19:19 | 20:04 |
שד.רבין/הירדן | 05:50 | 06:35 | 07:20 | 08:05 | 08:50 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:35 | 16:20 | 17:05 | 17:50 | 18:35 | 19:20 | 20:05 |
הצאלים/שדרות יצחק רבין | 05:51 | 06:36 | 07:21 | 08:06 | 08:51 | 09:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:06 | 14:51 | 15:36 | 16:21 | 17:06 | 17:51 | 18:36 | 19:21 | 20:06 |
הצאלים/דקל | 05:52 | 06:37 | 07:22 | 08:07 | 08:52 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:52 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 17:52 | 18:37 | 19:22 | 20:07 |
הצאלים/היקינטון | 05:53 | 06:38 | 07:23 | 08:08 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 17:53 | 18:38 | 19:23 | 20:08 |
צאלים\הערבה | 05:53 | 06:38 | 07:23 | 08:08 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 14:53 | 15:38 | 16:23 | 17:08 | 17:53 | 18:38 | 19:23 | 20:08 |
הצאלים/האורנים | 05:54 | 06:39 | 07:24 | 08:09 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | 18:39 | 19:24 | 20:09 |
צאלים/דודאים | 05:54 | 06:39 | 07:24 | 08:09 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:54 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | 18:39 | 19:24 | 20:09 |
מרכז העיר/תיכון אורט | 05:55 | 06:40 | 07:25 | 08:10 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:55 | 18:40 | 19:25 | 20:10 |
התמר / הגיבורים | 05:56 | 06:41 | 07:26 | 08:11 | 08:56 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 14:56 | 15:41 | 16:26 | 17:11 | 17:56 | 18:41 | 19:26 | 20:11 |
התמר / הפעמונית | 05:57 | 06:42 | 07:27 | 08:12 | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 13:27 | 14:12 | 14:57 | 15:42 | 16:27 | 17:12 | 17:57 | 18:42 | 19:27 | 20:12 |
צומת יקנעם עילית | 05:58 | 06:43 | 07:28 | 08:13 | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 13:28 | 14:13 | 14:58 | 15:43 | 16:28 | 17:13 | 17:58 | 18:43 | 19:28 | 20:13 |
צומת יקנעם המושבה | 05:59 | 06:44 | 07:29 | 08:14 | 08:59 | 09:44 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 13:29 | 14:14 | 14:59 | 15:44 | 16:29 | 17:14 | 17:59 | 18:44 | 19:29 | 20:14 |
צומת התשבי | 06:00 | 06:45 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | 20:15 |
צומת ישי | 06:05 | 06:50 | 07:35 | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 | 15:50 | 16:35 | 17:20 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:20 |
צומת רמת ישי מערב | 06:06 | 06:51 | 07:36 | 08:21 | 09:06 | 09:51 | 10:36 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 13:36 | 14:21 | 15:06 | 15:51 | 16:36 | 17:21 | 18:06 | 18:51 | 19:36 | 20:21 |
מרכז רמת ישי | 06:07 | 06:52 | 07:37 | 08:22 | 09:07 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:22 | 15:07 | 15:52 | 16:37 | 17:22 | 18:07 | 18:52 | 19:37 | 20:22 |
צומת בית שערים/נווה יער | 06:08 | 06:53 | 07:38 | 08:23 | 09:08 | 09:53 | 10:38 | 11:23 | 12:08 | 12:53 | 13:38 | 14:23 | 15:08 | 15:53 | 16:38 | 17:23 | 18:08 | 18:53 | 19:38 | 20:23 |
מסעף מנשיה זבדה | 06:09 | 06:54 | 07:39 | 08:24 | 09:09 | 09:54 | 10:39 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 13:39 | 14:24 | 15:09 | 15:54 | 16:39 | 17:24 | 18:09 | 18:54 | 19:39 | 20:24 |
צומת נהלל | 06:10 | 06:55 | 07:40 | 08:25 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:25 | 18:10 | 18:55 | 19:40 | 20:25 |
צומת תמרת | 06:11 | 06:56 | 07:41 | 08:26 | 09:11 | 09:56 | 10:41 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 13:41 | 14:26 | 15:11 | 15:56 | 16:41 | 17:26 | 18:11 | 18:56 | 19:41 | 20:26 |
צומת מגדל העמק | 06:12 | 06:57 | 07:42 | 08:27 | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:27 | 18:12 | 18:57 | 19:42 | 20:27 |
שדרות שאול עמור/התקשורת | 06:16 | 07:01 | 07:46 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 13:01 | 13:46 | 14:31 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:31 | 18:16 | 19:01 | 19:46 | 20:31 |
שדרות שאול עמור/התעשייה | 06:16 | 07:01 | 07:46 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 13:01 | 13:46 | 14:31 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:31 | 18:16 | 19:01 | 19:46 | 20:31 |
נחל הצבי/אלומות | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:49 | 17:34 | 18:19 | 19:04 | 19:49 | 20:34 |
נחל הצבי ג' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 19:05 | 19:50 | 20:35 |
שדרות שאול עמור/נחל הצבי | 06:18 | 07:03 | 07:48 | 08:33 | 09:18 | 10:03 | 10:48 | 11:33 | 12:18 | 13:03 | 13:48 | 14:33 | 15:18 | 16:03 | - | - | - | - | - | - |
נחל הצבי א' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:50 | 17:35 | 18:20 | 19:05 | 19:50 | 20:35 |
נחל הצבי/השרון | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:51 | 17:36 | 18:21 | 19:06 | 19:51 | 20:36 |
סיני/שד. הבנים | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:52 | 17:37 | 18:22 | 19:07 | 19:52 | 20:37 |
מסוף מגדל העמק | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:53 | 17:38 | 18:23 | 19:08 | 19:53 | 20:38 |
שד' צבי אלדרוטי/שד' הבנים | 06:20 | 07:05 | 07:50 | 08:35 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:35 | 15:20 | 16:05 | 16:53 | 17:38 | 18:23 | 19:08 | 19:53 | 20:38 |
קדש/סטרומה | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:55 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:55 | 20:40 |
קדש/משעול הרותם | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:56 | 17:41 | 18:26 | 19:11 | 19:56 | 20:41 |
קדש/העצמאות | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:57 | 17:42 | 18:27 | 19:12 | 19:57 | 20:42 |
העצמאות/משעול הלוטם | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:57 | 17:42 | 18:27 | 19:12 | 19:57 | 20:42 |
רמת יזרעאל/החורש | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:58 | 17:43 | 18:28 | 19:13 | 19:58 | 20:43 |
מתנ''ס/רמת יזרעאל | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:59 | 17:44 | 18:29 | 19:14 | 19:59 | 20:44 |
רמת יזרעאל/שד' צבי אלדרוטי | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:59 | 17:44 | 18:29 | 19:14 | 19:59 | 20:44 |
שד' צבי אלדרוטי/רמת יזרעאל | 06:21 | 07:06 | 07:51 | 08:36 | 09:21 | 10:06 | 10:51 | 11:36 | 12:21 | 13:06 | 13:51 | 14:36 | 15:21 | 16:06 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 |
שד' צבי אלדרוטי/האצטדיון | 06:22 | 07:07 | 07:52 | 08:37 | 09:22 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:22 | 16:07 | 17:00 | 17:45 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:45 |
שד' צבי אלדרוטי/האריזה | 06:22 | 07:07 | 07:52 | 08:37 | 09:22 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:22 | 16:07 | 17:01 | 17:46 | 18:31 | 19:16 | 20:01 | 20:46 |
צומת ברוך | 06:23 | 07:08 | 07:53 | 08:38 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:23 | 16:08 | 17:02 | 17:47 | 18:32 | 19:17 | 20:02 | 20:47 |
שעורה/גפן | 06:24 | 07:09 | 07:54 | 08:39 | 09:24 | 10:09 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 13:09 | 13:54 | 14:39 | 15:24 | 16:09 | 17:03 | 17:48 | 18:33 | 19:18 | 20:03 | 20:48 |
תמר/רימון | 06:26 | 07:11 | 07:56 | 08:41 | 09:26 | 10:11 | 10:56 | 11:41 | 12:26 | 13:11 | 13:56 | 14:41 | 15:26 | 16:11 | 17:04 | 17:49 | 18:34 | 19:19 | 20:04 | 20:49 |
תמר/זית | 06:28 | 07:13 | 07:58 | 08:43 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | 13:58 | 14:43 | 15:28 | 16:13 | 17:07 | 17:52 | 18:37 | 19:22 | 20:07 | 20:52 |
לוח זמנים שישי
תחנה | יציאה #1 | יציאה #2 | יציאה #3 | יציאה #4 | יציאה #5 | יציאה #6 | יציאה #7 | יציאה #8 | יציאה #9 | יציאה #10 | יציאה #11 | יציאה #12 | יציאה #13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קריית החינוך | 05:45 | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 |
שד.יצחק רבין / יער אודם | 05:46 | 06:31 | 07:16 | 08:01 | 08:46 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 |
ירדן / חצבני | 05:47 | 06:32 | 07:17 | 08:02 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 |
ירדן/בניאס | 05:47 | 06:32 | 07:17 | 08:02 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 |
ירדן\דליות | 05:48 | 06:33 | 07:18 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 |
ירדן/שיאון | 05:48 | 06:33 | 07:18 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 |
ירדן/שיאון | 05:49 | 06:34 | 07:19 | 08:04 | 08:49 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 13:19 | 14:04 | 14:49 |
ירדן/המיצר | 05:49 | 06:34 | 07:19 | 08:04 | 08:49 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 13:19 | 14:04 | 14:49 |
שד.רבין/הירדן | 05:50 | 06:35 | 07:20 | 08:05 | 08:50 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 13:20 | 14:05 | 14:50 |
הצאלים/שדרות יצחק רבין | 05:51 | 06:36 | 07:21 | 08:06 | 08:51 | 09:36 | 10:21 | 11:06 | 11:51 | 12:36 | 13:21 | 14:06 | 14:51 |
הצאלים/דקל | 05:52 | 06:37 | 07:22 | 08:07 | 08:52 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:52 |
הצאלים/היקינטון | 05:53 | 06:38 | 07:23 | 08:08 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 14:53 |
צאלים\הערבה | 05:53 | 06:38 | 07:23 | 08:08 | 08:53 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 11:53 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 14:53 |
הצאלים/האורנים | 05:54 | 06:39 | 07:24 | 08:09 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:54 |
צאלים/דודאים | 05:54 | 06:39 | 07:24 | 08:09 | 08:54 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 11:54 | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 14:54 |
מרכז העיר/תיכון אורט | 05:55 | 06:40 | 07:25 | 08:10 | 08:55 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 13:25 | 14:10 | 14:55 |
התמר / הגיבורים | 05:56 | 06:41 | 07:26 | 08:11 | 08:56 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 11:56 | 12:41 | 13:26 | 14:11 | 14:56 |
התמר / הפעמונית | 05:57 | 06:42 | 07:27 | 08:12 | 08:57 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 11:57 | 12:42 | 13:27 | 14:12 | 14:57 |
צומת יקנעם עילית | 05:58 | 06:43 | 07:28 | 08:13 | 08:58 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 12:43 | 13:28 | 14:13 | 14:58 |
צומת יקנעם המושבה | 05:59 | 06:44 | 07:29 | 08:14 | 08:59 | 09:44 | 10:29 | 11:14 | 11:59 | 12:44 | 13:29 | 14:14 | 14:59 |
צומת התשבי | 06:00 | 06:45 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:15 | 15:00 |
צומת ישי | 06:05 | 06:50 | 07:35 | 08:20 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | 13:35 | 14:20 | 15:05 |
צומת רמת ישי מערב | 06:06 | 06:51 | 07:36 | 08:21 | 09:06 | 09:51 | 10:36 | 11:21 | 12:06 | 12:51 | 13:36 | 14:21 | 15:06 |
מרכז רמת ישי | 06:07 | 06:52 | 07:37 | 08:22 | 09:07 | 09:52 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:52 | 13:37 | 14:22 | 15:07 |
צומת בית שערים/נווה יער | 06:08 | 06:53 | 07:38 | 08:23 | 09:08 | 09:53 | 10:38 | 11:23 | 12:08 | 12:53 | 13:38 | 14:23 | 15:08 |
מסעף מנשיה זבדה | 06:09 | 06:54 | 07:39 | 08:24 | 09:09 | 09:54 | 10:39 | 11:24 | 12:09 | 12:54 | 13:39 | 14:24 | 15:09 |
צומת נהלל | 06:10 | 06:55 | 07:40 | 08:25 | 09:10 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 15:10 |
צומת תמרת | 06:11 | 06:56 | 07:41 | 08:26 | 09:11 | 09:56 | 10:41 | 11:26 | 12:11 | 12:56 | 13:41 | 14:26 | 15:11 |
צומת מגדל העמק | 06:12 | 06:57 | 07:42 | 08:27 | 09:12 | 09:57 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:57 | 13:42 | 14:27 | 15:12 |
שדרות שאול עמור/התקשורת | 06:16 | 07:01 | 07:46 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 13:01 | 13:46 | 14:31 | 15:16 |
שדרות שאול עמור/התעשייה | 06:16 | 07:01 | 07:46 | 08:31 | 09:16 | 10:01 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 13:01 | 13:46 | 14:31 | 15:16 |
נחל הצבי/אלומות | 06:19 | 07:04 | 07:49 | 08:34 | 09:19 | 10:04 | 10:49 | 11:34 | 12:19 | 13:04 | 13:49 | 14:34 | 15:19 |
נחל הצבי ג' | 06:20 | 07:05 | 07:50 | 08:35 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:35 | 15:20 |
נחל הצבי א' | 06:20 | 07:05 | 07:50 | 08:35 | 09:20 | 10:05 | 10:50 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 13:50 | 14:35 | 15:20 |
נחל הצבי/השרון | 06:21 | 07:06 | 07:51 | 08:36 | 09:21 | 10:06 | 10:51 | 11:36 | 12:21 | 13:06 | 13:51 | 14:36 | 15:21 |
סיני/שד. הבנים | 06:22 | 07:07 | 07:52 | 08:37 | 09:22 | 10:07 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 13:07 | 13:52 | 14:37 | 15:22 |
מסוף מגדל העמק | 06:23 | 07:08 | 07:53 | 08:38 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:23 |
שד' צבי אלדרוטי/שד' הבנים | 06:23 | 07:08 | 07:53 | 08:38 | 09:23 | 10:08 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 13:08 | 13:53 | 14:38 | 15:23 |
קדש/סטרומה | 06:25 | 07:10 | 07:55 | 08:40 | 09:25 | 10:10 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 13:10 | 13:55 | 14:40 | 15:25 |
קדש/משעול הרותם | 06:26 | 07:11 | 07:56 | 08:41 | 09:26 | 10:11 | 10:56 | 11:41 | 12:26 | 13:11 | 13:56 | 14:41 | 15:26 |
קדש/העצמאות | 06:27 | 07:12 | 07:57 | 08:42 | 09:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:57 | 14:42 | 15:27 |
העצמאות/משעול הלוטם | 06:27 | 07:12 | 07:57 | 08:42 | 09:27 | 10:12 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 13:12 | 13:57 | 14:42 | 15:27 |
רמת יזרעאל/החורש | 06:28 | 07:13 | 07:58 | 08:43 | 09:28 | 10:13 | 10:58 | 11:43 | 12:28 | 13:13 | 13:58 | 14:43 | 15:28 |
מתנ''ס/רמת יזרעאל | 06:29 | 07:14 | 07:59 | 08:44 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:29 |
רמת יזרעאל/שד' צבי אלדרוטי | 06:29 | 07:14 | 07:59 | 08:44 | 09:29 | 10:14 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:29 |
שד' צבי אלדרוטי/רמת יזרעאל | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 |
שד' צבי אלדרוטי/האצטדיון | 06:30 | 07:15 | 08:00 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 14:45 | 15:30 |
שד' צבי אלדרוטי/האריזה | 06:31 | 07:16 | 08:01 | 08:46 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 13:16 | 14:01 | 14:46 | 15:31 |
צומת ברוך | 06:32 | 07:17 | 08:02 | 08:47 | 09:32 | 10:17 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:32 |
שעורה/גפן | 06:33 | 07:18 | 08:03 | 08:48 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 13:18 | 14:03 | 14:48 | 15:33 |
תמר/רימון | 06:34 | 07:19 | 08:04 | 08:49 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 11:49 | 12:34 | 13:19 | 14:04 | 14:49 | 15:34 |
תמר/זית | 06:37 | 07:22 | 08:07 | 08:52 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 11:52 | 12:37 | 13:22 | 14:07 | 14:52 | 15:37 |
לוח זמנים לBus סופרבוס - 426 (יקנעם עילית←עמק יזרעאל)
לוח הזמנים למסלול קו הBus 426 לכיוון יקנעם עילית←עמק יזרעאל של סופרבוס מאפשר לנוסעים לקבל שעות הגעה אמינות. לוח הזמנים הוא לתכנון מסלול מתחנת קריית החינוך לתחנת תמר/זית. חשוב לדעת שלוח הזמנים עשוי להתעדכן מדי פעם ממגוון סיבות.
אפשר לצפות בלוח זמנים מקוון בזמן אמת, אול לראות גרסה להדפסה של לוח זמני הBus. הלו"ז העדכני והאמין של סופרבוס יאפשר לך לתכנן את מסלול הנסיעה שלך להיום, למחר, לימי החול או לסופי השבוע. אנחנו מעדכנים את הלו"ז של קו 426 מקריית החינוך לתמר/זית מדי יום בחצות.