Orari 105 - Santa Lucia
Orari lavorativi
Stazione | Partenza #1 | Partenza #2 | Partenza #3 | Partenza #4 | Partenza #5 | Partenza #6 | Partenza #7 | Partenza #8 | Partenza #9 | Partenza #10 | Partenza #11 | Partenza #12 | Partenza #13 | Partenza #14 | Partenza #15 | Partenza #16 | Partenza #17 | Partenza #18 | Partenza #19 | Partenza #20 | Partenza #21 | Partenza #22 | Partenza #23 | Partenza #24 | Partenza #25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stazione Centrale | 07:00 | 07:50 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:00 |
Umberto I Sud | 07:01 | 07:51 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:30 | 21:00 |
Marconi | 07:17 | 07:51 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:43 | 21:13 |
Regina Margherita | 07:03 | 07:54 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:33 | 21:03 |
Arsenale | 07:05 | 07:55 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:04 | 10:34 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:33 | 21:03 |
Dionisio Il Grande 1 | 07:05 | 07:55 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:04 | 10:34 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:34 | 21:04 |
Dionisio Il Grande 2 | 07:06 | 07:56 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:05 | 10:35 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:35 | 21:05 |
Dionisio Il Grande 3 | 07:07 | 07:57 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:06 | 10:36 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:35 | 21:05 |
Puglia Est | - | 07:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Matila | - | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siracusa - Via Rubino (Terminal Bus) | 07:00 | 07:50 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:00 |
Malta | 07:17 | 07:52 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:43 | 21:13 |
Cappuccini | 07:08 | 07:58 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:07 | 10:37 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:36 | 21:06 |
Puglia Ovest | - | 08:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Politi Laudien Nord 1 | 07:09 | 08:02 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:07 | 10:37 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:37 | 21:07 |
Politi Laudien Nord 2 | 07:10 | 08:02 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:08 | 10:38 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:37 | 21:07 |
Von Platen Est | 07:11 | 08:03 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:09 | 10:39 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:38 | 21:08 |
Teocrito 1 | 07:12 | 08:04 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:10 | 10:40 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:39 | 21:09 |
Teocrito 2 | 07:12 | 08:04 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:10 | 10:40 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:39 | 21:09 |
Parco Della Neapolis | 07:13 | 08:05 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:11 | 10:41 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:40 | 21:10 |
Gelone Ovest 3 (Santa Rita) | 07:15 | 08:06 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:12 | 10:42 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:41 | 21:11 |
Gelone Ovest 2 (Edicola) | 07:15 | 08:07 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:13 | 10:43 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:42 | 21:12 |
Gelone Ovest 1 | 07:16 | 08:08 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:13 | 10:43 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:42 | 21:12 |
Catania | 07:17 | - | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:43 | 21:13 |
Foro Siracusano Nord | 07:01 | 07:51 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:31 | 21:01 |
Umberto I Nord | 07:03 | 07:53 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:02 | 10:32 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:32 | 21:02 |
Orari domenica e sabato
Stazione Centrale | Umberto I Sud | Marconi | Regina Margherita | Arsenale | Dionisio Il Grande 1 | Dionisio Il Grande 2 | Dionisio Il Grande 3 | Siracusa - Via Rubino (Terminal Bus) | Malta | Cappuccini | Politi Laudien Nord 1 | Politi Laudien Nord 2 | Von Platen Est | Teocrito 1 | Teocrito 2 | Parco Della Neapolis | Gelone Ovest 3 (Santa Rita) | Gelone Ovest 2 (Edicola) | Gelone Ovest 1 | Catania | Foro Siracusano Nord | Umberto I Nord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:31 | 07:47 | 07:33 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:30 | 07:47 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:31 | 07:33 |
08:15 | 08:16 | 08:32 | 08:18 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:15 | 08:32 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:28 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:16 | 08:18 |
08:45 | 08:46 | 09:02 | 08:48 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:45 | 09:02 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 08:46 | 08:48 |
09:00 | 09:01 | 09:17 | 09:03 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:00 | 09:17 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:12 | 09:13 | 09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:01 | 09:03 |
09:15 | 09:16 | 09:32 | 09:18 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:15 | 09:32 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:16 | 09:18 |
10:00 | 10:00 | 10:14 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:00 | 10:14 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:01 | 10:02 |
10:15 | 10:15 | 10:29 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:15 | 10:29 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:16 | 10:17 |
10:45 | 10:45 | 10:59 | 10:48 | 10:49 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:45 | 10:59 | 10:52 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 | 10:55 | 10:56 | 10:57 | 10:58 | 10:58 | 10:59 | 10:46 | 10:47 |
11:00 | 11:00 | 11:14 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:00 | 11:14 | 11:07 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:13 | 11:14 | 11:01 | 11:02 |
11:30 | 11:30 | 11:44 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:30 | 11:44 | 11:37 | 11:37 | 11:38 | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 11:44 | 11:31 | 11:32 |
11:45 | 11:45 | 11:59 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:50 | 11:51 | 11:45 | 11:59 | 11:52 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | 11:59 | 11:46 | 11:47 |
12:45 | 12:45 | 12:59 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | 12:45 | 12:59 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 12:46 | 12:47 |
13:00 | 13:00 | 13:14 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:00 | 13:14 | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:01 | 13:02 |
13:30 | 13:30 | 13:44 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | 13:30 | 13:44 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | 13:31 | 13:32 |
13:45 | 13:45 | 13:59 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:45 | 13:59 | 13:52 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:57 | 13:58 | 13:58 | 13:59 | 13:46 | 13:47 |
14:15 | 14:15 | 14:29 | 14:18 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:15 | 14:29 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:28 | 14:29 | 14:16 | 14:17 |
14:30 | 14:30 | 14:44 | 14:33 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:30 | 14:44 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:40 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:43 | 14:44 | 14:31 | 14:32 |
15:00 | 15:01 | 15:17 | 15:03 | 15:05 | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:00 | 15:17 | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:01 | 15:03 |
15:15 | 15:16 | 15:32 | 15:18 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:15 | 15:32 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:16 | 15:18 |
16:00 | 16:01 | 16:17 | 16:03 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:00 | 16:17 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:01 | 16:03 |
16:30 | 16:31 | 16:47 | 16:33 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:30 | 16:47 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:31 | 16:33 |
16:45 | 16:46 | 17:02 | 16:48 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:45 | 17:02 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 16:46 | 16:48 |
17:15 | 17:16 | 17:32 | 17:18 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:15 | 17:32 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:16 | 17:18 |
17:30 | 17:31 | 17:47 | 17:33 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:30 | 17:47 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:31 | 17:33 |
18:15 | 18:16 | 18:32 | 18:18 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:15 | 18:32 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:16 | 18:18 |
18:45 | 18:46 | 19:02 | 18:48 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:45 | 19:02 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 18:46 | 18:48 |
19:30 | 19:31 | 19:47 | 19:33 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:30 | 19:47 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:31 | 19:33 |
19:45 | 19:46 | 20:01 | 19:48 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:45 | 20:02 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 19:46 | 19:48 |
20:15 | 20:15 | 20:28 | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:20 | 20:20 | 20:15 | 20:28 | 20:21 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:27 | 20:28 | 20:16 | 20:17 |
20:30 | 20:30 | 20:43 | 20:33 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:30 | 20:43 | 20:36 | 20:37 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:42 | 20:43 | 20:31 | 20:32 |
21:00 | 21:00 | 21:13 | 21:03 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:05 | 21:00 | 21:13 | 21:06 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:01 | 21:02 |
21:15 | 21:15 | 21:28 | 21:18 | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:20 | 21:15 | 21:28 | 21:21 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:27 | 21:28 | 21:16 | 21:17 |
21:45 | 21:45 | 21:58 | 21:48 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:50 | 21:45 | 21:58 | 21:51 | 21:52 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:54 | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:57 | 21:58 | 21:46 | 21:47 |
22:00 | 22:00 | 22:12 | 22:02 | 22:03 | 22:04 | 22:04 | 22:05 | 22:00 | 22:12 | 22:06 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:10 | 22:10 | 22:11 | 22:11 | 22:12 | 22:01 | 22:02 |
Orari bus Sais Autolinee - Siracusa - 105 (Santa Lucia)
Gli orari bus Sais Autolinee - Siracusa per la linea 105, Santa Lucia, fornisce ai pendolari un orario affidabile. Gli orari si riferiscono alle tratte dalla stazione Centrale alla stazione Umberto I Nord, tuttavia gli orari potrebbero essere modificati per diversi motivi.
Puoi accedere agli orari in tempo reale o visualizzare una versione stampabile degli orari bus. Pianifica il tuo viaggio in base al programma di oggi, domani, nei giorni feriali o nel fine settimana con il nostro database e aggiornato dei mezzi di Sais Autolinee - Siracusa.