5A - Bierbeek Sint-Kamillus Schema
Dienstregeling doordeweeks
Station | Vertrek #1 | Vertrek #2 | Vertrek #3 | Vertrek #4 | Vertrek #5 | Vertrek #6 | Vertrek #7 | Vertrek #8 | Vertrek #9 | Vertrek #10 | Vertrek #11 | Vertrek #12 | Vertrek #13 | Vertrek #14 | Vertrek #15 | Vertrek #16 | Vertrek #17 | Vertrek #18 | Vertrek #19 | Vertrek #20 | Vertrek #21 | Vertrek #22 | Vertrek #23 | Vertrek #24 | Vertrek #25 | Vertrek #26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heverlee Wetenschapspark | 05:16 | 06:16 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:00 | 15:29 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:46 | 23:46 |
Heverlee Groeneweg | 05:17 | 06:17 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:01 | 15:30 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:47 | 23:47 |
Heverlee Ter Elst | 05:18 | 06:18 | 07:00 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:18 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:03 | 15:32 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:48 | 20:47 | 21:47 | 22:48 | 23:48 |
Heverlee Henri Geeraertlaan | 05:19 | 06:19 | 07:01 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:19 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:04 | 15:33 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:49 | 20:48 | 21:48 | 22:49 | 23:49 |
Heverlee Joos Florquinlaan | 05:20 | 06:20 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:20 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:05 | 15:34 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:50 | 20:49 | 21:49 | 22:50 | 23:50 |
Heverlee Ijzerenmolenstraat | 05:20 | 06:20 | 07:03 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:21 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:06 | 15:35 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:51 | 20:49 | 21:49 | 22:50 | 23:50 |
Heverlee Groenveld | 05:21 | 06:21 | 07:04 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:22 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:07 | 15:36 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:52 | 20:50 | 21:50 | 22:51 | 23:51 |
Leuven Bodart | 05:22 | 06:22 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:23 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:08 | 15:37 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:53 | 20:51 | 21:51 | 22:52 | 23:52 |
Leuven Redingenhof | 05:23 | 06:23 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:24 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:09 | 15:38 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:54 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 |
Leuven Bankstraat | 05:24 | 06:24 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:25 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:10 | 15:39 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:55 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
Leuven Sint-Rafaelkliniek | 05:25 | 06:25 | 07:09 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:27 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:12 | 15:41 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:57 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
Leuven De Bruul | 05:26 | 06:26 | 07:10 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:28 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:13 | 15:42 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:58 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
Leuven Dirk Boutslaan | 05:27 | 06:27 | 07:11 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:29 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:14 | 15:43 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:59 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
Leuven Rector De Somerplein Perron A | 05:28 | 06:28 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:30 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:15 | 15:44 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:00 | 20:57 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
Leuven J.Stasstraat | 05:29 | 06:29 | 07:14 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:32 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:17 | 15:46 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:01 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
Leuven Station Perron 5 | 05:30 | 06:30 | 07:15 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:33 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:18 | 15:47 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:02 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
Leuven Provinciehuis | 05:31 | 06:31 | 07:17 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:35 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:20 | 15:49 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:04 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
Leuven Tiensepoort | 05:32 | 06:32 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:36 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:21 | 15:50 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 20:05 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 00:01 |
Kessel-Lo Platte-Lostraat | 05:33 | 06:33 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:37 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:22 | 15:51 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 20:06 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02 |
Heverlee Sint-Franciscuskerk | 05:34 | 06:34 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:38 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:23 | 15:52 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:06 | 21:03 | 22:03 | 23:02 | 00:02 |
Leuven Elisabethlaan | 05:34 | 06:34 | 07:21 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:39 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:24 | 15:53 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:07 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03 |
Leuven Korbeek-Lostraat | 05:35 | 06:35 | 07:22 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:40 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:25 | 15:54 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:07 | 21:04 | 22:04 | 23:03 | 00:03 |
Leuven Ziekelingenstraat | 05:36 | 06:36 | 07:23 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:41 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:26 | 15:55 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:09 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:05 |
Leuven Dalemhof | 05:37 | 06:37 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:42 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:27 | 15:56 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:10 | 21:06 | 22:06 | 23:05 | 00:05 |
Korbeek-Lo Oaselaan | 05:38 | 06:38 | 07:26 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:44 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:29 | 15:58 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:11 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:07 |
Korbeek-Lo Stichelweg | 05:39 | 06:39 | 07:28 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:46 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:31 | 16:00 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:12 | 21:08 | 22:08 | 23:08 | 00:08 |
Korbeek-Lo Ter Korbeke | 05:40 | 06:40 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:46 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:31 | 16:00 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:13 | 21:09 | 22:08 | 23:08 | 00:08 |
Korbeek-Lo Centrum | 05:41 | 06:41 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:48 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:33 | 16:02 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:14 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
Korbeek-Lo Station | 05:43 | 06:43 | 07:32 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:50 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:35 | 16:04 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:15 | 21:12 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
Korbeek-Lo Bemdenveld | 05:44 | 06:44 | 07:34 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:52 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:37 | 16:06 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:17 | 21:13 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
Bierbeek Sint-Kamillus | 05:45 | 06:45 | 07:36 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:54 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:39 | 16:08 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:18 | 21:14 | 22:14 | 23:13 | 00:13 |
zaterdag Schema
Station | Vertrek #1 | Vertrek #2 | Vertrek #3 | Vertrek #4 | Vertrek #5 | Vertrek #6 | Vertrek #7 | Vertrek #8 | Vertrek #9 | Vertrek #10 | Vertrek #11 | Vertrek #12 | Vertrek #13 | Vertrek #14 | Vertrek #15 | Vertrek #16 | Vertrek #17 | Vertrek #18 | Vertrek #19 | Vertrek #20 | Vertrek #21 | Vertrek #22 | Vertrek #23 | Vertrek #24 | Vertrek #25 | Vertrek #26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heverlee Wetenschapspark | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:31 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:34 | 23:34 | 00:34 |
Heverlee Groeneweg | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:32 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:35 | 23:35 | 00:35 |
Heverlee Ter Elst | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:34 | 19:36 | 20:35 | 21:35 | 22:36 | 23:36 | 00:36 |
Heverlee Henri Geeraertlaan | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 19:37 | 20:36 | 21:36 | 22:37 | 23:37 | 00:37 |
Heverlee Joos Florquinlaan | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:36 | 19:38 | 20:37 | 21:37 | 22:38 | 23:38 | 00:38 |
Heverlee Ijzerenmolenstraat | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:37 | 19:39 | 20:37 | 21:37 | 22:38 | 23:38 | 00:38 |
Heverlee Groenveld | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:38 | 19:40 | 20:38 | 21:38 | 22:39 | 23:39 | 00:39 |
Leuven Bodart | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:39 | 19:41 | 20:39 | 21:39 | 22:40 | 23:40 | 00:40 |
Leuven Redingenhof | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:42 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40 |
Leuven Bankstraat | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:41 | 19:43 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | 00:41 |
Leuven Sint-Rafaelkliniek | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:43 | 19:45 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 |
Leuven Delvauxwijk | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:44 | 19:46 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | 00:43 |
Leuven Mechelsepoort | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:45 | 19:47 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | 00:44 |
Leuven Station Perron 5 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:49 | 19:51 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47 |
Leuven Provinciehuis | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:52 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:48 |
Leuven Tiensepoort | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:52 | 19:54 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 00:49 |
Kessel-Lo Platte-Lostraat | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:53 | 19:55 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50 |
Heverlee Sint-Franciscuskerk | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:54 | 19:56 | 20:51 | 21:51 | 22:50 | 23:50 | 00:50 |
Leuven Elisabethlaan | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:57 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51 |
Leuven Korbeek-Lostraat | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:57 | 20:52 | 21:52 | 22:51 | 23:51 | 00:51 |
Leuven Ziekelingenstraat | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:57 | 19:59 | 20:53 | 21:53 | 22:52 | 23:52 | 00:52 |
Leuven Dalemhof | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:58 | 20:00 | 20:54 | 21:54 | 22:53 | 23:53 | 00:53 |
Korbeek-Lo Oaselaan | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:01 | 20:55 | 21:55 | 22:54 | 23:54 | 00:54 |
Korbeek-Lo Stichelweg | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 19:01 | 20:03 | 20:56 | 21:56 | 22:55 | 23:55 | 00:55 |
Korbeek-Lo Ter Korbeke | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 19:02 | 20:03 | 20:57 | 21:57 | 22:56 | 23:56 | 00:56 |
Korbeek-Lo Centrum | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 19:04 | 20:05 | 20:58 | 21:58 | 22:57 | 23:57 | 00:57 |
Korbeek-Lo Station | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 | 00:59 |
Korbeek-Lo Bemdenveld | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:02 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:01 | 22:01 | 23:00 | 00:00 | 01:00 |
Bierbeek Sint-Kamillus | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:02 | 22:02 | 23:01 | 00:01 | 01:01 |
zondag Schema
Station | Vertrek #1 | Vertrek #2 | Vertrek #3 | Vertrek #4 | Vertrek #5 | Vertrek #6 | Vertrek #7 | Vertrek #8 | Vertrek #9 | Vertrek #10 | Vertrek #11 | Vertrek #12 | Vertrek #13 | Vertrek #14 | Vertrek #15 | Vertrek #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heverlee Wetenschapspark | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Heverlee Groeneweg | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
Heverlee Ter Elst | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:43 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Heverlee Henri Geeraertlaan | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:44 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
Heverlee Joos Florquinlaan | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:45 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Heverlee Ijzerenmolenstraat | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:46 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
Heverlee Groenveld | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:47 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
Leuven Bodart | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:48 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
Leuven Redingenhof | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:49 | 20:47 | 21:47 | 22:46 |
Leuven Bankstraat | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:50 | 20:48 | 21:48 | 22:47 |
Leuven Sint-Rafaelkliniek | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:52 | 20:49 | 21:49 | 22:48 |
Leuven De Bruul | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:53 | 20:50 | 21:50 | 22:49 |
Leuven Dirk Boutslaan | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:54 | 20:51 | 21:51 | 22:50 |
Leuven Rector De Somerplein Perron A | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:55 | 20:52 | 21:52 | 22:51 |
Leuven J.Stasstraat | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:57 | 20:53 | 21:53 | 22:52 |
Leuven Station Perron 5 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:58 | 20:54 | 21:54 | 22:53 |
Leuven Provinciehuis | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 20:00 | 20:55 | 21:55 | 22:54 |
Leuven Tiensepoort | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:01 | 20:56 | 21:56 | 22:55 |
Kessel-Lo Platte-Lostraat | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:02 | 20:57 | 21:57 | 22:56 |
Heverlee Sint-Franciscuskerk | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 20:58 | 21:58 | 22:56 |
Leuven Elisabethlaan | 08:04 | 09:04 | 10:03 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 20:58 | 21:58 | 22:57 |
Leuven Korbeek-Lostraat | 08:05 | 09:05 | 10:04 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 20:59 | 21:59 | 22:57 |
Leuven Ziekelingenstraat | 08:06 | 09:06 | 10:05 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:00 | 22:00 | 22:59 |
Leuven Dalemhof | 08:07 | 09:07 | 10:06 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:01 | 22:01 | 22:59 |
