Расписание 3 - Zaj. Nowa Huta
Расписание с понедельник по четверг
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ćwiklińskiej | - | - | - | - | - | 22:08 | - | - | 23:51 |
Nowy Prokocim | - | - | - | - | - | 22:09 | - | - | 23:52 |
Teligi | - | - | - | - | - | 22:10 | - | - | 23:53 |
Prokocim Szpital | - | - | - | - | - | 22:11 | - | - | 23:54 |
Prokocim | - | - | - | - | - | 22:13 | - | - | 23:56 |
Wlotowa | - | - | - | - | - | 22:14 | - | - | 23:57 |
Krowodrza Górka P+R | 18:36 | 19:16 | 19:25 | 19:57 | 20:17 | - | 23:15 | 23:38 | - |
Bratysławska | 18:37 | 19:17 | 19:26 | 19:58 | 20:18 | - | 23:16 | 23:39 | - |
Szpital Narutowicza | 18:38 | 19:18 | 19:27 | 19:59 | 20:19 | - | 23:17 | 23:40 | - |
Dworzec Towarowy | 18:41 | 19:21 | 19:30 | 20:02 | 20:22 | - | 23:20 | 23:43 | - |
Politechnika | 18:43 | 19:23 | 19:32 | 20:04 | 20:24 | - | 23:22 | 23:45 | - |
Bieżanowska | - | - | - | - | - | 22:16 | - | - | 23:59 |
Kabel | - | - | - | - | - | 22:17 | - | - | 00:00 |
Dworzec Płaszów Estakada | - | - | - | - | - | 22:19 | - | - | 00:02 |
Lipska | - | - | - | - | - | 22:21 | - | - | 00:04 |
Gromadzka | - | - | - | - | - | 22:22 | - | - | 00:05 |
Kuklińskiego | - | - | - | - | - | 22:24 | - | - | 00:07 |
Klimeckiego | - | - | - | - | - | 22:25 | - | - | 00:08 |
Zabłocie | - | - | - | - | - | 22:26 | - | - | 00:09 |
Dworzec Główny Tunel | 18:44 | 19:24 | 19:33 | 20:05 | 20:25 | - | 23:23 | 23:46 | - |
Rondo Mogilskie | 18:46 | 19:26 | 19:35 | 20:07 | 20:27 | - | 23:25 | 23:48 | - |
Rondo Grzegórzeckie | 18:49 | 19:29 | 19:38 | 20:10 | 20:30 | 22:29 | 23:28 | 23:51 | 00:12 |
Teatr Variété | 18:50 | 19:30 | 19:39 | 20:11 | 20:31 | 22:30 | 23:29 | 23:52 | 00:13 |
Nullo | 18:51 | 19:31 | 19:40 | 20:12 | 20:32 | 22:31 | 23:30 | 23:53 | 00:14 |
Fabryczna | 18:52 | 19:32 | 19:41 | 20:13 | 20:33 | 22:32 | 23:31 | 23:54 | 00:15 |
Ofiar Dąbia | 18:53 | 19:33 | 19:42 | 20:14 | 20:34 | 22:33 | 23:32 | 23:55 | 00:16 |
Dąbie | 18:54 | 19:34 | 19:43 | 20:15 | 20:35 | 22:34 | 23:33 | 23:56 | 00:17 |
Tauron Arena Kraków Al. Pokoju | 18:56 | 19:36 | 19:45 | 20:17 | 20:37 | 22:36 | 23:35 | 23:58 | 00:19 |
Ogród Doświadczeń | 18:58 | 19:38 | 19:47 | 20:19 | 20:39 | 22:38 | 23:36 | 23:59 | 00:20 |
Rondo 308. Dywizjonu | 19:00 | 19:40 | 19:49 | 20:21 | 20:41 | 22:40 | 23:38 | 00:01 | 00:22 |
Gałczyńskiego | 19:01 | 19:41 | 19:50 | 20:22 | 20:42 | 22:41 | 23:39 | 00:02 | 00:23 |
Rondo Czyżyńskie | 19:04 | 19:44 | 19:53 | 20:25 | 20:45 | 22:44 | 23:42 | 00:05 | 00:26 |
Bieńczycka | 19:05 | 19:45 | 19:54 | 20:26 | 20:46 | 22:45 | 23:43 | 00:06 | 00:27 |
Rondo Kocmyrzowskie Im. Ks. Gorzelanego | 19:08 | 19:48 | 19:57 | 20:29 | 20:49 | 22:48 | 23:46 | 00:09 | 00:30 |
Teatr Ludowy | 19:09 | 19:49 | 19:58 | 20:30 | 20:50 | 22:49 | 23:47 | 00:10 | 00:31 |
Cienista | 19:10 | 19:50 | 19:59 | 20:31 | 20:51 | 22:50 | 23:48 | 00:11 | 00:32 |
Wańkowicza | 19:12 | 19:52 | 20:01 | 20:33 | 20:53 | 22:52 | 23:50 | 00:13 | 00:34 |
Grodzki Urząd Pracy | 19:14 | 19:54 | 20:03 | 20:35 | 20:55 | 22:54 | 23:52 | 00:15 | 00:36 |
Elektromontaż | 19:15 | 19:55 | 20:04 | 20:36 | 20:56 | 22:55 | 23:53 | 00:16 | 00:37 |
Ph | 19:17 | 19:57 | 20:06 | 20:38 | 20:58 | 22:57 | 23:55 | 00:18 | 00:39 |
Расписание пятница
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 | Отправление #7 | Отправление #8 | Отправление #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ćwiklińskiej | - | - | - | - | - | - | 22:08 | - | - |
Nowy Prokocim | - | - | - | - | - | - | 22:09 | - | - |
Teligi | - | - | - | - | - | - | 22:10 | - | - |
Prokocim Szpital | - | - | - | - | - | - | 22:11 | - | - |
Prokocim | - | - | - | - | - | - | 22:13 | - | - |
Wlotowa | - | - | - | - | - | - | 22:14 | - | - |
Krowodrza Górka P+R | 18:36 | 19:16 | 19:25 | 19:57 | 20:17 | 21:19 | - | 23:15 | 23:38 |
Bratysławska | 18:37 | 19:17 | 19:26 | 19:58 | 20:18 | 21:20 | - | 23:16 | 23:39 |
Szpital Narutowicza | 18:38 | 19:18 | 19:27 | 19:59 | 20:19 | 21:21 | - | 23:17 | 23:40 |
Dworzec Towarowy | 18:41 | 19:21 | 19:30 | 20:02 | 20:22 | 21:24 | - | 23:20 | 23:43 |
Politechnika | 18:43 | 19:23 | 19:32 | 20:04 | 20:24 | 21:26 | - | 23:22 | 23:45 |
Bieżanowska | - | - | - | - | - | - | 22:16 | - | - |
Kabel | - | - | - | - | - | - | 22:17 | - | - |
Dworzec Płaszów Estakada | - | - | - | - | - | - | 22:19 | - | - |
Lipska | - | - | - | - | - | - | 22:21 | - | - |
Gromadzka | - | - | - | - | - | - | 22:22 | - | - |
Kuklińskiego | - | - | - | - | - | - | 22:24 | - | - |
Klimeckiego | - | - | - | - | - | - | 22:25 | - | - |
Zabłocie | - | - | - | - | - | - | 22:26 | - | - |
Dworzec Główny Tunel | 18:44 | 19:24 | 19:33 | 20:05 | 20:25 | 21:27 | - | 23:23 | 23:46 |
Rondo Mogilskie | 18:46 | 19:26 | 19:35 | 20:07 | 20:27 | 21:29 | - | 23:25 | 23:48 |
Rondo Grzegórzeckie | 18:49 | 19:29 | 19:38 | 20:10 | 20:30 | 21:32 | 22:29 | 23:28 | 23:51 |
Teatr Variété | 18:50 | 19:30 | 19:39 | 20:11 | 20:31 | 21:33 | 22:30 | 23:29 | 23:52 |
Nullo | 18:51 | 19:31 | 19:40 | 20:12 | 20:32 | 21:34 | 22:31 | 23:30 | 23:53 |
Fabryczna | 18:52 | 19:32 | 19:41 | 20:13 | 20:33 | 21:35 | 22:32 | 23:31 | 23:54 |
Ofiar Dąbia | 18:53 | 19:33 | 19:42 | 20:14 | 20:34 | 21:36 | 22:33 | 23:32 | 23:55 |
Dąbie | 18:54 | 19:34 | 19:43 | 20:15 | 20:35 | 21:37 | 22:34 | 23:33 | 23:56 |
Tauron Arena Kraków Al. Pokoju | 18:56 | 19:36 | 19:45 | 20:17 | 20:37 | 21:39 | 22:36 | 23:35 | 23:58 |
Ogród Doświadczeń | 18:58 | 19:38 | 19:47 | 20:19 | 20:39 | 21:41 | 22:38 | 23:36 | 23:59 |
Rondo 308. Dywizjonu | 19:00 | 19:40 | 19:49 | 20:21 | 20:41 | 21:43 | 22:40 | 23:38 | 00:01 |
Gałczyńskiego | 19:01 | 19:41 | 19:50 | 20:22 | 20:42 | 21:44 | 22:41 | 23:39 | 00:02 |
Rondo Czyżyńskie | 19:04 | 19:44 | 19:53 | 20:25 | 20:45 | 21:47 | 22:44 | 23:42 | 00:05 |
Bieńczycka | 19:05 | 19:45 | 19:54 | 20:26 | 20:46 | 21:48 | 22:45 | 23:43 | 00:06 |
Rondo Kocmyrzowskie Im. Ks. Gorzelanego | 19:08 | 19:48 | 19:57 | 20:29 | 20:49 | 21:51 | 22:48 | 23:46 | 00:09 |
Teatr Ludowy | 19:09 | 19:49 | 19:58 | 20:30 | 20:50 | 21:52 | 22:49 | 23:47 | 00:10 |
Cienista | 19:10 | 19:50 | 19:59 | 20:31 | 20:51 | 21:53 | 22:50 | 23:48 | 00:11 |
Wańkowicza | 19:12 | 19:52 | 20:01 | 20:33 | 20:53 | 21:55 | 22:52 | 23:50 | 00:13 |
Grodzki Urząd Pracy | 19:14 | 19:54 | 20:03 | 20:35 | 20:55 | 21:57 | 22:54 | 23:52 | 00:15 |
Elektromontaż | 19:15 | 19:55 | 20:04 | 20:36 | 20:56 | 21:58 | 22:55 | 23:53 | 00:16 |
Ph | 19:17 | 19:57 | 20:06 | 20:38 | 20:58 | 22:00 | 22:57 | 23:55 | 00:18 |
Расписание на выходные
Станция | Отправление #1 | Отправление #2 | Отправление #3 | Отправление #4 | Отправление #5 | Отправление #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Krowodrza Górka P+R | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 23:21 | 23:36 |
Bratysławska | 20:21 | 20:41 | 21:01 | 21:21 | 23:22 | 23:37 |
Szpital Narutowicza | 20:22 | 20:42 | 21:02 | 21:22 | 23:23 | 23:38 |
Dworzec Towarowy | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 23:26 | 23:41 |
Politechnika | 20:27 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 23:28 | 23:43 |
Dworzec Główny Tunel | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 23:29 | 23:44 |
Rondo Mogilskie | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 23:31 | 23:46 |
Rondo Grzegórzeckie | 20:33 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 23:34 | 23:49 |
Teatr Variété | 20:34 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 23:35 | 23:50 |
Nullo | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 23:36 | 23:51 |
Fabryczna | 20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 23:37 | 23:52 |
Ofiar Dąbia | 20:37 | 20:57 | 21:17 | 21:37 | 23:38 | 23:53 |
Dąbie | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 23:39 | 23:54 |
Tauron Arena Kraków Al. Pokoju | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 23:41 | 23:56 |
Ogród Doświadczeń | 20:42 | 21:02 | 21:22 | 21:42 | 23:42 | 23:57 |
Rondo 308. Dywizjonu | 20:44 | 21:04 | 21:24 | 21:44 | 23:44 | 23:59 |
Gałczyńskiego | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 23:45 | 00:00 |
Rondo Czyżyńskie | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 23:48 | 00:03 |
Bieńczycka | 20:49 | 21:09 | 21:29 | 21:49 | 23:49 | 00:04 |
Rondo Kocmyrzowskie Im. Ks. Gorzelanego | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 23:52 | 00:07 |
Teatr Ludowy | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 23:53 | 00:08 |
Cienista | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 23:54 | 00:09 |
Wańkowicza | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | 23:56 | 00:11 |
Grodzki Urząd Pracy | 20:58 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 23:58 | 00:13 |
Elektromontaż | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 23:59 | 00:14 |
Ph | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:01 | 00:01 | 00:16 |
Расписание Light Rail от ZTP Kraków (Трамвай) - 3 (Zaj. Nowa Huta)
ZTP Kraków (Трамвай) предоставляет пользователям надежное расписание Light Rail по маршруту 3, Zaj. Nowa Huta. Данное расписание предназначено для поездки со станции Ćwiklińskiej станция до станции Ph станция, однако оно может меняться по разным причинам.
Вы можете получить доступ к онлайн расписанию в реальном времени или просмотреть распечатку расписания Light Rail. Планируйте свои поездки в соответствии с расписанием на сегодня, завтра, в будние или выходные дни с помощью нашего надежного и актуального расписания от ZTP Kraków (Трамвай).