520 - Gullspång Busstation Tidtabell
fredag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Håhult | - | 07:25 | - | - | - | - | - |
Åsebolsvägen | - | 07:28 | - | - | - | - | - |
Gårdsjö Centrumhus | - | 07:29 | - | - | - | - | - |
Gårdsjö Station | - | 07:30 | - | - | - | - | - |
Västra Lövåsen | - | 07:31 | - | - | - | - | - |
Motorp | - | 07:31 | - | - | - | - | - |
Korsvägen | - | 07:32 | - | - | - | - | - |
Tubberudsväg | - | 07:35 | - | - | - | - | - |
Bahult | - | 07:37 | - | - | - | - | - |
Kvarntorp | - | 07:41 | - | - | - | - | - |
Regnbågsskolan | - | 07:44 | - | - | - | - | - |
Hova Torget | 06:10 | 07:50 | 07:50 | 09:50 | 13:10 | 16:55 | 17:57 |
Hova Skola | 06:10 | 07:50 | 07:50 | 09:50 | 13:10 | 16:55 | 17:57 |
Struppkärr | 06:11 | 07:51 | 07:51 | 09:51 | 13:11 | 16:56 | 17:58 |
Hungstorp | 06:12 | 07:52 | 07:52 | 09:52 | 13:12 | 16:57 | 17:59 |
Björstorp | 06:13 | 07:52 | 07:52 | 09:53 | 13:13 | 16:58 | 18:00 |
Bråta Södra | 06:15 | 07:53 | 07:53 | 09:54 | 13:14 | 16:59 | 18:01 |
Bråta | 06:15 | 07:54 | 07:54 | 09:55 | 13:15 | 17:00 | 18:02 |
Bjerke | 06:17 | 07:55 | 07:55 | 09:56 | 13:16 | 17:01 | 18:03 |
Midskog | 06:21 | 07:58 | 07:58 | 09:59 | 13:19 | 17:04 | 18:06 |
Ödeslyckan | 06:23 | 08:00 | 08:00 | 10:02 | 13:22 | 17:07 | 18:09 |
Huddingsbacken | 06:25 | 08:01 | 08:01 | 10:03 | 13:23 | 17:08 | 18:10 |
Hult | 06:26 | 08:02 | 08:02 | 10:04 | 13:24 | 17:09 | 18:11 |
Hägnerna | 06:28 | 08:03 | 08:03 | 10:06 | 13:26 | 17:11 | 18:13 |
Gunnarstorp | 06:29 | 08:04 | 08:04 | 10:07 | 13:27 | 17:12 | 18:14 |
Torsvid | 06:30 | 08:05 | 08:05 | 10:08 | 13:28 | 17:13 | 18:15 |
Delebäcksvägen | 06:32 | 08:06 | 08:06 | 10:09 | 13:29 | 17:14 | 18:16 |
Skagersvik | 06:32 | 08:06 | 08:06 | 10:10 | 13:30 | 17:15 | 18:17 |
Gullspång Gullstensskolan | - | 08:08 | 08:08 | - | - | - | - |
Skolgatan | 06:34 | 08:09 | 08:09 | 10:12 | 13:32 | 17:17 | 18:19 |
Villagatan | 06:35 | 08:11 | 08:11 | 10:12 | 13:32 | 17:17 | 18:19 |
Östergatan | 06:36 | 08:11 | 08:11 | 10:13 | 13:33 | 17:18 | 18:20 |
Gullspång Vårdcentrum | 06:36 | 08:12 | 08:12 | 10:13 | 13:33 | 17:18 | 18:20 |
Gullspång Busstation | 06:38 | 08:15 | 08:15 | 10:15 | 13:35 | 17:20 | 18:22 |
Tidtabell för måndag till torsdag
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hova Torget | 06:10 | 07:50 | 09:50 | 13:10 | 16:55 | 17:57 |
Hova Skola | 06:10 | 07:50 | 09:50 | 13:10 | 16:55 | 17:57 |
Struppkärr | 06:11 | 07:51 | 09:51 | 13:11 | 16:56 | 17:58 |
Hungstorp | 06:12 | 07:52 | 09:52 | 13:12 | 16:57 | 17:59 |
Björstorp | 06:13 | 07:53 | 09:53 | 13:13 | 16:58 | 18:00 |
Bråta Södra | 06:15 | 07:54 | 09:54 | 13:14 | 16:59 | 18:01 |
Bråta | 06:15 | 07:55 | 09:55 | 13:15 | 17:00 | 18:02 |
Bjerke | 06:17 | 07:56 | 09:56 | 13:16 | 17:01 | 18:03 |
Midskog | 06:21 | 07:59 | 09:59 | 13:19 | 17:04 | 18:06 |
Ödeslyckan | 06:23 | 08:02 | 10:02 | 13:22 | 17:07 | 18:09 |
Huddingsbacken | 06:25 | 08:03 | 10:03 | 13:23 | 17:08 | 18:10 |
Hult | 06:26 | 08:04 | 10:04 | 13:24 | 17:09 | 18:11 |
Hägnerna | 06:28 | 08:06 | 10:06 | 13:26 | 17:11 | 18:13 |
Gunnarstorp | 06:29 | 08:07 | 10:07 | 13:27 | 17:12 | 18:14 |
Torsvid | 06:30 | 08:08 | 10:08 | 13:28 | 17:13 | 18:15 |
Delebäcksvägen | 06:32 | 08:09 | 10:09 | 13:29 | 17:14 | 18:16 |
Skagersvik | 06:32 | 08:10 | 10:10 | 13:30 | 17:15 | 18:17 |
Skolgatan | 06:34 | 08:12 | 10:12 | 13:32 | 17:17 | 18:19 |
Villagatan | 06:35 | 08:12 | 10:12 | 13:32 | 17:17 | 18:19 |
Östergatan | 06:36 | 08:13 | 10:13 | 13:33 | 17:18 | 18:20 |
Gullspång Vårdcentrum | 06:36 | 08:13 | 10:13 | 13:33 | 17:18 | 18:20 |
Gullspång Busstation | 06:38 | 08:15 | 10:15 | 13:35 | 17:20 | 18:22 |
Västtrafik (Buss) Bus tidtabell - 520 (Gullspång Busstation)
Västtrafik (Buss) Bus-tidtabell för 520 rutten, Gullspång Busstation, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Håhult station till Gullspång Busstation station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik (Buss)-tidtabell.