710 - Vänersborg Centralstation Tidtabell
Tidtabell – vardagar
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 | Avgång #7 | Avgång #8 | Avgång #9 | Avgång #10 | Avgång #11 | Avgång #12 | Avgång #13 | Avgång #14 | Avgång #15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vintergatan | 06:01 | 07:58 | - | - | 10:28 | 11:53 | 13:58 | - | - | 15:58 | - | 16:47 | - | 19:58 | - |
Mellerud Ängenäsgatan | 06:02 | 07:59 | - | - | 10:29 | 11:54 | 13:59 | - | - | 15:59 | - | 16:48 | - | 19:59 | - |
Sjögatan | 06:03 | 08:00 | - | - | 10:30 | 11:55 | 14:00 | - | - | 16:00 | - | 16:49 | - | 20:00 | - |
Odengatan | 06:04 | 08:01 | - | - | 10:31 | 11:56 | 14:01 | - | - | 16:01 | - | 16:50 | - | 20:01 | - |
Mellerud Fagerlid | 06:04 | 08:01 | - | - | 10:31 | 11:56 | 14:01 | - | - | 16:01 | - | 16:50 | - | 20:01 | - |
Mellerud Kvarnkullen | 06:04 | 08:01 | - | - | 10:31 | 11:56 | 14:01 | - | - | 16:01 | - | 16:50 | - | 20:01 | - |
Viaduktsgatan | 06:05 | 08:02 | - | - | 10:32 | 11:57 | 14:02 | - | - | 16:02 | - | 16:51 | - | 20:02 | - |
Mellerud Station | 06:08 | 08:05 | - | - | 10:35 | 12:00 | 14:05 | - | - | 16:05 | - | 16:54 | - | 20:05 | 22:40 |
Mellerud Österrådaplan | 06:08 | 08:05 | - | - | 10:35 | 12:00 | 14:05 | - | - | 16:05 | - | 16:54 | - | 20:05 | 22:40 |
Mellerud Dalslandsgatan | 06:09 | 08:06 | - | - | 10:36 | 12:01 | 14:06 | - | - | 16:06 | - | 16:55 | - | 20:06 | 22:41 |
Gerdsrud | 06:10 | 08:07 | - | - | 10:37 | 12:02 | 14:07 | - | - | 16:07 | - | 16:56 | - | 20:07 | 22:42 |
Svennungerud | 06:10 | 08:07 | - | - | 10:37 | 12:02 | 14:07 | - | - | 16:07 | - | 16:56 | - | 20:07 | 22:42 |
Läperud | 06:11 | 08:08 | - | - | 10:38 | 12:03 | 14:08 | - | - | 16:08 | - | 16:57 | - | 20:08 | 22:43 |
Granliden | 06:11 | 08:08 | - | - | 10:38 | 12:03 | 14:08 | - | - | 16:08 | - | 16:57 | - | 20:08 | 22:43 |
Kambol | 06:12 | 08:09 | - | - | 10:39 | 12:04 | 14:09 | - | - | 16:09 | - | 16:58 | - | 20:09 | 22:44 |
Jonsered | 06:12 | 08:09 | - | - | 10:39 | 12:04 | 14:09 | - | - | 16:09 | - | 16:58 | - | 20:09 | 22:44 |
Svecklingebyn | 06:13 | 08:10 | - | - | 10:40 | 12:05 | 14:10 | - | - | 16:10 | - | 16:59 | - | 20:10 | 22:45 |
Härlogsbyn | 06:14 | 08:11 | - | - | 10:41 | 12:06 | 14:11 | - | - | 16:11 | - | 17:00 | - | 20:11 | 22:46 |
Brunnshult | 06:15 | 08:12 | - | - | 10:42 | 12:07 | 14:12 | - | - | 16:12 | - | 17:01 | - | 20:12 | 22:47 |
Kronäckerud | 06:15 | 08:12 | - | - | 10:42 | 12:07 | 14:12 | - | - | 16:12 | - | 17:01 | - | 20:12 | 22:47 |
Äckerud | 06:16 | 08:13 | - | - | 10:43 | 12:08 | 14:13 | - | - | 16:13 | - | 17:02 | - | 20:13 | 22:48 |
Erikstad | 06:18 | 08:15 | - | - | 10:45 | 12:10 | 14:15 | - | - | 16:15 | - | 17:04 | - | 20:15 | 22:50 |
Mossebol | 06:19 | 08:16 | - | - | 10:46 | 12:11 | 14:16 | - | - | 16:16 | - | 17:05 | - | 20:16 | 22:51 |
Göbyn | 06:19 | 08:16 | - | - | 10:46 | 12:11 | 14:16 | - | - | 16:16 | - | 17:05 | - | 20:16 | 22:51 |
Bergs Kullar | 06:20 | 08:17 | - | - | 10:47 | 12:12 | 14:17 | - | - | 16:17 | - | 17:06 | - | 20:17 | 22:52 |
Adamserud | 06:21 | 08:18 | - | - | 10:48 | 12:13 | 14:18 | - | - | 16:18 | - | 17:07 | - | 20:18 | 22:53 |
Kuseruds Gård | 06:21 | 08:18 | - | - | 10:48 | 12:13 | 14:18 | - | - | 16:18 | - | 17:07 | - | 20:18 | 22:53 |
Vena | 06:23 | 08:20 | - | - | 10:50 | 12:15 | 14:20 | - | - | 16:20 | - | 17:09 | - | 20:20 | 22:55 |
Hede | 06:24 | 08:21 | - | - | 10:51 | 12:16 | 14:21 | - | - | 16:21 | - | 17:10 | - | 20:21 | 22:56 |
Torp | 06:25 | 08:22 | - | - | 10:52 | 12:17 | 14:22 | - | - | 16:22 | - | 17:11 | - | 20:22 | 22:57 |
Brålanda Kyrka | 06:25 | 08:22 | - | - | 10:52 | 12:17 | 14:22 | - | - | 16:22 | - | 17:11 | - | 20:22 | 22:57 |
Brålanda Östebyn | 06:26 | 08:23 | - | - | 10:53 | 12:18 | 14:23 | - | - | 16:23 | - | 17:12 | - | 20:23 | 22:58 |
Tån | 06:27 | 08:24 | - | - | 10:54 | 12:19 | 14:24 | - | - | 16:24 | - | 17:13 | - | 20:24 | 22:59 |
Brålanda Rostocksvägen | 06:27 | 08:24 | - | - | 10:54 | 12:19 | 14:24 | - | - | 16:24 | - | 17:13 | - | 20:24 | 22:59 |
Brålanda Centrum | 06:27 | 08:24 | 08:15 | 09:15 | 10:54 | 12:19 | 14:24 | 14:15 | 15:15 | 16:24 | 16:20 | 17:13 | 18:15 | 20:24 | 22:59 |
Storgatan | 06:28 | 08:25 | 08:15 | 09:15 | 10:55 | 12:20 | 14:25 | 14:15 | 15:15 | 16:25 | 16:20 | 17:14 | 18:15 | 20:25 | 23:00 |
Brålanda E45 | 06:30 | 08:27 | 08:16 | 09:16 | 10:57 | 12:22 | 14:27 | 14:16 | 15:16 | 16:27 | 16:21 | 17:16 | 18:16 | 20:27 | 23:02 |
Toppfrys | 06:30 | 08:27 | 08:16 | 09:16 | 10:57 | 12:22 | 14:27 | 14:16 | 15:16 | 16:27 | 16:21 | 17:16 | 18:16 | 20:27 | 23:02 |
Esslingetorp | 06:31 | 08:28 | 08:17 | 09:17 | 10:58 | 12:23 | 14:28 | 14:17 | 15:17 | 16:28 | 16:22 | 17:17 | 18:17 | 20:28 | 23:03 |
Smedserud | 06:31 | 08:28 | 08:17 | 09:17 | 10:58 | 12:23 | 14:28 | 14:17 | 15:17 | 16:28 | 16:22 | 17:17 | 18:17 | 20:28 | 23:03 |
Bredtvet | 06:32 | 08:29 | 08:18 | 09:18 | 10:59 | 12:24 | 14:29 | 14:18 | 15:18 | 16:29 | 16:23 | 17:18 | 18:18 | 20:29 | 23:04 |
Nuntorp | 06:34 | 08:31 | 08:20 | 09:20 | 11:01 | 12:26 | 14:31 | 14:20 | 15:20 | 16:31 | 16:25 | 17:20 | 18:20 | 20:31 | 23:06 |
Valberg | 06:35 | 08:32 | 08:21 | 09:21 | 11:02 | 12:27 | 14:32 | 14:21 | 15:21 | 16:32 | 16:26 | 17:21 | 18:21 | 20:32 | 23:07 |
Asmundebyn | 06:35 | 08:32 | 08:21 | 09:21 | 11:02 | 12:27 | 14:32 | 14:21 | 15:21 | 16:32 | 16:26 | 17:21 | 18:21 | 20:32 | 23:07 |
Röstorp | 06:36 | 08:33 | 08:22 | 09:22 | 11:03 | 12:28 | 14:33 | 14:22 | 15:22 | 16:33 | 16:27 | 17:22 | 18:22 | 20:33 | 23:08 |
Knekthult | 06:36 | 08:33 | 08:22 | 09:22 | 11:03 | 12:28 | 14:33 | 14:22 | 15:22 | 16:33 | 16:27 | 17:22 | 18:22 | 20:33 | 23:08 |
Elgårdshage | 06:36 | 08:33 | 08:22 | 09:22 | 11:03 | 12:28 | 14:33 | 14:22 | 15:22 | 16:33 | 16:27 | 17:22 | 18:22 | 20:33 | 23:08 |
Nordgården | 06:37 | 08:34 | 08:23 | 09:23 | 11:04 | 12:29 | 14:34 | 14:23 | 15:23 | 16:34 | 16:28 | 17:23 | 18:23 | 20:34 | 23:09 |
Frändefors Ödsmålavägen | 06:38 | 08:35 | 08:24 | 09:24 | 11:05 | 12:30 | 14:35 | 14:24 | 15:24 | 16:35 | 16:29 | 17:24 | 18:24 | 20:35 | 23:10 |
Frändefors Posten | 06:39 | 08:36 | 08:25 | 09:25 | 11:06 | 12:31 | 14:36 | 14:25 | 15:25 | 16:36 | 16:30 | 17:25 | 18:25 | 20:36 | 23:11 |
Frändefors Skola | 06:40 | 08:37 | 08:26 | 09:26 | 11:07 | 12:32 | 14:37 | 14:26 | 15:26 | 16:37 | 16:31 | 17:26 | 18:26 | 20:37 | 23:12 |
Ekenäsvägen | 06:40 | 08:37 | 08:26 | 09:26 | 11:07 | 12:32 | 14:37 | 14:26 | 15:26 | 16:37 | 16:31 | 17:26 | 18:26 | 20:37 | 23:12 |
Dykällan | 06:40 | 08:37 | 08:26 | 09:26 | 11:07 | 12:32 | 14:37 | 14:26 | 15:26 | 16:37 | 16:31 | 17:26 | 18:26 | 20:37 | 23:12 |
Ängen | 06:41 | 08:38 | 08:27 | 09:27 | 11:08 | 12:33 | 14:38 | 14:27 | 15:27 | 16:38 | 16:32 | 17:27 | 18:27 | 20:38 | 23:13 |
Ekenäs Mosse | 06:42 | 08:39 | 08:28 | 09:28 | 11:09 | 12:34 | 14:39 | 14:28 | 15:28 | 16:39 | 16:33 | 17:28 | 18:28 | 20:39 | 23:14 |
Svagerud | 06:43 | 08:40 | 08:29 | 09:29 | 11:10 | 12:35 | 14:40 | 14:29 | 15:29 | 16:40 | 16:34 | 17:29 | 18:29 | 20:40 | 23:15 |
Flybo | 06:44 | 08:41 | 08:30 | 09:30 | 11:11 | 12:36 | 14:41 | 14:30 | 15:30 | 16:41 | 16:35 | 17:30 | 18:30 | 20:41 | 23:16 |
Finnegården | 06:45 | 08:42 | 08:31 | 09:31 | 11:12 | 12:37 | 14:42 | 14:31 | 15:31 | 16:42 | 16:36 | 17:31 | 18:31 | 20:42 | 23:17 |
Gestadvägen | 06:45 | 08:42 | 08:31 | 09:31 | 11:12 | 12:37 | 14:42 | 14:31 | 15:31 | 16:42 | 16:36 | 17:31 | 18:31 | 20:42 | 23:17 |
Bjurhem | 06:46 | 08:43 | 08:32 | 09:32 | 11:13 | 12:38 | 14:43 | 14:32 | 15:32 | 16:43 | 16:37 | 17:32 | 18:32 | 20:43 | 23:18 |
Rössebovägen | 06:47 | 08:44 | 08:33 | 09:33 | 11:14 | 12:39 | 14:44 | 14:33 | 15:33 | 16:44 | 16:38 | 17:33 | 18:33 | 20:44 | 23:19 |
Katrinedal | 06:50 | 08:47 | 08:36 | 09:36 | 11:17 | 12:42 | 14:47 | 14:36 | 15:36 | 16:47 | 16:41 | 17:36 | 18:36 | 20:47 | 23:22 |
Dalbobron | 06:51 | 08:48 | 08:37 | 09:37 | 11:18 | 12:43 | 14:48 | 14:37 | 15:37 | 16:48 | 16:42 | 17:37 | 18:37 | 20:48 | 23:23 |
Vänersborg Hantverkaregatan | 06:54 | 08:51 | 08:40 | 09:40 | 11:21 | 12:46 | 14:51 | 14:40 | 15:40 | 16:51 | 16:45 | 17:40 | 18:40 | 20:51 | 23:26 |
Vänersborg Centralstation | 06:56 | 08:53 | 08:42 | 09:42 | 11:23 | 12:48 | 14:53 | 14:42 | 15:42 | 16:53 | 16:47 | 17:42 | 18:42 | 20:53 | 23:28 |
lördag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 | Avgång #5 | Avgång #6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vintergatan | 07:59 | 11:59 | 15:59 | 18:59 | 20:59 | - |
Mellerud Ängenäsgatan | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 19:00 | 21:00 | - |
Sjögatan | 08:01 | 12:01 | 16:01 | 19:01 | 21:01 | - |
Odengatan | 08:01 | 12:01 | 16:01 | 19:01 | 21:01 | - |
Mellerud Fagerlid | 08:02 | 12:02 | 16:02 | 19:02 | 21:02 | - |
Mellerud Kvarnkullen | 08:02 | 12:02 | 16:02 | 19:02 | 21:02 | - |
Viaduktsgatan | 08:03 | 12:03 | 16:03 | 19:03 | 21:03 | - |
Mellerud Station | 08:05 | 12:05 | 16:05 | 19:05 | 21:05 | 23:05 |
Mellerud Österrådaplan | 08:05 | 12:05 | 16:05 | 19:05 | 21:05 | 23:05 |
Mellerud Dalslandsgatan | 08:06 | 12:06 | 16:06 | 19:06 | 21:06 | 23:06 |
Gerdsrud | 08:07 | 12:07 | 16:07 | 19:07 | 21:07 | 23:07 |
Svennungerud | 08:07 | 12:07 | 16:07 | 19:07 | 21:07 | 23:07 |
Läperud | 08:08 | 12:08 | 16:08 | 19:08 | 21:08 | 23:08 |
Granliden | 08:08 | 12:08 | 16:08 | 19:08 | 21:08 | 23:08 |
Kambol | 08:09 | 12:09 | 16:09 | 19:09 | 21:09 | 23:09 |
Jonsered | 08:09 | 12:09 | 16:09 | 19:09 | 21:09 | 23:09 |
Svecklingebyn | 08:10 | 12:10 | 16:10 | 19:10 | 21:10 | 23:10 |
Härlogsbyn | 08:11 | 12:11 | 16:11 | 19:11 | 21:11 | 23:11 |
Brunnshult | 08:12 | 12:12 | 16:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
Kronäckerud | 08:12 | 12:12 | 16:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
Äckerud | 08:13 | 12:13 | 16:13 | 19:13 | 21:13 | 23:13 |
Erikstad | 08:15 | 12:15 | 16:15 | 19:15 | 21:15 | 23:15 |
Mossebol | 08:16 | 12:16 | 16:16 | 19:16 | 21:16 | 23:16 |
Göbyn | 08:16 | 12:16 | 16:16 | 19:16 | 21:16 | 23:16 |
Bergs Kullar | 08:17 | 12:17 | 16:17 | 19:17 | 21:17 | 23:17 |
Adamserud | 08:18 | 12:18 | 16:18 | 19:18 | 21:18 | 23:18 |
Kuseruds Gård | 08:18 | 12:18 | 16:18 | 19:18 | 21:18 | 23:18 |
Vena | 08:20 | 12:20 | 16:20 | 19:20 | 21:20 | 23:20 |
Hede | 08:21 | 12:21 | 16:21 | 19:21 | 21:21 | 23:21 |
Torp | 08:22 | 12:22 | 16:22 | 19:22 | 21:22 | 23:22 |
Brålanda Kyrka | 08:22 | 12:22 | 16:22 | 19:22 | 21:22 | 23:22 |
Brålanda Östebyn | 08:23 | 12:23 | 16:23 | 19:23 | 21:23 | 23:23 |
Tån | 08:24 | 12:24 | 16:24 | 19:24 | 21:24 | 23:24 |
Brålanda Rostocksvägen | 08:24 | 12:24 | 16:24 | 19:24 | 21:24 | 23:24 |
Brålanda Centrum | 08:24 | 12:24 | 16:24 | 19:24 | 21:24 | 23:24 |
Storgatan | 08:25 | 12:25 | 16:25 | 19:25 | 21:25 | 23:25 |
Brålanda E45 | 08:27 | 12:27 | 16:27 | 19:27 | 21:27 | 23:27 |
Toppfrys | 08:27 | 12:27 | 16:27 | 19:27 | 21:27 | 23:27 |
Esslingetorp | 08:28 | 12:28 | 16:28 | 19:28 | 21:28 | 23:28 |
Smedserud | 08:28 | 12:28 | 16:28 | 19:28 | 21:28 | 23:28 |
Bredtvet | 08:29 | 12:29 | 16:29 | 19:29 | 21:29 | 23:29 |
Nuntorp | 08:31 | 12:31 | 16:31 | 19:31 | 21:31 | 23:31 |
Valberg | 08:32 | 12:32 | 16:32 | 19:32 | 21:32 | 23:32 |
Asmundebyn | 08:32 | 12:32 | 16:32 | 19:32 | 21:32 | 23:32 |
Röstorp | 08:33 | 12:33 | 16:33 | 19:33 | 21:33 | 23:33 |
Knekthult | 08:33 | 12:33 | 16:33 | 19:33 | 21:33 | 23:33 |
Elgårdshage | 08:33 | 12:33 | 16:33 | 19:33 | 21:33 | 23:33 |
Nordgården | 08:34 | 12:34 | 16:34 | 19:34 | 21:34 | 23:34 |
Frändefors Ödsmålavägen | 08:35 | 12:35 | 16:35 | 19:35 | 21:35 | 23:35 |
Frändefors Posten | 08:36 | 12:36 | 16:36 | 19:36 | 21:36 | 23:36 |
Frändefors Skola | 08:37 | 12:37 | 16:37 | 19:37 | 21:37 | 23:37 |
Ekenäsvägen | 08:37 | 12:37 | 16:37 | 19:37 | 21:37 | 23:37 |
Dykällan | 08:37 | 12:37 | 16:37 | 19:37 | 21:37 | 23:37 |
Ängen | 08:38 | 12:38 | 16:38 | 19:38 | 21:38 | 23:38 |
Ekenäs Mosse | 08:39 | 12:39 | 16:39 | 19:39 | 21:39 | 23:39 |
Svagerud | 08:40 | 12:40 | 16:40 | 19:40 | 21:40 | 23:40 |
Flybo | 08:41 | 12:41 | 16:41 | 19:41 | 21:41 | 23:41 |
Finnegården | 08:42 | 12:42 | 16:42 | 19:42 | 21:42 | 23:42 |
Gestadvägen | 08:42 | 12:42 | 16:42 | 19:42 | 21:42 | 23:42 |
Bjurhem | 08:43 | 12:43 | 16:43 | 19:43 | 21:43 | 23:43 |
Rössebovägen | 08:44 | 12:44 | 16:44 | 19:44 | 21:44 | 23:44 |
Katrinedal | 08:47 | 12:47 | 16:47 | 19:47 | 21:47 | 23:47 |
Dalbobron | 08:48 | 12:48 | 16:48 | 19:48 | 21:48 | 23:48 |
Vänersborg Hantverkaregatan | 08:51 | 12:51 | 16:51 | 19:51 | 21:51 | 23:51 |
Vänersborg Centralstation | 08:53 | 12:53 | 16:53 | 19:53 | 21:53 | 23:53 |
söndag Tidtabell
Station | Avgång #1 | Avgång #2 | Avgång #3 | Avgång #4 |
---|---|---|---|---|
Vintergatan | 11:59 | - | 19:59 | 21:59 |
Mellerud Ängenäsgatan | 12:00 | - | 20:00 | 22:00 |
Sjögatan | 12:01 | - | 20:01 | 22:01 |
Odengatan | 12:01 | - | 20:01 | 22:01 |
Mellerud Fagerlid | 12:02 | - | 20:02 | 22:02 |
Mellerud Kvarnkullen | 12:02 | - | 20:02 | 22:02 |
Viaduktsgatan | 12:03 | - | 20:03 | 22:03 |
Mellerud Station | 12:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 |
Mellerud Österrådaplan | 12:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 |
Mellerud Dalslandsgatan | 12:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 |
Gerdsrud | 12:07 | 18:07 | 20:07 | 22:07 |
Svennungerud | 12:07 | 18:07 | 20:07 | 22:07 |
Läperud | 12:08 | 18:08 | 20:08 | 22:08 |
Granliden | 12:08 | 18:08 | 20:08 | 22:08 |
Kambol | 12:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
Jonsered | 12:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
Svecklingebyn | 12:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 |
Härlogsbyn | 12:11 | 18:11 | 20:11 | 22:11 |
Brunnshult | 12:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 |
Kronäckerud | 12:12 | 18:12 | 20:12 | 22:12 |
Äckerud | 12:13 | 18:13 | 20:13 | 22:13 |
Erikstad | 12:15 | 18:15 | 20:15 | 22:15 |
Mossebol | 12:16 | 18:16 | 20:16 | 22:16 |
Göbyn | 12:16 | 18:16 | 20:16 | 22:16 |
Bergs Kullar | 12:17 | 18:17 | 20:17 | 22:17 |
Adamserud | 12:18 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
Kuseruds Gård | 12:18 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
Vena | 12:20 | 18:20 | 20:20 | 22:20 |
Hede | 12:21 | 18:21 | 20:21 | 22:21 |
Torp | 12:22 | 18:22 | 20:22 | 22:22 |
Brålanda Kyrka | 12:22 | 18:22 | 20:22 | 22:22 |
Brålanda Östebyn | 12:23 | 18:23 | 20:23 | 22:23 |
Tån | 12:24 | 18:24 | 20:24 | 22:24 |
Brålanda Rostocksvägen | 12:24 | 18:24 | 20:24 | 22:24 |
Brålanda Centrum | 12:24 | 18:24 | 20:24 | 22:24 |
Storgatan | 12:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
Brålanda E45 | 12:27 | 18:27 | 20:27 | 22:27 |
Toppfrys | 12:27 | 18:27 | 20:27 | 22:27 |
Esslingetorp | 12:28 | 18:28 | 20:28 | 22:28 |
Smedserud | 12:28 | 18:28 | 20:28 | 22:28 |
Bredtvet | 12:29 | 18:29 | 20:29 | 22:29 |
Nuntorp | 12:31 | 18:31 | 20:31 | 22:31 |
Valberg | 12:32 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
Asmundebyn | 12:32 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
Röstorp | 12:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
Knekthult | 12:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
Elgårdshage | 12:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
Nordgården | 12:34 | 18:34 | 20:34 | 22:34 |
Frändefors Ödsmålavägen | 12:35 | 18:35 | 20:35 | 22:35 |
Frändefors Posten | 12:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
Frändefors Skola | 12:37 | 18:37 | 20:37 | 22:37 |
Ekenäsvägen | 12:37 | 18:37 | 20:37 | 22:37 |
Dykällan | 12:37 | 18:37 | 20:37 | 22:37 |
Ängen | 12:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 |
Ekenäs Mosse | 12:39 | 18:39 | 20:39 | 22:39 |
Svagerud | 12:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 |
Flybo | 12:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 |
Finnegården | 12:42 | 18:42 | 20:42 | 22:42 |
Gestadvägen | 12:42 | 18:42 | 20:42 | 22:42 |
Bjurhem | 12:43 | 18:43 | 20:43 | 22:43 |
Rössebovägen | 12:44 | 18:44 | 20:44 | 22:44 |
Katrinedal | 12:47 | 18:47 | 20:47 | 22:47 |
Dalbobron | 12:48 | 18:48 | 20:48 | 22:48 |
Vänersborg Hantverkaregatan | 12:51 | 18:51 | 20:51 | 22:51 |
Vänersborg Centralstation | 12:53 | 18:53 | 20:53 | 22:53 |
Västtrafik (Buss) Bus tidtabell - 710 (Vänersborg Centralstation)
Västtrafik (Buss) Bus-tidtabell för 710 rutten, Vänersborg Centralstation, ger pendlare en tillförlitlig tidtabell. Tidtabellen gäller för resplanen från Vintergatan station till Vänersborg Centralstation station, men tidtabellen kan av olika skäl komma att uppdateras.
Du kan se komma in på en online-tidtabell i realtid eller få en utskrivbar version av Bus-tidtabellen. Planera din resa efter tidtabellen för idag, imorgon, vardagar eller helgen med vår tillförlitliga och aktuella Västtrafik (Buss)-tidtabell.