842 - 捷運新埔站 Mrt Xinpu Sta. 時間表
星期一 至 星期四 時間表
車站 | 出發#1 | 出發#2 | 出發#3 | 出發#4 | 出發#5 | 出發#6 | 出發#7 | 出發#8 | 出發#9 | 出發#10 | 出發#11 | 出發#12 | 出發#13 | 出發#14 | 出發#15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板橋花市 Banqiao Flower Market | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
捷運新埔站 Mrt Xinpu Sta. | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
大眾廟 Dazhong Temple | 06:03 | 06:33 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:04 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 19:04 | 20:03 | 21:03 |
捷運新莊站(新莊郵局) Mrt Xinzhuang Sta.(Xinzhuang Post Office) | 06:05 | 06:35 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 19:07 | 20:05 | 21:05 |
新泰路口 Xintai Rd. Intersection | 06:05 | 06:35 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 19:07 | 20:05 | 21:05 |
海山里 Haishan Village | 06:06 | 06:36 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:08 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 19:08 | 20:06 | 21:06 |
盲人重建院 Institute For the Blind | 06:07 | 06:37 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 19:10 | 20:07 | 21:07 |
捷運輔大站 Mrt Fu Jen University Station | 06:09 | 06:39 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:11 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 19:11 | 20:09 | 21:09 |
營盤口 Yingpankou | 06:10 | 06:40 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:13 | 20:10 | 21:10 |
三洋(建福路) Sanyo (Jianfu Rd.) | 06:11 | 06:41 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:14 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:14 | 20:11 | 21:11 |
宏泰社區 Hongtai Community | 06:11 | 06:41 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:15 | 20:11 | 21:11 |
建福路口 Jianfu Rd. Intersection | 06:12 | 06:42 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:15 | 20:12 | 21:12 |
後港社區 Hougang Community | 06:12 | 06:42 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:16 | 20:12 | 21:12 |
民安路 Minan Rd. | 06:13 | 06:43 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | 20:13 | 21:13 |
民安陸橋 Minan Bridge | 06:13 | 06:43 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | 20:13 | 21:13 |
福祿新城二 Fulu New Village 2 | 06:14 | 06:44 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:18 | 20:14 | 21:14 |
福祿新城一 Fulu New Village 1 | 06:14 | 06:44 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:19 | 20:14 | 21:14 |
光華國小(民安西路) Guanghua Elementary School(Minan W. Rd.) | 06:15 | 06:45 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:19 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:19 | 20:15 | 21:15 |
光明里 Guangming Village | 06:16 | 06:46 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:20 | 20:16 | 21:16 |
新寶社區 Xinbao Community | 06:16 | 06:46 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:21 | 20:16 | 21:16 |
光華街口 Guanghua St. Intersection | 06:17 | 06:47 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:22 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:22 | 20:17 | 21:17 |
民安西路403巷口 Lane 403 Minan W. Rd. Intersection | 06:18 | 06:48 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:23 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 19:23 | 20:18 | 21:18 |
大唐江山 Datang Jiangshan | 06:18 | 06:48 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:24 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:24 | 20:18 | 21:18 |
正豐 Zhengfeng | 06:18 | 06:48 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:24 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:24 | 20:18 | 21:18 |
家麒新天地 Jiaqixintiandi | 06:19 | 06:49 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:25 | 20:19 | 21:19 |
西盛館 Xishengguan | 06:20 | 06:50 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:26 | 20:20 | 21:20 |
東方之星 Dongfangzhixing | 06:21 | 06:51 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:27 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 19:27 | 20:21 | 21:21 |
西盛 Xisheng | 06:22 | 06:52 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:28 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:28 | 20:22 | 21:22 |
西盛一 Xisheng 1 | 06:19 | 06:49 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:25 | 20:19 | 21:19 |
勞工活動中心 Labor Activity Center | 06:22 | 06:52 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:29 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:29 | 20:22 | 21:22 |
週末時間表
車站 | 出發#1 | 出發#2 | 出發#3 | 出發#4 | 出發#5 | 出發#6 | 出發#7 | 出發#8 | 出發#9 | 出發#10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勞工活動中心 Labors’Activity Center | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 |
西盛 Xisheng | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 |
東方之星 Dongfangzhixing | 06:01 | 08:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 | 20:01 | 21:01 |
西盛館 Xishengguan | 06:02 | 08:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 | 21:02 |
家麒新天地 Jiaqixintiandi | 06:02 | 08:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:02 | 21:02 |
正豐 Zhengfeng | 06:03 | 08:04 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 16:04 | 18:04 | 20:03 | 21:03 |
大唐江山 Datang Jiangshan | 06:03 | 08:05 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 16:05 | 18:05 | 20:03 | 21:03 |
民安西路403巷口 Lane 403 Minan W. Rd. Intersection | 06:04 | 08:05 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 16:05 | 18:05 | 20:04 | 21:04 |
光華街口 Guanghua St. Intersection | 06:05 | 08:06 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 16:06 | 18:06 | 20:05 | 21:05 |
新寶社區 Xinbao Community | 06:05 | 08:07 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 16:07 | 18:07 | 20:05 | 21:05 |
光明里 Guangming Village | 06:06 | 08:08 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 16:08 | 18:08 | 20:06 | 21:06 |
光華國小(民安西路) Guanghua Elementary School (Minan W. Rd.) | 06:07 | 08:09 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 16:09 | 18:09 | 20:07 | 21:07 |
福祿新城一 Fulu New Village 1 | 06:07 | 08:09 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 16:09 | 18:09 | 20:07 | 21:07 |
福祿新城二 Fulu New Village 2 | 06:08 | 08:10 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 16:10 | 18:10 | 20:08 | 21:08 |
民安陸橋 Minan Bridge | 06:08 | 08:11 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 16:11 | 18:11 | 20:08 | 21:08 |
民安路 Minan Rd. | 06:09 | 08:12 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 16:12 | 18:12 | 20:09 | 21:09 |
後港社區 Hougang Community | 06:09 | 08:12 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 16:12 | 18:12 | 20:09 | 21:09 |
建福路口 Jianfu Rd. Intersection | 06:10 | 08:13 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 16:13 | 18:13 | 20:10 | 21:10 |
宏泰社區 Hongtai Community | 06:10 | 08:14 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 16:14 | 18:14 | 20:10 | 21:10 |
三洋 Sanyo | 06:11 | 08:15 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 16:15 | 18:15 | 20:11 | 21:11 |
營盤口 Yingpankou | 06:12 | 08:16 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 16:16 | 18:16 | 20:12 | 21:12 |
捷運輔大站 Mrt Fu Jen University Station | 06:13 | 08:18 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 16:18 | 18:18 | 20:13 | 21:13 |
海山里 Haishan Village | 06:16 | 08:21 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 16:21 | 18:21 | 20:16 | 21:16 |
新泰路口 Xintai Rd. Intersection | 06:16 | 08:22 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 16:22 | 18:22 | 20:16 | 21:16 |
捷運新莊站(新莊郵局) Mrt Xinzhuang Sta.(Xinzhuang Post Office) | 06:17 | 08:22 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 16:22 | 18:22 | 20:17 | 21:17 |
新莊國小 Xinzhuang Elementary School | 06:19 | 08:24 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 16:24 | 18:24 | 20:19 | 21:19 |
保元宮 Baoyuan Temple | 06:20 | 08:26 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 16:26 | 18:26 | 20:20 | 21:20 |
捷運新埔站 Mrt Xinpu Sta. | 06:22 | 08:29 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 14:24 | 16:29 | 18:29 | 20:22 | 21:22 |
盲人重建院 Institute For the Blind | 06:15 | 08:20 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 16:20 | 18:20 | 20:15 | 21:15 |
首都客運 Capital Bus Co., Ltd. Bus 時間表 - 842(捷運新埔站 Mrt Xinpu Sta.)
842 路線 捷運新埔站 Mrt Xinpu Sta. 的 首都客運 Capital Bus Co., Ltd. Bus 時刻表為通勤者提供可靠的時間表。 此時間表適用於從 勞工活動中心 Labors’Activity Center 車站 到 勞工活動中心 Labor Activity Center 車站 的行程計劃,但時間表可能會因不同原因而更新。
您可以存取線上即時時間表或查看 Bus 時間表的可列印版本。 透過我們可靠且最新的 首都客運 Capital Bus Co., Ltd. 時間表,根據今天、明天、工作日或週末的時間表來規劃您的旅程。 我們每天午夜更新從勞工活動中心 Labors’Activity Center到勞工活動中心 Labor Activity Center的842的時間表。