Bus tickets from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5

Bus tickets from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5

Affordable Tickets from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5

Traveling from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5 has never been easier or more affordable. You can travel to Arlanda Airport Terminal 4 & 5 from Gamla stan by bus, enjoying comfort, convenience, and modern amenities like Wi-Fi, USB outlets, and refreshments. Reliable schedules and flexible ticket options cater to any budget. Book tickets from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5 online now for a smooth, stress-free journey.

Route map - buy tickets from Arlanda Airport Terminal 4 & 5 to Gamla stan

Train, bus, ferry - we’ve got you covered

Choose from over 1,000 trusted options—train, bus, or ferry—for the best ticket for you

tbd
Trusted by millions
tbd

Pocket Travel Guide

Moovit is a must-have

tbd

Most Useful App I Own

It automatically changes your metro city

tbd

Impressive Moovit App

This app fills a much-needed

tbd

Good and helpful app

I would be lost without the help of this app

Rated 4.4 / 5 based on 1.45M ratings. Showing our 4 and 5-star reviews

Choose how you want to pay

secure-checkout
visa
mastercard
amex
google-pay
apple-pay

Bus tickets from Gamla stan

DayDurationFirst and last tripPrice range
Wednesday, June 1825min03:15 AM | 11:35 PM13.6 - 21.81 €
Thursday, June 1925min03:15 AM | 11:35 PM13.59 - 21.81 €
Friday, June 2025min03:45 AM | 11:35 PM13.58 - 21.78 €
Saturday, June 2125min03:45 AM | 11:35 PM13.59 - 21.81 €
Sunday, June 2225min03:45 AM | 11:35 PM13.59 - 21.79 €
Monday, June 2325min03:15 AM | 11:35 PM13.61 - 21.83 €
Tuesday, June 2425min03:15 AM | 11:35 PM13.58 - 21.78 €
Wednesday, June 2525min03:15 AM | 11:35 PM13.59 - 21.79 €
Thursday, June 2625min03:15 AM | 11:35 PM13.59 - 21.81 €
Friday, June 2725min03:45 AM | 11:35 PM13.59 - 21.81 €
Saturday, June 2825min03:45 AM | 11:35 PM13.46 - 21.58 €
Sunday, June 2925min03:45 AM | 11:35 PM13.37 - 21.44 €
Monday, June 3025min03:15 AM | 11:35 PM13.37 - 21.44 €
Tuesday, July 125min03:15 AM | 11:35 PM13.37 - 21.44 €
Wednesday, July 225min03:15 AM | 11:35 PM13.46 - 21.58 €
Thursday, July 325min03:15 AM | 11:35 PM13.37 - 21.44 €
Friday, July 425min03:45 AM | 11:35 PM13.46 - 21.58 €
Saturday, July 525min03:45 AM | 11:35 PM13.42 - 21.53 €
Sunday, July 625min03:45 AM | 11:35 PM13.4 - 21.5 €
Monday, July 725min03:15 AM | 11:35 PM13.42 - 21.53 €
Tuesday, July 825min03:15 AM | 11:35 PM13.4 - 21.5 €
Wednesday, July 925min03:15 AM | 11:35 PM13.33 - 21.39 €
Thursday, July 1025min03:15 AM | 11:35 PM13.33 - 21.38 €
Friday, July 1125min03:45 AM | 11:35 PM13.26 - 21.26 €
Saturday, July 1225min03:45 AM | 11:35 PM13.24 - 21.23 €
Sunday, July 1325min03:45 AM | 11:35 PM13.23 - 21.23 €
Monday, July 1425min03:15 AM | 11:35 PM13.24 - 21.23 €
Tuesday, July 1525min03:15 AM | 11:35 PM13.33 - 21.38 €
Wednesday, July 1625min03:15 AM | 11:35 PM13.24 - 21.23 €
Thursday, July 1725min03:15 AM | 11:35 PM13.26 - 21.26 €
Friday, July 1825min03:45 AM | 11:35 PM13.26 - 21.26 €
Saturday, July 1925min03:45 AM | 11:35 PM13.23 - 21.23 €
Sunday, July 2025min03:45 AM | 11:35 PM13.24 - 21.23 €
Monday, July 2125min03:15 AM | 11:35 PM13.24 - 21.23 €
Tuesday, July 2225min03:15 AM | 11:35 PM13.24 - 21.23 €
Wednesday, July 2325min03:15 AM | 11:35 PM13.33 - 21.38 €
Thursday, July 2425min03:15 AM | 11:35 PM13.24 - 21.23 €
Wednesday, June 1825min03:15 AM | 11:35 PM13.6 - 21.81 €
Thursday, June 1925min03:15 AM | 11:35 PM13.59 - 21.81 €
Friday, June 2025min03:45 AM | 11:35 PM13.58 - 21.78 €
Saturday, June 2125min03:45 AM | 11:35 PM13.59 - 21.81 €
Sunday, June 2225min03:45 AM | 11:35 PM13.59 - 21.79 €
Monday, June 2325min03:15 AM | 11:35 PM13.61 - 21.83 €
Tuesday, June 2425min03:15 AM | 11:35 PM13.58 - 21.78 €
Wednesday, June 2525min03:15 AM | 11:35 PM13.59 - 21.79 €
Thursday, June 2625min03:15 AM | 11:35 PM13.59 - 21.81 €
Friday, June 2725min03:45 AM | 11:35 PM13.59 - 21.81 €
Saturday, June 2825min03:45 AM | 11:35 PM13.46 - 21.58 €
Sunday, June 2925min03:45 AM | 11:35 PM13.37 - 21.44 €
Monday, June 3025min03:15 AM | 11:35 PM13.37 - 21.44 €
Tuesday, July 125min03:15 AM | 11:35 PM13.37 - 21.44 €
Wednesday, July 225min03:15 AM | 11:35 PM13.46 - 21.58 €
Thursday, July 325min03:15 AM | 11:35 PM13.37 - 21.44 €
Friday, July 425min03:45 AM | 11:35 PM13.46 - 21.58 €
Saturday, July 525min03:45 AM | 11:35 PM13.42 - 21.53 €
Sunday, July 625min03:45 AM | 11:35 PM13.4 - 21.5 €
Monday, July 725min03:15 AM | 11:35 PM13.42 - 21.53 €
Tuesday, July 825min03:15 AM | 11:35 PM13.4 - 21.5 €
Wednesday, July 925min03:15 AM | 11:35 PM13.33 - 21.39 €
Thursday, July 1025min03:15 AM | 11:35 PM13.33 - 21.38 €
Friday, July 1125min03:45 AM | 11:35 PM13.26 - 21.26 €
Saturday, July 1225min03:45 AM | 11:35 PM13.24 - 21.23 €
Sunday, July 1325min03:45 AM | 11:35 PM13.23 - 21.23 €
Monday, July 1425min03:15 AM | 11:35 PM13.24 - 21.23 €
Tuesday, July 1525min03:15 AM | 11:35 PM13.33 - 21.38 €
Wednesday, July 1625min03:15 AM | 11:35 PM13.24 - 21.23 €
Thursday, July 1725min03:15 AM | 11:35 PM13.26 - 21.26 €
Friday, July 1825min03:45 AM | 11:35 PM13.26 - 21.26 €
Saturday, July 1925min03:45 AM | 11:35 PM13.23 - 21.23 €
Sunday, July 2025min03:45 AM | 11:35 PM13.24 - 21.23 €
Monday, July 2125min03:15 AM | 11:35 PM13.24 - 21.23 €
Tuesday, July 2225min03:15 AM | 11:35 PM13.24 - 21.23 €
Wednesday, July 2325min03:15 AM | 11:35 PM13.33 - 21.38 €
Thursday, July 2425min03:15 AM | 11:35 PM13.24 - 21.23 €
Wednesday, June 1840min04:03 AM | 07:23 PM15.42 - 27.29 €
Thursday, June 1940min04:03 AM | 07:23 PM15.42 - 27.28 €
Friday, June 2040min04:03 AM | 07:23 PM15.4 - 27.25 €
Saturday, June 2140min04:03 AM | 07:53 PM15.42 - 27.28 €
Sunday, June 2240min04:03 AM | 07:53 PM15.41 - 27.26 €
Monday, June 2340min04:03 AM | 07:23 PM15.43 - 27.3 €
Tuesday, June 2440min04:03 AM | 07:23 PM15.4 - 27.25 €
Wednesday, June 2540min04:03 AM | 07:23 PM15.41 - 27.26 €
Thursday, June 2640min04:03 AM | 07:23 PM15.42 - 27.28 €
Friday, June 2740min04:03 AM | 07:23 PM15.42 - 27.28 €
Saturday, June 2840min04:03 AM | 07:53 PM15.26 - 27 €
Sunday, June 2940min04:03 AM | 07:53 PM15.16 - 26.82 €
Monday, June 3040min04:03 AM | 07:23 PM15.16 - 26.82 €
Tuesday, July 140min04:03 AM | 07:23 PM15.16 - 26.82 €
Wednesday, July 240min04:03 AM | 07:23 PM15.26 - 27 €
Thursday, July 340min04:03 AM | 07:23 PM15.16 - 26.82 €
Friday, July 440min04:03 AM | 07:23 PM15.26 - 27 €
Saturday, July 540min04:03 AM | 07:53 PM15.22 - 26.93 €
Sunday, July 640min04:03 AM | 07:53 PM15.2 - 26.89 €
Monday, July 740min04:03 AM | 07:23 PM15.22 - 26.93 €
Tuesday, July 840min04:03 AM | 07:23 PM15.2 - 26.89 €
Wednesday, July 940min04:03 AM | 07:23 PM15.12 - 26.75 €
Thursday, July 1040min04:03 AM | 07:23 PM15.12 - 26.75 €
Friday, July 1140min04:03 AM | 07:23 PM15.03 - 26.6 €
Saturday, July 1240min04:03 AM | 07:53 PM15.01 - 26.56 €
Sunday, July 1340min04:03 AM | 07:53 PM15.01 - 26.56 €
Monday, July 1440min04:03 AM | 07:23 PM15.01 - 26.56 €
Tuesday, July 1540min04:03 AM | 07:23 PM15.12 - 26.75 €
Wednesday, July 1640min04:03 AM | 07:23 PM15.01 - 26.56 €
Thursday, July 1740min04:03 AM | 07:23 PM15.03 - 26.6 €
Friday, July 1840min04:03 AM | 07:23 PM15.03 - 26.6 €
Saturday, July 1940min04:03 AM | 07:53 PM15.01 - 26.56 €
Sunday, July 2040min04:03 AM | 07:53 PM15.01 - 26.56 €
Monday, July 2140min04:03 AM | 07:23 PM15.01 - 26.56 €
Tuesday, July 2240min04:03 AM | 07:23 PM15.01 - 26.56 €
Wednesday, July 2340min04:03 AM | 07:23 PM15.12 - 26.75 €
Thursday, July 2440min04:03 AM | 07:23 PM15.01 - 26.56 €
Wednesday, June 1830min03:12 AM | 11:32 PM13.6 - 21.81 €
Thursday, June 1930min03:12 AM | 11:32 PM13.59 - 21.81 €
Friday, June 2030min03:42 AM | 11:32 PM13.58 - 21.78 €
Saturday, June 2130min03:42 AM | 11:32 PM13.59 - 21.81 €
Sunday, June 2230min03:42 AM | 11:32 PM13.59 - 21.79 €
Monday, June 2330min03:12 AM | 11:32 PM13.61 - 21.83 €
Tuesday, June 2430min03:12 AM | 11:32 PM13.58 - 21.78 €
Wednesday, June 2530min03:12 AM | 11:32 PM13.59 - 21.79 €
Thursday, June 2630min03:12 AM | 11:32 PM13.59 - 21.81 €
Friday, June 2730min03:42 AM | 11:32 PM13.59 - 21.81 €
Saturday, June 2830min03:42 AM | 11:32 PM13.46 - 21.58 €
Sunday, June 2930min03:42 AM | 11:32 PM13.37 - 21.44 €
Monday, June 3030min03:12 AM | 11:32 PM13.37 - 21.44 €
Tuesday, July 130min03:12 AM | 11:32 PM13.37 - 21.44 €
Wednesday, July 230min03:12 AM | 11:32 PM13.46 - 21.58 €
Thursday, July 330min03:12 AM | 11:32 PM13.37 - 21.44 €
Friday, July 430min03:42 AM | 11:32 PM13.46 - 21.58 €
Saturday, July 530min03:42 AM | 11:32 PM13.42 - 21.53 €
Sunday, July 630min03:42 AM | 11:32 PM13.4 - 21.5 €
Monday, July 730min03:12 AM | 11:32 PM13.42 - 21.53 €
Tuesday, July 830min03:12 AM | 11:32 PM13.4 - 21.5 €
Wednesday, July 930min03:12 AM | 11:32 PM13.33 - 21.39 €
Thursday, July 1030min03:12 AM | 11:32 PM13.33 - 21.38 €
Friday, July 1130min03:42 AM | 11:32 PM13.26 - 21.26 €
Saturday, July 1230min03:42 AM | 11:32 PM13.24 - 21.23 €
Sunday, July 1330min03:42 AM | 11:32 PM13.23 - 21.23 €
Monday, July 1430min03:12 AM | 11:32 PM13.24 - 21.23 €
Tuesday, July 1530min03:12 AM | 11:32 PM13.33 - 21.38 €
Wednesday, July 1630min03:12 AM | 11:32 PM13.24 - 21.23 €
Thursday, July 1730min03:12 AM | 11:32 PM13.26 - 21.26 €
Friday, July 1830min03:42 AM | 11:32 PM13.26 - 21.26 €
Saturday, July 1930min03:42 AM | 11:32 PM13.23 - 21.23 €
Sunday, July 2030min03:42 AM | 11:32 PM13.24 - 21.23 €
Monday, July 2130min03:12 AM | 11:32 PM13.24 - 21.23 €
Tuesday, July 2230min03:12 AM | 11:32 PM13.24 - 21.23 €
Wednesday, July 2330min03:12 AM | 11:32 PM13.33 - 21.38 €
Thursday, July 2430min03:12 AM | 11:32 PM13.24 - 21.23 €
Wednesday, June 1845min03:59 AM | 07:19 PM13.6 - 21.81 €
Thursday, June 1945min03:59 AM | 07:19 PM13.59 - 21.81 €
Friday, June 2045min03:59 AM | 07:19 PM13.58 - 21.78 €
Saturday, June 2145min03:59 AM | 07:49 PM13.59 - 21.81 €
Sunday, June 2245min03:59 AM | 07:49 PM13.59 - 21.79 €
Monday, June 2345min03:59 AM | 07:19 PM13.61 - 21.83 €
Tuesday, June 2445min03:59 AM | 07:19 PM13.58 - 21.78 €
Wednesday, June 2545min03:59 AM | 07:19 PM13.59 - 21.79 €
Thursday, June 2645min03:59 AM | 07:19 PM13.59 - 21.81 €
Friday, June 2745min03:59 AM | 07:19 PM13.59 - 21.81 €
Saturday, June 2845min03:59 AM | 07:49 PM13.46 - 21.58 €
Sunday, June 2945min03:59 AM | 07:49 PM13.37 - 21.44 €
Monday, June 3045min03:59 AM | 07:19 PM13.37 - 21.44 €
Tuesday, July 145min03:59 AM | 07:19 PM13.37 - 21.44 €
Wednesday, July 245min03:59 AM | 07:19 PM13.46 - 21.58 €
Thursday, July 345min03:59 AM | 07:19 PM13.37 - 21.44 €
Friday, July 445min03:59 AM | 07:19 PM13.46 - 21.58 €
Saturday, July 545min03:59 AM | 07:49 PM13.42 - 21.53 €
Sunday, July 645min03:59 AM | 07:49 PM13.4 - 21.5 €
Monday, July 745min03:59 AM | 07:19 PM13.42 - 21.53 €
Tuesday, July 845min03:59 AM | 07:19 PM13.4 - 21.5 €
Wednesday, July 945min03:59 AM | 07:19 PM13.33 - 21.39 €
Thursday, July 1045min03:59 AM | 07:19 PM13.33 - 21.38 €
Friday, July 1145min03:59 AM | 07:19 PM13.26 - 21.26 €
Saturday, July 1245min03:59 AM | 07:49 PM13.24 - 21.23 €
Sunday, July 1345min03:59 AM | 07:49 PM13.23 - 21.23 €
Monday, July 1445min03:59 AM | 07:19 PM13.24 - 21.23 €
Tuesday, July 1545min03:59 AM | 07:19 PM13.33 - 21.38 €
Wednesday, July 1645min03:59 AM | 07:19 PM13.24 - 21.23 €
Thursday, July 1745min03:59 AM | 07:19 PM13.26 - 21.26 €
Friday, July 1845min03:59 AM | 07:19 PM13.26 - 21.26 €
Saturday, July 1945min03:59 AM | 07:49 PM13.23 - 21.23 €
Sunday, July 2045min03:59 AM | 07:49 PM13.24 - 21.23 €
Monday, July 2145min03:59 AM | 07:19 PM13.24 - 21.23 €
Tuesday, July 2245min03:59 AM | 07:19 PM13.24 - 21.23 €
Wednesday, July 2345min03:59 AM | 07:19 PM13.33 - 21.38 €
Thursday, July 2445min03:59 AM | 07:19 PM13.24 - 21.23 €
Wednesday, June 1830min03:13 AM | 11:33 PM13.6 - 21.81 €
Thursday, June 1930min03:13 AM | 11:33 PM13.59 - 21.81 €
Friday, June 2030min03:43 AM | 11:33 PM13.58 - 21.78 €
Saturday, June 2130min03:43 AM | 11:33 PM13.59 - 21.81 €
Sunday, June 2230min03:43 AM | 11:33 PM13.59 - 21.79 €
Monday, June 2330min03:13 AM | 11:33 PM13.61 - 21.83 €
Tuesday, June 2430min03:13 AM | 11:33 PM13.58 - 21.78 €
Wednesday, June 2530min03:13 AM | 11:33 PM13.59 - 21.79 €
Thursday, June 2630min03:13 AM | 11:33 PM13.59 - 21.81 €
Friday, June 2730min03:43 AM | 11:33 PM13.59 - 21.81 €
Saturday, June 2830min03:43 AM | 11:33 PM13.46 - 21.58 €
Sunday, June 2930min03:43 AM | 11:33 PM13.37 - 21.44 €
Monday, June 3030min03:13 AM | 11:33 PM13.37 - 21.44 €
Tuesday, July 130min03:13 AM | 11:33 PM13.37 - 21.44 €
Wednesday, July 230min03:13 AM | 11:33 PM13.46 - 21.58 €
Thursday, July 330min03:13 AM | 11:33 PM13.37 - 21.44 €
Friday, July 430min03:43 AM | 11:33 PM13.46 - 21.58 €
Saturday, July 530min03:43 AM | 11:33 PM13.42 - 21.53 €
Sunday, July 630min03:43 AM | 11:33 PM13.4 - 21.5 €
Monday, July 730min03:13 AM | 11:33 PM13.42 - 21.53 €
Tuesday, July 830min03:13 AM | 11:33 PM13.4 - 21.5 €
Wednesday, July 930min03:13 AM | 11:33 PM13.33 - 21.39 €
Thursday, July 1030min03:13 AM | 11:33 PM13.33 - 21.38 €
Friday, July 1130min03:43 AM | 11:33 PM13.26 - 21.26 €
Saturday, July 1230min03:43 AM | 11:33 PM13.24 - 21.23 €
Sunday, July 1330min03:43 AM | 11:33 PM13.23 - 21.23 €
Monday, July 1430min03:13 AM | 11:33 PM13.24 - 21.23 €
Tuesday, July 1530min03:13 AM | 11:33 PM13.33 - 21.38 €
Wednesday, July 1630min03:13 AM | 11:33 PM13.24 - 21.23 €
Thursday, July 1730min03:13 AM | 11:33 PM13.26 - 21.26 €
Friday, July 1830min03:43 AM | 11:33 PM13.26 - 21.26 €
Saturday, July 1930min03:43 AM | 11:33 PM13.23 - 21.23 €
Sunday, July 2030min03:43 AM | 11:33 PM13.24 - 21.23 €
Monday, July 2130min03:13 AM | 11:33 PM13.24 - 21.23 €
Tuesday, July 2230min03:13 AM | 11:33 PM13.24 - 21.23 €
Wednesday, July 2330min03:13 AM | 11:33 PM13.33 - 21.38 €
Thursday, July 2430min03:13 AM | 11:33 PM13.24 - 21.23 €
Wednesday, June 1830min03:49 AM | 07:49 PM15.42 - 27.29 €
Thursday, June 1930min03:49 AM | 07:49 PM15.42 - 27.28 €
Friday, June 2030min03:49 AM | 07:49 PM15.4 - 27.25 €
Saturday, June 2130min03:49 AM | 07:49 PM15.42 - 27.28 €
Sunday, June 2230min03:49 AM | 07:49 PM15.41 - 27.26 €
Monday, June 2330min03:49 AM | 07:49 PM15.43 - 27.3 €
Tuesday, June 2430min03:49 AM | 07:49 PM15.4 - 27.25 €
Wednesday, June 2530min03:49 AM | 07:49 PM15.41 - 27.26 €
Thursday, June 2630min03:49 AM | 07:49 PM15.42 - 27.28 €
Friday, June 2730min03:49 AM | 07:49 PM15.42 - 27.28 €
Saturday, June 2830min03:49 AM | 07:49 PM15.26 - 27 €
Sunday, June 2930min03:49 AM | 07:49 PM15.16 - 26.82 €
Monday, June 3030min03:49 AM | 07:49 PM15.16 - 26.82 €
Tuesday, July 130min03:49 AM | 07:49 PM15.16 - 26.82 €
Wednesday, July 230min03:49 AM | 07:49 PM15.26 - 27 €
Thursday, July 330min03:49 AM | 07:49 PM15.16 - 26.82 €
Friday, July 430min03:49 AM | 07:49 PM15.26 - 27 €
Saturday, July 530min03:49 AM | 07:49 PM15.22 - 26.93 €
Sunday, July 630min03:49 AM | 07:49 PM15.2 - 26.89 €
Monday, July 730min03:49 AM | 07:49 PM15.22 - 26.93 €
Tuesday, July 830min03:49 AM | 07:49 PM15.2 - 26.89 €
Wednesday, July 930min03:49 AM | 07:49 PM15.12 - 26.75 €
Thursday, July 1030min03:49 AM | 07:49 PM15.12 - 26.75 €
Friday, July 1130min03:49 AM | 07:49 PM15.03 - 26.6 €
Saturday, July 1230min03:49 AM | 07:49 PM15.01 - 26.56 €
Sunday, July 1330min03:49 AM | 07:49 PM15.01 - 26.56 €
Monday, July 1430min03:49 AM | 07:49 PM15.01 - 26.56 €
Tuesday, July 1530min03:49 AM | 07:49 PM15.12 - 26.75 €
Wednesday, July 1630min03:49 AM | 07:49 PM15.01 - 26.56 €
Thursday, July 1730min03:49 AM | 07:49 PM15.03 - 26.6 €
Friday, July 1830min03:49 AM | 07:49 PM15.03 - 26.6 €
Saturday, July 1930min03:49 AM | 07:49 PM15.01 - 26.56 €
Sunday, July 2030min03:49 AM | 07:49 PM15.01 - 26.56 €
Monday, July 2130min03:49 AM | 07:49 PM15.01 - 26.56 €
Tuesday, July 2230min03:49 AM | 07:49 PM15.01 - 26.56 €
Wednesday, July 2330min03:49 AM | 07:49 PM15.12 - 26.75 €
Thursday, July 2430min03:49 AM | 07:49 PM15.01 - 26.56 €
Wednesday, June 1835min03:46 AM | 07:46 PM15.42 - 27.29 €
Thursday, June 1935min03:46 AM | 07:46 PM15.42 - 27.28 €
Friday, June 2035min03:46 AM | 07:46 PM15.4 - 27.25 €
Saturday, June 2135min03:46 AM | 07:46 PM15.42 - 27.28 €
Sunday, June 2235min03:46 AM | 07:46 PM15.41 - 27.26 €
Monday, June 2335min03:46 AM | 07:46 PM15.43 - 27.3 €
Tuesday, June 2435min03:46 AM | 07:46 PM15.4 - 27.25 €
Wednesday, June 2535min03:46 AM | 07:46 PM15.41 - 27.26 €
Thursday, June 2635min03:46 AM | 07:46 PM15.42 - 27.28 €
Friday, June 2735min03:46 AM | 07:46 PM15.42 - 27.28 €
Saturday, June 2835min03:46 AM | 07:46 PM15.26 - 27 €
Sunday, June 2935min03:46 AM | 07:46 PM15.16 - 26.82 €
Monday, June 3035min03:46 AM | 07:46 PM15.16 - 26.82 €
Tuesday, July 135min03:46 AM | 07:46 PM15.16 - 26.82 €
Wednesday, July 235min03:46 AM | 07:46 PM15.26 - 27 €
Thursday, July 335min03:46 AM | 07:46 PM15.16 - 26.82 €
Friday, July 435min03:46 AM | 07:46 PM15.26 - 27 €
Saturday, July 535min03:46 AM | 07:46 PM15.22 - 26.93 €
Sunday, July 635min03:46 AM | 07:46 PM15.2 - 26.89 €
Monday, July 735min03:46 AM | 07:46 PM15.22 - 26.93 €
Tuesday, July 835min03:46 AM | 07:46 PM15.2 - 26.89 €
Wednesday, July 935min03:46 AM | 07:46 PM15.12 - 26.75 €
Thursday, July 1035min03:46 AM | 07:46 PM15.12 - 26.75 €
Friday, July 1135min03:46 AM | 07:46 PM15.03 - 26.6 €
Saturday, July 1235min03:46 AM | 07:46 PM15.01 - 26.56 €
Sunday, July 1335min03:46 AM | 07:46 PM15.01 - 26.56 €
Monday, July 1435min03:46 AM | 07:46 PM15.01 - 26.56 €
Tuesday, July 1535min03:46 AM | 07:46 PM15.12 - 26.75 €
Wednesday, July 1635min03:46 AM | 07:46 PM15.01 - 26.56 €
Thursday, July 1735min03:46 AM | 07:46 PM15.03 - 26.6 €
Friday, July 1835min03:46 AM | 07:46 PM15.03 - 26.6 €
Saturday, July 1935min03:46 AM | 07:46 PM15.01 - 26.56 €
Sunday, July 2035min03:46 AM | 07:46 PM15.01 - 26.56 €
Monday, July 2135min03:46 AM | 07:46 PM15.01 - 26.56 €
Tuesday, July 2235min03:46 AM | 07:46 PM15.01 - 26.56 €
Wednesday, July 2335min03:46 AM | 07:46 PM15.12 - 26.75 €
Thursday, July 2435min03:46 AM | 07:46 PM15.01 - 26.56 €
Wednesday, June 1840min04:04 AM | 07:24 PM15.42 - 27.29 €
Thursday, June 1940min04:04 AM | 07:24 PM15.42 - 27.28 €
Friday, June 2040min04:04 AM | 07:24 PM15.4 - 27.25 €
Saturday, June 2140min04:04 AM | 07:54 PM15.42 - 27.28 €
Sunday, June 2240min04:04 AM | 07:54 PM15.41 - 27.26 €
Monday, June 2340min04:04 AM | 07:24 PM15.43 - 27.3 €
Tuesday, June 2440min04:04 AM | 07:24 PM15.4 - 27.25 €
Wednesday, June 2540min04:04 AM | 07:24 PM15.41 - 27.26 €
Thursday, June 2640min04:04 AM | 07:24 PM15.42 - 27.28 €
Friday, June 2740min04:04 AM | 07:24 PM15.42 - 27.28 €
Saturday, June 2840min04:04 AM | 07:54 PM15.26 - 27 €
Sunday, June 2940min04:04 AM | 07:54 PM15.16 - 26.82 €
Monday, June 3040min04:04 AM | 07:24 PM15.16 - 26.82 €
Tuesday, July 140min04:04 AM | 07:24 PM15.16 - 26.82 €
Wednesday, July 240min04:04 AM | 07:24 PM15.26 - 27 €
Thursday, July 340min04:04 AM | 07:24 PM15.16 - 26.82 €
Friday, July 440min04:04 AM | 07:24 PM15.26 - 27 €
Saturday, July 540min04:04 AM | 07:54 PM15.22 - 26.93 €
Sunday, July 640min04:04 AM | 07:54 PM15.2 - 26.89 €
Monday, July 740min04:04 AM | 07:24 PM15.22 - 26.93 €
Tuesday, July 840min04:04 AM | 07:24 PM15.2 - 26.89 €
Wednesday, July 940min04:04 AM | 07:24 PM15.12 - 26.75 €
Thursday, July 1040min04:04 AM | 07:24 PM15.12 - 26.75 €
Friday, July 1140min04:04 AM | 07:24 PM15.03 - 26.6 €
Saturday, July 1240min04:04 AM | 07:54 PM15.01 - 26.56 €
Sunday, July 1340min04:04 AM | 07:54 PM15.01 - 26.56 €
Monday, July 1440min04:04 AM | 07:24 PM15.01 - 26.56 €
Tuesday, July 1540min04:04 AM | 07:24 PM15.12 - 26.75 €
Wednesday, July 1640min04:04 AM | 07:24 PM15.01 - 26.56 €
Thursday, July 1740min04:04 AM | 07:24 PM15.03 - 26.6 €
Friday, July 1840min04:04 AM | 07:24 PM15.03 - 26.6 €
Saturday, July 1940min04:04 AM | 07:54 PM15.01 - 26.56 €
Sunday, July 2040min04:04 AM | 07:54 PM15.01 - 26.56 €
Monday, July 2140min04:04 AM | 07:24 PM15.01 - 26.56 €
Tuesday, July 2240min04:04 AM | 07:24 PM15.01 - 26.56 €
Wednesday, July 2340min04:04 AM | 07:24 PM15.12 - 26.75 €
Thursday, July 2440min04:04 AM | 07:24 PM15.01 - 26.56 €

*All times shown are local

Frequently asked questions

What's the time difference between Gamla stan and Arlanda Airport Terminal 4 & 5?

Both cities are in the same time zone, so the time is the same in both places.

Is there a direct bus from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5?

Yes, there’s a direct bus from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5.You can book bus tickets with Flygbussarna Airport Coaches. The journey by bus takes about 35 minutes.

What are the best ways to travel from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5 without a car?

You can travel from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5 by bus.

What’s the cheapest way to travel from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5?

The cheapest way to travel from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5 is by bus. Booking bus tickets in advance may reduce the cost of the tickets. The cheapest bus ticket from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5 is about 13.23 €.

What’s the fastest way to travel from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5 with public transit?

The fastest way to travel from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5 by public transit is by Bus. The journey takes around 25 minutes.

Direct Lines from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5

Direct lines, including buses, trains and even ferries, from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5 provide a straightforward and time-saving way to travel. Tickets for direct lines are perfect for those who want to avoid unnecessary stops or connections. Whether you’re planning a quick trip or a longer journey, direct lines ensure efficiency and comfort. Booking tickets for direct routes guarantees a smooth travel experience, making them an ideal choice for travelers heading from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5. Explore direct lines and secure your tickets today.

Bus Tickets from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5

If you're planning to travel from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5, bus tickets are an excellent choice. Buses provide a cost-effective way to cover the distance, with multiple routes and schedules to choose from. Bus tickets are easy to book online, giving you flexibility for your journey. Whether you’re commuting or heading for a getaway, buses from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5 ensure reliable and affordable travel. Explore your options for bus tickets and enjoy a smooth trip to your destination.

Affordable Bus Tickets from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5

Looking for affordable bus tickets from Gamla stan to Arlanda Airport Terminal 4 & 5? Many bus operators offer discounts and promotional fares to keep travel costs low. Buses are a reliable and budget-friendly way to connect Gamla stan and Arlanda Airport Terminal 4 & 5, with frequent departures and comfortable seating. Affordable bus tickets make it possible to travel without stretching your budget. Compare prices, book your bus tickets online, and enjoy an economical trip by bus to your destination.