
Bus tickets from Waterloo Station to SOAS University of London
Affordable Tickets from Waterloo Station to SOAS University of London
Traveling from Waterloo Station to SOAS University of London has never been easier or more affordable. You can travel to SOAS University of London from Waterloo Station by bus, enjoying comfort, convenience, and modern amenities like Wi-Fi, USB outlets, and refreshments. Reliable schedules and flexible ticket options cater to any budget. Book tickets from Waterloo Station to SOAS University of London online now for a smooth, stress-free journey.

Train, bus, ferry - we’ve got you covered
Choose from over 1,000 trusted options—train, bus, or ferry—for the best ticket for you
Pocket Travel Guide
Moovit is a must-have
Most Useful App I Own
It automatically changes your metro city
Impressive Moovit App
This app fills a much-needed
Good and helpful app
I would be lost without the help of this app
Choose how you want to pay
Bus tickets from Waterloo Station
Day | Duration | First and last trip | Price range |
---|---|---|---|
Wednesday, June 18 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.44 € |
Thursday, June 19 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.38 € |
Friday, June 20 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.33 € |
Saturday, June 21 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.38 € |
Sunday, June 22 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.29 € |
Monday, June 23 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.25 € |
Tuesday, June 24 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.33 € |
Wednesday, June 25 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.29 € |
Thursday, June 26 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.38 € |
Friday, June 27 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.38 € |
Saturday, June 28 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.22 € |
Sunday, June 29 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.2 € |
Monday, June 30 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.18 € |
Tuesday, July 1 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.2 € |
Wednesday, July 2 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.22 € |
Thursday, July 3 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.2 € |
Friday, July 4 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.22 € |
Saturday, July 5 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.25 € |
Sunday, July 6 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.22 € |
Monday, July 7 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.25 € |
Tuesday, July 8 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.22 € |
Wednesday, July 9 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.17 € |
Thursday, July 10 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.14 € |
Friday, July 11 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.02 € |
Saturday, July 12 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.1 € |
Sunday, July 13 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.06 € |
Monday, July 14 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.1 € |
Tuesday, July 15 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.14 € |
Wednesday, July 16 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.1 € |
Thursday, July 17 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.02 € |
Friday, July 18 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.02 € |
Saturday, July 19 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.06 € |
Sunday, July 20 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.1 € |
Monday, July 21 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.1 € |
Tuesday, July 22 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.1 € |
Wednesday, July 23 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.14 € |
Thursday, July 24 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.1 € |
Wednesday, June 18 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.44 € |
Thursday, June 19 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.38 € |
Friday, June 20 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.33 € |
Saturday, June 21 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.38 € |
Sunday, June 22 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.29 € |
Monday, June 23 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.25 € |
Tuesday, June 24 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.33 € |
Wednesday, June 25 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.29 € |
Thursday, June 26 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.38 € |
Friday, June 27 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.38 € |
Saturday, June 28 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.22 € |
Sunday, June 29 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.2 € |
Monday, June 30 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.18 € |
Tuesday, July 1 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.2 € |
Wednesday, July 2 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.22 € |
Thursday, July 3 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.2 € |
Friday, July 4 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.22 € |
Saturday, July 5 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.25 € |
Sunday, July 6 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.22 € |
Monday, July 7 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.25 € |
Tuesday, July 8 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.22 € |
Wednesday, July 9 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.17 € |
Thursday, July 10 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.14 € |
Friday, July 11 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.02 € |
Saturday, July 12 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.1 € |
Sunday, July 13 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.06 € |
Monday, July 14 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.1 € |
Tuesday, July 15 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.14 € |
Wednesday, July 16 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.1 € |
Thursday, July 17 | 20min | 12:11 AM | 07:16 AM | 15.02 € |
Friday, July 18 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.02 € |
Saturday, July 19 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.06 € |
Sunday, July 20 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.1 € |
Monday, July 21 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.1 € |
Tuesday, July 22 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.1 € |
Wednesday, July 23 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.14 € |
Thursday, July 24 | 20min | 12:11 AM | 06:10 AM | 15.1 € |
Wednesday, June 18 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.44 € |
Thursday, June 19 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.38 € |
Friday, June 20 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.33 € |
Saturday, June 21 | 35min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.38 € |
Sunday, June 22 | 35min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.29 € |
Monday, June 23 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.25 € |
Tuesday, June 24 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.33 € |
Wednesday, June 25 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.29 € |
Thursday, June 26 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.38 € |
Friday, June 27 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.38 € |
Saturday, June 28 | 35min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.22 € |
Sunday, June 29 | 35min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.2 € |
Monday, June 30 | 35min | 12:15 AM | 07:35 AM | 15.18 € |
Tuesday, July 1 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.2 € |
Wednesday, July 2 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.22 € |
Thursday, July 3 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.2 € |
Friday, July 4 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.22 € |
Saturday, July 5 | 35min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.25 € |
Sunday, July 6 | 35min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.22 € |
Monday, July 7 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.25 € |
Tuesday, July 8 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.22 € |
Wednesday, July 9 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.17 € |
Thursday, July 10 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.14 € |
Friday, July 11 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.02 € |
Saturday, July 12 | 35min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.1 € |
Sunday, July 13 | 35min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.06 € |
Monday, July 14 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.1 € |
Tuesday, July 15 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.14 € |
Wednesday, July 16 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.1 € |
Thursday, July 17 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.02 € |
Friday, July 18 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.02 € |
Saturday, July 19 | 35min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.06 € |
Sunday, July 20 | 35min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.1 € |
Monday, July 21 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.1 € |
Tuesday, July 22 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.1 € |
Wednesday, July 23 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.14 € |
Thursday, July 24 | 35min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.1 € |
Wednesday, June 18 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.44 € |
Thursday, June 19 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.38 € |
Friday, June 20 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.33 € |
Saturday, June 21 | 10min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.38 € |
Sunday, June 22 | 10min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.29 € |
Monday, June 23 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.25 € |
Tuesday, June 24 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.33 € |
Wednesday, June 25 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.29 € |
Thursday, June 26 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.38 € |
Friday, June 27 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.38 € |
Saturday, June 28 | 10min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.22 € |
Sunday, June 29 | 10min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.2 € |
Monday, June 30 | 10min | 12:15 AM | 07:35 AM | 15.18 € |
Tuesday, July 1 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.2 € |
Wednesday, July 2 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.22 € |
Thursday, July 3 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.2 € |
Friday, July 4 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.22 € |
Saturday, July 5 | 10min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.25 € |
Sunday, July 6 | 10min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.22 € |
Monday, July 7 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.25 € |
Tuesday, July 8 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.22 € |
Wednesday, July 9 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.17 € |
Thursday, July 10 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.14 € |
Friday, July 11 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.02 € |
Saturday, July 12 | 10min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.1 € |
Sunday, July 13 | 10min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.06 € |
Monday, July 14 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.1 € |
Tuesday, July 15 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.14 € |
Wednesday, July 16 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.1 € |
Thursday, July 17 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.02 € |
Friday, July 18 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.02 € |
Saturday, July 19 | 10min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.06 € |
Sunday, July 20 | 10min | 12:15 AM | 06:35 AM | 15.1 € |
Monday, July 21 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.1 € |
Tuesday, July 22 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.1 € |
Wednesday, July 23 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.14 € |
Thursday, July 24 | 10min | 12:15 AM | 06:30 AM | 15.1 € |
Wednesday, June 18 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.44 € |
Thursday, June 19 | 10min | 12:20 AM | 07:27 AM | 15.38 € |
Friday, June 20 | 10min | 12:20 AM | 07:27 AM | 15.33 € |
Saturday, June 21 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.38 € |
Sunday, June 22 | 10min | 12:20 AM | 07:27 AM | 15.29 € |
Monday, June 23 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.25 € |
Tuesday, June 24 | 10min | 12:20 AM | 07:27 AM | 15.33 € |
Wednesday, June 25 | 10min | 12:20 AM | 07:27 AM | 15.29 € |
Thursday, June 26 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.38 € |
Friday, June 27 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.38 € |
Saturday, June 28 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.22 € |
Sunday, June 29 | 10min | 12:20 AM | 07:27 AM | 15.2 € |
Monday, June 30 | 10min | 12:20 AM | 07:27 AM | 15.18 € |
Tuesday, July 1 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.2 € |
Wednesday, July 2 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.22 € |
Thursday, July 3 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.2 € |
Friday, July 4 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.22 € |
Saturday, July 5 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.25 € |
Sunday, July 6 | 10min | 12:20 AM | 07:27 AM | 15.22 € |
Monday, July 7 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.25 € |
Tuesday, July 8 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.22 € |
Wednesday, July 9 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.17 € |
Thursday, July 10 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.14 € |
Friday, July 11 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.02 € |
Saturday, July 12 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.1 € |
Sunday, July 13 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.06 € |
Monday, July 14 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.1 € |
Tuesday, July 15 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.14 € |
Wednesday, July 16 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.1 € |
Thursday, July 17 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.02 € |
Friday, July 18 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.02 € |
Saturday, July 19 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.06 € |
Sunday, July 20 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.1 € |
Monday, July 21 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.1 € |
Tuesday, July 22 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.1 € |
Wednesday, July 23 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.14 € |
Thursday, July 24 | 10min | 12:20 AM | 06:20 AM | 15.1 € |
Wednesday, June 18 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.44 € |
Thursday, June 19 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.38 € |
Friday, June 20 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.33 € |
Saturday, June 21 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.38 € |
Sunday, June 22 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.29 € |
Monday, June 23 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.25 € |
Tuesday, June 24 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.33 € |
Wednesday, June 25 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.29 € |
Thursday, June 26 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.38 € |
Friday, June 27 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.38 € |
Saturday, June 28 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.22 € |
Sunday, June 29 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.2 € |
Monday, June 30 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.18 € |
Tuesday, July 1 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.2 € |
Wednesday, July 2 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.22 € |
Thursday, July 3 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.2 € |
Friday, July 4 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.22 € |
Saturday, July 5 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.25 € |
Sunday, July 6 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.22 € |
Monday, July 7 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.25 € |
Tuesday, July 8 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.22 € |
Wednesday, July 9 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.17 € |
Thursday, July 10 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.14 € |
Friday, July 11 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.02 € |
Saturday, July 12 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.1 € |
Sunday, July 13 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.06 € |
Monday, July 14 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.1 € |
Tuesday, July 15 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.14 € |
Wednesday, July 16 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.1 € |
Thursday, July 17 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.02 € |
Friday, July 18 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.02 € |
Saturday, July 19 | 30min | 12:02 AM | 06:02 AM | 15.06 € |
Sunday, July 20 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.1 € |
Monday, July 21 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.1 € |
Tuesday, July 22 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.1 € |
Wednesday, July 23 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.14 € |
Thursday, July 24 | 30min | 12:02 AM | 07:06 AM | 15.1 € |
Wednesday, June 18 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.44 € |
Thursday, June 19 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.38 € |
Friday, June 20 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.33 € |
Saturday, June 21 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.38 € |
Sunday, June 22 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.29 € |
Monday, June 23 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.25 € |
Tuesday, June 24 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.33 € |
Wednesday, June 25 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.29 € |
Thursday, June 26 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.38 € |
Friday, June 27 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.38 € |
Saturday, June 28 | 15min | 12:15 AM | 06:15 AM | 15.22 € |
Sunday, June 29 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.2 € |
Monday, June 30 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.18 € |
Tuesday, July 1 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.2 € |
Wednesday, July 2 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.22 € |
Thursday, July 3 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.2 € |
Friday, July 4 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.22 € |
Saturday, July 5 | 15min | 12:15 AM | 06:15 AM | 15.25 € |
Sunday, July 6 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.22 € |
Monday, July 7 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.25 € |
Tuesday, July 8 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.22 € |
Wednesday, July 9 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.17 € |
Thursday, July 10 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.14 € |
Friday, July 11 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.02 € |
Saturday, July 12 | 15min | 12:15 AM | 06:15 AM | 15.1 € |
Sunday, July 13 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.06 € |
Monday, July 14 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.1 € |
Tuesday, July 15 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.14 € |
Wednesday, July 16 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.1 € |
Thursday, July 17 | 15min | 12:15 AM | 07:21 AM | 15.02 € |
Friday, July 18 | 15min | 12:15 AM | 06:15 AM | 15.02 € |
Saturday, July 19 | 15min | 12:15 AM | 06:15 AM | 15.06 € |
Sunday, July 20 | 15min | 12:15 AM | 06:15 AM | 15.1 € |
Monday, July 21 | 15min | 12:15 AM | 06:15 AM | 15.1 € |
Tuesday, July 22 | 15min | 12:15 AM | 06:15 AM | 15.1 € |
Wednesday, July 23 | 15min | 12:15 AM | 06:15 AM | 15.14 € |
Thursday, July 24 | 15min | 12:15 AM | 06:15 AM | 15.1 € |
*All times shown are local
Frequently asked questions
What's the time difference between Waterloo Station and SOAS University of London?
Is there a direct bus from Waterloo Station to SOAS University of London?
What are the best ways to travel from Waterloo Station to SOAS University of London without a car?
What’s the cheapest way to travel from Waterloo Station to SOAS University of London?
What’s the fastest way to travel from Waterloo Station to SOAS University of London with public transit?
Direct Lines from Waterloo Station to SOAS University of London
Direct lines, including buses, trains and even ferries, from Waterloo Station to SOAS University of London provide a straightforward and time-saving way to travel. Tickets for direct lines are perfect for those who want to avoid unnecessary stops or connections. Whether you’re planning a quick trip or a longer journey, direct lines ensure efficiency and comfort. Booking tickets for direct routes guarantees a smooth travel experience, making them an ideal choice for travelers heading from Waterloo Station to SOAS University of London. Explore direct lines and secure your tickets today.
Bus Tickets from Waterloo Station to SOAS University of London
If you're planning to travel from Waterloo Station to SOAS University of London, bus tickets are an excellent choice. Buses provide a cost-effective way to cover the distance, with multiple routes and schedules to choose from. Bus tickets are easy to book online, giving you flexibility for your journey. Whether you’re commuting or heading for a getaway, buses from Waterloo Station to SOAS University of London ensure reliable and affordable travel. Explore your options for bus tickets and enjoy a smooth trip to your destination.
Affordable Bus Tickets from Waterloo Station to SOAS University of London
Looking for affordable bus tickets from Waterloo Station to SOAS University of London? Many bus operators offer discounts and promotional fares to keep travel costs low. Buses are a reliable and budget-friendly way to connect Waterloo Station and SOAS University of London, with frequent departures and comfortable seating. Affordable bus tickets make it possible to travel without stretching your budget. Compare prices, book your bus tickets online, and enjoy an economical trip by bus to your destination.
Top cities near Waterloo Station
- Wembley, United Kingdom
- Southall, United Kingdom
- Hounslow, United Kingdom
- Hatfield, United Kingdom
- Hertford, United Kingdom
- Watford, United Kingdom
- Harlington, United Kingdom
- Hayes, United Kingdom
- Bricket Wood, United Kingdom
- Harlow, United Kingdom
- Dartford, United Kingdom
- West Drayton, United Kingdom
- Harmondsworth, United Kingdom
- Crawley, United Kingdom
- Stevenage, United Kingdom
- Hemel Hempstead, United Kingdom
- Hitchin, United Kingdom
- Slough, United Kingdom
- Woking, United Kingdom
- Luton, United Kingdom
Top trips from Waterloo Station
- Waterloo Station to Portcullis House
- Waterloo Station to 20 Frith Street
- Waterloo Station to Green Line Coach Station
- Waterloo Station to Queens Road Peckham
- Waterloo Station to The Dilly, London
- Waterloo Station to Baker Street Station
- Waterloo Station to The Hoxton, Shoreditch, London
- Waterloo Station to Knightsbridge Underground Station
- Waterloo Station to Caledonian Club
- Waterloo Station to Ladbroke Grove Station
- Waterloo Station to Uxbridge Station
- Waterloo Station to Horse Guards Parade
- Waterloo Station to ARCORE Premium Apartments Broad Court & Shelton Street, London
- Waterloo Station to Barons Court Station
- Waterloo Station to Camden Road Station
- Waterloo Station to O2 Forum Kentish Town
- Waterloo Station to National Army Museum (Station)
- Waterloo Station to Harley Street (Station)
- Waterloo Station to Long Acre
- Waterloo Station to Dulwich Village (Station)
Top trips to SOAS University of London
- London to SOAS University of London
- Highbury to SOAS University of London
- Oxford Circus (Station) to SOAS University of London
- Liverpool Street Station to SOAS University of London
- Earls Court to SOAS University of London
- Kings Cross St. Pancras station to SOAS University of London
- Dalston Junction to SOAS University of London
- Elephant and Castle to SOAS University of London
- Imperial College London to SOAS University of London
- Victoria Coach Station to SOAS University of London
- Marble Arch to SOAS University of London
- Heathrow to SOAS University of London
- Bayswater to SOAS University of London
- Camden Town to SOAS University of London
- London Heathrow Airport (LHR) to SOAS University of London
- Baker Street Station to SOAS University of London
- Harrods to SOAS University of London
- Hyde Park to SOAS University of London
- Angel Station to SOAS University of London
- Edgware to SOAS University of London
Nearby trips
- Hoxton to Canada Water Station
- Fenchurch Street (Station) to Lancaster Gate Station
- Elephant and Castle to York Road Station
- Covent Garden Underground Station to Leicester Square Underground Station
- Holiday Inn London West, an IHG Hotel to Hyde Park
- London Victoria to SOAS University of London
- Hendon to Jubilee Line Extension
- citizenM Southwark Bankside, London to Camden Market
- Hammersmith to Charles Dickens Museum
- Finsbury Park (Station) to Prince of Wales Theatre
- Marble Arch to Camden Market
- Shepherds Bush to Loftus Road
- Angel Station to Baker Street Station
- Denmark Hill to Piccadilly Circus (Station)
- Kilburn Station to lse
- Notting Hill Gate Station to Farringdon Underground Station
- Bond Street Station to Moorfields Eye Hospital
- Hammersmith to Fenchurch Street (Station)
- Charing Cross to Woodside Park Underground Station
- Chalk Farm to Totteridge & Whetstone Station