
Biglietti Bus da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP)
Biglietti a tariffe convenienti da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP)
Viaggiare da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP) non è mai stato così facile e conveniente. Puoi raggiungere Milan Malpensa Airport (MXP) da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio in bus, godendo di comfort, comodità e servizi moderni come Wi-Fi, prese USB e snack. Orari affidabili e opzioni di biglietti flessibili si adattano a qualsiasi budget. Prenota ora i tuoi biglietti da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP) online per un viaggio senza stress.
/77_map.jpeg)
Treno, autobus, traghetto: ci pensiamo noi
Scegli tra oltre 1.000 opzioni affidabili (treno, autobus o traghetto) per trovare il biglietto migliore per te
Pocket Travel Guide
Moovit è un must have
L'app più utile che possiedo
Cambia automaticamente la tua area
Impressive Moovit App
Questa app colma una mancanza nei miei spostamenti quotidiani
App funzionante e utile
Sarei perso senza l'aiuto di questa app
Scegli come vuoi pagare
Biglietti per viaggi in bus da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio
Giorno | Durata | Primo e ultimo viaggio | Fascia di prezzo |
---|---|---|---|
Mercoledì 18 Giugno | 55min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.48 € |
Giovedì 19 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.98 - 18.98 € |
Venerdì 20 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.98 - 19.48 € |
Sabato 21 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Domenica 22 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Lunedì 23 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Martedì 24 Giugno | 55min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.48 € |
Mercoledì 25 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.98 € |
Giovedì 26 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.98 € |
Venerdì 27 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.98 € |
Sabato 28 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.98 € |
Domenica 29 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Lunedì 30 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.48 - 17.98 € |
Martedì 1 Luglio | 55min | 07:50 AM | 05:35 PM | 4.98 - 16.98 € |
Mercoledì 2 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 4.98 - 17.48 € |
Giovedì 3 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.98 - 18.98 € |
Venerdì 4 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Sabato 5 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Domenica 6 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.48 - 17.98 € |
Lunedì 7 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.48 - 17.98 € |
Martedì 8 Luglio | 55min | 07:50 AM | 05:35 PM | 4.98 - 16.98 € |
Mercoledì 9 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 4.98 - 17.48 € |
Giovedì 10 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.48 - 17.98 € |
Venerdì 11 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.48 - 17.98 € |
Sabato 12 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.48 - 17.98 € |
Domenica 13 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.48 - 18.48 € |
Lunedì 14 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.98 € |
Martedì 15 Luglio | 55min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.98 - 17.98 € |
Mercoledì 16 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.98 - 18.48 € |
Giovedì 17 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.98 - 18.98 € |
Venerdì 18 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Sabato 19 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.98 - 19.98 € |
Domenica 20 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.98 € |
Lunedì 21 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Martedì 22 Luglio | 55min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.48 € |
Mercoledì 23 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Mercoledì 18 Giugno | 55min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.48 € |
Giovedì 19 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.98 - 18.98 € |
Venerdì 20 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.98 - 19.48 € |
Sabato 21 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Domenica 22 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Lunedì 23 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Martedì 24 Giugno | 55min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.48 € |
Mercoledì 25 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.98 € |
Giovedì 26 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.98 € |
Venerdì 27 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.98 € |
Sabato 28 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.98 € |
Domenica 29 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Lunedì 30 Giugno | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.48 - 17.98 € |
Martedì 1 Luglio | 55min | 07:50 AM | 05:35 PM | 4.98 - 16.98 € |
Mercoledì 2 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 4.98 - 17.48 € |
Giovedì 3 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.98 - 18.98 € |
Venerdì 4 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Sabato 5 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Domenica 6 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.48 - 17.98 € |
Lunedì 7 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.48 - 17.98 € |
Martedì 8 Luglio | 55min | 07:50 AM | 05:35 PM | 4.98 - 16.98 € |
Mercoledì 9 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 4.98 - 17.48 € |
Giovedì 10 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.48 - 17.98 € |
Venerdì 11 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.48 - 17.98 € |
Sabato 12 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.48 - 17.98 € |
Domenica 13 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.48 - 18.48 € |
Lunedì 14 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.98 € |
Martedì 15 Luglio | 55min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.98 - 17.98 € |
Mercoledì 16 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.98 - 18.48 € |
Giovedì 17 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 5.98 - 18.98 € |
Venerdì 18 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Sabato 19 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.98 - 19.98 € |
Domenica 20 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.98 € |
Lunedì 21 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Martedì 22 Luglio | 55min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 18.48 € |
Mercoledì 23 Luglio | 45min | 07:50 AM | 05:35 PM | 6.48 - 19.48 € |
Mercoledì 18 Giugno | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
Giovedì 19 Giugno | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
Venerdì 20 Giugno | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.98 - 18.98 € |
Sabato 21 Giugno | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
Domenica 22 Giugno | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.98 € |
Lunedì 23 Giugno | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
Martedì 24 Giugno | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
Mercoledì 25 Giugno | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
Giovedì 26 Giugno | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
Venerdì 27 Giugno | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
Sabato 28 Giugno | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
Domenica 29 Giugno | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.98 € |
Lunedì 30 Giugno | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 4.98 - 17.48 € |
Martedì 1 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 4.98 - 16.98 € |
Mercoledì 2 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 4.98 - 16.98 € |
Giovedì 3 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 5.98 - 18.48 € |
Venerdì 4 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
Sabato 5 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
Domenica 6 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 5.98 - 18.48 € |
Lunedì 7 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 5.48 - 17.48 € |
Martedì 8 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 4.98 - 16.98 € |
Mercoledì 9 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 4.98 - 16.98 € |
Giovedì 10 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 4.98 - 16.98 € |
Venerdì 11 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 5.48 - 17.48 € |
Sabato 12 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 5.48 - 17.48 € |
Domenica 13 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 5.48 - 17.98 € |
Lunedì 14 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
Martedì 15 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 5.98 - 17.98 € |
Mercoledì 16 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 5.98 - 17.98 € |
Giovedì 17 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 5.98 - 18.48 € |
Venerdì 18 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
Sabato 19 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.98 - 18.98 € |
Domenica 20 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 19.48 € |
Lunedì 21 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.98 € |
Martedì 22 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
Mercoledì 23 Luglio | 35min | 08:10 AM | 05:55 PM | 6.48 - 18.48 € |
*Tutti gli orari indicati sono secondo il fuso locale
Domande frequenti
Qual è la differenza di fuso orario tra Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio e Milan Malpensa Airport (MXP)?
Esiste un bus diretto da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP)?
Quali sono i modi migliori per viaggiare da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP) senza auto?
Qual è il modo più economico per viaggiare da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP)?
Qual è il modo più veloce per viaggiare da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP) con i mezzi pubblici?
Linee dirette da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP)
Le linee dirette, inclusi autobus, treni e traghetti, da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP) offrono un modo semplice e veloce per viaggiare. I biglietti per le linee dirette sono perfetti per chi desidera evitare fermate o coincidenze non necessarie. Che tu stia pianificando un viaggio breve o uno spostamento più lungo, le linee dirette garantiscono efficienza e comfort. Prenotare i biglietti per le soluzioni dirette assicura un'esperienza di viaggio fluida, rendendole la scelta ideale per chi si sposta da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP). Scopri le linee dirette e prenota i tuoi biglietti oggi stesso.
Biglietti Bus da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio aMilan Malpensa Airport (MXP)
Se stai pianificando di viaggiare da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP), la soluzione in autobus sono un'ottima scelta. Gli autobus offrono un modo conveniente per coprire la distanza, con più percorsi e orari tra cui scegliere. I biglietti dell'autobus sono facili da prenotare online, offrendoti flessibilità per il tuo viaggio. Che tu stia facendo il pendolare o stia andando in vacanza, gli autobus da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP) assicurano un viaggio affidabile e conveniente. Esplora tutte le opzioni disponibili per i biglietti e goditi il viaggio verso la tua destinazione.
Biglietti Bus a tariffe convenienti da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP)
Cerchi biglietti dell'autobus a tariffe vantaggiose da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio a Milan Malpensa Airport (MXP)? Molti operatori di autobus offrono sconti e tariffe promozionali! Gli autobus sono un modo affidabile e conveniente per collegare Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio e Milan Malpensa Airport (MXP), con partenze frequenti e sedili confortevoli. I biglietti economici ti permettono di viaggiare senza sforare il budget. Confronta i prezzi, prenota i tuoi biglietti dell'autobus online e goditi un viaggio economico verso la tua destinazione.
Principali città vicine a Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio
- Coldrerio, Svizzera
- Chiasso, Svizzera
- Olgiate Comasco, Italia
- Solbiate Arno, Italia
- Erba, Italia
- Nobile-Monguzzo, Italia
- Lurago d'Erba, Italia
- Longone al Segrino, Italia
- Arosio, Italia
- Mariano Comense, Italia
- Carugo, Italia
- Inverigo, Italia
- Cabiate, Italia
- Meda, Italia
- Asso, Italia
- Canzo, Italia
- Turate, Italia
- Capriate San Gervasio, Italia
- Malnate, Italia
- Adeodata, Brasile
I migliori viaggi da Casa al Lago di Como in Riva Cernobbio
- Como a Londra
- Como a Parigi
- Como a Roma
- Como a Milano
- Como a Barcellona
- Como a Amsterdam
- Como a Dublino
- Como a Edimburgo
- Como a Madrid
- Como a Monaco di Baviera
- Como a Vienna
- Como a Lisbona
- Como a Firenze
- Como a Venezia
- Como a Bruxelles
- Como a Glasgow
- Como a Birmingham
- Como a Praga
- Como a Francoforte sul Meno
- Como a Budapest
Percorsi nelle vicinanze
- Como a Politecnico di Milano
- Cadorago a Milan Malpensa Airport (MXP)
- Villa DEste a Milan Malpensa Airport (MXP)
- Lugano a Parco delle Gole della Breggia
- Sheraton Lake Como Hotel a Milan Malpensa Airport (MXP)
- Moltrasio a Milan Malpensa Airport (MXP)
- Albergo Firenze, Como a Milan Malpensa Airport (MXP)
- Como a Monte Sighignola
- Como a Rome Airport (FCO)
- Como a Cenacolo Vinciano
- Lugano a Paris Charles de Gaulle Airport (CDG)
- Lugano-Paradiso a Como S.Giovanni
- Como a TRIBE Milano Malpensa, Vizzola Ticino
- Como a Meliá Milano
- Lugano a EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg Airport (EAP)
- Como San Giovanni a Central Station/Duomo Area Stylish Apartment, Milan
- Chiasso a Rome Airport (FCO)
- Mandarin Oriental, Lake Como a Milan Malpensa Airport (MXP)
- Como a Monte San Salvatore (Station)
- Lugano a Como San Giovanni Stazione FS