小7經嶺腳珠海路 - 嶺頭 Lingtou 時間表
每週時間表
車站 | 出發#1 | 出發#2 | 出發#3 | 出發#4 | 出發#5 | 出發#6 | 出發#7 | 出發#8 | 出發#9 | 出發#10 | 出發#11 | 出發#12 | 出發#13 | 出發#14 | 出發#15 | 出發#16 | 出發#17 | 出發#18 | 出發#19 | 出發#20 | 出發#21 | 出發#22 | 出發#23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
致遠新村 Zhiyuan New Village | 05:40 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:15 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:10 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:50 | 19:50 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
集應廟 Jiying Temple | 05:40 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:15 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:10 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:50 | 19:50 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
大華柏園 Dahua Boyuan | 05:40 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:15 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:10 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:50 | 19:50 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
大華柏園 Dahua Boyuan | 05:40 | 06:20 | 07:00 | 07:40 | 08:15 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:15 | 13:00 | 14:00 | 15:10 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:50 | 19:50 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
集應廟 Jiying Temple | 05:41 | 06:21 | 07:01 | 07:41 | 08:16 | 09:01 | 09:41 | 10:21 | 11:01 | 11:41 | 12:16 | 13:01 | 14:01 | 15:11 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:51 | 19:51 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
稻香圖書館 Daoxiang Library | 05:41 | 06:21 | 07:02 | 07:42 | 08:17 | 09:02 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 11:42 | 12:17 | 13:02 | 14:02 | 15:12 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:52 | 19:52 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
復興崗 Fuxinggang | 05:42 | 06:22 | 07:03 | 07:43 | 08:18 | 09:03 | 09:43 | 10:23 | 11:03 | 11:43 | 12:18 | 13:03 | 14:03 | 15:13 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:53 | 19:53 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
文化國小 Wenhua Elementary School | 05:43 | 06:23 | 07:04 | 07:44 | 08:19 | 09:04 | 09:44 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:19 | 13:04 | 14:04 | 15:14 | 16:04 | 16:44 | 17:24 | 18:04 | 18:54 | 19:54 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
幼華高中(大業) Youhua High School (Daye) | 05:44 | 06:24 | 07:05 | 07:45 | 08:20 | 09:05 | 09:45 | 10:24 | 11:04 | 11:44 | 12:19 | 13:04 | 14:04 | 15:15 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:55 | 19:55 | 21:04 | 22:03 | 23:03 |
捷運北投站(北投) Mrt Beitou Sta. (Beitou) | 05:45 | 06:25 | 07:06 | 07:46 | 08:21 | 09:06 | 09:46 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:20 | 13:05 | 14:05 | 15:16 | 16:06 | 16:46 | 17:26 | 18:06 | 18:56 | 19:56 | 21:05 | 22:04 | 23:04 |
幼華高中(北投) Youhua Vocational High School (Beitou) | 05:45 | 06:25 | 07:07 | 07:47 | 08:22 | 09:07 | 09:47 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:21 | 13:06 | 14:06 | 15:17 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:57 | 19:57 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
大業中央北路口 Daye & Zhongyang N. Rd. Enterance | 05:46 | 06:26 | 07:08 | 07:48 | 08:23 | 09:08 | 09:48 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 12:21 | 13:06 | 14:06 | 15:18 | 16:08 | 16:48 | 17:28 | 18:08 | 18:58 | 19:58 | 21:06 | 22:05 | 23:05 |
北投國小 Beitou Elementary School | 05:47 | 06:27 | 07:09 | 07:49 | 08:24 | 09:09 | 09:49 | 10:27 | 11:07 | 11:47 | 12:22 | 13:07 | 14:07 | 15:19 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:59 | 19:59 | 21:07 | 22:06 | 23:06 |
第一銀行 First Commercial Bank | 05:47 | 06:27 | 07:10 | 07:50 | 08:25 | 09:10 | 09:50 | 10:28 | 11:08 | 11:48 | 12:23 | 13:08 | 14:08 | 15:20 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 19:00 | 20:00 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
北投公園 Beitou Park | 05:48 | 06:28 | 07:10 | 07:50 | 08:25 | 09:10 | 09:50 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:24 | 13:09 | 14:09 | 15:20 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 19:00 | 20:00 | 21:08 | 22:07 | 23:07 |
新北投 Xinbeitou | 05:48 | 06:28 | 07:11 | 07:51 | 08:26 | 09:11 | 09:51 | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:24 | 13:09 | 14:09 | 15:21 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 19:01 | 20:01 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
華僑會館 Overseas Chinese Hotel | 05:49 | 06:29 | 07:12 | 07:52 | 08:27 | 09:12 | 09:52 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:25 | 13:10 | 14:10 | 15:22 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 19:02 | 20:01 | 21:09 | 22:08 | 23:08 |
雅敘園 Yaxuyuan | 05:49 | 06:29 | 07:12 | 07:52 | 08:27 | 09:12 | 09:52 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:25 | 13:10 | 14:10 | 15:22 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 19:02 | 20:02 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
源之鄉 Yuanzhixiang | 05:50 | 06:30 | 07:13 | 07:53 | 08:28 | 09:13 | 09:53 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:26 | 13:11 | 14:11 | 15:23 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 19:03 | 20:02 | 21:10 | 22:09 | 23:09 |
郵政訓練所 Postal Service Training Center | 05:50 | 06:30 | 07:13 | 07:53 | 08:28 | 09:13 | 09:53 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:26 | 13:11 | 14:11 | 15:23 | 16:13 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 19:03 | 20:03 | 21:10 | 22:09 | 23:09 |
八勝園 Bashengyuan | 05:51 | 06:31 | 07:14 | 07:54 | 08:29 | 09:14 | 09:54 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:27 | 13:12 | 14:12 | 15:24 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 19:04 | 20:03 | 21:11 | 22:10 | 23:10 |
上北投 Shangbeitou | 05:51 | 06:31 | 07:15 | 07:55 | 08:30 | 09:15 | 09:55 | 10:32 | 11:12 | 11:52 | 12:27 | 13:12 | 14:12 | 15:25 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 19:05 | 20:04 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
泉源別墅 Quanyuan Bieshu | 05:52 | 06:32 | 07:16 | 07:56 | 08:31 | 09:16 | 09:56 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:29 | 13:14 | 14:14 | 15:26 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 19:06 | 20:05 | 21:12 | 22:11 | 23:11 |
彌陀寺(硫磺谷) Mituo Temple (Sulfur Valley) | 05:53 | 06:33 | 07:18 | 07:58 | 08:33 | 09:18 | 09:58 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:30 | 13:15 | 14:15 | 15:28 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 19:08 | 20:06 | 21:13 | 22:12 | 23:12 |
惇敘工商(泉源) Dunxu High School Of Industry And Commerce | - | - | 07:19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大同之家 Datong House | 05:54 | 06:34 | 07:20 | 07:59 | 08:34 | 09:19 | 09:59 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:30 | 13:15 | 14:15 | 15:29 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 19:09 | 20:07 | 21:14 | 22:13 | 23:13 |
十八份福德宮 Shibafeng Fude Temple | 05:55 | 06:35 | 07:21 | 07:59 | 08:34 | 09:19 | 09:59 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:31 | 13:16 | 14:16 | 15:29 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 19:09 | 20:07 | 21:15 | 22:14 | 23:14 |
泉源3號橋 Quanyuan 3rd Bridge | 05:55 | 06:35 | 07:22 | 08:00 | 08:35 | 09:20 | 10:00 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:32 | 13:17 | 14:17 | 15:30 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:10 | 20:08 | 21:15 | 22:14 | 23:14 |
中正山登山口 Zhongzhengshan Hiking Trail | 05:56 | 06:36 | 07:23 | 08:01 | 08:36 | 09:21 | 10:01 | 10:37 | 11:17 | 11:57 | 12:32 | 13:17 | 14:17 | 15:31 | 16:21 | 17:01 | 17:41 | 18:21 | 19:11 | 20:08 | 21:16 | 22:15 | 23:15 |
十八份埔 Shibafenpu | 05:57 | 06:37 | 07:24 | 08:02 | 08:37 | 09:22 | 10:01 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:33 | 13:18 | 14:18 | 15:32 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:12 | 20:09 | 21:17 | 22:15 | 23:15 |
張公聖君廟 Zhanggongshengjun Temple | 05:57 | 06:37 | 07:24 | 08:02 | 08:37 | 09:22 | 10:02 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:34 | 13:19 | 14:19 | 15:32 | 16:22 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 19:12 | 20:09 | 21:17 | 22:16 | 23:16 |
嶺頭 Lingtou | 05:58 | 06:38 | 07:25 | 08:03 | 08:38 | 09:23 | 10:03 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:34 | 13:19 | 14:19 | 15:33 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:13 | 20:10 | 21:18 | 22:16 | 23:16 |
大南汽車 Bus 時間表 - 小7經嶺腳珠海路(嶺頭 Lingtou)
小7經嶺腳珠海路 路線 嶺頭 Lingtou 的 大南汽車 Bus 時刻表為通勤者提供可靠的時間表。 此時間表適用於從 致遠新村 Zhiyuan New Village 車站 到 嶺頭 Lingtou 車站 的行程計劃,但時間表可能會因不同原因而更新。
您可以存取線上即時時間表或查看 Bus 時間表的可列印版本。 透過我們可靠且最新的 大南汽車 時間表,根據今天、明天、工作日或週末的時間表來規劃您的旅程。